Daftar harga PRM4U
- Listing
- 1.332
- Platform
- 29
- Di bawah pasar
- 683/1.302
- Terakhir dibaca
- 15 jam yang lalu
97 layanan
dari daftar harga publik milik panel
Setiap harga di halaman ini dibaca dari daftar harga publik milik PRM4U pada . Tidak ada API key maupun akun yang dipakai, jadi halaman yang Anda buka sama dengan halaman yang kami baca — cocokkan angka mana pun di sana dengan baris di atas.
Setiap layanan di bawah hanya menampilkan 3 listing termurahnya: 224 dari 1.332. Sisanya adalah layanan yang sama dengan harga lebih tinggi, yang berbeda dalam kecepatan dan penamaan, bukan produknya, dan semuanya ada di katalog lengkap PRM4U dalam format JSON.
Telegram372 listing · 9 layanan
| Layanan | Harga / 1.000 | Median | Posisi | Min. / maks. | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Member Channel TelegramTelegram Members - [Refill 30D: Real accounts] | $0,200 | $1,40 | Jauh di bawah pasar | 2–50 rb | 30 hari | — |
| Member Channel TelegramTelegram Members - [USA: 30D Guarantee] | $0,300 | $1,40 | Jauh di bawah pasar | 10–100 rb | 30 hari | — |
| Member Channel TelegramTelegram Members - [Refill 60D: Real accounts] | $0,300 | $1,40 | Jauh di bawah pasar | 2–50 rb | 60 hari | — |
| +45 listing Member Channel Telegram lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Member Premium TelegramTelegram Premium members - [Premium 1-5D] | $1,20 | $8,57 | Jauh di bawah pasar | 10–20 rb | — | — |
| Member Premium TelegramTelegram Premium members - [Premium 3D] | $1,30 | $8,57 | Jauh di bawah pasar | 10–50 rb | — | — |
| Member Premium TelegramTelegram Premium members - [Premium 7D] | $2,10 | $8,57 | Jauh di bawah pasar | 10–30 rb | — | — |
| +36 listing Member Premium Telegram lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Views Postingan TelegramTelegram views - [Start:0-1hrs] | $0,0020 | $0,184 | Jauh di bawah pasar | 10–100 rb | — | — |
| Views Postingan TelegramTelegram views - [Always Instant] | $0,0030 | $0,184 | Jauh di bawah pasar | 10–2 jt | — | — |
| Views Postingan TelegramTelegram views - [LAST 5 POST] | $0,020 | $0,184 | Jauh di bawah pasar | 10–10 jt | — | — |
| +90 listing Views Postingan Telegram lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Reaksi (positif)Telegram reactions - [🎉] | $0,010 | $0,036 | Jauh di bawah pasar | 2–1 jt | — | — |
| Reaksi (positif)Telegram reactions - [🔥] | $0,010 | $0,036 | Jauh di bawah pasar | 2–1 jt | — | — |
| Reaksi (positif)Telegram reactions - [❤️] | $0,010 | $0,036 | Jauh di bawah pasar | 2–1 jt | — | — |
| +52 listing Reaksi (positif) lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Views Story TelegramTelegram views - [Views from the source URL: S1] | $0,0030 | $0,240 | Jauh di bawah pasar | 10–1 jt | — | — |
| Views Story TelegramTelegram Auto views - [Views from the source URL:Speed 100k/D] | $0,0080 | $0,240 | Jauh di bawah pasar | 10–1 jt | — | — |
| Views Story TelegramTelegram Story view - [Instant] | $0,050 | $0,240 | Jauh di bawah pasar | 10–100 rb | — | — |
| +17 listing Views Story Telegram lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Vote Polling TelegramTelegram Vote - [Instant] | $0,300 | $0,389 | Di bawah pasar | 10–1 jt | — | — |
| Vote Polling TelegramTelegram Vote - [Real User:Worldwide] | $5,00 | $0,389 | Di atas pasar | 2–10 rb | — | — |
| Vote Polling TelegramTelegram Vote - [Subscribe + Vote] | $8,00 | $0,389 | Di atas pasar | 1–10 rb | — | — |
| Komentar Postingan TelegramTelegram comments - [Emoji] | $1,00 | $4,21 | Jauh di bawah pasar | 2–1 jt | — | — |
| Komentar Postingan TelegramTelegram comments - [Russian Random] | $1,70 | $4,21 | Jauh di bawah pasar | 10–1 jt | — | — |
| Komentar Postingan TelegramTelegram comments - [Arabic Random] | $1,70 | $4,21 | Jauh di bawah pasar | 10–1 jt | — | — |
| +34 listing Komentar Postingan Telegram lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Shares / Forward Postingan TelegramTelegram Combo Mix Target - [Views/Reaction/Share] | $0,100 | $0,280 | Jauh di bawah pasar | 10–1 jt | — | — |
| Start Bot / Subscriber Bot TelegramTelegram Bot Start - [Referral link is Accepted] | $0,100 | $2,62 | Jauh di bawah pasar | 10–1 jt | — | — |
| Start Bot / Subscriber Bot TelegramTelegram Bot Start - [India] | $0,100 | $2,62 | Jauh di bawah pasar | 10–100 rb | — | — |
| Start Bot / Subscriber Bot TelegramTelegram Bot Start - [Activity + 3Days] | $0,150 | $2,62 | Jauh di bawah pasar | 10–50 rb | — | — |
| +73 listing Start Bot / Subscriber Bot Telegram lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
YouTube295 listing · 9 layanan
| Layanan | Harga / 1.000 | Median | Posisi | Min. / maks. | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscriber YouTubeYoutube Subscribers - [Real User] | $5,00 | $24,00 | Jauh di bawah pasar | 10–20 rb | — | — |
| Subscriber YouTubeYouTube Subscribers - [Real User: Refill 30D] | $10,00 | $24,00 | Jauh di bawah pasar | 10–200 rb | 30 hari | — |
| Subscriber YouTubeYouTube Subscribers - [Real Account with the activity Likes/Comments] | $10,00 | $24,00 | Jauh di bawah pasar | 10–5 rb | — | — |
| +3 listing Subscriber YouTube lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Views YouTubeYoutube Views - [Google Adwords: Min 1M] | $0,400 | $2,64 | Jauh di bawah pasar | 1 jt–10 jt | — | — |
| Views YouTubeYoutube Views - [Google Adwords + MIN 500k] | $0,420 | $2,64 | Jauh di bawah pasar | 500 rb–10 jt | — | — |
| Views YouTubeYoutube Views - [Google Adwords: Min 200K] | $0,437 | $2,64 | Jauh di bawah pasar | 200 rb–10 jt | — | — |
| +112 listing Views YouTube lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Likes YouTubeYouTube Likes - [USA] | $0,450 | $1,44 | Jauh di bawah pasar | 50–50 rb | — | — |
| Likes YouTubeYouTube Likes - [Russian] | $0,450 | $1,44 | Jauh di bawah pasar | 50–50 rb | — | — |
| Likes YouTubeYouTube Likes - [Indian] | $0,450 | $1,44 | Jauh di bawah pasar | 50–50 rb | — | — |
| +86 listing Likes YouTube lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Jam Tayang YouTubeYoutube Watch Time Views - [1000 Views = 1000h: Only Video 60 min] | $20,00 | $25,82 | t/a | 100–4 rb | — | — |
| Shares YouTubeYouTube Shares - [Mix Target] | $0,230 | $1,61 | Jauh di bawah pasar | 50–50 rb | — | — |
| Shares YouTubeYouTube Shares - [From E-Mail] | $0,230 | $1,61 | Jauh di bawah pasar | 50–50 rb | — | — |
| Shares YouTubeYouTube Shares - [From Copy to Clipboard] | $0,230 | $1,61 | Jauh di bawah pasar | 50–50 rb | — | — |
| +46 listing Shares YouTube lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Komentar YouTubeYouTube Comments - [Food Thematic Comments] | $5,00 | $5,52 | Setara pasar | 1–20 rb | — | — |
| Komentar YouTubeYouTube Comments - [Education Thematic Comments] | $5,00 | $5,52 | Setara pasar | 1–20 rb | — | — |
| Komentar YouTubeYouTube Comments - [Fitness Thematic Comments] | $5,00 | $5,52 | Setara pasar | 1–20 rb | — | — |
| +23 listing Komentar YouTube lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Penonton Live Streaming YouTubeYouTube Live Stream Views - [Work 15 min] | $0,800 | $2,50 | t/a | 50–500 rb | — | — |
| Penonton Live Streaming YouTubeYouTube Live Stream Views - [Work 30 min] | $1,50 | $2,50 | t/a | 50–500 rb | — | — |
| Penonton Live Streaming YouTubeYouTube Live Stream Views - [Work 60 min] | $2,90 | $2,50 | t/a | 50–500 rb | — | — |
| +4 listing Penonton Live Streaming YouTube lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Dislike YouTubeYoutube Dislikes - [Speed: 50k/D] | $0,120 | $2,63 | Jauh di bawah pasar | 5–500 rb | — | — |
| Views Shorts YouTubeYouTube Shorts Views - [Redirects from Google Search] | $3,00 | $3,21 | Setara pasar | 500–1 jt | — | — |
Spotify178 listing · 4 layanan
| Layanan | Harga / 1.000 | Median | Posisi | Min. / maks. | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plays SpotifySpotify Free Plays - [Worldwide:Low quality] | $0,090 | $0,850 | Jauh di bawah pasar | 500–20 jt | — | — |
| Plays SpotifySpotify Free Plays - [Europe:Low quality] | $0,090 | $0,850 | Jauh di bawah pasar | 500–20 jt | — | — |
| Plays SpotifySpotify Free Plays - [Asia:Low quality] | $0,090 | $0,850 | Jauh di bawah pasar | 500–20 jt | — | — |
| +124 listing Plays Spotify lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Pendengar Bulanan SpotifySpotify Monthly Listeners - [Worldwide:No Refill] | $1,09 | $1,74 | Di bawah pasar | 500–15 rb | — | — |
| Pendengar Bulanan SpotifySpotify Monthly Listeners - [USA / No Refill] | $1,21 | $1,74 | Di bawah pasar | 500–15 rb | — | — |
| Pendengar Bulanan SpotifySpotify Monthly Listeners - [USA] | $1,38 | $1,74 | Di bawah pasar | 500–25 rb | — | — |
| Followers SpotifySpotify Followers - [Artist/Playlist/User:No Refill] | $0,132 | $0,525 | Jauh di bawah pasar | 100–1 jt | — | — |
| Followers SpotifySpotify Followers - [Artist/Playlist/User:Refill 30D] | $0,156 | $0,525 | Jauh di bawah pasar | 100–1 jt | 30 hari | — |
| Followers SpotifySpotify Followers - [Artist/Playlist/User:Refill 90D] | $0,174 | $0,525 | Jauh di bawah pasar | 100–1 jt | 90 hari | — |
| +4 listing Followers Spotify lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Saves SpotifySpotify Save - [Germany] | $0,228 | $0,924 | Jauh di bawah pasar | 100–1 jt | — | — |
| Saves SpotifySpotify Save - [UK] | $0,228 | $0,924 | Jauh di bawah pasar | 100–1 jt | — | — |
| Saves SpotifySpotify Save - [USA] | $0,228 | $0,924 | Jauh di bawah pasar | 100–1 jt | — | — |
| +38 listing Saves Spotify lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
Instagram92 listing · 7 layanan
| Layanan | Harga / 1.000 | Median | Posisi | Min. / maks. | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Followers InstagramInstagram Followers - [No Refil] | $0,700 | $3,90 | Jauh di bawah pasar | 100–200 rb | — | — |
| Followers InstagramInstagram Followers - [Real User: No Refill] | $2,50 | $3,90 | Di bawah pasar | 1–10 rb | — | — |
| Followers InstagramInstagram Followers - [Real User: Refill 30D] | $3,00 | $3,90 | Di bawah pasar | 10–100 rb | 30 hari | — |
| +15 listing Followers Instagram lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Likes InstagramInstagram Auto Likes - [Low quality: No refill] | $0,150 | $0,560 | Jauh di bawah pasar | 10–1 jt | — | — |
| Likes InstagramInstagram Likes - [Low quality: No refill] | $0,150 | $0,560 | Jauh di bawah pasar | 10–100 rb | — | — |
| Likes InstagramInstagram Likes - [No Refill: Speed 50000/h] | $0,200 | $0,560 | Jauh di bawah pasar | 10–100 rb | — | — |
| +22 listing Likes Instagram lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Views Video InstagramInstagram Views - [No Reach: S1] | $0,0020 | $0,019 | Jauh di bawah pasar | 100–1 M | — | — |
| Views Video InstagramInstagram Views - [No Reach: S2] | $0,0050 | $0,019 | Jauh di bawah pasar | 100–20 jt | — | — |
| Views Video InstagramInstagram Views - [Pakistan] | $0,400 | $0,019 | Di atas pasar | 100–100 jt | — | — |
| +10 listing Views Video Instagram lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Views Story InstagramInstagram Story Views - [All Story] | $0,110 | $1,20 | Jauh di bawah pasar | 100–15 rb | — | — |
| Views Story InstagramInstagram Story Views - [All Story + Reach and Impressinons] | $0,150 | $1,20 | Jauh di bawah pasar | 10–5 rb | — | — |
| Komentar InstagramInstagram Auto Сomments - [Emoji] | $2,20 | $16,25 | Jauh di bawah pasar | 5–5 rb | — | — |
| Komentar InstagramInstagram Comments - [English Positive Comments] | $5,00 | $16,25 | Jauh di bawah pasar | 1–10 rb | — | — |
| Komentar InstagramInstagram Comments - [Indonesian Positive Comments] | $5,00 | $16,25 | Jauh di bawah pasar | 1–1 rb | — | — |
| +27 listing Komentar Instagram lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Penonton Live InstagramBigo Live Stream Views - [240 MIN] | $0,714 | $16,91 | t/a | 10–10 jt | — | — |
| Impresi InstagramInstagram Auto Impressions + Reach - [Speed 50k/D] | $0,050 | $0,195 | Jauh di bawah pasar | 10–1 jt | — | — |
| Impresi InstagramInstagram Impressions + Reach - [Speed 50k/D] | $0,050 | $0,195 | Jauh di bawah pasar | 10–1 jt | — | — |
| Impresi InstagramInstagram Impressions + Reach from Explore - [Speed 20k/D] | $0,050 | $0,195 | Jauh di bawah pasar | 10–200 rb | — | — |
Rumble79 listing · 2 layanan
| Layanan | Harga / 1.000 | Median | Posisi | Min. / maks. | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Views Video RumbleRumble.com Video Views - [Worldwide] | $0,800 | $1,54 | Jauh di bawah pasar | 1 rb–1 jt | — | — |
| Views Video RumbleRumble.com Video Views - [USA] | $0,800 | $1,54 | Jauh di bawah pasar | 1 rb–1 jt | — | — |
| Views Video RumbleRumble.com Video Views - [South Korea] | $0,800 | $1,54 | Jauh di bawah pasar | 1 rb–1 jt | — | — |
| +75 listing Views Video Rumble lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Likes RumbleRumble Likes - [Real User] | $2,50 | $18,00 | Jauh di bawah pasar | 1–10 rb | — | — |
TikTok65 listing · 6 layanan
| Layanan | Harga / 1.000 | Median | Posisi | Min. / maks. | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Followers TikTokTikTok Followers - [Real User: No Refill] | $2,50 | $2,63 | Setara pasar | 10–100 rb | — | — |
| Followers TikTokTikTok Followers - [Real User: Refill 30D] | $3,00 | $2,63 | Setara pasar | 10–1 jt | 30 hari | — |
| Followers TikTokTikTok Followers - [Real User: Bangladesh] | $3,00 | $2,63 | Setara pasar | 100–50 rb | — | — |
| +18 listing Followers TikTok lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Likes TikTokTikTok Auto likes - [No Drop] | $0,300 | $0,675 | Jauh di bawah pasar | 10–500 jt | — | — |
| Likes TikTokTikTok Story Likes - [Speed: 5000-10000/D] | $0,300 | $0,675 | Jauh di bawah pasar | 50–30 rb | — | — |
| Likes TikTokTikTok Likes - [Real User: No Refill] | $2,00 | $0,675 | Di atas pasar | 1–100 rb | — | — |
| +3 listing Likes TikTok lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Views TikTokTikTok views - [No Refill] | $0,040 | $0,080 | Jauh di bawah pasar | 100–5 jt | — | — |
| Views TikTokTikTok views - [No Drop] | $0,070 | $0,080 | Di bawah pasar | 100–100 jt | — | — |
| Shares TikTokTikTok share - [Real User: Worldwide] | $5,00 | $0,180 | Di atas pasar | 1–10 rb | — | — |
| Komentar TikTokTikTok Verified Comments - [+1 Comments] | $0,900 | $4,43 | Jauh di bawah pasar | 1–1 | — | — |
| Komentar TikToktt comments test | $1,00 | $4,43 | Jauh di bawah pasar | 1–11,1 rb | — | — |
| Komentar TikTokTikTok Verified Comments - [ +2 Comments] | $1,80 | $4,43 | Jauh di bawah pasar | 1–1 | — | — |
| +25 listing Komentar TikTok lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Penonton Live TikTokTikTok Live stream views - [15MIN] | $1,70 | $10,00 | t/a | 10–30 rb | — | — |
| Penonton Live TikTokTikTok Live stream views - [30MIN] | $3,30 | $10,00 | t/a | 10–100 rb | — | — |
| Penonton Live TikTokTikTok Live stream views - [60MIN] | $6,50 | $10,00 | t/a | 10–100 rb | — | — |
| +4 listing Penonton Live TikTok lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
Traffic Website53 listing · 3 layanan
| Layanan | Harga / 1.000 | Median | Posisi | Min. / maks. | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldwideWorldWide Traffic - [Google Analytics / User Interaction / GEO / KW / Referrer] | $0,200 | $1,25 | Jauh di bawah pasar | 100–10 jt | — | — |
| WorldwideWorldWide Traffic - [Device / GEO / KW / Referrer] | $0,200 | $1,25 | Jauh di bawah pasar | 100–10 jt | — | — |
| WorldwideWorldWide Traffic - [Google.com Organic + Custom Keywords] | $0,200 | $1,25 | Jauh di bawah pasar | 100–1 jt | — | — |
| +15 listing Worldwide lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Pencarian / Kata KunciThailand Traffic - [Google.com + Organic + Custom Keywords] | $0,200 | $0,750 | Jauh di bawah pasar | 100–1 jt | — | — |
| Pencarian / Kata KunciVietnam Traffic - [Google.com + Organic + Custom Keywords] | $0,200 | $0,750 | Jauh di bawah pasar | 100–1 jt | — | — |
| Pencarian / Kata KunciAustralia Traffic - [Google.com + Organic + Custom Keywords] | $0,200 | $0,750 | Jauh di bawah pasar | 100–1 jt | — | — |
| +15 listing Pencarian / Kata Kunci lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Langsung / Tanpa ReferrerUSA Traffic - [Direct Visits/No Referrer] | $0,200 | $0,360 | Jauh di bawah pasar | 100–1 jt | — | — |
| Langsung / Tanpa ReferrerIndia Traffic - [Direct Visits/No Referrer] | $0,200 | $0,360 | Jauh di bawah pasar | 100–1 jt | — | — |
| Langsung / Tanpa ReferrerGermany Traffic - [Direct Visits/No Referrer] | $0,200 | $0,360 | Jauh di bawah pasar | 100–1 jt | — | — |
| +14 listing Langsung / Tanpa Referrer lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
X (Twitter)45 listing · 8 layanan
| Layanan | Harga / 1.000 | Median | Posisi | Min. / maks. | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Followers X (Twitter)Mixcloud Followers - [Real User] | $4,00 | $11,55 | Jauh di bawah pasar | 10–10 rb | — | — |
| Followers X (Twitter)Twitter Followers - [Real User] | $5,00 | $11,55 | Jauh di bawah pasar | 10–10 rb | — | — |
| Followers X (Twitter)Max.ru Followers Chat/Channels - [Real User] | $5,00 | $11,55 | Jauh di bawah pasar | 1–5 rb | — | — |
| +5 listing Followers X (Twitter) lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Likes X (Twitter)Twitter Likes - [Real User] | $3,00 | $4,61 | Di bawah pasar | 5–10 rb | — | — |
| Likes X (Twitter)Mixcloud Favorites - [Real User] | $4,00 | $4,61 | Di bawah pasar | 10–10 rb | — | — |
| Likes X (Twitter)Twitter Likes - [Real User: Refill 30D] | $6,00 | $4,61 | Setara pasar | 5–10 rb | 30 hari | — |
| +2 listing Likes X (Twitter) lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Repost X (Twitter)Mixcloud Reposts - [Real User] | $4,00 | $9,60 | Jauh di bawah pasar | 10–10 rb | — | — |
| Repost X (Twitter)Twitter Retweet - [Real User] | $10,00 | $9,60 | Setara pasar | 5–10 rb | — | — |
| Views X (Twitter)Twitter Video Views - [Speed: 1M/D] | $0,020 | $0,032 | Di bawah pasar | 100–1 jt | — | — |
| Views X (Twitter)Twitter Post Views - [Speed: 1M/D] | $0,030 | $0,032 | Setara pasar | 100–1 jt | — | — |
| Views X (Twitter)Twitter Impression - [Speed 1M/D] | $0,050 | $0,032 | Di atas pasar | 100–1 jt | — | — |
| Balasan X (Twitter)Twitter Comments - [English Positive Comments] | $5,00 | $47,25 | Jauh di bawah pasar | 1–20 rb | — | — |
| Balasan X (Twitter)Twitter Comments - [Indonesian Positive Comments] | $5,00 | $47,25 | Jauh di bawah pasar | 1–1 rb | — | — |
| Balasan X (Twitter)Twitter Comments - [German Positive Comments] | $5,00 | $47,25 | Jauh di bawah pasar | 1–1 rb | — | — |
| +15 listing Balasan X (Twitter) lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Pendengar Spaces X (Twitter)Twitter Space Listeners - [5MIN] | $0,200 | $1,28 | t/a | 10–100 rb | — | — |
| Pendengar Spaces X (Twitter)Twitter Space Listeners - [15MIN] | $0,500 | $1,28 | t/a | 10–100 rb | — | — |
| Pendengar Spaces X (Twitter)Twitter Space Listeners - [30MIN] | $1,30 | $1,28 | t/a | 10–100 rb | — | — |
| +4 listing Pendengar Spaces X (Twitter) lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Klik Profil / Detail / Hashtag X (Twitter)Twitter Report/Сomplain - [Post/Profile] | $50,00 | $0,050 | Di atas pasar | 10–1 jt | — | — |
| Member Komunitas X (Twitter)Roblox Community Members - [Real User] | $5,00 | $7,00 | Di bawah pasar | 1–10 rb | — | — |
LinkedIn31 listing · 6 layanan
| Layanan | Harga / 1.000 | Median | Posisi | Min. / maks. | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Followers Halaman Perusahaan LinkedInLinkedin Followers Company page - [Real User] | $5,00 | $20,80 | Jauh di bawah pasar | 10–50 rb | — | — |
| Followers Halaman Perusahaan LinkedInLinkedin Followers Company page - [Real User: Refill 30D] | $10,00 | $20,80 | Jauh di bawah pasar | 10–50 rb | 30 hari | — |
| Followers Halaman Perusahaan LinkedInLinkedin Followers Company page - [Real User: Refill 90D] | $15,00 | $20,80 | Di bawah pasar | 10–50 rb | 90 hari | — |
| +1 listing Followers Halaman Perusahaan LinkedIn lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Followers Profil LinkedInLinkedIn Profile Followers - [Real User] | $5,00 | $19,42 | Jauh di bawah pasar | 1–10 rb | — | — |
| Followers Profil LinkedInLinkedIn Profile Followers - [Real User: Refill 30D] | $10,00 | $19,42 | Jauh di bawah pasar | 10–10 rb | 30 hari | — |
| Followers Profil LinkedInLinkedIn Profile Followers - [Real User: Refill 90D] | $15,00 | $19,42 | Di bawah pasar | 10–10 rb | 90 hari | — |
| +2 listing Followers Profil LinkedIn lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Koneksi LinkedInLinkedin Connections - [Real User] | $9,00 | $61,85 | Jauh di bawah pasar | 1–5 rb | — | — |
| Koneksi LinkedInLinkedin Connections - [Real User: Refill 30D] | $20,00 | $61,85 | Jauh di bawah pasar | 1–5 rb | 30 hari | — |
| Reaksi Postingan LinkedInLinkedin Post Likes - [Real User] | $4,00 | $20,90 | Jauh di bawah pasar | 5–10 rb | — | — |
| Reaksi Postingan LinkedInLinkedin Post Likes - [Real User: Refill 30D] | $8,00 | $20,90 | Jauh di bawah pasar | 5–10 rb | 30 hari | — |
| Reaksi Postingan LinkedInLinkedin Post Likes - [Real User: Refill 90D] | $15,00 | $20,90 | Di bawah pasar | 5–10 rb | 90 hari | — |
| +1 listing Reaksi Postingan LinkedIn lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Komentar LinkedInLinkedin Comments - [English Positive Сomments] | $5,00 | $36,52 | Jauh di bawah pasar | 1–20 rb | — | — |
| Komentar LinkedInLinkedin Comment Likes - [Real User] | $5,00 | $36,52 | Jauh di bawah pasar | 2–5 jt | — | — |
| Komentar LinkedInLinkedin Comments - [Arabic Positive Сomments] | $5,00 | $36,52 | Jauh di bawah pasar | 1–1 rb | — | — |
| +8 listing Komentar LinkedIn lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Endorsement Keahlian LinkedInLinkedin Endorsements - [Real User: Worldwide] | $150,00 | $166,73 | Di bawah pasar | 50–10 rb | — | — |
| Endorsement Keahlian LinkedInLinkedin Recommendation - [Real User: Worldwide] | $2.500,00 | $166,73 | Di atas pasar | 1–200 | — | — |
| Endorsement Keahlian LinkedInLinkedin Employees - [Real User: Worldwide] | $3.000,00 | $166,73 | Di atas pasar | 1–200 | — | — |
| +2 listing Endorsement Keahlian LinkedIn lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
Facebook27 listing · 8 layanan
| Layanan | Harga / 1.000 | Median | Posisi | Min. / maks. | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Followers Halaman / Profil FacebookFacebook Group Followers - [Real User] | $5,00 | $0,490 | Di atas pasar | 1–20 rb | — | — |
| Followers Halaman / Profil FacebookFacebook Page Followers - [Real User] | $5,00 | $0,490 | Di atas pasar | 1–20 rb | — | — |
| Followers Halaman / Profil FacebookFacebook Profile Followers - [Real User] | $5,00 | $0,490 | Di atas pasar | 1–20 rb | — | — |
| Likes Postingan FacebookFacebook Post Likes - [High quality accounts] | $0,500 | $2,52 | Jauh di bawah pasar | 10–10 jt | — | — |
| Reaksi FacebookFacebook Post Reaction - [Love ❤️] | $0,500 | $0,878 | Jauh di bawah pasar | 10–10 jt | — | — |
| Reaksi FacebookFacebook Post Reaction - [Angry 😡] | $0,500 | $0,878 | Jauh di bawah pasar | 10–10 jt | — | — |
| Reaksi FacebookFacebook Post Reaction - [HaHa 😁] | $0,500 | $0,878 | Jauh di bawah pasar | 10–10 jt | — | — |
| +9 listing Reaksi Facebook lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Views Video FacebookFacebook Views Video/Reels - [30 second] | $0,100 | $0,247 | Jauh di bawah pasar | 1 rb–1 jt | — | — |
| Views Video FacebookFacebook Views Video/Reels - [3 second] | $0,300 | $0,247 | Setara pasar | 100–10 jt | — | — |
| Views Video FacebookFacebook Views Video/Reels - [10 second] | $0,330 | $0,247 | Setara pasar | 500–500 jt | — | — |
| +2 listing Views Video Facebook lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Member Grup FacebookFacebook Report/Сomplain - [Profile/Page/Group/Post] | $50,00 | $0,950 | Di atas pasar | 10–10 rb | — | — |
| Tertarik / Akan Hadir di Acara FacebookFacebook Event - [Interest] | $9,00 | $7,75 | Setara pasar | 1–20 rb | — | — |
| Shares Postingan FacebookFacebook Post Share - [Real User: Worldwide] | $7,00 | $2,23 | Di atas pasar | 1–20 rb | — | — |
| Komentar FacebookFacebook Comments - [English Positive Comments] | $5,00 | $20,67 | Jauh di bawah pasar | 1–20 rb | — | — |
| Komentar FacebookFacebook Comments - [Emoji] | $5,00 | $20,67 | Jauh di bawah pasar | 1–20 rb | — | — |
| Komentar FacebookFacebook Comments - [Custom Comments] | $8,00 | $20,67 | Jauh di bawah pasar | 1–10 rb | — | — |
Audiomack12 listing · 2 layanan
| Layanan | Harga / 1.000 | Median | Posisi | Min. / maks. | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plays / Streams AudiomackAudiomack Plays - [US+EU] | $0,600 | $8,08 | Jauh di bawah pasar | 20–10 jt | — | — |
| Plays / Streams AudiomackAudiomack Streams - [Worldwide] | $1,51 | $8,08 | Jauh di bawah pasar | 100–10 jt | — | — |
| Plays / Streams AudiomackAudiomack Streams - [USA] | $11,50 | $8,08 | Di atas pasar | 1 rb–100 rb | — | — |
| +8 listing Plays / Streams Audiomack lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Followers AudiomackAudiomack Followers - [Real User:Worldwide] | $5,00 | $2,30 | Di atas pasar | 10–10 rb | — | — |
VK (VKontakte)11 listing · 3 layanan
| Layanan | Harga / 1.000 | Median | Posisi | Min. / maks. | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Views Postingan / Video VK (VKontakte)Vkontakte Auto Post Views - [Speed: 10k/D] | $0,019 | $0,150 | Jauh di bawah pasar | 100–10 jt | — | — |
| Views Postingan / Video VK (VKontakte)Vkontakte Post Views | $0,020 | $0,150 | Jauh di bawah pasar | 200–10 jt | — | — |
| Views Postingan / Video VK (VKontakte)Vkontakte Auto Video Views - [Speed: 5000-10000/D] | $0,250 | $0,150 | Di atas pasar | 100–30 rb | — | — |
| +1 listing Views Postingan / Video VK (VKontakte) lainnya, lebih mahal daripada tiga di atas | ||||||
| Likes VK (VKontakte)Vkontakte Auto Likes - [Low Quality:Speed: 3000/D] | $0,238 | $1,53 | Jauh di bawah pasar | 10–50 rb | — | — |
