Preisliste von PRM4U
- Angebote
- 1.332
- Plattformen
- 29
- Unter Marktniveau
- 683/1.302
- Zuletzt ausgelesen
- vor 12 Stunden
97 Services
aus der öffentlichen Preisliste des Panels
Jeder Preis auf dieser Seite wurde am aus der öffentlichen Preisliste von PRM4U ausgelesen. Weder ein API-Schlüssel noch ein Konto kam zum Einsatz: Die Seite, die Sie öffnen, ist die Seite, die wir gelesen haben – prüfen Sie jede Zahl dort an der Zeile oben.
Jeder Service unten zeigt seine 3 günstigsten Angebote: 224 von 1.332. Der Rest sind dieselben Services zu höheren Preisen, die sich in Tempo und Beschreibung unterscheiden, nicht im Produkt – und jedes davon steht im vollständigen Katalog von PRM4U als JSON.
Telegram372 Angebote · 9 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telegram-KanalmitgliederTelegram Members - [Refill 30D: Real accounts] | 0,200 $ | 1,40 $ | Deutlich unter Marktniveau | 2–50.000 | 30 Tage | — |
| Telegram-KanalmitgliederTelegram Members - [USA: 30D Guarantee] | 0,300 $ | 1,40 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | 30 Tage | — |
| Telegram-KanalmitgliederTelegram Members - [Refill 60D: Real accounts] | 0,300 $ | 1,40 $ | Deutlich unter Marktniveau | 2–50.000 | 60 Tage | — |
| +45 weitere Angebote für Telegram-Kanalmitglieder, teurer als die drei oben | ||||||
| Telegram-Premium-MitgliederTelegram Premium members - [Premium 1-5D] | 1,20 $ | 8,57 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–20.000 | — | — |
| Telegram-Premium-MitgliederTelegram Premium members - [Premium 3D] | 1,30 $ | 8,57 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–50.000 | — | — |
| Telegram-Premium-MitgliederTelegram Premium members - [Premium 7D] | 2,10 $ | 8,57 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–30.000 | — | — |
| +36 weitere Angebote für Telegram-Premium-Mitglieder, teurer als die drei oben | ||||||
| Telegram-BeitragsaufrufeTelegram views - [Start:0-1hrs] | 0,0020 $ | 0,184 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| Telegram-BeitragsaufrufeTelegram views - [Always Instant] | 0,0030 $ | 0,184 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–2 Mio. | — | — |
| Telegram-BeitragsaufrufeTelegram views - [LAST 5 POST] | 0,020 $ | 0,184 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–10 Mio. | — | — |
| +90 weitere Angebote für Telegram-Beitragsaufrufe, teurer als die drei oben | ||||||
| Telegram-Reaktionen (positiv)Telegram reactions - [🎉] | 0,010 $ | 0,036 $ | Deutlich unter Marktniveau | 2–1 Mio. | — | — |
| Telegram-Reaktionen (positiv)Telegram reactions - [🔥] | 0,010 $ | 0,036 $ | Deutlich unter Marktniveau | 2–1 Mio. | — | — |
| Telegram-Reaktionen (positiv)Telegram reactions - [❤️] | 0,010 $ | 0,036 $ | Deutlich unter Marktniveau | 2–1 Mio. | — | — |
| +52 weitere Angebote für Telegram-Reaktionen (positiv), teurer als die drei oben | ||||||
| Telegram-Story-AufrufeTelegram views - [Views from the source URL: S1] | 0,0030 $ | 0,240 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Telegram-Story-AufrufeTelegram Auto views - [Views from the source URL:Speed 100k/D] | 0,0080 $ | 0,240 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Telegram-Story-AufrufeTelegram Story view - [Instant] | 0,050 $ | 0,240 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| +17 weitere Angebote für Telegram-Story-Aufrufe, teurer als die drei oben | ||||||
| Telegram-UmfragestimmenTelegram Vote - [Instant] | 0,300 $ | 0,389 $ | Unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Telegram-UmfragestimmenTelegram Vote - [Real User:Worldwide] | 5,00 $ | 0,389 $ | Über Marktniveau | 2–10.000 | — | — |
| Telegram-UmfragestimmenTelegram Vote - [Subscribe + Vote] | 8,00 $ | 0,389 $ | Über Marktniveau | 1–10.000 | — | — |
| Telegram-BeitragskommentareTelegram comments - [Emoji] | 1,00 $ | 4,21 $ | Deutlich unter Marktniveau | 2–1 Mio. | — | — |
| Telegram-BeitragskommentareTelegram comments - [Russian Random] | 1,70 $ | 4,21 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Telegram-BeitragskommentareTelegram comments - [Arabic Random] | 1,70 $ | 4,21 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| +34 weitere Angebote für Telegram-Beitragskommentare, teurer als die drei oben | ||||||
| Telegram-Weiterleitungen (Shares)Telegram Combo Mix Target - [Views/Reaction/Share] | 0,100 $ | 0,280 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Telegram-Bot-Starts / -AbonnentenTelegram Bot Start - [Referral link is Accepted] | 0,100 $ | 2,62 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Telegram-Bot-Starts / -AbonnentenTelegram Bot Start - [India] | 0,100 $ | 2,62 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| Telegram-Bot-Starts / -AbonnentenTelegram Bot Start - [Activity + 3Days] | 0,150 $ | 2,62 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–50.000 | — | — |
| +73 weitere Angebote für Telegram-Bot-Starts / -Abonnenten, teurer als die drei oben | ||||||
YouTube295 Angebote · 9 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube-AbonnentenYoutube Subscribers - [Real User] | 5,00 $ | 24,00 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–20.000 | — | — |
| YouTube-AbonnentenYouTube Subscribers - [Real User: Refill 30D] | 10,00 $ | 24,00 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–200.000 | 30 Tage | — |
| YouTube-AbonnentenYouTube Subscribers - [Real Account with the activity Likes/Comments] | 10,00 $ | 24,00 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–5000 | — | — |
| +3 weitere Angebote für YouTube-Abonnenten, teurer als die drei oben | ||||||
| YouTube-AufrufeYoutube Views - [Google Adwords: Min 1M] | 0,400 $ | 2,64 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1 Mio.–10 Mio. | — | — |
| YouTube-AufrufeYoutube Views - [Google Adwords + MIN 500k] | 0,420 $ | 2,64 $ | Deutlich unter Marktniveau | 500.000–10 Mio. | — | — |
| YouTube-AufrufeYoutube Views - [Google Adwords: Min 200K] | 0,437 $ | 2,64 $ | Deutlich unter Marktniveau | 200.000–10 Mio. | — | — |
| +112 weitere Angebote für YouTube-Aufrufe, teurer als die drei oben | ||||||
| YouTube-LikesYouTube Likes - [USA] | 0,450 $ | 1,44 $ | Deutlich unter Marktniveau | 50–50.000 | — | — |
| YouTube-LikesYouTube Likes - [Russian] | 0,450 $ | 1,44 $ | Deutlich unter Marktniveau | 50–50.000 | — | — |
| YouTube-LikesYouTube Likes - [Indian] | 0,450 $ | 1,44 $ | Deutlich unter Marktniveau | 50–50.000 | — | — |
| +86 weitere Angebote für YouTube-Likes, teurer als die drei oben | ||||||
| YouTube-WiedergabezeitYoutube Watch Time Views - [1000 Views = 1000h: Only Video 60 min] | 20,00 $ | 25,82 $ | k. A. | 100–4000 | — | — |
| YouTube-SharesYouTube Shares - [Mix Target] | 0,230 $ | 1,61 $ | Deutlich unter Marktniveau | 50–50.000 | — | — |
| YouTube-SharesYouTube Shares - [From E-Mail] | 0,230 $ | 1,61 $ | Deutlich unter Marktniveau | 50–50.000 | — | — |
| YouTube-SharesYouTube Shares - [From Copy to Clipboard] | 0,230 $ | 1,61 $ | Deutlich unter Marktniveau | 50–50.000 | — | — |
| +46 weitere Angebote für YouTube-Shares, teurer als die drei oben | ||||||
| YouTube-KommentareYouTube Comments - [Food Thematic Comments] | 5,00 $ | 5,52 $ | Auf Marktniveau | 1–20.000 | — | — |
| YouTube-KommentareYouTube Comments - [Education Thematic Comments] | 5,00 $ | 5,52 $ | Auf Marktniveau | 1–20.000 | — | — |
| YouTube-KommentareYouTube Comments - [Fitness Thematic Comments] | 5,00 $ | 5,52 $ | Auf Marktniveau | 1–20.000 | — | — |
| +23 weitere Angebote für YouTube-Kommentare, teurer als die drei oben | ||||||
| YouTube-Livestream-ZuschauerYouTube Live Stream Views - [Work 15 min] | 0,800 $ | 2,50 $ | k. A. | 50–500.000 | — | — |
| YouTube-Livestream-ZuschauerYouTube Live Stream Views - [Work 30 min] | 1,50 $ | 2,50 $ | k. A. | 50–500.000 | — | — |
| YouTube-Livestream-ZuschauerYouTube Live Stream Views - [Work 60 min] | 2,90 $ | 2,50 $ | k. A. | 50–500.000 | — | — |
| +4 weitere Angebote für YouTube-Livestream-Zuschauer, teurer als die drei oben | ||||||
| YouTube-DislikesYoutube Dislikes - [Speed: 50k/D] | 0,120 $ | 2,63 $ | Deutlich unter Marktniveau | 5–500.000 | — | — |
| YouTube-Shorts-AufrufeYouTube Shorts Views - [Redirects from Google Search] | 3,00 $ | 3,21 $ | Auf Marktniveau | 500–1 Mio. | — | — |
Spotify178 Angebote · 4 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify-PlaysSpotify Free Plays - [Worldwide:Low quality] | 0,090 $ | 0,850 $ | Deutlich unter Marktniveau | 500–20 Mio. | — | — |
| Spotify-PlaysSpotify Free Plays - [Europe:Low quality] | 0,090 $ | 0,850 $ | Deutlich unter Marktniveau | 500–20 Mio. | — | — |
| Spotify-PlaysSpotify Free Plays - [Asia:Low quality] | 0,090 $ | 0,850 $ | Deutlich unter Marktniveau | 500–20 Mio. | — | — |
| +124 weitere Angebote für Spotify-Plays, teurer als die drei oben | ||||||
| Monatliche Spotify-HörerSpotify Monthly Listeners - [Worldwide:No Refill] | 1,09 $ | 1,74 $ | Unter Marktniveau | 500–15.000 | — | — |
| Monatliche Spotify-HörerSpotify Monthly Listeners - [USA / No Refill] | 1,21 $ | 1,74 $ | Unter Marktniveau | 500–15.000 | — | — |
| Monatliche Spotify-HörerSpotify Monthly Listeners - [USA] | 1,38 $ | 1,74 $ | Unter Marktniveau | 500–25.000 | — | — |
| Spotify-FollowerSpotify Followers - [Artist/Playlist/User:No Refill] | 0,132 $ | 0,525 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| Spotify-FollowerSpotify Followers - [Artist/Playlist/User:Refill 30D] | 0,156 $ | 0,525 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | 30 Tage | — |
| Spotify-FollowerSpotify Followers - [Artist/Playlist/User:Refill 90D] | 0,174 $ | 0,525 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | 90 Tage | — |
| +4 weitere Angebote für Spotify-Follower, teurer als die drei oben | ||||||
| Spotify-SpeicherungenSpotify Save - [Germany] | 0,228 $ | 0,924 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| Spotify-SpeicherungenSpotify Save - [UK] | 0,228 $ | 0,924 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| Spotify-SpeicherungenSpotify Save - [USA] | 0,228 $ | 0,924 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| +38 weitere Angebote für Spotify-Speicherungen, teurer als die drei oben | ||||||
Instagram92 Angebote · 7 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instagram-FollowerInstagram Followers - [No Refil] | 0,700 $ | 3,90 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–200.000 | — | — |
| Instagram-FollowerInstagram Followers - [Real User: No Refill] | 2,50 $ | 3,90 $ | Unter Marktniveau | 1–10.000 | — | — |
| Instagram-FollowerInstagram Followers - [Real User: Refill 30D] | 3,00 $ | 3,90 $ | Unter Marktniveau | 10–100.000 | 30 Tage | — |
| +15 weitere Angebote für Instagram-Follower, teurer als die drei oben | ||||||
| Instagram-LikesInstagram Auto Likes - [Low quality: No refill] | 0,150 $ | 0,560 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Instagram-LikesInstagram Likes - [Low quality: No refill] | 0,150 $ | 0,560 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| Instagram-LikesInstagram Likes - [No Refill: Speed 50000/h] | 0,200 $ | 0,560 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| +22 weitere Angebote für Instagram-Likes, teurer als die drei oben | ||||||
| Instagram-VideoaufrufeInstagram Views - [No Reach: S1] | 0,0020 $ | 0,019 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mrd. | — | — |
| Instagram-VideoaufrufeInstagram Views - [No Reach: S2] | 0,0050 $ | 0,019 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–20 Mio. | — | — |
| Instagram-VideoaufrufeInstagram Views - [Pakistan] | 0,400 $ | 0,019 $ | Über Marktniveau | 100–100 Mio. | — | — |
| +10 weitere Angebote für Instagram-Videoaufrufe, teurer als die drei oben | ||||||
| Instagram-Story-AufrufeInstagram Story Views - [All Story] | 0,110 $ | 1,20 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–15.000 | — | — |
| Instagram-Story-AufrufeInstagram Story Views - [All Story + Reach and Impressinons] | 0,150 $ | 1,20 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–5000 | — | — |
| Instagram-KommentareInstagram Auto Сomments - [Emoji] | 2,20 $ | 16,20 $ | Deutlich unter Marktniveau | 5–5000 | — | — |
| Instagram-KommentareInstagram Comments - [English Positive Comments] | 5,00 $ | 16,20 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–10.000 | — | — |
| Instagram-KommentareInstagram Comments - [Indonesian Positive Comments] | 5,00 $ | 16,20 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–1000 | — | — |
| +27 weitere Angebote für Instagram-Kommentare, teurer als die drei oben | ||||||
| Instagram-Live-ZuschauerBigo Live Stream Views - [240 MIN] | 0,714 $ | 16,91 $ | k. A. | 10–10 Mio. | — | — |
| Instagram-ImpressionenInstagram Auto Impressions + Reach - [Speed 50k/D] | 0,050 $ | 0,195 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Instagram-ImpressionenInstagram Impressions + Reach - [Speed 50k/D] | 0,050 $ | 0,195 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Instagram-ImpressionenInstagram Impressions + Reach from Explore - [Speed 20k/D] | 0,050 $ | 0,195 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–200.000 | — | — |
Rumble79 Angebote · 2 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumble-VideoaufrufeRumble.com Video Views - [Worldwide] | 0,800 $ | 1,54 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1000–1 Mio. | — | — |
| Rumble-VideoaufrufeRumble.com Video Views - [USA] | 0,800 $ | 1,54 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1000–1 Mio. | — | — |
| Rumble-VideoaufrufeRumble.com Video Views - [South Korea] | 0,800 $ | 1,54 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1000–1 Mio. | — | — |
| +75 weitere Angebote für Rumble-Videoaufrufe, teurer als die drei oben | ||||||
| Rumble-LikesRumble Likes - [Real User] | 2,50 $ | 18,00 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–10.000 | — | — |
TikTok65 Angebote · 6 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TikTok-FollowerTikTok Followers - [Real User: No Refill] | 2,50 $ | 2,63 $ | Auf Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| TikTok-FollowerTikTok Followers - [Real User: Refill 30D] | 3,00 $ | 2,63 $ | Auf Marktniveau | 10–1 Mio. | 30 Tage | — |
| TikTok-FollowerTikTok Followers - [Real User: Bangladesh] | 3,00 $ | 2,63 $ | Auf Marktniveau | 100–50.000 | — | — |
| +18 weitere Angebote für TikTok-Follower, teurer als die drei oben | ||||||
| TikTok-LikesTikTok Auto likes - [No Drop] | 0,300 $ | 0,675 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–500 Mio. | — | — |
| TikTok-LikesTikTok Story Likes - [Speed: 5000-10000/D] | 0,300 $ | 0,675 $ | Deutlich unter Marktniveau | 50–30.000 | — | — |
| TikTok-LikesTikTok Likes - [Real User: No Refill] | 2,00 $ | 0,675 $ | Über Marktniveau | 1–100.000 | — | — |
| +3 weitere Angebote für TikTok-Likes, teurer als die drei oben | ||||||
| TikTok-AufrufeTikTok views - [No Refill] | 0,040 $ | 0,080 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–5 Mio. | — | — |
| TikTok-AufrufeTikTok views - [No Drop] | 0,070 $ | 0,080 $ | Unter Marktniveau | 100–100 Mio. | — | — |
| TikTok-SharesTikTok share - [Real User: Worldwide] | 5,00 $ | 0,180 $ | Über Marktniveau | 1–10.000 | — | — |
| TikTok-KommentareTikTok Verified Comments - [+1 Comments] | 0,900 $ | 4,45 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–1 | — | — |
| TikTok-Kommentarett comments test | 1,00 $ | 4,45 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–11.111 | — | — |
| TikTok-KommentareTikTok Verified Comments - [ +2 Comments] | 1,80 $ | 4,45 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–1 | — | — |
| +25 weitere Angebote für TikTok-Kommentare, teurer als die drei oben | ||||||
| TikTok-Live-ZuschauerTikTok Live stream views - [15MIN] | 1,70 $ | 10,00 $ | k. A. | 10–30.000 | — | — |
| TikTok-Live-ZuschauerTikTok Live stream views - [30MIN] | 3,30 $ | 10,00 $ | k. A. | 10–100.000 | — | — |
| TikTok-Live-ZuschauerTikTok Live stream views - [60MIN] | 6,50 $ | 10,00 $ | k. A. | 10–100.000 | — | — |
| +4 weitere Angebote für TikTok-Live-Zuschauer, teurer als die drei oben | ||||||
Website-Traffic53 Angebote · 3 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Website-Traffic: weltweitWorldWide Traffic - [Google Analytics / User Interaction / GEO / KW / Referrer] | 0,200 $ | 1,25 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–10 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: weltweitWorldWide Traffic - [Device / GEO / KW / Referrer] | 0,200 $ | 1,25 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–10 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: weltweitWorldWide Traffic - [Google.com Organic + Custom Keywords] | 0,200 $ | 1,25 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| +15 weitere Angebote für Website-Traffic: weltweit, teurer als die drei oben | ||||||
| Website-Traffic: Suche / KeywordThailand Traffic - [Google.com + Organic + Custom Keywords] | 0,200 $ | 0,750 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: Suche / KeywordVietnam Traffic - [Google.com + Organic + Custom Keywords] | 0,200 $ | 0,750 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: Suche / KeywordAustralia Traffic - [Google.com + Organic + Custom Keywords] | 0,200 $ | 0,750 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| +15 weitere Angebote für Website-Traffic: Suche / Keyword, teurer als die drei oben | ||||||
| Website-Traffic: direkt (ohne Referrer)USA Traffic - [Direct Visits/No Referrer] | 0,200 $ | 0,360 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: direkt (ohne Referrer)India Traffic - [Direct Visits/No Referrer] | 0,200 $ | 0,360 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: direkt (ohne Referrer)Germany Traffic - [Direct Visits/No Referrer] | 0,200 $ | 0,360 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| +14 weitere Angebote für Website-Traffic: direkt (ohne Referrer), teurer als die drei oben | ||||||
X (Twitter)45 Angebote · 8 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Follower (Twitter)Mixcloud Followers - [Real User] | 4,00 $ | 11,55 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–10.000 | — | — |
| X-Follower (Twitter)Twitter Followers - [Real User] | 5,00 $ | 11,55 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–10.000 | — | — |
| X-Follower (Twitter)Max.ru Followers Chat/Channels - [Real User] | 5,00 $ | 11,55 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–5000 | — | — |
| +5 weitere Angebote für X-Follower (Twitter), teurer als die drei oben | ||||||
| X-Likes (Twitter)Twitter Likes - [Real User] | 3,00 $ | 4,61 $ | Unter Marktniveau | 5–10.000 | — | — |
| X-Likes (Twitter)Mixcloud Favorites - [Real User] | 4,00 $ | 4,61 $ | Unter Marktniveau | 10–10.000 | — | — |
| X-Likes (Twitter)Twitter Likes - [Real User: Refill 30D] | 6,00 $ | 4,61 $ | Auf Marktniveau | 5–10.000 | 30 Tage | — |
| +2 weitere Angebote für X-Likes (Twitter), teurer als die drei oben | ||||||
| X-Reposts (Twitter)Mixcloud Reposts - [Real User] | 4,00 $ | 9,60 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–10.000 | — | — |
| X-Reposts (Twitter)Twitter Retweet - [Real User] | 10,00 $ | 9,60 $ | Auf Marktniveau | 5–10.000 | — | — |
| X-Aufrufe (Twitter)Twitter Video Views - [Speed: 1M/D] | 0,020 $ | 0,032 $ | Unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| X-Aufrufe (Twitter)Twitter Post Views - [Speed: 1M/D] | 0,030 $ | 0,032 $ | Auf Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| X-Aufrufe (Twitter)Twitter Impression - [Speed 1M/D] | 0,050 $ | 0,032 $ | Über Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| X-Antworten (Twitter)Twitter Comments - [English Positive Comments] | 5,00 $ | 47,25 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–20.000 | — | — |
| X-Antworten (Twitter)Twitter Comments - [Indonesian Positive Comments] | 5,00 $ | 47,25 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–1000 | — | — |
| X-Antworten (Twitter)Twitter Comments - [German Positive Comments] | 5,00 $ | 47,25 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–1000 | — | — |
| +15 weitere Angebote für X-Antworten (Twitter), teurer als die drei oben | ||||||
| X-Spaces-Zuhörer (Twitter)Twitter Space Listeners - [5MIN] | 0,200 $ | 1,28 $ | k. A. | 10–100.000 | — | — |
| X-Spaces-Zuhörer (Twitter)Twitter Space Listeners - [15MIN] | 0,500 $ | 1,28 $ | k. A. | 10–100.000 | — | — |
| X-Spaces-Zuhörer (Twitter)Twitter Space Listeners - [30MIN] | 1,30 $ | 1,28 $ | k. A. | 10–100.000 | — | — |
| +4 weitere Angebote für X-Spaces-Zuhörer (Twitter), teurer als die drei oben | ||||||
| X-Profil-, Detail- und Hashtag-Klicks (Twitter)Twitter Report/Сomplain - [Post/Profile] | 50,00 $ | 0,050 $ | Über Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| X-Community-Mitglieder (Twitter)Roblox Community Members - [Real User] | 5,00 $ | 7,00 $ | Unter Marktniveau | 1–10.000 | — | — |
LinkedIn31 Angebote · 6 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LinkedIn-Unternehmensseiten-FollowerLinkedin Followers Company page - [Real User] | 5,00 $ | 20,80 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–50.000 | — | — |
| LinkedIn-Unternehmensseiten-FollowerLinkedin Followers Company page - [Real User: Refill 30D] | 10,00 $ | 20,80 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–50.000 | 30 Tage | — |
| LinkedIn-Unternehmensseiten-FollowerLinkedin Followers Company page - [Real User: Refill 90D] | 15,00 $ | 20,80 $ | Unter Marktniveau | 10–50.000 | 90 Tage | — |
| +1 weiteres Angebot für LinkedIn-Unternehmensseiten-Follower, teurer als die drei oben | ||||||
| LinkedIn-Profil-FollowerLinkedIn Profile Followers - [Real User] | 5,00 $ | 19,42 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–10.000 | — | — |
| LinkedIn-Profil-FollowerLinkedIn Profile Followers - [Real User: Refill 30D] | 10,00 $ | 19,42 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–10.000 | 30 Tage | — |
| LinkedIn-Profil-FollowerLinkedIn Profile Followers - [Real User: Refill 90D] | 15,00 $ | 19,42 $ | Unter Marktniveau | 10–10.000 | 90 Tage | — |
| +2 weitere Angebote für LinkedIn-Profil-Follower, teurer als die drei oben | ||||||
| LinkedIn-KontakteLinkedin Connections - [Real User] | 9,00 $ | 61,85 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–5000 | — | — |
| LinkedIn-KontakteLinkedin Connections - [Real User: Refill 30D] | 20,00 $ | 61,85 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–5000 | 30 Tage | — |
| LinkedIn-BeitragsreaktionenLinkedin Post Likes - [Real User] | 4,00 $ | 20,90 $ | Deutlich unter Marktniveau | 5–10.000 | — | — |
| LinkedIn-BeitragsreaktionenLinkedin Post Likes - [Real User: Refill 30D] | 8,00 $ | 20,90 $ | Deutlich unter Marktniveau | 5–10.000 | 30 Tage | — |
| LinkedIn-BeitragsreaktionenLinkedin Post Likes - [Real User: Refill 90D] | 15,00 $ | 20,90 $ | Unter Marktniveau | 5–10.000 | 90 Tage | — |
| +1 weiteres Angebot für LinkedIn-Beitragsreaktionen, teurer als die drei oben | ||||||
| LinkedIn-KommentareLinkedin Comments - [English Positive Сomments] | 5,00 $ | 36,52 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–20.000 | — | — |
| LinkedIn-KommentareLinkedin Comment Likes - [Real User] | 5,00 $ | 36,52 $ | Deutlich unter Marktniveau | 2–5 Mio. | — | — |
| LinkedIn-KommentareLinkedin Comments - [Arabic Positive Сomments] | 5,00 $ | 36,52 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–1000 | — | — |
| +8 weitere Angebote für LinkedIn-Kommentare, teurer als die drei oben | ||||||
| LinkedIn-KenntnisbestätigungenLinkedin Endorsements - [Real User: Worldwide] | 150,00 $ | 166,73 $ | Unter Marktniveau | 50–10.000 | — | — |
| LinkedIn-KenntnisbestätigungenLinkedin Recommendation - [Real User: Worldwide] | 2.500,00 $ | 166,73 $ | Über Marktniveau | 1–200 | — | — |
| LinkedIn-KenntnisbestätigungenLinkedin Employees - [Real User: Worldwide] | 3.000,00 $ | 166,73 $ | Über Marktniveau | 1–200 | — | — |
| +2 weitere Angebote für LinkedIn-Kenntnisbestätigungen, teurer als die drei oben | ||||||
Facebook27 Angebote · 8 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook-Seiten- / Profil-FollowerFacebook Group Followers - [Real User] | 5,00 $ | 0,490 $ | Über Marktniveau | 1–20.000 | — | — |
| Facebook-Seiten- / Profil-FollowerFacebook Page Followers - [Real User] | 5,00 $ | 0,490 $ | Über Marktniveau | 1–20.000 | — | — |
| Facebook-Seiten- / Profil-FollowerFacebook Profile Followers - [Real User] | 5,00 $ | 0,490 $ | Über Marktniveau | 1–20.000 | — | — |
| Facebook-Beitrags-LikesFacebook Post Likes - [High quality accounts] | 0,500 $ | 2,52 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–10 Mio. | — | — |
| Facebook-ReaktionenFacebook Post Reaction - [Love ❤️] | 0,500 $ | 0,878 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–10 Mio. | — | — |
| Facebook-ReaktionenFacebook Post Reaction - [Angry 😡] | 0,500 $ | 0,878 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–10 Mio. | — | — |
| Facebook-ReaktionenFacebook Post Reaction - [HaHa 😁] | 0,500 $ | 0,878 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–10 Mio. | — | — |
| +9 weitere Angebote für Facebook-Reaktionen, teurer als die drei oben | ||||||
| Facebook-VideoaufrufeFacebook Views Video/Reels - [30 second] | 0,100 $ | 0,247 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1000–1 Mio. | — | — |
