Lista de precios de PRM4U
- Ofertas
- 1371
- Plataformas
- 27
- Bajo el mercado
- 555/1342
- Última lectura
- hace 11 horas
93 servicios
desde la lista de precios pública del panel
Cada tarifa de esta página se leyó de la lista de precios pública de PRM4U el . No se usó ninguna clave de API ni ninguna cuenta, así que la página que abres es la misma que leímos: comprueba cualquier cifra con la fila de arriba.
Cada servicio muestra abajo sus 3 ofertas más baratas: 218 de 1371. El resto son los mismos servicios a tarifas más altas, que se diferencian en velocidad y en la redacción, no en el producto, y todas están en el catálogo completo de PRM4U en JSON.
Telegram420 ofertas · 9 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miembros de canales de TelegramTelegram Members - [Refill 30D: Real accounts] | 0,100 US$ | 0,920 US$ | Muy por debajo del mercado | 2–1 M | 30 d | — |
| Miembros de canales de TelegramTelegram Members - [Refill 60D: Real accounts] | 0,150 US$ | 0,920 US$ | Muy por debajo del mercado | 2–1 M | 60 d | — |
| Miembros de canales de TelegramTelegram Members - [Refill 90D: Real accounts] | 0,200 US$ | 0,920 US$ | Muy por debajo del mercado | 2–1 M | 90 d | — |
| +49 ofertas más de miembros de canales de Telegram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Miembros Premium de TelegramTelegram Premium members - [Premium 1-5D] | 1,20 US$ | 8,54 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–10 mil | — | — |
| Miembros Premium de TelegramTelegram Premium members - [Premium 3D] | 1,30 US$ | 8,54 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–10 mil | — | — |
| Miembros Premium de TelegramTelegram Premium members - [Premium 7D] | 1,50 US$ | 8,54 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–10 mil | — | — |
| +36 ofertas más de miembros Premium de Telegram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de publicaciones de TelegramTelegram views - [Start:0-1hrs] | 0,0010 US$ | 0,150 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 mil | — | — |
| Visualizaciones de publicaciones de TelegramTelegram views - [Always Instant] | 0,0040 US$ | 0,150 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–2 M | — | — |
| Visualizaciones de publicaciones de TelegramTelegram views - [Views from the source Groups] | 0,0080 US$ | 0,150 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 mil | — | — |
| +103 ofertas más de visualizaciones de publicaciones de Telegram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Reacciones de (positivas)Telegram reactions - [👍 ❤️ 🔥 🎉 😁] | 0,010 US$ | 0,020 US$ | Muy por debajo del mercado | 2–30 mil | — | — |
| Reacciones de (positivas)Telegram reactions - [👌😍❤️🤡👍🐳] | 0,010 US$ | 0,020 US$ | Muy por debajo del mercado | 2–30 mil | — | — |
| Reacciones de (positivas)Telegram reactions - [👍] | 0,010 US$ | 0,020 US$ | Muy por debajo del mercado | 2–1 M | — | — |
| +52 ofertas más de reacciones de (positivas), más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de historias de TelegramTelegram views - [Views from the source URL: S1] | 0,0030 US$ | 0,200 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| Visualizaciones de historias de TelegramTelegram Auto views - [Views from the source URL:Speed 100k/D] | 0,0080 US$ | 0,200 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| Visualizaciones de historias de TelegramTelegram Story view - [Instant] | 0,050 US$ | 0,200 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 mil | — | — |
| +29 ofertas más de visualizaciones de historias de Telegram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Votos en encuestas de TelegramTelegram Vote - [Instant] | 0,300 US$ | 0,344 US$ | Por debajo del mercado | 10–300 mil | — | — |
| Votos en encuestas de TelegramTelegram Vote - [Real User:Worldwide] | 5,00 US$ | 0,344 US$ | Por encima del mercado | 2–10 mil | — | — |
| Votos en encuestas de TelegramTelegram Vote - [Subscribe + Vote] | 8,00 US$ | 0,344 US$ | Por encima del mercado | 1–10 mil | — | — |
| Comentarios en publicaciones de TelegramTelegram comments - [Emoji] | 1,00 US$ | 3,86 US$ | Muy por debajo del mercado | 2–1 M | — | — |
| Comentarios en publicaciones de TelegramTelegram comments - [Indian Random] | 1,70 US$ | 3,86 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–200 mil | — | — |
| Comentarios en publicaciones de TelegramTelegram comments - [Russian Random] | 1,70 US$ | 3,86 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–200 mil | — | — |
| +46 ofertas más de comentarios en publicaciones de Telegram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Compartidos / reenvíos de publicaciones de TelegramTelegram Combo Mix Target - [Views/Reaction/Share] | 0,250 US$ | 0,220 US$ | En línea con el mercado | 15–1 M | — | — |
| Compartidos / reenvíos de publicaciones de TelegramTelegram Combo Russian - [Views/Reaction/Share] | 0,250 US$ | 0,220 US$ | En línea con el mercado | 15–1 M | — | — |
| Compartidos / reenvíos de publicaciones de TelegramTelegram Combo Indian - [Views/Reaction/Share] | 0,250 US$ | 0,220 US$ | En línea con el mercado | 15–1 M | — | — |
| +5 ofertas más de compartidos / reenvíos de publicaciones de Telegram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Inicios / suscriptores de bots de TelegramTelegram Bot Start - [Referral link is Accepted] | 0,100 US$ | 2,78 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| Inicios / suscriptores de bots de TelegramTelegram Bot Start - [India] | 0,100 US$ | 2,78 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 mil | — | — |
| Inicios / suscriptores de bots de TelegramTelegram Bot Start - [Activity + 3Days] | 0,150 US$ | 2,78 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–50 mil | — | — |
| +73 ofertas más de inicios / suscriptores de bots de Telegram, más caras que las tres de arriba | ||||||
YouTube274 ofertas · 9 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suscriptores de YouTubeYoutube Subscribers - [Real User] | 5,00 US$ | 17,00 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–20 mil | — | — |
| Suscriptores de YouTubeYouTube Subscribers - [Real User: Refill 30D] | 10,00 US$ | 17,00 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–200 mil | 30 d | — |
| Suscriptores de YouTubeYouTube Subscribers - [Real Account with the activity Likes/Comments] | 10,00 US$ | 17,00 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–5 mil | — | — |
| +3 ofertas más de suscriptores de YouTube, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de YouTubeYoutube Views - [Google Adwords: Min 1M] | 0,400 US$ | 2,04 US$ | Muy por debajo del mercado | 1 M–10 M | — | — |
| Visualizaciones de YouTubeYoutube Views - [Google Adwords + MIN 500k] | 0,420 US$ | 2,04 US$ | Muy por debajo del mercado | 500 mil–10 M | — | — |
| Visualizaciones de YouTubeYoutube Views - [Google Adwords: Min 200K] | 0,437 US$ | 2,04 US$ | Muy por debajo del mercado | 200 mil–10 M | — | — |
| +106 ofertas más de visualizaciones de YouTube, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Me gusta de YouTubeYoutube Likes - [Real User] | 2,00 US$ | 1,08 US$ | Por encima del mercado | 10–10 mil | — | — |
| Me gusta de YouTubeYoutube Likes - [Real User: Refill 30D] | 2,50 US$ | 1,08 US$ | Por encima del mercado | 10–100 mil | 30 d | — |
| Me gusta de YouTubeYoutube Likes - [Real User: Refill 90D] | 3,00 US$ | 1,08 US$ | Por encima del mercado | 10–100 mil | 90 d | — |
| +71 ofertas más de me gusta de YouTube, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Horas de reproducción de YouTubeYoutube Watch Time Views - [1000 Views = 1000h: Only Video 60 min] | 20,00 US$ | 22,80 US$ | n/d | 100–4 mil | — | — |
| Compartidos de YouTubeYouTube Shares - [Mix Target] | 0,230 US$ | 1,43 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–50 mil | — | — |
| Compartidos de YouTubeYouTube Shares - [From E-Mail] | 0,230 US$ | 1,43 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–50 mil | — | — |
| Compartidos de YouTubeYouTube Shares - [From Copy to Clipboard] | 0,230 US$ | 1,43 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–50 mil | — | — |
| +46 ofertas más de compartidos de YouTube, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Comentarios de YouTubeYoutube Comments - [Emoji] | 5,00 US$ | 3,88 US$ | En línea con el mercado | 1–1 mil | — | — |
| Comentarios de YouTubeYoutube Comments - [English Positive Random Comments] | 5,00 US$ | 3,88 US$ | En línea con el mercado | 1–10 mil | — | — |
| Comentarios de YouTubeYoutube Comments - [Russian Positive Random Comments] | 5,00 US$ | 3,88 US$ | En línea con el mercado | 1–1 mil | — | — |
| +23 ofertas más de comentarios de YouTube, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Espectadores de transmisiones en vivo de YouTubeYouTube Live Stream Views - [Work 15 min] | 0,800 US$ | 2,34 US$ | n/d | 50–500 mil | — | — |
| Espectadores de transmisiones en vivo de YouTubeYouTube Live Stream Views - [Work 30 min] | 1,50 US$ | 2,34 US$ | n/d | 50–500 mil | — | — |
| Espectadores de transmisiones en vivo de YouTubeYouTube Live Stream Views - [Work 60 min] | 2,90 US$ | 2,34 US$ | n/d | 50–500 mil | — | — |
| +4 ofertas más de espectadores de transmisiones en vivo de YouTube, más caras que las tres de arriba | ||||||
| No me gusta de YouTubeYoutube Dislikes - [Speed: 50k/D] | 0,120 US$ | 2,38 US$ | Muy por debajo del mercado | 5–500 mil | — | — |
| Visualizaciones de Shorts de YouTubeYouTube Shorts Views - [Redirects from Google Search] | 3,00 US$ | 2,97 US$ | En línea con el mercado | 500–1 M | — | — |
Spotify178 ofertas · 4 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reproducciones de SpotifySpotify Free Plays - [Worldwide:Low quality] | 0,090 US$ | 0,756 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–20 M | — | — |
| Reproducciones de SpotifySpotify Free Plays - [USA:Low quality] | 0,090 US$ | 0,756 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–20 M | — | — |
| Reproducciones de SpotifySpotify Free Plays - [Europe:Low quality] | 0,090 US$ | 0,756 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–20 M | — | — |
| +124 ofertas más de reproducciones de Spotify, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Oyentes mensuales de SpotifySpotify Monthly Listeners - [Worldwide:No Refill] | 1,09 US$ | 1,21 US$ | En línea con el mercado | 500–15 mil | — | — |
| Oyentes mensuales de SpotifySpotify Monthly Listeners - [USA / No Refill] | 1,21 US$ | 1,21 US$ | En línea con el mercado | 500–15 mil | — | — |
| Oyentes mensuales de SpotifySpotify Monthly Listeners - [USA] | 1,38 US$ | 1,21 US$ | En línea con el mercado | 500–25 mil | — | — |
| Seguidores de SpotifySpotify Followers - [Artist/Playlist/User:No Refill] | 0,132 US$ | 0,377 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| Seguidores de SpotifySpotify Followers - [Artist/Playlist/User:Refill 30D] | 0,156 US$ | 0,377 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | 30 d | — |
| Seguidores de SpotifySpotify Followers - [Artist/Playlist/User:Refill 90D] | 0,174 US$ | 0,377 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | 90 d | — |
| +4 ofertas más de seguidores de Spotify, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Guardados de SpotifySpotify Save - [Germany] | 0,228 US$ | 0,756 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| Guardados de SpotifySpotify Save - [UK] | 0,228 US$ | 0,756 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| Guardados de SpotifySpotify Save - [USA] | 0,228 US$ | 0,756 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| +38 ofertas más de guardados de Spotify, más caras que las tres de arriba | ||||||
Instagram113 ofertas · 7 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de InstagramInstagram Followers - [No Refill: No photo] | 0,200 US$ | 2,95 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–20 mil | — | — |
| Seguidores de InstagramInstagram Followers - [No Refill: Mix] | 0,400 US$ | 2,95 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–200 mil | — | — |
| Seguidores de InstagramKuaishou Followers - [High quality] | 0,500 US$ | 2,95 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–600 mil | — | — |
| +30 ofertas más de seguidores de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Me gusta de InstagramInstagram Likes - [Low quality: No refill] | 0,040 US$ | 0,430 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| Me gusta de InstagramInstagram Likes - [No Refill: Speed 50000/h] | 0,050 US$ | 0,430 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–500 mil | — | — |
| Me gusta de InstagramInstagram Likes - [High Quality | No Drop | Speed 50k/D] | 0,150 US$ | 0,430 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| +22 ofertas más de me gusta de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de video de InstagramInstagram Views - [No Reach: S1] | 0,0020 US$ | 0,013 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1000 M | — | — |
| Visualizaciones de video de InstagramInstagram Views - [No Reach: S2] | 0,0050 US$ | 0,013 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–20 M | — | — |
| Visualizaciones de video de InstagramInstagram Views - [Pakistan] | 0,400 US$ | 0,013 US$ | Por encima del mercado | 100–100 M | — | — |
| +10 ofertas más de visualizaciones de video de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de historias de InstagramInstagram Story Views - [All Story] | 0,110 US$ | 1,25 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–15 mil | — | — |
| Visualizaciones de historias de InstagramInstagram Story Views - [All Story + Reach and Impressinons] | 0,150 US$ | 1,25 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–5 mil | — | — |
| Comentarios de InstagramInstagram Verified Comments - [+1 Comments] | 0,900 US$ | 13,00 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–1 | — | — |
| Comentarios de InstagramInstagram Verified Comments - [+2 Comments] | 1,80 US$ | 13,00 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–1 | — | — |
| Comentarios de InstagramInstagram Auto Сomments - [Emoji] | 2,20 US$ | 13,00 US$ | Muy por debajo del mercado | 5–5 mil | — | — |
| +33 ofertas más de comentarios de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Espectadores en vivo de InstagramBigo Live Stream Views - [240 MIN] | 0,714 US$ | 15,29 US$ | n/d | 10–10 M | — | — |
| Impresiones de InstagramInstagram Impressions + Reach - [Speed 50k/D] | 0,050 US$ | 0,101 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| Impresiones de InstagramInstagram Impressions + Reach from Explore - [Speed 20k/D] | 0,050 US$ | 0,101 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–200 mil | — | — |
| Impresiones de InstagramInstagram Auto Impressions + Reach - [Speed 50k/D] | 0,050 US$ | 0,101 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
Rumble78 ofertas · 1 servicio
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visualizaciones de video de RumbleRumble.com Video Views - [Worldwide] | 0,800 US$ | 0,800 US$ | En línea con el mercado | 1 mil–1 M | — | — |
| Visualizaciones de video de RumbleRumble.com Video Views - [USA] | 0,800 US$ | 0,800 US$ | En línea con el mercado | 1 mil–1 M | — | — |
| Visualizaciones de video de RumbleRumble.com Video Views - [South Korea] | 0,800 US$ | 0,800 US$ | En línea con el mercado | 1 mil–1 M | — | — |
| +75 ofertas más de visualizaciones de video de Rumble, más caras que las tres de arriba | ||||||
TikTok65 ofertas · 6 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de TikTokTikTok Followers - [Real User: Bangladesh] | 3,00 US$ | 2,30 US$ | En línea con el mercado | 100–50 mil | — | — |
| Seguidores de TikTokTikTok Followers - [Real User: Pakistan] | 3,00 US$ | 2,30 US$ | En línea con el mercado | 100–50 mil | — | — |
| Seguidores de TikTokTikTok Followers - [No Drop: No Refill] | 4,00 US$ | 2,30 US$ | Por encima del mercado | 10–100 mil | — | — |
| +17 ofertas más de seguidores de TikTok, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Me gusta de TikTokTikTok Story Likes - [Speed: 5000-10000/D] | 0,300 US$ | 0,360 US$ | Por debajo del mercado | 50–30 mil | — | — |
| Me gusta de TikTokTikTok Auto likes - [No Drop] | 0,300 US$ | 0,360 US$ | Por debajo del mercado | 10–500 M | — | — |
| Me gusta de TikTokTikTok Likes - [No Drop: Speed +2000/D] | 0,700 US$ | 0,360 US$ | Por encima del mercado | 100–500 mil | — | — |
| +4 ofertas más de me gusta de TikTok, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de TikTokTikTok views - [No Refill] | 0,040 US$ | 0,058 US$ | Por debajo del mercado | 100–5 M | — | — |
| Visualizaciones de TikTokTikTok views - [No Drop] | 0,070 US$ | 0,058 US$ | En línea con el mercado | 100–100 M | — | — |
| Compartidos de TikTokTikTok share - [Real User: Worldwide] | 5,00 US$ | 0,110 US$ | Por encima del mercado | 1–10 mil | — | — |
| Comentarios de TikTokTikTok Verified Comments - [+1 Comments] | 0,900 US$ | 2,99 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–1 | — | — |
| Comentarios de TikToktt comments test | 1,00 US$ | 2,99 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–11,1 mil | — | — |
| Comentarios de TikTokTikTok Verified Comments - [ +2 Comments] | 1,80 US$ | 2,99 US$ | Por debajo del mercado | 1–1 | — | — |
| +25 ofertas más de comentarios de TikTok, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Espectadores en vivo de TikTokTikTok Live stream views - [15MIN] | 1,70 US$ | 11,20 US$ | n/d | 10–30 mil | — | — |
| Espectadores en vivo de TikTokTikTok Live stream views - [30MIN] | 3,30 US$ | 11,20 US$ | n/d | 10–100 mil | — | — |
| Espectadores en vivo de TikTokTikTok Live stream views - [60MIN] | 6,50 US$ | 11,20 US$ | n/d | 10–100 mil | — | — |
| +4 ofertas más de espectadores en vivo de TikTok, más caras que las tres de arriba | ||||||
Tráfico web55 ofertas · 4 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mundialWorldWide Traffic - [Direct Visit] | 0,300 US$ | 0,449 US$ | Por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| mundialWorldWide Traffic - [Device / GEO / KW / Referrer] | 0,300 US$ | 0,449 US$ | Por debajo del mercado | 100–10 M | — | — |
| mundialWorldWide Traffic - [Google.com Organic + Custom Keywords] | 0,300 US$ | 0,449 US$ | Por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| +16 ofertas más de mundial, más caras que las tres de arriba | ||||||
| de búsqueda / por palabra claveAustralia Traffic - [Google.com + Organic + Custom Keywords] | 0,300 US$ | 0,625 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| de búsqueda / por palabra claveUSA Traffic - [Google.com + Organic + Custom Keywords] | 0,300 US$ | 0,625 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| de búsqueda / por palabra claveIndia Traffic - [Google.com + Organic + Custom Keywords] | 0,300 US$ | 0,625 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| +15 ofertas más de de búsqueda / por palabra clave, más caras que las tres de arriba | ||||||
| directo / sin referenteAustralia Traffic - [Direct / No Referrer] | 0,300 US$ | 0,300 US$ | En línea con el mercado | 100–1 M | — | — |
| directo / sin referenteUSA Traffic - [Direct Visits/No Referrer] | 0,300 US$ | 0,300 US$ | En línea con el mercado | 100–1 M | — | — |
| directo / sin referenteIndia Traffic - [Direct Visits/No Referrer] | 0,300 US$ | 0,300 US$ | En línea con el mercado | 100–1 M | — | — |
| +14 ofertas más de directo / sin referente, más caras que las tres de arriba | ||||||
| residencial / de visitantes realesResidential Traffic - [Unique Visitors: Real Traffic] | 2,59 US$ | 4,90 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
X (Twitter)41 ofertas · 7 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de X (Twitter)Twitter Followers - [Real User] | 5,00 US$ | 7,04 US$ | Por debajo del mercado | 10–10 mil | — | — |
| Seguidores de X (Twitter)Max.ru Followers Chat/Channels - [Real User: Speed 20-50/D] | 5,00 US$ | 7,04 US$ | Por debajo del mercado | 1–5 mil | — | — |
| Seguidores de X (Twitter)Twitter Followers - [Real User: Refill 30D] | 10,00 US$ | 7,04 US$ | Por encima del mercado | 10–10 mil | 30 d | — |
| +5 ofertas más de seguidores de X (Twitter), más caras que las tres de arriba | ||||||
| Me gusta de X (Twitter)Twitter Likes - [Real User] | 3,00 US$ | 3,24 US$ | En línea con el mercado | 5–10 mil | — | — |
| Me gusta de X (Twitter)Twitter Likes - [Real User: Refill 30D] | 6,00 US$ | 3,24 US$ | Por encima del mercado | 5–10 mil | 30 d | — |
| Me gusta de X (Twitter)YandexMarket - [Add to favorites] | 7,00 US$ | 3,24 US$ | Por encima del mercado | 1–10 mil | — | — |
| +1 oferta más de me gusta de X (Twitter), más cara que las tres de arriba | ||||||
| Reposts de X (Twitter)Twitter Retweet - [Real User] | 10,00 US$ | 5,70 US$ | Por encima del mercado | 5–10 mil | — | — |
| Visualizaciones de X (Twitter)Twitter Video Views - [Speed: 1M/D] | 0,020 US$ | 0,045 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| Visualizaciones de X (Twitter)Twitter Post Views - [Speed: 1M/D] | 0,030 US$ | 0,045 US$ | Por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| Visualizaciones de X (Twitter)Twitter Impression - [Speed 1M/D] | 0,050 US$ | 0,045 US$ | En línea con el mercado | 100–1 M | — | — |
| Respuestas de X (Twitter)Twitter Comments - [Emoji] | 5,00 US$ | 43,13 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–20 mil | — | — |
| Respuestas de X (Twitter)Twitter Comments - [Crypto/Bullish Thematic Comments] | 5,00 US$ | 43,13 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–20 mil | — | — |
| Respuestas de X (Twitter)Twitter Comments - [Business Thematic comments] | 5,00 US$ | 43,13 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–1 mil | — | — |
| +14 ofertas más de respuestas de X (Twitter), más caras que las tres de arriba | ||||||
| Oyentes de Spaces de X (Twitter)Twitter Space Listeners - [5MIN] | 0,200 US$ | 1,10 US$ | n/d | 10–100 mil | — | — |
| Oyentes de Spaces de X (Twitter)Twitter Space Listeners - [15MIN] | 0,500 US$ | 1,10 US$ | n/d | 10–100 mil | — | — |
| Oyentes de Spaces de X (Twitter)Twitter Space Listeners - [30MIN] | 1,30 US$ | 1,10 US$ | n/d | 10–100 mil | — | — |
| +4 ofertas más de oyentes de Spaces de X (Twitter), más caras que las tres de arriba | ||||||
| Clics en perfil / detalle / hashtag de X (Twitter)Twitter Report/Сomplain - [Post/Profile] | 50,00 US$ | 0,051 US$ | Por encima del mercado | 10–1 M | — | — |
LinkedIn32 ofertas · 7 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de página de empresa de LinkedInLinkedin Followers Company page - [Real User] | 5,00 US$ | 18,91 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–50 mil | — | — |
| Seguidores de página de empresa de LinkedInLinkedin Followers Company page - [Real User: Refill 30D] | 10,00 US$ | 18,91 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–50 mil | 30 d | — |
| Seguidores de página de empresa de LinkedInLinkedin Followers Company page - [Real User: Refill 90D] | 15,00 US$ | 18,91 US$ | Por debajo del mercado | 10–50 mil | 90 d | — |
| +1 oferta más de seguidores de página de empresa de LinkedIn, más cara que las tres de arriba | ||||||
| Seguidores de perfil de LinkedInLinkedIn Profile Followers - [Real User] | 5,00 US$ | 18,59 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–10 mil | — | — |
| Seguidores de perfil de LinkedInLinkedIn Profile Followers - [Real User: Refill 30D] | 10,00 US$ | 18,59 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–10 mil | 30 d | — |
| Seguidores de perfil de LinkedInLinkedIn Profile Followers - [Real User: Refill 90D] | 15,00 US$ | 18,59 US$ | Por debajo del mercado | 10–10 mil | 90 d | — |
| +2 ofertas más de seguidores de perfil de LinkedIn, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Contactos de LinkedInLinkedin Connections - [Real User] | 9,00 US$ | 61,25 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–5 mil | — | — |
| Contactos de LinkedInLinkedin Connections - [Real User: Refill 30D] | 20,00 US$ | 61,25 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–5 mil | 30 d | — |
| Reacciones a publicaciones de LinkedInLinkedin Post Likes - [Real User] | 4,00 US$ | 18,48 US$ | Muy por debajo del mercado | 5–10 mil | — | — |
| Reacciones a publicaciones de LinkedInLinkedin Post Likes - [Real User: Refill 30D] | 8,00 US$ | 18,48 US$ | Muy por debajo del mercado | 5–10 mil | 30 d | — |
| Reacciones a publicaciones de LinkedInLinkedin Post Likes - [Real User: Refill 90D] | 15,00 US$ | 18,48 US$ | Por debajo del mercado | 5–10 mil | 90 d | — |
| +1 oferta más de reacciones a publicaciones de LinkedIn, más cara que las tres de arriba | ||||||
| Comentarios de LinkedInLinkedin Comments - [Emoji] | 5,00 US$ | 35,69 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–20 mil | — | — |
| Comentarios de LinkedInLinkedin Comments - [English Positive Сomments] | 5,00 US$ | 35,69 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–20 mil | — | — |
| Comentarios de LinkedInLinkedin Comments - [Arabic Positive Сomments] | 5,00 US$ | 35,69 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–1 mil | — | — |
| +8 ofertas más de comentarios de LinkedIn, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Compartidos / reposts de LinkedInLinkedin Post Share - [Real User: Worldwide] | 7,00 US$ | 6,99 US$ | En línea con el mercado | 1–20 mil | — | — |
| Validaciones de aptitudes de LinkedInLinkedin Endorsements - [Real User: Worldwide] | 150,00 US$ | 215,50 US$ | Por debajo del mercado | 50–10 mil | — | — |
| Validaciones de aptitudes de LinkedInLinkedin Recommendation - [Real User: Worldwide] | 2500,00 US$ | 215,50 US$ | Por encima del mercado | 1–200 | — | — |
| Validaciones de aptitudes de LinkedInLinkedin Employees - [Real User: Worldwide] | 3000,00 US$ | 215,50 US$ | Por encima del mercado | 1–200 | — | — |
| +2 ofertas más de validaciones de aptitudes de LinkedIn, más caras que las tres de arriba | ||||||
Facebook27 ofertas · 8 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de página / perfil de FacebookFacebook Page Followers - [Real User] | 5,00 US$ | 0,430 US$ | Por encima del mercado | 1–20 mil | — | — |
| Seguidores de página / perfil de FacebookFacebook Group Followers - [Real User] | 5,00 US$ | 0,430 US$ | Por encima del mercado | 1–20 mil | — | — |
| Seguidores de página / perfil de FacebookFacebook Profile Followers - [Real User] | 5,00 US$ | 0,430 US$ | Por encima del mercado | 1–20 mil | — | — |
| Me gusta de publicaciones de FacebookFacebook Post Likes - [High quality accounts] | 0,500 US$ | 2,10 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–10 M | — | — |
| Reacciones de FacebookFacebook Post Reaction - [Like 👍 ] | 0,500 US$ | 0,730 US$ | Por debajo del mercado | 10–10 M | — | — |
| Reacciones de FacebookFacebook Post Reaction - [Angry 😡] | 0,500 US$ | 0,730 US$ | Por debajo del mercado | 10–10 M | — | — |
| Reacciones de FacebookFacebook Post Reaction - [HaHa 😁] | 0,500 US$ | 0,730 US$ | Por debajo del mercado | 10–10 M | — | — |
| +9 ofertas más de reacciones de Facebook, más caras que las tres de arriba | ||||||
