¿Cuánto cuesta comprar no me gusta de YouTube?
La mediana es de 2,38 US$ por cada 1000, y la mitad de las ofertas está entre 0,990 US$ y 5,31 US$, según 113 ofertas de 18 paneles leídas el 30 sept 2026. El rango completo va de 0,120 US$ a 91,20 US$.
Este servicio apunta a la cuenta de otra persona, no a la tuya. Lo incluimos porque fingir que no existe haría el catálogo menos honesto, pero no enlazamos a ningún vendedor y queda fuera de todos los rankings de este sitio.
por cada 1000
de 113 ofertas
del percentil 25 al 75
vendedores independientes
Datos recogidos el , de 18 paneles
Las tarifas de esta página fueron leídas de los catálogos por API de los propios paneles o leídas de las listas de precios que los paneles publican en su propio sitio; cada oferta indica cuál en la página de su servicio, la última vez el . Nada de esto es una estimación, un rango de referencia ni una cifra arrastrada de una página que ya no existe.
Una unidad es un no me gusta en un video. YouTube dejó de mostrar el contador público de no me gusta en 2021, así que la cifra solo se mueve en las estadísticas del propio canal.
Compara esto en lugar de la tarifa anunciada: Aquí no hay ningún consejo de compra. La oferta está documentada porque fingir que no aparece en todas las listas de precios haría el catálogo menos honesto, no más.
Una fila por panel, así que el número de filas es el tamaño de la muestra. Para este servicio, la oferta más barata, la mediana y la más cara de cada panel, y además su oferta mundial más barata: lo más parecido a una cifra comparable de igual a igual.
113 ofertas de 18 paneles, leídas el . Suficiente para leerse como una tarifa de mercado.
| Panel | Confianza | Ofertas | Su más barata | Su mediana | Su más cara | Más barata mundial | Con reposición | Última lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PanelFollowsPatrocinadopanelfollows.com | 81/100Confianza alta | 2 | 1,35 US$ | 3,99 US$ | 6,63 US$ | 1,35 US$ | Ninguna | API |
| PRM4Uprm4u.com | 79/100Consolidado | 1 | 0,120 US$ | 0,120 US$ | 0,120 US$ | 0,120 US$ | Ninguna | Lista pública |
| Casper SMM Panelcaspersmm.com | 69/100Consolidado | 2 | 0,138 US$ | 1,28 US$ | 2,42 US$ | 0,138 US$ | Ninguna | Lista pública |
| BuyTheFansbuythefans.com | 84/100Confianza alta | 1 | 0,156 US$ | 0,156 US$ | 0,156 US$ | 0,156 US$ | Ninguna | Lista pública |
| Crescitalycrescitaly.com | 75/100Consolidado | 3 | 0,250 US$ | 0,300 US$ | 0,500 US$ | 0,250 US$ | Ninguna | Lista pública |
| JustAnotherPaneljustanotherpanel.com | 82/100Confianza alta | 55/3 geos | 0,625 US$ | 1,51 US$ | 48,00 US$ | 0,625 US$ | 16 desde 0,750 US$ | API |
| SocNet SMMsocnet.pro | 76/100Consolidado | 18/2 geos | 0,660 US$ | 3,50 US$ | 13,89 US$ | 0,660 US$ | 9 desde 0,690 US$ | API |
| SMMPakPanelsmmpakpanel.com | 71/100Consolidado | 1 | 0,750 US$ | 0,750 US$ | 0,750 US$ | 0,750 US$ | Ninguna | Lista pública |
| TheLordOfThePanelsthelordofthepanels.com | 79/100Consolidado | 13 | 0,903 US$ | 13,87 US$ | 91,20 US$ | 0,903 US$ | 3 desde 5,23 US$ | API |
| MoreThanPanelmorethanpanel.com | 85/100Confianza alta | 5 | 0,980 US$ | 2,41 US$ | 4,81 US$ | 0,980 US$ | 4 desde 0,980 US$ | API |
| PanelFollowspanelfollows.com | 81/100Confianza alta | 2 | 1,35 US$ | 3,99 US$ | 6,63 US$ | 1,35 US$ | Ninguna | API |
| SMM X Panelsmmxpanel.com | 77/100Consolidado | 2 | 1,74 US$ | 11,79 US$ | 21,85 US$ | 1,74 US$ | 1 desde 21,85 US$ | Lista pública |
| SMMLitesmmlite.com | 83/100Confianza alta | 1 | 1,89 US$ | 1,89 US$ | 1,89 US$ | 1,89 US$ | Ninguna | Lista pública |
| WhichPanelwhichpanel.com | 69/100Consolidado | 2 | 1,90 US$ | 3,05 US$ | 4,20 US$ | 1,90 US$ | Ninguna | Lista pública |
| Brands of Panelbrandsofpanel.com | 69/100Consolidado | 2 | 2,10 US$ | 5,55 US$ | 9,00 US$ | 2,10 US$ | 1 desde 9,00 US$ | Lista pública |
| JingleSMMjinglesmm.com | 79/100Consolidado | 2 | 2,63 US$ | 4,11 US$ | 5,58 US$ | 2,63 US$ | Ninguna | Lista pública |
| LikeSMMlikesmm.net | 71/100Consolidado | 1 | 3,90 US$ | 3,90 US$ | 3,90 US$ | 3,90 US$ | Ninguna | Lista pública |
| Boosteroboostero.com | 88/100Confianza alta | 1 | 4,41 US$ | 4,41 US$ | 4,41 US$ | 4,41 US$ | Ninguna | Lista pública |
| SMMWizsmmwiz.com | 69/100Consolidado | 1 | 5,58 US$ | 5,58 US$ | 5,58 US$ | 5,58 US$ | Ninguna | Lista pública |
Todas las ofertas, de la más barata a la más cara, con el nombre que les da el propio panel, el país de entrega, el plazo de reposición y la fecha en que las leímos. Muchas veces la fila más barata no es la que buscas: lee su nombre.
| # | Panel | Nombre de la oferta | Tarifa / 1000 | vs. mediana | Entrega en | Calidad | Reposición | Mín. / máx. | Última lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRM4U | Youtube Dislikes - [Speed: 50k/D] | 0,120 US$ | -95 % | Mundial | real | Ninguna | 5–500 mil | Lista pública |
| 2 | Casper SMM Panel | YouTube Dislikes [ Max 1M ] | Superinstant | No Refill ⚠️ | Day 100K 🚀 - [ World Cheapest ] 🎖️ | 0,138 US$ | -94 % | Mundial | — | Ninguna | 0–0 | Lista pública |
| 3 | BuyTheFans | Youtube Dislikes [Max 500K] [Fast] [Speed: 50K/Day] | 0,156 US$ | -93 % | Mundial | bot | Ninguna | 0–0 | Lista pública |
| 4 | Crescitaly | Youtube Dislikes | Cheapest | 0,250 US$ | -89 % | Mundial | — | Ninguna | 10–1 M | Lista pública |
| 5 | Crescitaly | Youtube Dislikes | Fast 🔥 | 0,300 US$ | -87 % | Mundial | bot | Ninguna | 5–50 mil | Lista pública |
| 6 | Crescitaly | YouTube Dislikes | Super High Quality | Real Organic Users 🔥🔥🔥 | 0,500 US$ | -79 % | Mundial | real HQ | Ninguna | 5–50 mil | Lista pública |
| 7 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 7D] [Max: 100K] [Start Time: 0-1 Hr] [Speed: 25K/Day] 💧♻️⛔ | 0,625 US$ | -74 % | Mundial | — | Ninguna | 10–5 mil | API |
| 8 | JustAnotherPanel | Youtube Twitter Shares [Refill: 90 Days] [Max: 10K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 300/Day] ⚡💧♻️ | 0,625 US$ | -74 % | Mundial | — | Ninguna | 100–10 mil | API |
| 9 | JustAnotherPanel | Youtube Reddit Shares [Refill: 90 Days] [Max: 10K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 300/Day] ⚡💧♻️ | 0,625 US$ | -74 % | Mundial | — | Ninguna | 100–10 mil | API |
| 10 | JustAnotherPanel | Youtube Odnoklassniki Shares [Refill: 90 Days] [Max: 10K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 300/Day] ⚡💧♻️ | 0,625 US$ | -74 % | Mundial | — | Ninguna | 100–10 mil | API |
| 11 | JustAnotherPanel | Youtube Tumblr Shares [Refill: 90 Days] [Max: 10K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 300/Day] ⚡💧♻️ | 0,625 US$ | -74 % | Mundial | — | Ninguna | 100–10 mil | API |
| 12 | JustAnotherPanel | Youtube Blogger Shares [Refill: 90 Days] [Max: 10K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 300/Day] ⚡💧♻️ | 0,625 US$ | -74 % | Mundial | — | Ninguna | 100–10 mil | API |
| 13 | SocNet SMM | Youtube Real Dislike SUPER FAST INSTANT Max 80K | 0,660 US$ | -72 % | Mundial | real | Ninguna | 100–80 mil | API |
| 14 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 15D] [Max: 100K] [Start Time: 0-1 Hr] [Speed: 25K/Day] 💧♻️⛔ | 0,663 US$ | -72 % | Mundial | — | Ninguna | 10–5 mil | API |
| 15 | SocNet SMM | Cheap Youtube Likes Less Drop Instant Start {Max 100k} Best Price For Reseller 30days Refill♻️ | 0,690 US$ | -71 % | Mundial | bot | 30 días | 10–100 mil | API |
| 16 | JustAnotherPanel | Youtube Likes EMERGENCY [Refill: 30D] [Max:20K] [Start Time: 0 - 2 Hrs] [Speed: Up to 5K/D] 💧♻️⛔ | 0,750 US$ | -68 % | Mundial | — | 30 días | 10–200 mil | API |
| 17 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30D] [Max: 100K] [Start Time: 0 - 2 Hrs] [Speed: Up to 50K/D] 💧♻️⛔ | 0,750 US$ | -68 % | Mundial | — | 30 días | 10–25 mil | API |
| 18 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: No] [Max: 500K] [Start Time: 0-3 Hours] [Speed: 50K/Day]💧 | 0,750 US$ | -68 % | Mundial | — | Ninguna | 20–5 mil | API |
| 19 | SMMPakPanel | 2480-YouTube Dislikes-(Max 5K)(No Refill) | 0,750 US$ | -68 % | Mundial | — | Ninguna | 100–100 mil | Lista pública |
| 20 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30 Days] [Max: 500K] [Start Time: 0 - 3 Hours] [Speed: Up to 50K/Day] ♻️💧 | 0,813 US$ | -66 % | Mundial | — | Ninguna | 20–5 mil | API |
| 21 | JustAnotherPanel | 🇷🇺 Youtube Likes [RUSSIAN] [Refill: 30 Days] [Max: 50K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 30/Day] ♻️ | 0,813 US$ | -66 % | Rusia | segmentada | Ninguna | 20–5 mil | API |
| 22 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Lifetime Guaranteed] [Max: 100K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 2K/Day] ♻️ | 0,813 US$ | -66 % | Mundial | — | De por vida | 20–100 mil | API |
| 23 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30D] [Max: 100K] [Start Time: Instant] [Speed: Up to 25K/D] 💧♻️ | 0,841 US$ | -65 % | Mundial | bot | Ninguna | 10–20 mil | API |
| 24 | TheLordOfThePanels | Youtube Dislikes [50-400/D] [0-1/H] | 0,903 US$ | -62 % | Mundial | — | Ninguna | 10–20 mil | API |
| 25 | SocNet SMM | Youtube Likes - [ Max 180K ] [ Instant Start ] 30 Days Refill ♻️ [ Speed 50k-100K/day ] | 0,910 US$ | -62 % | Mundial | bot | 30 días | 10–180 mil | API |
| 26 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30D] [Max: 10K] [Start Time: 0 - 3 Hrs] [Speed: 5K/D] 💧♻️ | 0,938 US$ | -61 % | Mundial | — | Ninguna | 10–10 mil | API |
| 27 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 90 Days] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 10K+/Day] ♻️ | 0,938 US$ | -61 % | Mundial | — | 30 días | 10–50 mil | API |
| 28 | MoreThanPanel | 🔵 Youtube Real Likes | 30 Day Refill | Speed 20-50K/Day | UHQ | Max 150K | | 0,980 US$ | -59 % | Mundial | real | 30 días | 10–50 mil | API |
| 29 | SocNet SMM | YouTube Like [180K] [Instant Start UltraFast] With 30 Days Refill Button | 0,990 US$ | -58 % | Mundial | bot | 30 días | 10–180 mil | API |
| 30 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30 D] [Max: 60K] [Start Time: 0-3 Hrs] [Speed: 50K/D] ♻️💧 | 1,00 US$ | -58 % | Mundial | — | Ninguna | 10–200 mil | API |
| 31 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30 Days] [Max: 100K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 50K/Day] | 1,00 US$ | -58 % | Mundial | — | Ninguna | 10–200 mil | API |
| 32 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [FAST] [Refill: No] [Max: 50K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: FAST] | 1,00 US$ | -58 % | Mundial | bot | Ninguna | 10–200 mil | API |
| 33 | MoreThanPanel | 🔵 Youtube Likes | 30 Day Refill | Speed 10-20K/Day | Max 50K | NEW! | | 1,05 US$ | -56 % | Mundial | — | 30 días | 10–75 mil | API |
| 34 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30 Days] [Max: 5K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 100/Day] 💧 ♻️ | 1,08 US$ | -55 % | Mundial | — | Ninguna | 10–20 mil | API |
| 35 | JustAnotherPanel | Youtube Shares [LIFETIME GUARANTEE] [Max: 250K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 3K/Day] ⚡⚡⚡💧⭐ ♻️ | 1,13 US$ | -53 % | Mundial | — | De por vida | 1 mil–250 mil | API |
| 36 | JustAnotherPanel | Youtube Shares [LIFETIME GUARANTEE] [Max: 150K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1.5K/Day] ⚡💧⭐ ♻️ | 1,13 US$ | -53 % | Mundial | — | De por vida | 500–150 mil | API |
| 37 | PanelFollows | YouTube Dislikes | Slow Feed | 50-400/Day | 0-1 Hour Start | 1,35 US$ | -43 % | Mundial | — | Ninguna | 10–20 mil | API |
| 38 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [EMERGENCY / LOW DROP] [Refill: 30 Days] [Max: 10K] [Start Time: 0-3 Hrs] [Speed: 10K/D] ♻️💧 | 1,38 US$ | -42 % | Mundial | — | Ninguna | 10–75 mil | API |
| 39 | JustAnotherPanel | Youtube Shares [USA] [LIFETIME GUARANTEED] [Max: 50K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 750/Day] ⚡💧 ♻️ | 1,38 US$ | -42 % | Estados Unidos | segmentada | De por vida | 50–50 mil | API |
| 40 | SocNet SMM | Youtube Short Likes | Fast | No refill | | 1,49 US$ | -37 % | Mundial | bot | Ninguna | 10–10 mil | API |
| 41 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30D] [Max: 50K] [Start Time: Instant] [Speed: Up to 50K/D] 💧♻️ | 1,50 US$ | -37 % | Mundial | bot | 30 días | 20–3 mil | API |
| 42 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30 Days] [Max: 2500K] [Start Time: 0-6 Hours] [Speed: 100K/Day]💧 | 1,50 US$ | -37 % | Mundial | — | Ninguna | 10–100 mil | API |
| 43 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30 Days] [Max: 100K] [Start Time: 0-12 Hours] [Speed: 50K/Day] ♻️ | 1,50 US$ | -37 % | Mundial | — | Ninguna | 10–100 mil | API |
| 44 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30D] [Max: 1M] [Start Time: 0 - 3 Hrs] [Speed: Up to 100K/D] 💧 ♻️ | 1,51 US$ | -36 % | Mundial | — | Ninguna | 10–1 M | API |
| 45 | SMM X Panel | YouTube - Dislikes [ 0-1 Hours ] [ 300-1K/Day ] [ No Refill ] | 1,74 US$ | -27 % | Mundial | — | Ninguna | 0–0 | Lista pública |
| 46 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30 Days] [Max: 5K] [Start Time: 24 Hours] [Speed: 200/Day] ♻️ | 1,74 US$ | -27 % | Mundial | — | Ninguna | 50–100 mil | API |
| 47 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30 Days] [Max: 35K] [Start Time: Instant] [Speed: 15k/Day] ♻️ | 1,76 US$ | -26 % | Mundial | bot | Ninguna | 10–200 mil | API |
| 48 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30 Days] [Max: 50K] [Start Time: Instant] [Speed: FAST] ♻️ | 1,80 US$ | -24 % | Mundial | bot | Ninguna | 10–50 mil | API |
| 49 | SMMLite | Youtube Dislikes [ 300-500/day ] [ No Refill ] [ Max - 30k ] INSTANT-1HRS | 1,89 US$ | -21 % | Mundial | bot | Ninguna | 0–0 | Lista pública |
| 50 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30D] [Max: 5K] [Start Time: 0 - 3 Hrs] [Speed: 5K/D] ♻️💧 | 1,90 US$ | -20 % | Mundial | — | 30 días | 10–50 mil | API |
| 51 | WhichPanel | Youtube Dislikes | 1,90 US$ | -20 % | Mundial | — | Ninguna | 10–20 mil | Lista pública |
| 52 | SocNet SMM | Youtube USA Likes [ Real And SuperFast Instant Start ] With 30Days Refill Button♻️ | 1,98 US$ | -17 % | Estados Unidos | segmentada | 30 días | 10–500 mil | API |
| 53 | TheLordOfThePanels | 620 - Youtube Comment Dislikes [1-5K/D] [Instant] | 2,00 US$ | -16 % | Mundial | bot | Ninguna | 50–15 mil | API |
| 54 | SocNet SMM | Youtube Video Like V5[Refill:365 Days][Speed:9.4K Per Day] | 2,00 US$ | -16 % | Mundial | — | Ninguna | 10–25 mil | API |
| 55 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30D] [Max: 5K] [Start Time: 0-3 Hrs] [Speed: 5K/Day]💧 | 2,03 US$ | -15 % | Mundial | — | 30 días | 10–20 mil | API |
| 56 | Brands of Panel | YouTube Video Comments Dislikes | 1k-5K/Day | NR | 2,10 US$ | -12 % | Mundial | — | Ninguna | 50–15 mil | Lista pública |
| 57 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30D] [Max: 100K] [Start Time: 0 - 3 Hrs] [Speed: 5K/D] 💧 | 2,38 US$ | 0 % | Mundial | — | 30 días | 10–50 mil | API |
| 58 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30] [Max: 10K] [Start Time: 0 - 3 Hrs] [Speed: 10K/D]💧 | 2,38 US$ | 0 % | Mundial | — | 30 días | 10–50 mil | API |
| 59 | JustAnotherPanel | Youtube Likes [Refill: 30D] [Max: 300K] [Start Time: 0-6 Hours] [Speed: 10K/Day]💧 | 2,38 US$ | 0 % | Mundial | — | 30 días | 10–50 mil | API |
| 60 | MoreThanPanel | 🟢 Youtube Likes | Lifetime Guaranteed | Speed 1-5K/Day | Max 10K | | 2,41 US$ | +1 % | Mundial | — | De por vida | 10–100 mil | API |
Se muestran 60 de 113 ofertas (las más baratas). Las tablas por panel y por geografía de esta página las resumen todas; la lista completa de cada panel está en su página de precios, y cada fila está en la API.
Normalmente, más que cualquier otra cosa. Una oferta restringida a un país es un producto distinto de una mundial y sale de otra bolsa de cuentas; esta tabla las mantiene separadas en lugar de dejar que una columna ordenada por precio las mezcle.
| Entrega en | Ofertas | Paneles | Más barato / 1000 | Mediana / 1000 | Más caro / 1000 | vs. mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundial | 107 | 18 paneles | 0,120 US$ | 2,38 US$ | 91,20 US$ | referencia |
| Estados Unidos | 5 | 2 paneles, por debajo del umbral de publicación | 1,38 US$ | 3,29 US$ | 10,35 US$ | 1,4× |
| Rusia | 1 | 1 panel, por debajo del umbral de publicación | 0,813 US$ | 0,813 US$ | 0,813 US$ | 2,9× más barato |
La mitad de las 113 ofertas que tenemos está entre 0,990 US$ y 5,31 US$ por cada 1000. Esa franja central es la respuesta honesta a “cuánto cuesta”; el mínimo es una sola fila, y conviene saber qué es esa fila antes de tomarla como el precio. Hoy es una oferta con entrega mundial y sin plazo de reposición, que PRM4U publica como Youtube Dislikes - [Speed: 50k/D]
.
Si se limita a la entrega mundial, que es lo más parecido a comparar de igual a igual, la mediana es 2,38 US$ sobre 107 ofertas.
34 de las ofertas incluyen un plazo de reposición. La más barata de ellas cuesta 0,690 US$, frente a 0,120 US$ de la más barata sin reposición —5,8 veces más, que es lo que los propios paneles cobran por respaldar las reposiciones—.
Esta oferta apunta al video de otra persona, no al tuyo, y por eso la publicamos para que el catálogo esté completo, sin ningún enlace saliente, y la excluimos de todos los rankings.
El contador público ya no existe, así que el efecto práctico de un pedido se limita a las estadísticas privadas del canal afectado.
Riesgo: Un servicio de ataque: actúa sobre una cuenta que no es del comprador. Nunca se monetiza en este sitio ni aparece en ningún ranking.
24 filas diarias del índice, cada una calculada sobre todas las ofertas de 18 paneles. Es demasiado corto y demasiado estrecho para hablar de tendencia: se muestra porque es el registro, no porque todavía diga mucho.
| Día | Mín. | Mediana | Máx. |
|---|---|---|---|
| 17 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,03 US$ | 91,20 US$ |
| 18 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,03 US$ | 91,20 US$ |
| 19 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,06 US$ | 91,20 US$ |
| 20 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,06 US$ | 91,20 US$ |
| 21 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,06 US$ | 91,20 US$ |
| 22 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,06 US$ | 91,20 US$ |
| 23 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,06 US$ | 91,20 US$ |
| 24 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,06 US$ | 91,20 US$ |
| 25 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,06 US$ | 91,20 US$ |
| 26 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,06 US$ | 91,20 US$ |
| 27 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,38 US$ | 91,20 US$ |
| 28 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,38 US$ | 91,20 US$ |
| 29 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,38 US$ | 91,20 US$ |
| 30 sept 2026 | 0,120 US$ | 2,38 US$ | 91,20 US$ |
La mediana es de 2,38 US$ por cada 1000, y la mitad de las ofertas está entre 0,990 US$ y 5,31 US$, según 113 ofertas de 18 paneles leídas el 30 sept 2026. El rango completo va de 0,120 US$ a 91,20 US$.
Sobre todo, porque son un producto distinto con el mismo nombre. Las ofertas de esta página abarcan 3 geografías de entrega, y una oferta mundial y otra restringida a un país salen de bolsas de cuentas distintas. La reposición también cuenta: la oferta más barata con plazo de reposición cuesta 0,690 US$, frente a 0,120 US$ de la más barata sin él. Después vienen la calidad de las cuentas, que cada panel etiqueta con su propio vocabulario, y el lugar que ocupa el panel en la cadena de suministro.
Depende de la oferta. Entre las 113 ofertas que tenemos, el mínimo más bajo es 0 y el máximo más alto es 1 M. Los dos se indican en cada fila de la tabla de esta página. Empieza por el mínimo en cualquier panel que no hayas usado: un primer pedido es una prueba, no una compra.
Los compradores suelen entender cada uno de estos términos como algo que no significa.