Berapa harga Shares YouTube?
Median harganya $1,43 per 1.000, dihitung dari 2.158 harga tercantum di 32 panel yang dibaca pada 1 Okt 2026, dan separuh listing berada di antara $0,972 dan $1,77. Rentang lengkapnya dari $0,143 sampai $135,84.
per 1.000
dari 2.158 harga tercantum
Persentil ke-25 s.d. ke-75
penjual independen
Data diambil dari 32 panel
Harga di halaman ini dibaca dari endpoint katalog API milik panel sendiri atau dibaca dari daftar harga yang dipublikasikan panel di situsnya sendiri — setiap listing menyebutkan sumbernya di halaman layanannya, terakhir pada . Tidak ada yang berupa perkiraan, kisaran acuan, atau angka yang terbawa dari halaman yang sudah tidak ada.
Satu unit adalah satu share video ke platform luar. YouTube menghitungnya di analitiknya sendiri, bukan menampilkannya secara publik di video.
Bandingkan ini, bukan harga yang tertera: Jadikan ketersediaan garansi refill sebagai sinyal daya tahan yang tidak diberikan oleh harga.
Satu baris per panel, jadi jumlah baris adalah ukuran sampelnya. Listing termurah, median, dan termahal milik masing-masing panel untuk layanan ini, ditambah listing worldwide termurahnya — angka yang paling mendekati perbandingan apple to apple.
2.158 harga tercantum dari 32 panel, dibaca . Cukup luas untuk dibaca sebagai harga pasar.
| Panel | Kepercayaan | Listing | Termurahnya | Mediannya | Termahalnya | Worldwide termurah | Bergaransi refill | Terakhir dibaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PanelFollowsBersponsorpanelfollows.com | 81/100Kepercayaan tinggi | 9/3 wilayah | $0,342 | $1,64 | $24,23 | $0,342 | 6 mulai $0,342 | API |
| Bulk Medyabulkmedya.org | 70/100Mapan | 126/15 wilayah | $0,143 | $1,37 | $1,63 | $0,143 | Tidak ada | Daftar publik |
| SMMCostsmmcost.com | 71/100Mapan | 122/11 wilayah | $0,145 | $0,145 | $0,145 | $0,145 | 122 mulai $0,145 | Daftar publik |
| SmmBindsmmbind.com | 76/100Mapan | 149/15 wilayah | $0,155 | $0,155 | $0,155 | $0,155 | 149 mulai $0,155 | Daftar publik |
| SMMLitesmmlite.com | 83/100Kepercayaan tinggi | 114/15 wilayah | $0,201 | $1,33 | $15,00 | $0,201 | Tidak ada | Daftar publik |
| NaturalSMMnaturalsmm.com | 63/100Mapan | 12 | $0,220 | $21,96 | $104,92 | $0,220 | Tidak ada | Daftar publik |
| TheLordOfThePanelsthelordofthepanels.com | 79/100Mapan | 19/3 wilayah | $0,228 | $0,900 | $16,15 | $0,228 | 8 mulai $0,228 | API |
| PRM4Uprm4u.com | 79/100Mapan | 49/10 wilayah | $0,230 | $0,230 | $7,00 | $0,230 | Tidak ada | Daftar publik |
| SocNet SMMsocnet.pro | 77/100Mapan | 11/6 wilayah | $0,240 | $1,60 | $5,35 | $0,240 | 3 mulai $0,240 | API |
| JustAnotherPaneljustanotherpanel.com | 82/100Kepercayaan tinggi | 12/2 wilayah | $0,250 | $0,500 | $0,750 | $0,250 | 12 mulai $0,250 | API |
| SMM Panel Onesmmpanelone.com | 77/100Mapan | 86/14 wilayah | $0,257 | $1,92 | $70,66 | $0,257 | 1 mulai $2,15 | Daftar publik |
| SmmStonesmmstone.com | 84/100Kepercayaan tinggi | 137/15 wilayah | $0,271 | $1,77 | $135,84 | $0,271 | Tidak ada | Daftar publik |
| JingleSMMjinglesmm.com | 79/100Mapan | 75/15 wilayah | $0,280 | $1,43 | $20,40 | $0,280 | Tidak ada | Daftar publik |
| SMMPakPanelsmmpakpanel.com | 71/100Mapan | 15/2 wilayah | $0,290 | $1,21 | $2,50 | $0,290 | Tidak ada | Daftar publik |
| SMM Heavensmm-heaven.net | 69/100Mapan | 77/13 wilayah | $0,335 | $1,68 | $1,87 | $0,335 | 77 mulai $0,335 | Daftar publik |
| PanelFollowspanelfollows.com | 81/100Kepercayaan tinggi | 9/3 wilayah | $0,342 | $1,64 | $24,23 | $0,342 | 6 mulai $0,342 | API |
| SMMKingssmmkings.com | 84/100Kepercayaan tinggi | 125/15 wilayah | $0,540 | $1,32 | $3,00 | $0,540 | Tidak ada | Daftar publik |
| Crescitalycrescitaly.com | 76/100Mapan | 233/15 wilayah | $0,550 | $2,50 | $6,00 | $0,550 | 6 mulai $1,05 | Daftar publik |
| LionFollowlionfollow.com | 84/100Kepercayaan tinggi | 6 | $0,567 | $0,567 | $0,567 | $0,567 | Tidak ada | API |
| BuyTheFansbuythefans.com | 84/100Kepercayaan tinggi | 75/15 wilayah | $0,605 | $1,61 | $1,61 | $0,605 | Tidak ada | Daftar publik |
| SMMWizsmmwiz.com | 69/100Mapan | 195/15 wilayah | $0,611 | $1,49 | $20,40 | $0,611 | 1 mulai $1,66 | Daftar publik |
| Sosyalbayinsosyalbayin.org | 62/100Riwayat terbatas | 7/2 wilayah | $0,621 | $0,621 | $1,71 | $0,621 | Tidak ada | Daftar publik |
| SMMFlaresmmflare.com | 76/100Mapan | 18 | $0,780 | $1,37 | $1,43 | $0,780 | 6 mulai $1,43 | Daftar publik |
| SNFollowssnfollows.com | 80/100Mapan | 92/14 wilayah | $0,784 | $1,85 | $3,92 | $0,784 | Tidak ada | Daftar publik |
| Likeolikeo.net | 78/100Mapan | 120/15 wilayah | $0,972 | $1,43 | $1,43 | $0,972 | Tidak ada | Daftar publik |
| Followizfollowiz.com | 83/100Kepercayaan tinggi | 6 | $1,10 | $1,10 | $1,10 | $1,10 | 6 mulai $1,10 | Daftar publik |
| BestOfPanelbestofpanel.com | 76/100Mapan | 6 | $1,20 | $1,20 | $1,21 | $1,20 | Tidak ada | Daftar publik |
| MoreThanPanelmorethanpanel.com | 85/100Kepercayaan tinggi | 77/10 wilayah | $1,32 | $1,61 | $1,61 | $1,32 | 77 mulai $1,32 | API |
| NSBOOSTBDnsboostbd.com | 77/100Mapan | 9 | $1,35 | $1,35 | $1,52 | $1,35 | 9 mulai $1,35 | API |
| DNOXSMMdnoxsmm.com | 77/100Mapan | 76/15 wilayah | $1,45 | $1,75 | $1,75 | $1,45 | Tidak ada | Daftar publik |
| Boosteroboostero.com | 88/100Kepercayaan tinggi | 4 | $1,58 | $1,58 | $1,58 | $1,58 | Tidak ada | Daftar publik |
| Urpanelurpanel.com | 76/100Mapan | 20/10 wilayah | $1,76 | $1,78 | $1,80 | $1,76 | 19 mulai $1,78 | Daftar publik |
| SMM1stsmm1st.com | 69/100Mapan | 76/13 wilayah | $2,22 | $2,22 | $2,22 | $2,22 | Tidak ada | Daftar publik |
Setiap listing, dari yang termurah, dicantumkan dengan nama layanan versi panel itu sendiri, negara pengiriman, masa garansi refill, dan tanggal kami membacanya. Baris termurah sering kali bukan yang Anda cari: baca nama layanannya.
| # | Panel | Nama layanan | Harga / 1.000 | vs median | Dikirim ke | Kualitas | Refill | Min. / maks. | Terakhir teramati | Kunjungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [India] | $0,143 | -90% | India | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 2 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Turkey] | $0,143 | -90% | Turki | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 3 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [France] | $0,143 | -90% | Prancis | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 4 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Canada] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 5 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Spain] | $0,143 | -90% | Spanyol | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 6 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Switzerland] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 7 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Netherlands] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 8 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Argentina] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 9 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Egypt] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 10 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Italy] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 11 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Ukrain] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 12 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [EU] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 13 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Australia] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 14 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [South Korea] | $0,143 | -90% | Korea Selatan | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 15 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Poland] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 16 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Malaysia] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 17 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Taiwan] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 18 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Mexico] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 19 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Thailand] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 20 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Pakistan] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 21 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [South Africa] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 22 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Greece] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 23 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Brazil] | $0,143 | -90% | Brasil | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 24 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [USA] | $0,143 | -90% | Amerika Serikat | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 25 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Indonesia] | $0,143 | -90% | Indonesia | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 26 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Germany] | $0,143 | -90% | Jerman | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 27 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Bangladesh] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 28 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Nigeria] | $0,143 | -90% | Nigeria | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 29 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [VietNam] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 30 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Japan] | $0,143 | -90% | Jepang | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 31 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [UK] | $0,143 | -90% | Inggris Raya | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 32 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Russian] | $0,143 | -90% | Rusia | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 33 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [UAE] | $0,143 | -90% | Berbahasa Arab | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 34 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Saudi Arabia] | $0,143 | -90% | Berbahasa Arab | tertarget | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 35 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Morocco] | $0,143 | -90% | Worldwide | — | Tidak ada | 0–0 | Daftar publik | Kunjungi |
| 36 | SMMCost | YouTube Social Shares [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 37 | SMMCost | YouTube Shares from E-Mail [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 38 | SMMCost | YouTube Shares from Copy to Clipboard [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 39 | SMMCost | YouTube Shares from Embed [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 40 | SMMCost | YouTube Social Shares from Twitter (X.com) [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 41 | SMMCost | YouTube Social Shares from Reddit [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 42 | SMMCost | YouTube Social Shares from Odnoklassniki [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 43 | SMMCost | YouTube Social Shares from Blogger [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 44 | SMMCost | YouTube Social Shares from Stumbleupon [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 45 | SMMCost | YouTube Social Shares from Goo [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 46 | SMMCost | YouTube Social Shares from Tumblr [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 47 | SMMCost | YouTube Social Shares from Naver [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 48 | SMMCost | YouTube Social Shares from Wykop [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 49 | SMMCost | YouTube Social Shares from Skype [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 50 | SMMCost | YouTube Social Shares from Ameba [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 51 | SMMCost | YouTube Social Shares from Cyworld [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 52 | SMMCost | YouTube Social Shares from Rakuten 楽天ブログ [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 53 | SMMCost | YouTube Social Shares from Fotka [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 54 | SMMCost | YouTube Social Shares from Digg [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 55 | SMMCost | YouTube Social Shares from Meneame [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 56 | SMMCost | YouTube Social Shares from Mixi [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 57 | SMMCost | YouTube Social Shares from Mix [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | campuran | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 58 | SMMCost | YouTube Social Shares from Yahoo Japan! [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Jepang | tertarget | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 59 | SMMCost | YouTube Social Shares from Hi5.com [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
| 60 | SMMCost | YouTube Social Shares from Livejournal [Lifetime Guaranteed] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0,145 | -90% | Worldwide | — | Seumur hidup | 50–500 jt | Daftar publik | Kunjungi |
Menampilkan 60 dari 2.158 listing (yang termurah). Tabel panel dan geografi di halaman ini merangkum semuanya; daftar lengkap setiap panel ada di halaman harganya, dan setiap baris tersedia lewat API.
Biasanya, pengaruhnya lebih besar daripada faktor lain mana pun. Listing yang dibatasi ke satu negara adalah produk yang berbeda dari listing worldwide, diambil dari kumpulan akun yang berbeda, dan tabel ini memisahkan keduanya alih-alih membiarkan kolom yang diurutkan dari termurah mencampurnya.
| Dikirim ke | Listing | Panel | Termurah / 1.000 | Median / 1.000 | Termahal / 1.000 | vs worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldwide | 1564 | 32 panel | $0,143 | $1,49 | $135,84 | acuan |
| Amerika Serikat | 127 | 19 panel | $0,143 | $0,700 | $2,64 | 2,1× lebih murah |
| Berbahasa Arab | 99 | 20 panel | $0,143 | $0,155 | $2,70 | 9,6× lebih murah |
| Inggris Raya | 71 | 18 panel | $0,143 | $0,155 | $5,23 | 9,6× lebih murah |
| Brasil | 39 | 19 panel | $0,143 | $1,62 | $2,50 | 1,1× |
| Korea Selatan | 35 | 17 panel | $0,143 | $1,62 | $2,64 | 1,1× |
| Jepang | 30 | 19 panel | $0,143 | $1,49 | $2,70 | 1,0× |
| Turki | 28 | 19 panel | $0,143 | $1,61 | $5,35 | 1,1× |
| Indonesia | 27 | 16 panel | $0,143 | $1,62 | $2,70 | 1,1× |
| India | 26 | 15 panel | $0,143 | $1,62 | $2,64 | 1,1× |
| Rusia | 26 | 19 panel | $0,143 | $1,55 | $2,64 | 1,0× |
| Prancis | 24 | 21 panel | $0,143 | $1,49 | $2,70 | 1,0× |
12 geografi dengan listing terbanyak, dari total 15.
Separuh dari 2.158 harga tercantum yang kami catat berada di antara $0,972 dan $1,77 per 1.000. Rentang tengah itulah jawaban jujur untuk pertanyaan “berapa biayanya”; harga minimum hanyalah satu baris, dan sebaiknya Anda tahu baris apa itu sebelum menganggapnya sebagai harga. Saat ini, baris itu adalah listing khusus India tanpa garansi refill, yang dipublikasikan Bulk Medya dengan nama YouTube Social Shares [India]
.
Jika dibatasi pada pengiriman worldwide, yang paling mendekati perbandingan apple to apple, mediannya $1,49 dari 1564 listing.
Sebanyak 502 listing memiliki masa garansi refill. Yang termurah di antaranya $0,145, dibanding $0,143 untuk yang termurah tanpa garansi.
Karena angkanya hanya ada di analitik channel, pengiriman hanya bisa diverifikasi dari dalam akun.
Garansi refill tersedia di sebagian besar baris yang kami baca — tidak biasa untuk metrik semurah ini, dan menandakan panel memperkirakan angkanya akan dianulir.
25 baris indeks harian, masing-masing dihitung dari semua listing di 32 panel. Terlalu pendek dan terlalu sempit untuk disebut tren — ditampilkan karena inilah catatannya, bukan karena datanya sudah banyak bercerita.
| Tanggal | Min. | Median | Maks. |
|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | $0,143 | $1,43 | $135,84 |
| 19 Sep 2026 | $0,143 | $1,43 | $135,84 |
| 20 Sep 2026 | $0,143 | $1,43 | $135,84 |
| 21 Sep 2026 | $0,143 | $1,43 | $135,84 |
| 22 Sep 2026 | $0,143 | $1,43 | $135,84 |
| 23 Sep 2026 | $0,143 | $1,43 | $135,84 |
| 24 Sep 2026 | $0,143 | $1,43 | $135,84 |
| 25 Sep 2026 | $0,143 | $1,43 | $135,84 |
| 26 Sep 2026 | $0,143 | $1,43 | $135,84 |
| 27 Sep 2026 | $0,143 | $1,45 | $135,84 |
| 28 Sep 2026 | $0,143 | $1,45 | $135,84 |
| 29 Sep 2026 | $0,143 | $1,43 | $135,84 |
| 30 Sep 2026 | $0,143 | $1,43 | $135,84 |
| 1 Okt 2026 | $0,143 | $1,43 | $135,84 |
Median harganya $1,43 per 1.000, dihitung dari 2.158 harga tercantum di 32 panel yang dibaca pada 1 Okt 2026, dan separuh listing berada di antara $0,972 dan $1,77. Rentang lengkapnya dari $0,143 sampai $135,84.
Sebagian besar karena itu produk yang berbeda dengan nama yang sama. Listing di sini mencakup 15 geografi pengiriman, dan baris worldwide serta baris khusus satu negara diambil dari kumpulan akun yang berbeda. Refill juga berpengaruh: listing termurah yang bergaransi refill seharga $0,145, dibanding $0,143 untuk yang termurah tanpa garansi. Setelah itu barulah kualitas akun, yang dilabeli setiap panel dengan istilahnya sendiri, dan posisi panel dalam rantai pasokan.
Berbeda di setiap listing. Dari 2.158 harga tercantum yang kami catat, minimal order terkecil adalah 0 dan maksimal order terbesar 500 jt. Keduanya dicantumkan per baris di tabel halaman ini. Mulailah dari minimal order di panel yang belum pernah Anda pakai: pesanan pertama adalah uji coba, bukan pembelian.
Setiap istilah ini rutin disalahartikan pembeli sebagai sesuatu yang bukan maknanya.