YouTube शेयर्स की कीमत कितनी है?
32 पैनलों के 2,158 लिस्टेड रेटों में, जो 1 अक्टू॰ 2026 को पढ़े गए, मीडियन $1.43 प्रति 1,000 है, और सारी लिस्टिंग में से आधी $0.972 और $1.77 के बीच हैं। पूरा दायरा $0.143 से $135.84 तक है।
प्रति 1,000
2,158 लिस्टेड रेटों पर आधारित
25वें से 75वें पर्सेंटाइल तक
स्वतंत्र विक्रेता
32 पैनलों से डेटा को लिया गया
इस पेज का हर रेट या तो पैनलों के अपने API कैटलॉग एंडपॉइंट से पढ़ा गया या पैनलों की अपनी साइट पर प्रकाशित रेट लिस्ट से पढ़ा गया — कौन-सा, यह हर लिस्टिंग के सर्विस पेज पर लिखा है, आख़िरी बार को। यहाँ कुछ भी अनुमान, संदर्भ के लिए दिया गया दायरा या किसी ऐसे पेज से लाया गया आँकड़ा नहीं है जो अब मौजूद नहीं।
एक यूनिट का मतलब है किसी वीडियो का किसी बाहरी प्लेटफ़ॉर्म पर एक शेयर। YouTube इसे वीडियो पर पब्लिक नहीं दिखाता, अपने एनालिटिक्स में गिनता है।
हेडलाइन रेट की जगह इसकी तुलना करें: रिफिल की उपलब्धता को टिकाऊपन का वह संकेत मानें जो कीमत नहीं देती।
हर पैनल की एक पंक्ति, इसलिए पंक्तियों की गिनती ही सैंपल साइज़ है। इस एक सर्विस के लिए हर पैनल की अपनी सबसे सस्ती, मीडियन और सबसे महँगी लिस्टिंग, और साथ में उसकी सबसे सस्ती वर्ल्डवाइड लिस्टिंग — बराबर की तुलना के सबसे क़रीब का आँकड़ा।
32 पैनलों से 2,158 लिस्टेड रेट, को पढ़े गए। इतना बड़ा सैंपल कि इसे बाज़ार का रेट माना जा सके।
| पैनल | ट्रस्ट | लिस्टिंग | इसका सबसे सस्ता | इसका मीडियन | इसका सबसे महँगा | सबसे सस्ता वर्ल्डवाइड | रिफिल के साथ | आख़िरी रीडिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PanelFollowsप्रायोजितpanelfollows.com | 81/100ऊँचा भरोसा | 9/3 जियो | $0.342 | $1.64 | $24.23 | $0.342 | 6, $0.342 से | API |
| Bulk Medyabulkmedya.org | 70/100स्थापित | 126/15 जियो | $0.143 | $1.37 | $1.63 | $0.143 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| SMMCostsmmcost.com | 71/100स्थापित | 122/11 जियो | $0.145 | $0.145 | $0.145 | $0.145 | 122, $0.145 से | पब्लिक लिस्ट |
| SmmBindsmmbind.com | 76/100स्थापित | 149/15 जियो | $0.155 | $0.155 | $0.155 | $0.155 | 149, $0.155 से | पब्लिक लिस्ट |
| SMMLitesmmlite.com | 84/100ऊँचा भरोसा | 114/15 जियो | $0.201 | $1.33 | $15.00 | $0.201 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| NaturalSMMnaturalsmm.com | 63/100स्थापित | 12 | $0.220 | $21.96 | $104.92 | $0.220 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| TheLordOfThePanelsthelordofthepanels.com | 79/100स्थापित | 19/3 जियो | $0.228 | $0.900 | $16.15 | $0.228 | 8, $0.228 से | API |
| PRM4Uprm4u.com | 79/100स्थापित | 49/10 जियो | $0.230 | $0.230 | $7.00 | $0.230 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| SocNet SMMsocnet.pro | 77/100स्थापित | 11/6 जियो | $0.240 | $1.60 | $5.35 | $0.240 | 3, $0.240 से | API |
| JustAnotherPaneljustanotherpanel.com | 82/100ऊँचा भरोसा | 12/2 जियो | $0.250 | $0.500 | $0.750 | $0.250 | 12, $0.250 से | API |
| SMM Panel Onesmmpanelone.com | 77/100स्थापित | 86/14 जियो | $0.257 | $1.92 | $70.66 | $0.257 | 1, $2.15 से | पब्लिक लिस्ट |
| SmmStonesmmstone.com | 84/100ऊँचा भरोसा | 137/15 जियो | $0.271 | $1.77 | $135.84 | $0.271 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| JingleSMMjinglesmm.com | 79/100स्थापित | 75/15 जियो | $0.280 | $1.43 | $20.40 | $0.280 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| SMMPakPanelsmmpakpanel.com | 71/100स्थापित | 15/2 जियो | $0.290 | $1.21 | $2.50 | $0.290 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| SMM Heavensmm-heaven.net | 69/100स्थापित | 77/13 जियो | $0.335 | $1.68 | $1.87 | $0.335 | 77, $0.335 से | पब्लिक लिस्ट |
| PanelFollowspanelfollows.com | 81/100ऊँचा भरोसा | 9/3 जियो | $0.342 | $1.64 | $24.23 | $0.342 | 6, $0.342 से | API |
| SMMKingssmmkings.com | 84/100ऊँचा भरोसा | 125/15 जियो | $0.540 | $1.32 | $3.00 | $0.540 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| Crescitalycrescitaly.com | 76/100स्थापित | 233/15 जियो | $0.550 | $2.50 | $6.00 | $0.550 | 6, $1.05 से | पब्लिक लिस्ट |
| LionFollowlionfollow.com | 84/100ऊँचा भरोसा | 6 | $0.567 | $0.567 | $0.567 | $0.567 | कोई लिस्ट नहीं | API |
| BuyTheFansbuythefans.com | 84/100ऊँचा भरोसा | 75/15 जियो | $0.605 | $1.61 | $1.61 | $0.605 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| SMMWizsmmwiz.com | 69/100स्थापित | 195/15 जियो | $0.611 | $1.49 | $20.40 | $0.611 | 1, $1.66 से | पब्लिक लिस्ट |
| Sosyalbayinsosyalbayin.org | 62/100सीमित इतिहास | 7/2 जियो | $0.621 | $0.621 | $1.71 | $0.621 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| SMMFlaresmmflare.com | 76/100स्थापित | 18 | $0.780 | $1.37 | $1.43 | $0.780 | 6, $1.43 से | पब्लिक लिस्ट |
| SNFollowssnfollows.com | 80/100स्थापित | 92/14 जियो | $0.784 | $1.85 | $3.92 | $0.784 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| Likeolikeo.net | 78/100स्थापित | 120/15 जियो | $0.972 | $1.43 | $1.43 | $0.972 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| Followizfollowiz.com | 84/100ऊँचा भरोसा | 6 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | 6, $1.10 से | पब्लिक लिस्ट |
| BestOfPanelbestofpanel.com | 76/100स्थापित | 6 | $1.20 | $1.20 | $1.21 | $1.20 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| MoreThanPanelmorethanpanel.com | 85/100ऊँचा भरोसा | 77/10 जियो | $1.32 | $1.61 | $1.61 | $1.32 | 77, $1.32 से | API |
| NSBOOSTBDnsboostbd.com | 77/100स्थापित | 9 | $1.35 | $1.35 | $1.52 | $1.35 | 9, $1.35 से | API |
| DNOXSMMdnoxsmm.com | 77/100स्थापित | 76/15 जियो | $1.45 | $1.75 | $1.75 | $1.45 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| Boosteroboostero.com | 89/100ऊँचा भरोसा | 4 | $1.58 | $1.58 | $1.58 | $1.58 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
| Urpanelurpanel.com | 76/100स्थापित | 20/10 जियो | $1.76 | $1.78 | $1.80 | $1.76 | 19, $1.78 से | पब्लिक लिस्ट |
| SMM1stsmm1st.com | 69/100स्थापित | 76/13 जियो | $2.22 | $2.22 | $2.22 | $2.22 | कोई लिस्ट नहीं | पब्लिक लिस्ट |
हर लिस्टिंग, सबसे सस्ती पहले, पैनल के अपने लेबल, डिलीवरी के देश, रिफिल अवधि और उस तारीख़ के साथ जिस दिन हमने उसे पढ़ा। सबसे सस्ती पंक्ति अक्सर वह नहीं होती जो आपको चाहिए: उसका लेबल पढ़ें।
| # | पैनल | पैनल का नाम | रेट / 1k | मीडियन से | डिलीवरी कहाँ | क्वालिटी | रिफिल | न्यूनतम / अधिकतम | आख़िरी बार देखा | विज़िट करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [India] | $0.143 | -90% | भारत | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 2 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Turkey] | $0.143 | -90% | तुर्किये | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 3 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [France] | $0.143 | -90% | फ़्रांस | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 4 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Canada] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 5 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Spain] | $0.143 | -90% | स्पेन | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 6 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Switzerland] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 7 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Netherlands] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 8 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Argentina] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 9 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Egypt] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 10 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Italy] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 11 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Ukrain] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 12 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [EU] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 13 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Australia] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 14 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [South Korea] | $0.143 | -90% | दक्षिण कोरिया | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 15 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Poland] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 16 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Malaysia] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 17 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Taiwan] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 18 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Mexico] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 19 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Thailand] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 20 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Pakistan] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 21 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [South Africa] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 22 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Greece] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 23 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Brazil] | $0.143 | -90% | ब्राज़ील | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 24 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [USA] | $0.143 | -90% | संयुक्त राज्य | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 25 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Indonesia] | $0.143 | -90% | इंडोनेशिया | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 26 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Germany] | $0.143 | -90% | जर्मनी | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 27 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Bangladesh] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 28 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Nigeria] | $0.143 | -90% | नाइजीरिया | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 29 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [VietNam] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 30 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Japan] | $0.143 | -90% | जापान | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 31 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [UK] | $0.143 | -90% | यूनाइटेड किंगडम | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 32 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Russian] | $0.143 | -90% | रूस | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 33 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [UAE] | $0.143 | -90% | अरबी भाषी | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 34 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Saudi Arabia] | $0.143 | -90% | अरबी भाषी | टारगेटेड | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 35 | Bulk Medya | YouTube Social Shares [Morocco] | $0.143 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | नहीं | 0–0 | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 36 | SMMCost | YouTube Social Shares [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 37 | SMMCost | YouTube Shares from E-Mail [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 38 | SMMCost | YouTube Shares from Copy to Clipboard [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 39 | SMMCost | YouTube Shares from Embed [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 40 | SMMCost | YouTube Social Shares from Twitter (X.com) [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 41 | SMMCost | YouTube Social Shares from Reddit [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 42 | SMMCost | YouTube Social Shares from Odnoklassniki [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 43 | SMMCost | YouTube Social Shares from Blogger [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 44 | SMMCost | YouTube Social Shares from Stumbleupon [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 45 | SMMCost | YouTube Social Shares from Goo [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 46 | SMMCost | YouTube Social Shares from Tumblr [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 47 | SMMCost | YouTube Social Shares from Naver [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 48 | SMMCost | YouTube Social Shares from Wykop [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 49 | SMMCost | YouTube Social Shares from Skype [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 50 | SMMCost | YouTube Social Shares from Ameba [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 51 | SMMCost | YouTube Social Shares from Cyworld [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 52 | SMMCost | YouTube Social Shares from Rakuten 楽天ブログ [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 53 | SMMCost | YouTube Social Shares from Fotka [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 54 | SMMCost | YouTube Social Shares from Digg [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 55 | SMMCost | YouTube Social Shares from Meneame [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 56 | SMMCost | YouTube Social Shares from Mixi [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 57 | SMMCost | YouTube Social Shares from Mix [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | मिक्स | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 58 | SMMCost | YouTube Social Shares from Yahoo Japan! [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | जापान | टारगेटेड | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 59 | SMMCost | YouTube Social Shares from Hi5.com [Refill: Lifetime] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
| 60 | SMMCost | YouTube Social Shares from Livejournal [Lifetime Guaranteed] [Max: 500M] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 500M/Day] | $0.145 | -90% | वर्ल्डवाइड | — | लाइफ़टाइम | 50–50 क॰ | पब्लिक लिस्ट | विज़िट करें |
2,158 में से 60 लिस्टिंग दिखाई गई हैं (सबसे सस्ती)। इस पेज पर पैनल और भूगोल वाली टेबल इन सबका सार देती हैं; हर पैनल की पूरी लिस्ट उसके कीमतों वाले पेज पर है, और हर पंक्ति API में है।
आम तौर पर किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा। किसी देश तक सीमित लिस्टिंग वर्ल्डवाइड लिस्टिंग से अलग प्रोडक्ट है, जो किसी दूसरे अकाउंट पूल से आती है। यह टेबल दोनों को अलग रखती है, ताकि “सबसे सस्ता पहले” वाला कॉलम उन्हें मिला न दे।
| डिलीवरी कहाँ | लिस्टिंग | पैनल | सबसे सस्ता / 1k | मीडियन / 1k | सबसे महँगा / 1k | वर्ल्डवाइड से तुलना |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ल्डवाइड | 1564 | 32 पैनल | $0.143 | $1.49 | $135.84 | आधार |
| संयुक्त राज्य | 127 | 19 पैनल | $0.143 | $0.700 | $2.64 | 2.1 गुना सस्ता |
| अरबी भाषी | 99 | 20 पैनल | $0.143 | $0.155 | $2.70 | 9.6 गुना सस्ता |
| यूनाइटेड किंगडम | 71 | 18 पैनल | $0.143 | $0.155 | $5.23 | 9.6 गुना सस्ता |
| ब्राज़ील | 39 | 19 पैनल | $0.143 | $1.62 | $2.50 | 1.1 गुना |
| दक्षिण कोरिया | 35 | 17 पैनल | $0.143 | $1.62 | $2.64 | 1.1 गुना |
| जापान | 30 | 19 पैनल | $0.143 | $1.49 | $2.70 | 1.0 गुना |
| तुर्किये | 28 | 19 पैनल | $0.143 | $1.61 | $5.35 | 1.1 गुना |
| इंडोनेशिया | 27 | 16 पैनल | $0.143 | $1.62 | $2.70 | 1.1 गुना |
| भारत | 26 | 15 पैनल | $0.143 | $1.62 | $2.64 | 1.1 गुना |
| रूस | 26 | 19 पैनल | $0.143 | $1.55 | $2.64 | 1.0 गुना |
| फ़्रांस | 24 | 21 पैनल | $0.143 | $1.49 | $2.70 | 1.0 गुना |
15 में से वे 12 भूगोल, जिनकी लिस्टिंग सबसे ज़्यादा हैं।
हमारे पास मौजूद 2,158 लिस्टेड रेटों में से आधे $0.972 और $1.77 प्रति 1,000 के बीच हैं। “इसकी कीमत कितनी है” का ईमानदार जवाब यही बीच का दायरा है; न्यूनतम कीमत सिर्फ़ एक पंक्ति है, और उसे कीमत मान लेने से पहले यह जान लेना ठीक है कि वह पंक्ति असल में क्या है। आज यह भारत तक सीमित एक लिस्टिंग है, जिस पर कोई रिफिल अवधि नहीं है, और जिसे Bulk Medya ने YouTube Social Shares [India]
नाम से प्रकाशित किया है।
सिर्फ़ वर्ल्डवाइड डिलीवरी को लें, जो बराबर की तुलना के सबसे क़रीब है, तो 1564 लिस्टिंग का मीडियन $1.49 है।
502 लिस्टिंग पर रिफिल अवधि है। उनमें सबसे सस्ती $0.145 की है, जबकि बिना रिफिल वाली सबसे सस्ती $0.143 की।
यह आँकड़ा चैनल के एनालिटिक्स तक सीमित है, इसलिए डिलीवरी सिर्फ़ अकाउंट के अंदर से जाँची जा सकती है।
हमने जितनी पंक्तियाँ पढ़ी हैं, उनमें से ज़्यादातर पर रिफिल मिलता है — इतने सस्ते मेट्रिक के लिए यह असामान्य है, और इशारा करता है कि पैनल इसके पलटे जाने की उम्मीद करते हैं।
इंडेक्स की 25 रोज़ाना पंक्तियाँ, हर एक 32 पैनलों की हर लिस्टिंग पर निकाली गई। ट्रेंड कहने के लिए यह बहुत छोटा और बहुत सीमित है — इसे इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यही रिकॉर्ड है, इसलिए नहीं कि यह अभी बहुत कुछ बताता है।
| दिन | न्यूनतम | मीडियन | अधिकतम |
|---|---|---|---|
| 18 सित॰ 2026 | $0.143 | $1.43 | $135.84 |
| 19 सित॰ 2026 | $0.143 | $1.43 | $135.84 |
| 20 सित॰ 2026 | $0.143 | $1.43 | $135.84 |
| 21 सित॰ 2026 | $0.143 | $1.43 | $135.84 |
| 22 सित॰ 2026 | $0.143 | $1.43 | $135.84 |
| 23 सित॰ 2026 | $0.143 | $1.43 | $135.84 |
| 24 सित॰ 2026 | $0.143 | $1.43 | $135.84 |
| 25 सित॰ 2026 | $0.143 | $1.43 | $135.84 |
| 26 सित॰ 2026 | $0.143 | $1.43 | $135.84 |
| 27 सित॰ 2026 | $0.143 | $1.45 | $135.84 |
| 28 सित॰ 2026 | $0.143 | $1.45 | $135.84 |
| 29 सित॰ 2026 | $0.143 | $1.43 | $135.84 |
| 30 सित॰ 2026 | $0.143 | $1.43 | $135.84 |
| 1 अक्टू॰ 2026 | $0.143 | $1.43 | $135.84 |
32 पैनलों के 2,158 लिस्टेड रेटों में, जो 1 अक्टू॰ 2026 को पढ़े गए, मीडियन $1.43 प्रति 1,000 है, और सारी लिस्टिंग में से आधी $0.972 और $1.77 के बीच हैं। पूरा दायरा $0.143 से $135.84 तक है।
ज़्यादातर इसलिए क्योंकि एक ही नाम के नीचे असल में अलग प्रोडक्ट बिक रहा होता है। यहाँ की लिस्टिंग डिलीवरी के 15 अलग-अलग भूगोलों में फैली हैं, और वर्ल्डवाइड पंक्ति और किसी देश तक सीमित पंक्ति अलग-अलग अकाउंट पूल से आती हैं। रिफिल का भी असर पड़ता है: रिफिल अवधि वाली सबसे सस्ती लिस्टिंग $0.145 की है, जबकि बिना रिफिल वाली सबसे सस्ती $0.143 की। इसके बाद अकाउंट की क्वालिटी आती है, जिसे हर पैनल अपने शब्दों में लेबल करता है, और यह कि सप्लाई चेन में पैनल कहाँ बैठता है।
यह लिस्टिंग के हिसाब से बदलता है। हमारे पास मौजूद 2,158 लिस्टेड रेटों में सबसे छोटा न्यूनतम ऑर्डर 0 है और सबसे बड़ा अधिकतम ऑर्डर 50 क॰। दोनों इस पेज की टेबल में हर पंक्ति के साथ छपे हैं। जिस पैनल को आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ न्यूनतम मात्रा से शुरू करें: पहला ऑर्डर एक टेस्ट है, ख़रीदारी नहीं।
इनमें से हर शब्द को ख़रीदार अक्सर ऐसे मतलब में पढ़ लेते हैं जो उसका है ही नहीं।