Tarifs Followiz
- Offres
- 2 678
- Plateformes
- 11
- Sous le marché
- 1 761/2 586
- Dernier relevé
- il y a 2 heures
60 services
depuis la grille tarifaire publique du panel
Chaque tarif de cette page a été relevé sur la grille tarifaire publique de Followiz le . Aucune clé API ni aucun compte n’ont servi : la page que vous ouvrez est celle que nous avons lue. Comparez n’importe quel chiffre à la ligne correspondante ci-dessus.
Chaque service ci-dessous affiche ses 3 offres les moins chères : 157 sur 2 678. Les autres sont les mêmes services à des tarifs plus élevés, qui diffèrent par la vitesse et la formulation plutôt que par le produit ; toutes figurent dans le catalogue complet au format JSON de Followiz.
Spotify1 331 offres · 6 services
| Service | Prix / 1 000 | Médiane | Position | Min / max | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Écoutes SpotifySpotify Plays [24h - 5m/d - 20m] [rLifetime] [Mix Premium - Free] ♻⛔ | 0,110 $ | 0,850 $ | Bien en dessous du marché | 500–20 M | — | — |
| Écoutes SpotifySpotify Plays [24h - 5m/d - 20m] [rLifetime] [USA] [Mix Premium - Free] ♻⛔ | 0,110 $ | 0,850 $ | Bien en dessous du marché | 500–20 M | — | — |
| Écoutes SpotifySpotify Plays [24h - 5m/d - 20m] [rLifetime] [Andorra] [Mix Premium - Free] ♻⛔ | 0,110 $ | 0,850 $ | Bien en dessous du marché | 500–20 M | — | — |
| Écoutes Spotify : 1 032 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Auditeurs mensuels SpotifySpotify Monthly Listeners [1h - 5k/d - 20m] [MIX Premium - Free] ♻⛔ | 1,08 $ | 1,74 $ | En dessous du marché | 500–20 M | — | — |
| Auditeurs mensuels SpotifySpotify Monthly Listeners [1h - 5k/d - 20m] [Europe] [MIX Premium - Free] ♻⛔ | 1,08 $ | 1,74 $ | En dessous du marché | 500–20 M | — | — |
| Auditeurs mensuels SpotifySpotify Monthly Listeners [1h - 5k/d - 20m] [Andorra] [MIX Premium - Free] ♻⛔ | 1,08 $ | 1,74 $ | En dessous du marché | 500–20 M | — | — |
| Auditeurs mensuels Spotify : 90 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Abonnés SpotifySpotify Followers [6h - 100k/d - 1m] [Artist - Playlist - User] | 0,170 $ | 0,525 $ | Bien en dessous du marché | 100–1 M | — | — |
| Abonnés SpotifySpotify Followers [6h - 100k/d - 1m] [r30] [Artist - Playlist - User] | 0,190 $ | 0,525 $ | Bien en dessous du marché | 100–1 M | 30 j | — |
| Abonnés SpotifySpotify Followers [6h - 100k/d - 1m] [r90] [Artist - Playlist - User] | 0,210 $ | 0,525 $ | Bien en dessous du marché | 100–1 M | 90 j | — |
| Abonnés Spotify : 88 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Écoutes de playlist SpotifySpotify Playlist Plays [1h - 500/d - 100m] [rLifetime] | 0,470 $ | 0,780 $ | En dessous du marché | 1 k–100 M | — | — |
| Écoutes de playlist SpotifySpotify Playlist Plays [1h - 30k/d - 500k] [r30] | 0,580 $ | 0,780 $ | En dessous du marché | 1 k–500 k | 30 j | — |
| Écoutes de playlist SpotifySpotify Playlist Plays [1h - 40k/d - 500k] [rLifetime] | 0,700 $ | 0,780 $ | En dessous du marché | 1 k–500 k | — | — |
| Écoutes de playlist Spotify : 34 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Enregistrements SpotifySpotify Saves [12h - 50k/d - 1m] [r30] [Track - Album] | 0,260 $ | 0,924 $ | Bien en dessous du marché | 100–1 M | 30 j | — |
| Enregistrements SpotifySpotify Saves [12h - 50k/d - 1m] [r30] [USA] [Track - Album] | 0,350 $ | 0,924 $ | Bien en dessous du marché | 100–1 M | 30 j | — |
| Enregistrements SpotifySpotify Saves [12h - 50k/d - 1m] [r30] [Argentina] [Track - Album] | 0,350 $ | 0,924 $ | Bien en dessous du marché | 100–1 M | 30 j | — |
| Enregistrements Spotify : 36 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Écoutes d’album SpotifySpotify Album Plays [1h - 30k/d - 500k] [r30] | 0,580 $ | 0,860 $ | En dessous du marché | 1 k–500 k | 30 j | — |
| Écoutes d’album SpotifySpotify Album Plays [1h - 40k/d - 500k] [rLifetime] | 0,700 $ | 0,860 $ | En dessous du marché | 1 k–500 k | — | — |
| Écoutes d’album SpotifySpotify Album Plays [1h - 40k/d - 500k] [rLifetime] [USA] | 0,860 $ | 0,860 $ | Au niveau du marché | 1 k–500 k | — | — |
| Écoutes d’album Spotify : 33 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
YouTube715 offres · 7 services
| Service | Prix / 1 000 | Médiane | Position | Min / max | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonnés YouTubeYouTube Subscribers [24h - 50/d - 50k] [r30] | 23,00 $ | 24,00 $ | Au niveau du marché | 500–50 k | 30 j | — |
| Abonnés YouTubeYouTube Subscribers [6h - 200/d - 100k] [r30] | 26,00 $ | 24,00 $ | Au niveau du marché | 500–100 k | 30 j | — |
| Abonnés YouTubeYouTube Subscribers [6h - 500/d - 50k] [r30] | 26,00 $ | 24,00 $ | Au niveau du marché | 200–50 k | 30 j | — |
| Vues YouTubeYouTube Retention Views [1h - 100k/d - 100k] [USA] [1-2 Min Retention] [Source: Search + Browse] | 0,510 $ | 2,64 $ | Bien en dessous du marché | 1 k–100 k | — | — |
| Vues YouTubeYouTube Retention Views [1h - 100k/d - 100k] [USA] [1-2 Min Retention] [Source: Suggest (Trending + Random)] | 0,510 $ | 2,64 $ | Bien en dessous du marché | 1 k–100 k | — | — |
| Vues YouTubeYouTube Retention Views [1h - 100k/d - 100k] [USA] [1-2 Min Retention] [Source: Random (Suggest + Search + Browse)] | 0,510 $ | 2,64 $ | Bien en dessous du marché | 1 k–100 k | — | — |
| Vues YouTube : 503 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Likes YouTubeYouTube Likes [1h - 5k/d - 10k] [r30] ♻ | 0,480 $ | 1,44 $ | Bien en dessous du marché | 10–10 k | 30 j | — |
| Likes YouTubeYouTube Auto Likes [1h - 5k/d - 10k] [r30] [Same as ID 2010] | 0,480 $ | 1,44 $ | Bien en dessous du marché | 10–10 k | 30 j | — |
| Likes YouTubeYouTube Likes [1h - 5k/d - 10k] [r365] ♻ | 0,540 $ | 1,44 $ | Bien en dessous du marché | 10–10 k | 365 j | — |
| Likes YouTube : 162 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Partages YouTubeYouTube Shares [1h - 100/d - 10k] [r90] ⛔ | 1,08 $ | 1,61 $ | En dessous du marché | 50–10 k | 90 j | — |
| Partages YouTubeYouTube Shares [1h - 200/d - 15k] [r90] ⛔ | 1,08 $ | 1,61 $ | En dessous du marché | 100–15 k | 90 j | — |
| Partages YouTubeYouTube Shares [1h - 600/d - 50k] [r90] ⛔ | 1,08 $ | 1,61 $ | En dessous du marché | 500–50 k | 90 j | — |
| Partages YouTube : 2 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Commentaires YouTubeYouTube Comment Reply Likes [1h - 5k/d - 5k] [r30] | 1,20 $ | 5,52 $ | Bien en dessous du marché | 5–5 k | 30 j | — |
| Commentaires YouTubeYouTube Comment Reply Likes [1h - 5k/d - 5k] [r365] | 1,32 $ | 5,52 $ | Bien en dessous du marché | 5–5 k | 365 j | — |
| Commentaires YouTubeYouTube Comment Reply Likes [1h - 5k/d - 5k] [rLifetime] | 1,44 $ | 5,52 $ | Bien en dessous du marché | 5–5 k | — | — |
| Commentaires YouTube : 14 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Spectateurs en direct YouTubeYouTube Live Stream Views [10 Minutes] [100% Concurrent] | 0,048 $ | 2,50 $ | n.d. | 50–50 k | — | — |
| Spectateurs en direct YouTubeYouTube Live Stream Views [30 Minutes] [100% Concurrent] | 0,100 $ | 2,50 $ | n.d. | 50–50 k | — | — |
| Spectateurs en direct YouTubeYouTube Live Stream Views [15 Minutes] [50-150% Concurrent] ⛔ | 0,140 $ | 2,50 $ | n.d. | 10–100 k | — | — |
| Spectateurs en direct YouTube : 15 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Vues ShortsYouTube Shorts Views [1h - 1m/d - 2b] [r365] | 0,780 $ | 3,21 $ | Bien en dessous du marché | 100–2,1 Md | 365 j | — |
Instagram254 offres · 8 services
| Service | Prix / 1 000 | Médiane | Position | Min / max | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonnés InstagramInstagram Followers [1h - 2k/d - 300k] [r30] [India] [LQ] ♻⛔ | 0,648 $ | 3,90 $ | Bien en dessous du marché | 100–300 k | 30 j | — |
| Abonnés InstagramInstagram Followers [1h - 2k/d - 300k] [r90] [India] [MQ] ♻⛔ | 0,768 $ | 3,90 $ | Bien en dessous du marché | 100–300 k | 90 j | — |
| Abonnés InstagramInstagram Followers [1h - 2k/d - 300k] [r365] [India] [MQ] ♻⛔ | 0,820 $ | 3,90 $ | Bien en dessous du marché | 100–300 k | 365 j | — |
| Abonnés Instagram : 95 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Likes InstagramInstagram Likes [1h - 5k/d - 5k] [LQ] ⛔ | 0,120 $ | 0,560 $ | Bien en dessous du marché | 20–5 k | — | — |
| Likes InstagramInstagram Auto Likes [1h - 5k/d - 5k] [Same as ID 3355] [LQ] ⛔ | 0,120 $ | 0,560 $ | Bien en dessous du marché | 20–5 k | — | — |
| Likes InstagramInstagram Auto Likes [1h - 300k/d - 10m] [Same as ID 845] [HQ] | 0,120 $ | 0,560 $ | Bien en dessous du marché | 10–10 M | — | — |
| Likes Instagram : 99 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Vues de vidéos InstagramInstagram Views [1h - 500k/d - 10m] ⛔ | 0,0011 $ | 0,019 $ | Bien en dessous du marché | 1–10 M | — | — |
| Vues de vidéos InstagramInstagram Auto Views [1h - 500k/d - 10m] [Same as ID 53] ⛔ | 0,0011 $ | 0,019 $ | Bien en dessous du marché | 1–10 M | — | — |
| Vues de vidéos InstagramInstagram Views [1h - 500k/d - 2b] ⛔ | 0,0020 $ | 0,019 $ | Bien en dessous du marché | 100–2,1 Md | — | — |
| Vues de vidéos Instagram : 10 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Vues de stories InstagramInstagram Story Views [1h - 3k/d - 12k] [All] ⛔ | 0,140 $ | 1,20 $ | Bien en dessous du marché | 100–12 k | — | — |
| Vues de stories InstagramInstagram Story Views [1h - 5k/d - 1m] [All] ⛔ | 0,150 $ | 1,20 $ | Bien en dessous du marché | 10–1 M | — | — |
| Vues de stories InstagramInstagram Story Views [1h - 10k/d - 10k] [USA - Europe] | 10,16 $ | 1,20 $ | Au-dessus du marché | 100–10 k | — | — |
| Commentaires InstagramInstagram Comments Random [12h - 250/d - 1k] [USA - Canada - Europe] | 153,00 $ | 16,22 $ | Au-dessus du marché | 5–1 k | — | — |
| Commentaires InstagramInstagram Comments Random [12h - 250/d - 1k] [USA - Canada - Europe] | 155,40 $ | 16,22 $ | Au-dessus du marché | 5–1 k | — | — |
| Commentaires InstagramInstagram Auto Comments Random [12h - 250/d - 1k] [USA - Canada - Europe] [Same as ID 6043] | 155,40 $ | 16,22 $ | Au-dessus du marché | 5–1 k | — | — |
| Commentaires Instagram : 2 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Enregistrements InstagramInstagram Auto Saves [1h - 1k/d - 25k] [Same as ID 800] ⛔ | 0,090 $ | 0,140 $ | En dessous du marché | 10–25 k | — | — |
| Enregistrements InstagramInstagram Saves [1h - 1k/d - 25k] ⛔ | 0,090 $ | 0,140 $ | En dessous du marché | 10–25 k | — | — |
| Enregistrements InstagramInstagram Saves [1h - 100k/d - 100m] ⛔ | 0,110 $ | 0,140 $ | En dessous du marché | 10–100 M | — | — |
| Partages InstagramInstagram Auto Shares [1h - 100k/d - 1m] [r365] [Same as ID 5642] ⛔ | 0,0011 $ | 0,101 $ | Bien en dessous du marché | 10–1 M | 365 j | — |
| Partages InstagramInstagram Shares [1h - 100k/d - 1m] ⛔ | 0,0011 $ | 0,101 $ | Bien en dessous du marché | 10–1 M | — | — |
| Partages InstagramInstagram Auto Shares + Engagements [1h - 1k/d - 1m] [r365] [Same as ID 5539] ⛔ | 0,086 $ | 0,101 $ | En dessous du marché | 10–1 M | 365 j | — |
| Partages Instagram : 16 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Impressions InstagramInstagram Reachs + Impressions [1h - 50k/d - 1m] ⛔ | 0,046 $ | 0,195 $ | Bien en dessous du marché | 10–1 M | — | — |
| Impressions InstagramInstagram Auto Reachs + Impressions [1h - 50k/d - 1m] [Same as ID 3641] ⛔ | 0,046 $ | 0,195 $ | Bien en dessous du marché | 10–1 M | — | — |
| Impressions InstagramInstagram Reachs + Impressions [1h - 10k/d - 10k] [From Explore] ⛔ | 0,046 $ | 0,195 $ | Bien en dessous du marché | 10–10 k | — | — |
| Impressions Instagram : 8 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
TikTok94 offres · 6 services
| Service | Prix / 1 000 | Médiane | Position | Min / max | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonnés TikTokTikTok Followers [1h - 5k/d - 1m] [Vietnam] [LQ] ⛔ | 0,846 $ | 2,63 $ | Bien en dessous du marché | 50–1 M | — | — |
| Abonnés TikTokTikTok Followers [1h - 20k/d - 100k] [r30] [Vietnam] [LQ] ⛔ | 0,996 $ | 2,63 $ | Bien en dessous du marché | 100–100 k | 30 j | — |
| Abonnés TikTokTikTok Followers [1h - 10k/d - 100k] [r30] [Vietnam] [LQ] ⛔ | 1,24 $ | 2,63 $ | Bien en dessous du marché | 100–100 k | 30 j | — |
| Abonnés TikTok : 51 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Likes TikTokTikTok Likes [1h - 20k/d - 2b] ⛔ | 0,578 $ | 0,675 $ | En dessous du marché | 10–2,1 Md | — | — |
| Likes TikTokTikTok Likes [1h - 30k/d - 2b] ⛔ | 0,584 $ | 0,675 $ | En dessous du marché | 10–2,1 Md | — | — |
| Likes TikTokTikTok Likes [1h - 1k/d - 10k] | 2,40 $ | 0,675 $ | Au-dessus du marché | 25–10 k | — | — |
| Vues TikTokTikTok Video Views [1h - 100k/d - 100k] ⛔ | 0,0066 $ | 0,080 $ | Bien en dessous du marché | 100–10 M | — | — |
| Vues TikTokTikTok Video Views [1h - 20k/d - 10m] ⛔ | 0,0090 $ | 0,080 $ | Bien en dessous du marché | 100–10 M | — | — |
| Vues TikTokTikTok Video Views [1h - 20k/d - 2b] ⛔ | 0,017 $ | 0,080 $ | Bien en dessous du marché | 100–2,1 Md | — | — |
| Vues TikTok : 10 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Partages TikTokTikTok Shares [1h - 10k/d - 100k] [r30] ⛔ | 0,112 $ | 0,180 $ | En dessous du marché | 10–100 k | 30 j | — |
| Commentaires TikTokTikTok Comments Random [1h - 10k/d - 15k] [English] | 4,42 $ | 4,42 $ | Au niveau du marché | 5–15 k | — | — |
| Commentaires TikTokTikTok Comments Random [1h - 20k/d - 20k] [English] | 8,40 $ | 4,42 $ | Au-dessus du marché | 10–20 k | — | — |
| Commentaires TikTokTikTok Comments Random [1h - 20k/d - 20k] [Indonesia] | 8,40 $ | 4,42 $ | Au-dessus du marché | 10–20 k | — | — |
| Commentaires TikTok : 16 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Enregistrements TikTokTikTok Saves [1h - 250k/d - 1.5m] ⛔ | 0,0090 $ | 0,060 $ | Bien en dessous du marché | 100–1,5 M | — | — |
| Enregistrements TikTokTikTok Saves [1h - 10k/d - 1.5m] [r30] ⛔ | 0,010 $ | 0,060 $ | Bien en dessous du marché | 100–1,5 M | 30 j | — |
| Enregistrements TikTokTikTok Saves [1h - 100k/d - 100k] [r30] | 0,110 $ | 0,060 $ | Au-dessus du marché | 10–1 M | 30 j | — |
| Enregistrements TikTok : 1 autre offre, plus chère que les trois ci-dessus | ||||||
Facebook91 offres · 8 services
| Service | Prix / 1 000 | Médiane | Position | Min / max | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonnés de page ou de profil FacebookFacebook Followers [1h - 100k/d - 1m] ⛔ | 0,184 $ | 0,490 $ | Bien en dessous du marché | 10–1 M | — | — |
| Abonnés de page ou de profil FacebookFacebook Followers [1h - 100k/d - 1m] [r10] ♻⛔ | 0,221 $ | 0,490 $ | Bien en dessous du marché | 10–1 M | — | — |
| Abonnés de page ou de profil FacebookFacebook Followers [1h - 1-10k/d - 1m] [r30] [Page - Profile] ⛔ | 0,274 $ | 0,490 $ | Bien en dessous du marché | 10–1 M | 30 j | — |
| Abonnés de page ou de profil Facebook : 11 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Likes de publication FacebookFacebook Post Likes [1h - 500-5k/d - 100k] ⛔ | 0,096 $ | 2,52 $ | Bien en dessous du marché | 10–100 k | — | — |
| Likes de publication FacebookFacebook Post Likes [1h - 2-5k/d - 100k] ⛔ | 0,200 $ | 2,52 $ | Bien en dessous du marché | 10–100 k | — | — |
| Likes de publication FacebookFacebook Post Likes [1h - 5-10k/d - 1m] ⛔ | 0,200 $ | 2,52 $ | Bien en dessous du marché | 10–1 M | — | — |
| Likes de publication Facebook : 3 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Réactions FacebookFacebook Post Reactions [1h - 100k/d - 500k] [Like 👍] | 0,230 $ | 0,890 $ | Bien en dessous du marché | 10–500 k | — | — |
| Réactions FacebookFacebook Post Reactions [1h - 100k/d - 500k] [Love ❤️] | 0,230 $ | 0,890 $ | Bien en dessous du marché | 10–500 k | — | — |
| Réactions FacebookFacebook Post Reactions [1h - 100k/d - 500k] [Wow 😲] | 0,230 $ | 0,890 $ | Bien en dessous du marché | 10–500 k | — | — |
| Réactions Facebook : 4 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Vues de vidéo FacebookFacebook Video Views [1h - 10-100k/d - 2b] [rLifetime] ⛔ | 0,080 $ | 0,243 $ | Bien en dessous du marché | 100–2,1 Md | — | — |
| Vues de vidéo FacebookFacebook Video Views [1h - 10-100k/d - 2b] [r30] [10 Sec Retention] ⛔ | 0,180 $ | 0,243 $ | En dessous du marché | 500–2,1 Md | 30 j | — |
| Vues de vidéo FacebookFacebook Views [1h - 100k/d - 2b] [r30] [3 Seconds Retention] ⛔ | 0,460 $ | 0,243 $ | Au-dessus du marché | 500–2,1 Md | 30 j | — |
| Vues de vidéo Facebook : 1 autre offre, plus chère que les trois ci-dessus | ||||||
| Membres de groupe FacebookFacebook Group Members [1h - 5k/d - 100k] [r30] | 0,350 $ | 0,950 $ | Bien en dessous du marché | 10–100 k | 30 j | — |
| Membres de groupe FacebookFacebook Group Members [1h - 10-30k/d - 100k] [r90] ⛔ | 1,69 $ | 0,950 $ | Au-dessus du marché | 10–100 k | 90 j | — |
| Vues en direct FacebookFacebook Live Stream Views [15 Minutes] [100% Concurrent] | 0,380 $ | 6,65 $ | n.d. | 10–500 k | — | — |
| Vues en direct FacebookFacebook Live Stream Views [15 Minutes] ⛔ | 0,542 $ | 6,65 $ | n.d. | 10–1 k | — | — |
| Vues en direct FacebookFacebook Live Stream Views [30 Minutes] [100% Concurrent] | 0,750 $ | 6,65 $ | n.d. | 10–500 k | — | — |
| Vues en direct Facebook : 48 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Partages de publication FacebookFacebook Post Shares [1h - 50-100k/d - 2b] [Post - Photo] | 1,23 $ | 2,23 $ | Bien en dessous du marché | 10–2,1 Md | — | — |
| Commentaires FacebookFacebook Comments Random [1h - 50/d - 200] [USA] | 35,00 $ | 20,67 $ | Au-dessus du marché | 5–200 | — | — |
| Commentaires FacebookFacebook Comments Random [4h - 100/d - 200] [r100] | 35,00 $ | 20,67 $ | Au-dessus du marché | 5–200 | — | — |
| Commentaires FacebookFacebook Comments Random [1h - 150/d - 150] [Male] | 35,00 $ | 20,67 $ | Au-dessus du marché | 5–150 | — | — |
| Commentaires Facebook : 3 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
X (Twitter)65 offres · 7 services
| Service | Prix / 1 000 | Médiane | Position | Min / max | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonnés X (Twitter)X/Twitter Followers [1h - 1k/d - 15k] | 0,816 $ | 11,64 $ | Bien en dessous du marché | 100–15 k | — | — |
| Abonnés X (Twitter)X/Twitter Followers [1h - 1k/d - 15k] | 0,816 $ | 11,64 $ | Bien en dessous du marché | 100–15 k | — | — |
| Abonnés X (Twitter)X/Twitter Followers [1h - 30k/d - 30k] | 0,830 $ | 11,64 $ | Bien en dessous du marché | 100–20 k | — | — |
| Abonnés X (Twitter) : 30 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Likes X (Twitter)X/Twitter Likes [1h - 250/d - 2.5k] [r7] | 1,80 $ | 4,59 $ | Bien en dessous du marché | 10–2,5 k | 7 j | — |
| Likes X (Twitter)X/Twitter Likes [1h - 250/d - 2.5k] [r7] [Turkish] | 1,80 $ | 4,59 $ | Bien en dessous du marché | 10–2,5 k | 7 j | — |
| Likes X (Twitter)X/Twitter Likes [1h - 250/d - 2.5k] [r7] [Turkish] | 1,80 $ | 4,59 $ | Bien en dessous du marché | 10–2,5 k | 7 j | — |
| Likes X (Twitter) : 5 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Reposts X (Twitter)X/Twitter Retweets [1h - 3k/d - 3k] | 1,06 $ | 9,86 $ | Bien en dessous du marché | 100–3 k | — | — |
| Reposts X (Twitter)X/Twitter Retweets [1h - 1k/d - 2.5k] [r7] [Turkey] | 1,80 $ | 9,86 $ | Bien en dessous du marché | 10–2,5 k | 7 j | — |
| Reposts X (Twitter)X/Twitter Retweets [1h - 1k/d - 2.5k] [r15] | 2,40 $ | 9,86 $ | Bien en dessous du marché | 10–2,5 k | 15 j | — |
| Reposts X (Twitter) : 5 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Vues X (Twitter)X/Twitter Views [1h - 1m/d - 2b] | 0,0016 $ | 0,032 $ | Bien en dessous du marché | 100–2,1 Md | — | — |
| Vues X (Twitter)X/Twitter Views [1h - 10m/d - 200m] | 0,0023 $ | 0,032 $ | Bien en dessous du marché | 100–200 M | — | — |
| Vues X (Twitter)X/Twitter Tweet Views [1h - 100m/d - 100m] [Lifetime] ⛔ | 0,0060 $ | 0,032 $ | Bien en dessous du marché | 10–100 M | À vie | — |
| Vues X (Twitter) : 6 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Réponses X (Twitter)X/Twitter Comments Random [4h - 150/d - 5k] | 29,00 $ | 47,25 $ | En dessous du marché | 5–5 k | — | — |
| Réponses X (Twitter)X/Twitter Comments Random [1h - 100/d - 150] [Female] | 35,00 $ | 47,25 $ | En dessous du marché | 5–150 | — | — |
| Réponses X (Twitter)X/Twitter Comments Random [1h - 100/d - 150] [Male] | 35,00 $ | 47,25 $ | En dessous du marché | 5–150 | — | — |
| Réponses X (Twitter) : 1 autre offre, plus chère que les trois ci-dessus | ||||||
| Clics sur profil, détails et hashtags X (Twitter)X/Twitter Profile Clicks [1h - 100m/d - 2b] [r30] | 0,010 $ | 0,050 $ | Bien en dessous du marché | 100–2,1 Md | 30 j | — |
| Clics sur profil, détails et hashtags X (Twitter)X/Twitter Detail Clicks [1h - 100m/d - 2b] [r30] | 0,010 $ | 0,050 $ | Bien en dessous du marché | 250–2,1 Md | 30 j | — |
| Membres de communauté X (Twitter)X/Twitter Community Members [1h - 5k/d - 5k] | 2,40 $ | 10,47 $ | Bien en dessous du marché | 50–5 k | — | — |
Telegram56 offres · 6 services
| Service | Prix / 1 000 | Médiane | Position | Min / max | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Membres de chaîne TelegramTelegram Members [1h - 100k/d - 300k] [r60] ⛔ | 0,156 $ | 1,40 $ | Bien en dessous du marché | 500–300 k | 60 j | — |
| Membres de chaîne TelegramTelegram Members [1h - 60k/d - 100k] [r30] [USA] ⛔ | 0,198 $ | 1,40 $ | Bien en dessous du marché | 500–100 k | 30 j | — |
| Membres de chaîne TelegramTelegram Members [1h - 50k/d - 200k] [r30] | 0,230 $ | 1,40 $ | Bien en dessous du marché | 100–200 k | 30 j | — |
| Membres de chaîne Telegram : 19 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Membres Premium TelegramTelegram Premium Members [1h - 1k/d - 100k] [r10] [15-20 Days Premium] ⛔ | 3,59 $ | 8,57 $ | Bien en dessous du marché | 500–100 k | — | — |
| Membres Premium TelegramTelegram Premium Members [1h - 1k/d - 50k] [r30] [USA] [1 Month Premium] [Join from URL] ⛔ | 4,68 $ | 8,57 $ | Bien en dessous du marché | 100–50 k | 30 j | — |
| Membres Premium TelegramTelegram Premium Members [1h - 1k/d - 200k] [r20] [25-30 Days Premium] ⛔ | 4,79 $ | 8,57 $ | Bien en dessous du marché | 200–200 k | — | — |
| Membres Premium Telegram : 9 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Vues de publications TelegramTelegram Post Views [1h - 50k/d - 100k] ⛔ | 0,0027 $ | 0,184 $ | Bien en dessous du marché | 10–100 k | — | — |
| Vues de publications TelegramTelegram Auto Post Views [1h - 50k/d - 100k] [Same as ID 1114] ⛔ | 0,0027 $ | 0,184 $ | Bien en dessous du marché | 10–100 k | — | — |
| Vues de publications TelegramTelegram Post Views [1h - 500k/d - 500k] ⛔ | 0,0060 $ | 0,184 $ | Bien en dessous du marché | 10–500 k | — | — |
| Vues de publications Telegram : 16 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Votes de sondage TelegramTelegram Vote & Poll [1h - 100k/d - 1m] | 0,300 $ | 0,389 $ | En dessous du marché | 10–1 M | — | — |
| Commentaires de publications TelegramTelegram Comments Random [1h - 1k/d - 1m] ⛔ | 2,39 $ | 4,22 $ | Bien en dessous du marché | 10–1 M | — | — |
| Partages / transferts de publications TelegramTelegram Post Shares [1h - 250k/d - 10m] ⛔ | 0,048 $ | 0,280 $ | Bien en dessous du marché | 10–10 M | — | — |
LinkedIn38 offres · 7 services
| Service | Prix / 1 000 | Médiane | Position | Min / max | Refill | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonnés de page entreprise LinkedInLinkedIn Followers [1h - 100/d - 10k] [r30] [Profile] | 11,00 $ | 20,80 $ | Bien en dessous du marché | 10–10 k | 30 j | — |
| Abonnés de page entreprise LinkedInLinkedIn Followers [1h - 500/d - 50k] [r30] [Company] | 11,00 $ | 20,80 $ | Bien en dessous du marché | 10–50 k | 30 j | — |
| Abonnés de page entreprise LinkedInLinkedIn Followers [1h - 10k/d - 100k] [r30] [USA] ♻ | 14,00 $ | 20,80 $ | En dessous du marché | 10–100 k | 30 j | — |
| Abonnés de page entreprise LinkedIn : 6 autres offres, plus chères que les trois ci-dessus | ||||||
| Relations LinkedInLinkedIn Connections [1h - 100/d - 5k] | 9,72 $ | 61,85 $ | Bien en dessous du marché | 1–5 k | — | — |
| Relations LinkedInLinkedIn Connections [1h - 100/d - 5k] [r30] | 22,00 $ | 61,85 $ | Bien en dessous du marché | 1–5 k | 30 j | — |
| Relations LinkedInLinkedIn Connections [1h - 10k/d - 100k] [r30] [USA] ♻ | 69,40 $ | 61,85 $ | Au niveau du marché | 10–100 k | 30 j | — |
| Réactions aux publications LinkedInLinkedIn Post Likes [1h - 100/d - 10k] [r30] | 8,64 $ | 20,88 $ | Bien en dessous du marché | 5–10 k | 30 j | — |
