Lista de precios de Followiz
- Ofertas
- 3182
- Plataformas
- 14
- Bajo el mercado
- 1840/2989
- Última lectura
- hace 20 horas
75 servicios
desde la lista de precios pública del panel
Cada tarifa de esta página se leyó de la lista de precios pública de Followiz el . No se usó ninguna clave de API ni ninguna cuenta, así que la página que abres es la misma que leímos: comprueba cualquier cifra con la fila de arriba.
Cada servicio muestra abajo sus 3 ofertas más baratas: 195 de 3182. El resto son los mismos servicios a tarifas más altas, que se diferencian en velocidad y en la redacción, no en el producto, y todas están en el catálogo completo de Followiz en JSON.
Spotify1332 ofertas · 6 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reproducciones de SpotifySpotify Mobile Plays [24h - 5m/d - 20m] [rLifetime] [Global] [Mix Premium - Free] ♻⛔ | 0,110 US$ | 0,756 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–20 M | — | — |
| Reproducciones de SpotifySpotify Mobile Plays [24h - 5m/d - 20m] [rLifetime] [United States] [Mix Premium - Free] ♻⛔ | 0,110 US$ | 0,756 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–20 M | — | — |
| Reproducciones de SpotifySpotify Mobile Plays [24h - 5m/d - 20m] [rLifetime] [Andorra] [Mix Premium - Free] ♻⛔ | 0,110 US$ | 0,756 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–20 M | — | — |
| +1033 ofertas más de reproducciones de Spotify, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Oyentes mensuales de SpotifySpotify Monthly Listeners [GLOBAL] [MIX Premium - Free] ♻⛔ | 1,08 US$ | 1,21 US$ | Por debajo del mercado | 500–20 M | — | — |
| Oyentes mensuales de SpotifySpotify Monthly Listeners [1h - 5k/d - 20m] [United States] [MIX Premium - Free] ♻⛔ | 1,08 US$ | 1,21 US$ | Por debajo del mercado | 500–20 M | — | — |
| Oyentes mensuales de SpotifySpotify Monthly Listeners [1h - 5k/d - 20m] [Algeria] [MIX Premium - Free] ♻⛔ | 1,08 US$ | 1,21 US$ | Por debajo del mercado | 500–20 M | — | — |
| +90 ofertas más de oyentes mensuales de Spotify, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Seguidores de SpotifySpotify Followers [6h - 100k/d - 1m] [Artist - Playlist - User] | 0,170 US$ | 0,435 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| Seguidores de SpotifySpotify Followers [6h - 100k/d - 1m] [r30] [Artist - Playlist - User] | 0,190 US$ | 0,435 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | 30 d | — |
| Seguidores de SpotifySpotify Followers [6h - 100k/d - 1m] [r90] [Artist - Playlist - User] | 0,210 US$ | 0,435 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | 90 d | — |
| +88 ofertas más de seguidores de Spotify, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Reproducciones de playlists de SpotifySpotify Playlist Plays [1h - 500/d - 100m] [rLifetime] | 0,430 US$ | 0,735 US$ | Muy por debajo del mercado | 1 mil–100 M | — | — |
| Reproducciones de playlists de SpotifySpotify Playlist Plays [1h - 30k/d - 500k] [r30] [Mobile] | 0,580 US$ | 0,735 US$ | Por debajo del mercado | 1 mil–500 mil | 30 d | — |
| Reproducciones de playlists de SpotifySpotify Playlist Plays [1h - 40k/d - 500k] [rLifetime] | 0,700 US$ | 0,735 US$ | En línea con el mercado | 1 mil–500 mil | — | — |
| +34 ofertas más de reproducciones de playlists de Spotify, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Guardados de SpotifySpotify Saves [12h - 50k/d - 1m] [r30] [Track - Album] | 0,260 US$ | 0,756 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | 30 d | — |
| Guardados de SpotifySpotify Saves [12h - 50k/d - 1m] [r30] [USA] [Track - Album] | 0,350 US$ | 0,756 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | 30 d | — |
| Guardados de SpotifySpotify Saves [12h - 50k/d - 1m] [r30] [Argentina] [Track - Album] | 0,350 US$ | 0,756 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | 30 d | — |
| +36 ofertas más de guardados de Spotify, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Reproducciones de álbumes de SpotifySpotify Album Plays [1h - 30k/d - 500k] [r30] [Mobile] | 0,580 US$ | 0,993 US$ | Muy por debajo del mercado | 1 mil–500 mil | 30 d | — |
| Reproducciones de álbumes de SpotifySpotify Album Plays [1h - 40k/d - 500k] [rLifetime] | 0,700 US$ | 0,993 US$ | Por debajo del mercado | 1 mil–500 mil | — | — |
| Reproducciones de álbumes de SpotifySpotify Album Plays [1h - 40k/d - 500k] [rLifetime] [USA] | 0,860 US$ | 0,993 US$ | Por debajo del mercado | 1 mil–500 mil | — | — |
| +33 ofertas más de reproducciones de álbumes de Spotify, más caras que las tres de arriba | ||||||
YouTube722 ofertas · 8 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suscriptores de YouTubeYoutube Subscribers [1h - 300/d - 50k] [r30] | 19,80 US$ | 17,00 US$ | En línea con el mercado | 999–50 mil | 30 d | — |
| Suscriptores de YouTubeYoutube Subscribers [1h - 300/d - 100k] [r30] | 26,00 US$ | 17,00 US$ | Por encima del mercado | 500–100 mil | 30 d | — |
| Suscriptores de YouTubeYoutube Subscribers [1h - 500/d - 50k] [r30] | 26,00 US$ | 17,00 US$ | Por encima del mercado | 500–50 mil | 30 d | — |
| Visualizaciones de YouTubeYoutube Views [1h - 100k/d - 100k] [USA] [1-2 Min Retention] [Source: Search + Browse] | 0,510 US$ | 2,10 US$ | Muy por debajo del mercado | 1 mil–100 mil | — | — |
| Visualizaciones de YouTubeYoutube Views [1h - 100k/d - 100k] [USA] [1-2 Min Retention] [Source: Suggest (Trending + Random)] | 0,510 US$ | 2,10 US$ | Muy por debajo del mercado | 1 mil–100 mil | — | — |
| Visualizaciones de YouTubeYoutube Views [1h - 100k/d - 100k] [USA] [1-2 Min Retention] [Source: Random (Suggest + Search + Browse)] | 0,510 US$ | 2,10 US$ | Muy por debajo del mercado | 1 mil–100 mil | — | — |
| +507 ofertas más de visualizaciones de YouTube, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Me gusta de YouTubeYouTube Likes [Instant - 3k/d - 3k] [r30] ♻ | 0,600 US$ | 1,08 US$ | Muy por debajo del mercado | 20–5 mil | 30 d | — |
| Me gusta de YouTubeYouTube Auto Likes [Instant - 3k/d - 3k] [r30] [Same as ID 2010] | 0,600 US$ | 1,08 US$ | Muy por debajo del mercado | 20–5 mil | 30 d | — |
| Me gusta de YouTubeYouTube Likes [Instant - 3k/d - 3k] [r365] ♻ | 0,660 US$ | 1,08 US$ | Por debajo del mercado | 20–5 mil | 365 d | — |
| +163 ofertas más de me gusta de YouTube, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Horas de reproducción de YouTubeYoutube Watchtime [1h - 1k/d - 4k] [r30] [5 Min+ Video] [1000 Quantity = 1000 Hours] ⛔ | 15,72 US$ | 23,00 US$ | n/d | 50–4 mil | 30 d | — |
| Compartidos de YouTubeYoutube Shares [1h - 50/d - 5k] [r90] ⛔ | 1,10 US$ | 1,43 US$ | Por debajo del mercado | 50–5 mil | 90 d | — |
| Compartidos de YouTubeYoutube Shares [1h - 100/d - 10k] [r90] ⛔ | 1,10 US$ | 1,43 US$ | Por debajo del mercado | 50–10 mil | 90 d | — |
| Compartidos de YouTubeYoutube Shares [1h - 250/d - 10k] [r90] ⛔ | 1,10 US$ | 1,43 US$ | Por debajo del mercado | 100–10 mil | 90 d | — |
| +3 ofertas más de compartidos de YouTube, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Comentarios de YouTubeYouTube Comment Reply Likes [1h - 5k/d - 5k] [r30] | 1,20 US$ | 3,89 US$ | Muy por debajo del mercado | 5–5 mil | 30 d | — |
| Comentarios de YouTubeYouTube Comment Reply Likes [1h - 5k/d - 5k] [r365] | 1,32 US$ | 3,89 US$ | Muy por debajo del mercado | 5–5 mil | 365 d | — |
| Comentarios de YouTubeYouTube Comment Reply Likes [1h - 5k/d - 5k] [rLifetime] | 1,44 US$ | 3,89 US$ | Muy por debajo del mercado | 5–5 mil | — | — |
| +14 ofertas más de comentarios de YouTube, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Espectadores de transmisiones en vivo de YouTubeYoutube Live Stream Views [10 Minutes] [100% Concurrent] | 0,048 US$ | 2,37 US$ | n/d | 50–50 mil | — | — |
| Espectadores de transmisiones en vivo de YouTubeYoutube Live Stream Views [30 Minutes] [100% Concurrent] | 0,100 US$ | 2,37 US$ | n/d | 50–50 mil | — | — |
| Espectadores de transmisiones en vivo de YouTubeYoutube Live Stream Views [15 Minutes] [50-150% Concurrent] | 0,190 US$ | 2,37 US$ | n/d | 10–100 mil | — | — |
| +15 ofertas más de espectadores de transmisiones en vivo de YouTube, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de Shorts de YouTubeYoutube Shorts Views [1h - 1m/d - 2.1b] [r365] | 0,780 US$ | 2,97 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–2147,5 M | 365 d | — |
Instagram298 ofertas · 8 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de InstagramInstagram Followers [1h - 200k/d - 1m] [100% Drop] ⛔ | 0,600 US$ | 2,95 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| Seguidores de InstagramInstagram Followers [1h - 2k/d - 50k] [r30] [Indian] ♻⛔ | 0,648 US$ | 2,95 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–300 mil | 30 d | — |
| Seguidores de InstagramInstagram Followers [1h - 2k/d - 50k] [r90] [Indian] ♻⛔ | 0,768 US$ | 2,95 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–300 mil | 90 d | — |
| +128 ofertas más de seguidores de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Me gusta de InstagramInstagram Auto Likes [1h - 300k/d - 10m] [Same as ID 845] | 0,040 US$ | 0,431 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–10 M | — | — |
| Me gusta de InstagramInstagram Likes [1h - 300k/d - 1m] [r30] [Low Quality] ⛔ | 0,065 US$ | 0,431 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–1 M | 30 d | — |
| Me gusta de InstagramInstagram Auto Likes [1h - 300k/d - 1m] [r30] [Same as ID 747] ⛔ | 0,065 US$ | 0,431 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–1 M | 30 d | — |
| +109 ofertas más de me gusta de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de video de InstagramInstagram Views [1h - 500k/d - 100m] ⛔ | 0,0011 US$ | 0,013 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 M | — | — |
| Visualizaciones de video de InstagramInstagram Auto Views [1h - 500k/d - 100m] [Same as ID 53] ♻⛔ | 0,0011 US$ | 0,013 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 M | — | — |
| Visualizaciones de video de InstagramInstagram Views [1h - 500k/d - 2b] ⛔ | 0,0020 US$ | 0,013 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–2147,5 M | — | — |
| +10 ofertas más de visualizaciones de video de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de historias de InstagramInstagram Story Views [1h - 3k/d - 12k] [All] ⛔ | 0,140 US$ | 1,26 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–12 mil | — | — |
| Visualizaciones de historias de InstagramInstagram Story Views [1h - 5k/d - 1m] [All] ⛔ | 0,150 US$ | 1,26 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| Visualizaciones de historias de InstagramInstagram Story Views [1h - 10k/d - 10k] [USA - Europe] [High Quality] | 10,16 US$ | 1,26 US$ | Por encima del mercado | 100–10 mil | — | — |
| Comentarios de InstagramInstagram Comments Random [1h - 200/d - 200] [Brazil] [Positive] ⛔ | 96,00 US$ | 13,00 US$ | Por encima del mercado | 5–200 | — | — |
| Comentarios de InstagramInstagram Comments Random [12h - 250/d - 1k] [USA - Canada - Europe] [Real] ♻ | 153,00 US$ | 13,00 US$ | Por encima del mercado | 5–1 mil | — | — |
| Comentarios de InstagramInstagram Auto Comments Random [12h - 250/d - 1k] [USA - Canada - Europe] [Same as ID 6043] | 155,40 US$ | 13,00 US$ | Por encima del mercado | 5–1 mil | — | — |
| +3 ofertas más de comentarios de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Guardados de InstagramInstagram Saves [1h - 1k/d - 9k] ⛔ | 0,090 US$ | 0,127 US$ | Por debajo del mercado | 10–25 mil | — | — |
| Guardados de InstagramInstagram Auto Saves [1h - 1k/d - 9k] [Same as ID 800] | 0,090 US$ | 0,127 US$ | Por debajo del mercado | 10–25 mil | — | — |
| Guardados de InstagramInstagram Saves [1h - 100k/d - 1m] ⛔ | 0,110 US$ | 0,127 US$ | Por debajo del mercado | 10–100 M | — | — |
| Compartidos de InstagramInstagram Shares [1h - 100k/d - 1m] ⛔ | 0,0011 US$ | 0,080 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| Compartidos de InstagramInstagram Auto Shares [1h - 100k/d - 1m] [r365] [Same as ID 5642] ⛔ | 0,0011 US$ | 0,080 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | 365 d | — |
| Compartidos de InstagramInstagram Shares + Engagements [1h - 1k/d - 1m] ⛔ | 0,086 US$ | 0,080 US$ | En línea con el mercado | 10–1 M | — | — |
| +16 ofertas más de compartidos de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Impresiones de InstagramInstagram Reachs + Impressions [1h - 50k/d - 1m] ⛔ | 0,046 US$ | 0,101 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| Impresiones de InstagramInstagram Reachs + Impressions [1h - 50k/d - 200k] [From Explore] ⛔ | 0,046 US$ | 0,101 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–10 mil | — | — |
| Impresiones de InstagramInstagram Auto Reachs + Impressions [1h - 50k/d - 1m] [Same as ID 3641] ⛔ | 0,046 US$ | 0,101 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| +8 ofertas más de impresiones de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
Tráfico web277 ofertas · 7 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mundialWorldWide Traffic - Mixed Referrer (FB, IG, YT, X, Tiktok, Google, Reddit) ⛔ | 0,300 US$ | 0,455 US$ | Por debajo del mercado | 500–1 M | — | — |
| mundialWorldWide Traffic - Direct Visits [Server 1] ⛔ | 0,300 US$ | 0,455 US$ | Por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| mundialWorldWide Traffic - Direct Visits [Server 2] ⛔ | 0,300 US$ | 0,455 US$ | Por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| +13 ofertas más de mundial, más caras que las tres de arriba | ||||||
| segmentado por paísMixed Referrer Traffic (FB, IG, YT, X, Tiktok, Google) [Referrer, Keyword, or Direct / 30 Countries] ⛔ | 0,300 US$ | 1,00 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–10 M | — | — |
| segmentado por paísAustralia Traffic - Mixed Referrer (FB, IG, YT, X, Tiktok, Google) ⛔ | 0,300 US$ | 1,00 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–1 M | — | — |
| segmentado por paísBrazil Traffic - Mixed Referrer (FB, IG, YT, X, Tiktok, Google) ⛔ | 0,300 US$ | 1,00 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–1 M | — | — |
| +14 ofertas más de segmentado por país, más caras que las tres de arriba | ||||||
| de referencia / socialAustralia Traffic from Google.com.au ⛔ | 0,300 US$ | 0,415 US$ | Por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| de referencia / socialAustralia Traffic from Facebook ⛔ | 0,300 US$ | 0,415 US$ | Por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| de referencia / socialAustralia Traffic from Instagram ⛔ | 0,300 US$ | 0,415 US$ | Por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| +194 ofertas más de de referencia / social, más caras que las tres de arriba | ||||||
| de búsqueda / por palabra claveAustralia Traffic from Google.com.au Search [Organic] [Custom Keywords] ⛔ | 0,300 US$ | 0,625 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| de búsqueda / por palabra claveBrazil Traffic from Google.com.br Search [Organic] [Custom Keywords] ⛔ | 0,300 US$ | 0,625 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| de búsqueda / por palabra claveCanada Traffic from Google.ca Search [Organic] [Custom Keywords] ⛔ | 0,300 US$ | 0,625 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| +22 ofertas más de de búsqueda / por palabra clave, más caras que las tres de arriba | ||||||
| directo / sin referenteAustralia Traffic - Direct / No Referrer ⛔ | 0,300 US$ | 0,300 US$ | En línea con el mercado | 100–1 M | — | — |
| directo / sin referenteBrazil Traffic - Direct / No Referrer ⛔ | 0,300 US$ | 0,300 US$ | En línea con el mercado | 100–1 M | — | — |
| directo / sin referenteCanada Traffic - Direct / No Referrer ⛔ | 0,300 US$ | 0,300 US$ | En línea con el mercado | 100–1 M | — | — |
| +15 ofertas más de directo / sin referente, más caras que las tres de arriba | ||||||
| residencial / de visitantes realesResidential Traffic [SERVER 2] [UNIQUE VISITORS | REAL TRAFFIC] ⛔ | 4,20 US$ | 4,90 US$ | Por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| residencial / de visitantes realesHIGH-SPEED Residential Traffic [UNIQUE VISITORS | REAL TRAFFIC] ⛔ | 5,40 US$ | 4,90 US$ | En línea con el mercado | 100–1 M | — | — |
| con referente de IA (ChatGPT / Perplexity / Gemini / Claude / Grok)[AI] 🤖 All Engines Mix (ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Grok) · Worldwide | 0,360 US$ | 0,438 US$ | Por debajo del mercado | 500–1 M | — | — |
| con referente de IA (ChatGPT / Perplexity / Gemini / Claude / Grok)[AI] 🤖 All Engines Mix (ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Grok) · USA | 0,360 US$ | 0,438 US$ | Por debajo del mercado | 500–1 M | — | — |
Kick123 ofertas · 1 servicio
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espectadores en vivo de KickKick Live Stream Views [1 Hour] [Europe] [Userlist] | 0,750 US$ | 2,33 US$ | n/d | 10–6 mil | — | — |
| Espectadores en vivo de KickKick Live Stream Views [1 Hour] [Europe] [No Userlist] | 0,750 US$ | 2,33 US$ | n/d | 10–6 mil | — | — |
| Espectadores en vivo de KickKick Live Stream Views [1 Hour] [USA & Canada] [No Userlist] | 0,950 US$ | 2,33 US$ | n/d | 10–5 mil | — | — |
| +120 ofertas más de espectadores en vivo de Kick, más caras que las tres de arriba | ||||||
TikTok102 ofertas · 6 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de TikTokTikTok Followers [1h - 5k/d - 1m] [Vietnam] ⛔ | 0,924 US$ | 2,31 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–1 M | — | — |
| Seguidores de TikTokTikTok Followers [1h - 20k/d - 100k] [r30] [Vietnam] ⛔ | 0,960 US$ | 2,31 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–100 mil | 30 d | — |
| Seguidores de TikTokTikTok Followers [1h - 100k/d - 100k] [Arab] [Saudi Arabia] ⛔ | 1,04 US$ | 2,31 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 mil | — | — |
| +58 ofertas más de seguidores de TikTok, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Me gusta de TikTokTikTok Likes [1h - 20k/d - 10m] ⛔ | 0,403 US$ | 0,360 US$ | En línea con el mercado | 10–10 M | — | — |
| Me gusta de TikTokTikTok Likes [1h - 30k/d - 10m] ⛔ | 0,435 US$ | 0,360 US$ | En línea con el mercado | 10–10 M | — | — |
| Me gusta de TikTokTikTok Likes [1h - 1k/d - 10k] [High Quality] ⛔ | 2,40 US$ | 0,360 US$ | Por encima del mercado | 25–10 mil | — | — |
| Visualizaciones de TikTokTikTok Video Views [1h - 20k/d - 2.1b] | 0,0076 US$ | 0,059 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–2147,5 M | — | — |
| Visualizaciones de TikTokTikTok Video Views [1h - 5m/d - 100m] | 0,0078 US$ | 0,059 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–100 M | — | — |
| Visualizaciones de TikTokTikTok Video Views [1h - 20k/d - 2.1b] | 0,015 US$ | 0,059 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–2147,5 M | — | — |
| +10 ofertas más de visualizaciones de TikTok, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Compartidos de TikTokTikTok Shares [1h - 10k/d - 100k] [r30] ⛔ | 0,100 US$ | 0,113 US$ | Por debajo del mercado | 10–100 mil | 30 d | — |
| Comentarios de TikTokTikTok Live Stream Comments Emoji [1h - 5k/d - 5k] | 0,940 US$ | 3,00 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–5 mil | — | — |
| Comentarios de TikTokTikTok Comments Random [1h - 10k/d - 10k] [English] | 3,39 US$ | 3,00 US$ | En línea con el mercado | 1–5 mil | — | — |
| Comentarios de TikTokTikTok Comments Random [1h - 20k/d - 20k] [English] | 8,40 US$ | 3,00 US$ | Por encima del mercado | 10–20 mil | — | — |
| +17 ofertas más de comentarios de TikTok, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Guardados de TikTokTikTok Saves [1h - 250k/d - 1.5m] ⛔ | 0,0090 US$ | 0,055 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1,5 M | — | — |
| Guardados de TikTokTikTok Saves [1h - 10k/d - 1.5m] [r30] ⛔ | 0,010 US$ | 0,055 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1,5 M | 30 d | — |
| Guardados de TikTokTikTok Saves [1h - 100k/d - 100k] [r30] | 0,110 US$ | 0,055 US$ | Por encima del mercado | 10–100 mil | 30 d | — |
| +1 oferta más de guardados de TikTok, más cara que las tres de arriba | ||||||
Facebook99 ofertas · 8 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de página / perfil de FacebookFacebook Followers [1h - 100k/d - 1m] ⛔ | 0,175 US$ | 0,441 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| Seguidores de página / perfil de FacebookFacebook Followers [1h - 100k/d - 1m] [r10] ♻⛔ | 0,223 US$ | 0,441 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| Seguidores de página / perfil de FacebookFacebook Followers [1h - 1-100k/d - 50k] [Page/Profile] ⛔ | 0,232 US$ | 0,441 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–50 mil | — | — |
| +12 ofertas más de seguidores de página / perfil de Facebook, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Me gusta de publicaciones de FacebookFacebook Post Likes [1h - 500-5k/d - 100k] ⛔ | 0,092 US$ | 2,10 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 mil | — | — |
| Me gusta de publicaciones de FacebookFacebook Post Likes [1h - 5-10k/d - 1m] ⛔ | 0,200 US$ | 2,10 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| Me gusta de publicaciones de FacebookFacebook Post Likes [1h - 2-5k/d - 100k] ⛔ | 0,200 US$ | 2,10 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 mil | — | — |
| +3 ofertas más de me gusta de publicaciones de Facebook, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Reacciones de FacebookFacebook Post Reactions [1h - 100k/d - 500k] [Like 👍] | 0,230 US$ | 0,730 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–500 mil | — | — |
| Reacciones de FacebookFacebook Post Reactions [1h - 100k/d - 500k] [Love ❤️] | 0,230 US$ | 0,730 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–500 mil | — | — |
| Reacciones de FacebookFacebook Post Reactions [1h - 100k/d - 500k] [Wow 😲] | 0,230 US$ | 0,730 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–500 mil | — | — |
| +11 ofertas más de reacciones de Facebook, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de video de FacebookFacebook Video Views [1h - 10-100k/d - 2.1b] [rLifetime] ⛔ | 0,080 US$ | 0,285 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–2147,5 M | — | — |
| Visualizaciones de video de FacebookFacebook Video Views [1h - 10-100k/d - 2.1b] [r30] [10 Sec Retention] ⛔ | 0,180 US$ | 0,285 US$ | Por debajo del mercado | 500–2147,5 M | 30 d | — |
| Visualizaciones de video de FacebookFacebook Views [1h - 100k/d - 2.1b] [r30] [3 Seconds Retention] ⛔ | 0,460 US$ | 0,285 US$ | Por encima del mercado | 500–2147,5 M | 30 d | — |
| +1 oferta más de visualizaciones de video de Facebook, más cara que las tres de arriba | ||||||
| Miembros de grupos de FacebookFacebook Group Members [1h - 5k/d - 100k] [r30] | 0,350 US$ | 0,801 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 mil | 30 d | — |
| Miembros de grupos de FacebookFacebook Group Members [1h - 10-30k/d - 30k] [r90] ⛔ | 1,69 US$ | 0,801 US$ | Por encima del mercado | 10–100 mil | 90 d | — |
| Espectadores en vivo de FacebookFacebook Live Stream Views [15 Minutes] [100% Concurrent] | 0,380 US$ | 5,76 US$ | n/d | 10–500 mil | — | — |
| Espectadores en vivo de FacebookFacebook Live Stream Views [30 Minutes] [100% Concurrent] | 0,750 US$ | 5,76 US$ | n/d | 10–500 mil | — | — |
| Espectadores en vivo de FacebookFacebook Live Stream Views [15 Minutes] ⛔ | 0,780 US$ | 5,76 US$ | n/d | 10–500 | — | — |
| +48 ofertas más de espectadores en vivo de Facebook, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Compartidos de publicaciones de FacebookFacebook Post Shares [1h - 50-100k/d - 2.1b] [Post - Photo] | 1,07 US$ | 1,50 US$ | Por debajo del mercado | 100–2147,5 M | — | — |
| Comentarios de FacebookFacebook Comments Random [4h - 100/d - 200] [r100] | 35,00 US$ | 15,31 US$ | Por encima del mercado | 5–200 | — | — |
| Comentarios de FacebookFacebook Comments Random [1h - 150/d - 150] [Male] | 35,00 US$ | 15,31 US$ | Por encima del mercado | 5–150 | — | — |
| Comentarios de FacebookFacebook Comments Random [1h - 50/d - 200] [USA] | 35,00 US$ | 15,31 US$ | Por encima del mercado | 5–200 | — | — |
| +3 ofertas más de comentarios de Facebook, más caras que las tres de arriba | ||||||
Telegram56 ofertas · 6 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miembros de canales de TelegramTelegram Members [1h - 60k/d - 60k] [r30] [USA] ⛔ | 0,198 US$ | 0,930 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–100 mil | 30 d | — |
| Miembros de canales de TelegramTelegram Members [1h - 50k/d - 200k] [r30] | 0,230 US$ | 0,930 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–200 mil | 30 d | — |
| Miembros de canales de TelegramTelegram Members [1h - 50k/d - 100k] ⛔ | 0,232 US$ | 0,930 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–200 mil | — | — |
| +19 ofertas más de miembros de canales de Telegram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Miembros Premium de TelegramTelegram Premium Members [1h - 1k/d - 10k] [r10] [15-20 Days Premium] ⛔ | 3,59 US$ | 8,75 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–100 mil | — | — |
| Miembros Premium de TelegramTelegram Premium Members [1h - 1k/d - 20k] [r20] [25-30 Days Premium] ⛔ | 4,79 US$ | 8,75 US$ | Muy por debajo del mercado | 200–200 mil | — | — |
| Miembros Premium de TelegramTelegram Premium Members [1h - 1k/d - 20k] [r30] [USA] [1 Month Premium] [Join from URL] ⛔ | 6,48 US$ | 8,75 US$ | Por debajo del mercado | 100–50 mil | 30 d | — |
| +9 ofertas más de miembros Premium de Telegram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de publicaciones de TelegramTelegram Post Views [1h - 50k/d - 100k] ⛔ | 0,0027 US$ | 0,150 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 mil | — | — |
| Visualizaciones de publicaciones de TelegramTelegram Auto Post Views [1h - 50k/d - 100k] [Same as ID 1114] ⛔ | 0,0027 US$ | 0,150 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 mil | — | — |
