Lista de precios de Talon
- Ofertas
- 470
- Plataformas
- 13
- Bajo el mercado
- 161/462
- Última sincronización
- hace 5 horas
52 servicios
desde la API del panel
Cada servicio muestra abajo sus 3 ofertas más baratas: 117 de 470. El resto son los mismos servicios a tarifas más altas, que se diferencian en velocidad y en la redacción, no en el producto, y todas están en el catálogo completo de Talon en JSON.
Tráfico web213 ofertas · 1 servicio
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de referencia / socialOther Website Traffic From Usa Instant — Standard, United States | 0,480 US$ | 0,460 US$ | En línea con el mercado | 500–1 M | — | Sí |
| de referencia / socialFacebook Website Traffic From Usa Instant — Standard, United States | 0,480 US$ | 0,460 US$ | En línea con el mercado | 500–1 M | — | Sí |
| de referencia / socialInstagram Website Traffic From Usa Instant — Standard, United States | 0,480 US$ | 0,460 US$ | En línea con el mercado | 500–1 M | — | Sí |
| +210 ofertas más de de referencia / social, más caras que las tres de arriba | ||||||
Instagram79 ofertas · 9 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de InstagramInstagram Followers — HQ | 1,22 US$ | 3,90 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 mil | — | — |
| Seguidores de InstagramInstagram Followers — Mixed | 1,37 US$ | 3,90 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–200 mil | — | — |
| Seguidores de InstagramInstagram Followers — Standard | 1,73 US$ | 3,90 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–10 mil | — | — |
| +23 ofertas más de seguidores de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Me gusta de InstagramInstagram Likes — Real | 0,048 US$ | 0,559 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–300 mil | — | Sí |
| Me gusta de InstagramInstagram Likes — Mixed, India | 0,084 US$ | 0,559 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–50 mil | — | — |
| Me gusta de InstagramInstagram Likes — Standard | 0,108 US$ | 0,559 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | Sí |
| +26 ofertas más de me gusta de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de video de InstagramInstagram Reels Views — Standard | 0,0024 US$ | 0,019 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1000 M | — | Sí |
| Visualizaciones de video de InstagramInstagram Views — Standard, India | 0,012 US$ | 0,019 US$ | Por debajo del mercado | 100–85,5 M | — | — |
| Visualizaciones de video de InstagramInstagram Views — Standard | 0,012 US$ | 0,019 US$ | Por debajo del mercado | 10–83,3 M | — | — |
| +4 ofertas más de visualizaciones de video de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de historias de InstagramInstagram Story Views — Standard | 0,060 US$ | 1,21 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–100 mil | — | — |
| Visualizaciones de historias de InstagramInstagram Story Views — HQ | 0,084 US$ | 1,21 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–35 mil | — | — |
| Visualizaciones de historias de InstagramInstagram Story Views — Real | 0,156 US$ | 1,21 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–100 mil | — | — |
| +1 oferta más de visualizaciones de historias de Instagram, más cara que las tres de arriba | ||||||
| Comentarios de InstagramInstagram Comments — Real | 0,816 US$ | 15,36 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–1 | — | — |
| Comentarios de InstagramInstagram Comment Likes — HQ | 2,52 US$ | 15,36 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–1 | — | — |
| Comentarios de InstagramInstagram Comments — Standard | 3,60 US$ | 15,36 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–10 mil | — | — |
| +4 ofertas más de comentarios de Instagram, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Guardados de InstagramInstagram Saves — Standard | 0,048 US$ | 0,147 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–400 mil | — | Sí |
| Guardados de InstagramInstagram Saves — Mixed, 30-day refill | 0,060 US$ | 0,147 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–16,7 M | 30 d | — |
| Guardados de InstagramInstagram Saves — Real | 8,57 US$ | 0,147 US$ | Por encima del mercado | 1–15 mil | — | — |
| Compartidos de InstagramInstagram Shares — Standard | 0,060 US$ | 0,100 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
| Espectadores en vivo de InstagramInstagram Live Viewers — Standard | 7,13 US$ | 17,92 US$ | n/d | 50–50 mil | — | — |
| Impresiones de InstagramInstagram Impressions — Standard | 0,036 US$ | 0,200 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | — |
TikTok43 ofertas · 7 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de TikTokTikTok Followers — HQ | 0,444 US$ | 2,65 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | Sí |
| Seguidores de TikTokTikTok Followers — Standard | 1,66 US$ | 2,65 US$ | Por debajo del mercado | 10–10 mil | — | — |
| Seguidores de TikTokTikTok Followers — Standard, Brazil | 1,84 US$ | 2,65 US$ | Por debajo del mercado | 10–543,5 mil | — | — |
| +7 ofertas más de seguidores de TikTok, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Me gusta de TikTokTikTok Likes — Standard, 30-day refill | 0,216 US$ | 0,677 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–4,6 M | 30 d | — |
| Me gusta de TikTokTikTok Likes — Real | 0,252 US$ | 0,677 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–4 M | — | Sí |
| Me gusta de TikTokTikTok Likes — Mixed, 90-day refill | 0,300 US$ | 0,677 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | 30 d | — |
| +13 ofertas más de me gusta de TikTok, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de TikTokTikTok Views — Standard | 0,036 US$ | 0,080 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–27,8 M | — | — |
| Visualizaciones de TikTokTikTok Video Views — Standard, 30-day refill | 0,048 US$ | 0,080 US$ | Muy por debajo del mercado | 5 mil–20,8 M | 30 d | — |
| Visualizaciones de TikTokTikTok Views — Standard, United States | 0,108 US$ | 0,080 US$ | En línea con el mercado | 5 mil–1 M | — | — |
| +1 oferta más de visualizaciones de TikTok, más cara que las tres de arriba | ||||||
| Compartidos de TikTokTikTok Shares — Standard | 0,108 US$ | 0,180 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–9,3 M | — | — |
| Compartidos de TikTokTikTok Shares — Standard, 365-day refill | 0,360 US$ | 0,180 US$ | Por encima del mercado | 100–2,8 M | 30 d | — |
| Compartidos de TikTokTikTok Shares — Standard, 30-day refill | 1,73 US$ | 0,180 US$ | Por encima del mercado | 10–50 mil | 30 d | — |
| Comentarios de TikTokTikTok Comment Likes — Standard, 30-day refill | 0,192 US$ | 4,41 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | 30 d | — |
| Comentarios de TikTokTikTok Comment Likes — Standard | 0,756 US$ | 4,41 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–5 mil | — | — |
| Comentarios de TikTokTikTok Custom Comments — Standard | 2,88 US$ | 4,41 US$ | Por debajo del mercado | 1–10 mil | — | — |
| +4 ofertas más de comentarios de TikTok, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Espectadores en vivo de TikTokTikTok Live Viewers — Standard | 3,46 US$ | 10,00 US$ | n/d | 50–100 mil | — | — |
| Guardados de TikTokTikTok Saves — Standard, 30-day refill | 0,012 US$ | 0,060 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–83,3 M | 30 d | — |
| Guardados de TikTokTikTok Saves — Standard | 0,012 US$ | 0,060 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–500 mil | — | — |
Spotify35 ofertas · 2 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reproducciones de SpotifySpotify Plays — Standard, 365-day refill | 0,120 US$ | 0,850 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–8,3 M | 30 d | Sí |
| Reproducciones de SpotifySpotify Plays — Standard, Europe, 365-day refill | 0,120 US$ | 0,850 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–8,3 M | 30 d | Sí |
| Reproducciones de SpotifySpotify Plays — Standard, Asia, 365-day refill | 0,120 US$ | 0,850 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–8,3 M | 30 d | Sí |
| +30 ofertas más de reproducciones de Spotify, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Seguidores de SpotifySpotify Followers — Standard | 0,180 US$ | 0,540 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | — | Sí |
| Seguidores de SpotifySpotify Followers — Standard, 30-day refill | 0,204 US$ | 0,540 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | 30 d | Sí |
Facebook32 ofertas · 8 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Me gusta de página de FacebookFacebook Page Likes — Standard, 30-day refill | 0,324 US$ | 4,34 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1 M | 30 d | — |
| Me gusta de página de FacebookFacebook Page Likes — HQ | 0,324 US$ | 4,34 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–100 mil | — | — |
| Me gusta de página de FacebookFacebook Page Likes — Standard | 0,384 US$ | 4,34 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–100 mil | — | Sí |
| +1 oferta más de me gusta de página de Facebook, más cara que las tres de arriba | ||||||
| Seguidores de página / perfil de FacebookFacebook Followers — Standard | 0,144 US$ | 0,490 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–20 mil | — | — |
| Seguidores de página / perfil de FacebookFacebook Followers — Standard, 30-day refill | 0,192 US$ | 0,490 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–20 mil | 30 d | — |
| Seguidores de página / perfil de FacebookFacebook Followers — HQ, 30-day refill | 0,216 US$ | 0,490 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–50 mil | 30 d | — |
| +4 ofertas más de seguidores de página / perfil de Facebook, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Me gusta de publicaciones de FacebookFacebook Post Likes — HQ | 0,108 US$ | 2,59 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 mil | — | — |
| Me gusta de publicaciones de FacebookFacebook Post Likes — Standard, 30-day refill | 0,300 US$ | 2,59 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–100 mil | 30 d | Sí |
| Me gusta de publicaciones de FacebookFacebook Post Likes — Standard | 2,81 US$ | 2,59 US$ | En línea con el mercado | 1–1 | — | — |
| +1 oferta más de me gusta de publicaciones de Facebook, más cara que las tres de arriba | ||||||
| Reacciones de FacebookFacebook Reactions — Mixed | 0,168 US$ | 0,890 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–200 mil | — | — |
| Reacciones de FacebookFacebook Reactions — HQ | 0,204 US$ | 0,890 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–250 mil | — | — |
| Reacciones de FacebookFacebook Reactions — Standard | 0,288 US$ | 0,890 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–500 mil | — | — |
| +1 oferta más de reacciones de Facebook, más cara que las tres de arriba | ||||||
| Visualizaciones de video de FacebookFacebook Video Views — Standard | 0,036 US$ | 0,250 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–10 M | — | Sí |
| Visualizaciones de video de FacebookFacebook Views — Standard, 365-day refill | 0,036 US$ | 0,250 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–10 M | 30 d | — |
| Visualizaciones de video de FacebookFacebook Views — Standard | 0,048 US$ | 0,250 US$ | Muy por debajo del mercado | 500–10 M | — | — |
| +3 ofertas más de visualizaciones de video de Facebook, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Espectadores en vivo de FacebookFacebook Live Viewers — Standard | 1,89 US$ | 6,64 US$ | n/d | 10–10 mil | — | — |
| Compartidos de publicaciones de FacebookFacebook Shares — Standard, 30-day refill | 0,756 US$ | 2,23 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–1,3 M | 30 d | — |
| Compartidos de publicaciones de FacebookFacebook Shares — Standard | 2,79 US$ | 2,23 US$ | En línea con el mercado | 100–358,4 mil | — | Sí |
| Comentarios de FacebookFacebook Custom Comments — HQ | 1,42 US$ | 20,64 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–1 | — | — |
| Comentarios de FacebookFacebook Comments — HQ | 2,81 US$ | 20,64 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–10 mil | — | — |
| Comentarios de FacebookFacebook Custom Comments — Standard | 4,31 US$ | 20,64 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–1 | — | — |
| +1 oferta más de comentarios de Facebook, más cara que las tres de arriba | ||||||
X (Twitter)21 ofertas · 5 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de X (Twitter)X Followers — Standard | 1,80 US$ | 11,98 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–20 mil | — | — |
| Seguidores de X (Twitter)X Followers — Standard, 30-day refill | 7,20 US$ | 11,98 US$ | Por debajo del mercado | 10–100 mil | 30 d | — |
| Seguidores de X (Twitter)X Followers — Real, 30-day refill | 7,92 US$ | 11,98 US$ | Por debajo del mercado | 50–100 mil | 30 d | — |
| +3 ofertas más de seguidores de X (Twitter), más caras que las tres de arriba | ||||||
| Me gusta de X (Twitter)X Likes — Standard | 1,01 US$ | 4,74 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–10 mil | — | — |
| Me gusta de X (Twitter)X Likes — Standard, 30-day refill | 1,96 US$ | 4,74 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–2,5 mil | 30 d | Sí |
| Me gusta de X (Twitter)X Likes — Real | 4,41 US$ | 4,74 US$ | En línea con el mercado | 10–20 mil | — | Sí |
| Reposts de X (Twitter)X Retweets — Standard | 1,55 US$ | 9,89 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–5 mil | — | Sí |
| Reposts de X (Twitter)X Retweets — Standard, 30-day refill | 8,40 US$ | 9,89 US$ | Por debajo del mercado | 50–50 mil | 30 d | — |
| Reposts de X (Twitter)X Retweets — Real | 9,51 US$ | 9,89 US$ | En línea con el mercado | 10–5 mil | — | — |
| Visualizaciones de X (Twitter)X Views — Standard, Europe | 0,012 US$ | 0,032 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–83,3 M | — | Sí |
| Visualizaciones de X (Twitter)X Video Views — Standard, 365-day refill | 0,012 US$ | 0,032 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–100 M | 30 d | — |
| Visualizaciones de X (Twitter)X Views — Standard | 0,012 US$ | 0,032 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–83,3 M | — | — |
| +5 ofertas más de visualizaciones de X (Twitter), más caras que las tres de arriba | ||||||
| Clics en perfil / detalle / hashtag de X (Twitter)X Clicks — Standard | 0,0060 US$ | 0,044 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–100 M | — | Sí |
YouTube18 ofertas · 7 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suscriptores de YouTubeYouTube Subscribers — Standard, 30-day refill | 19,73 US$ | 24,14 US$ | Por debajo del mercado | 100–10 mil | 30 d | — |
| Visualizaciones de YouTubeYouTube Views — Standard, 365-day refill | 0,408 US$ | 2,64 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–2,5 M | 30 d | — |
| Visualizaciones de YouTubeYouTube Views — Standard, 30-day refill | 0,648 US$ | 2,64 US$ | Muy por debajo del mercado | 1 mil–1 M | 30 d | — |
| Visualizaciones de YouTubeYouTube Views — Standard | 0,852 US$ | 2,64 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–100 mil | — | Sí |
| +1 oferta más de visualizaciones de YouTube, más cara que las tres de arriba | ||||||
| Me gusta de YouTubeYouTube Likes — Standard, 30-day refill | 0,324 US$ | 1,44 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–100 mil | 30 d | Sí |
| Me gusta de YouTubeYouTube Likes — Standard | 1,20 US$ | 1,44 US$ | Por debajo del mercado | 10–100 mil | — | Sí |
| Me gusta de YouTubeYouTube Likes — Standard, 365-day refill | 5,76 US$ | 1,44 US$ | Por encima del mercado | 20–100 mil | 30 d | Sí |
| Horas de reproducción de YouTubeYouTube Watch Time — Standard, 365-day refill | 13,83 US$ | 25,85 US$ | n/d | 50–10 M | 30 d | — |
| Horas de reproducción de YouTubeYouTube Watch Time — Standard, 30-day refill | 31,68 US$ | 25,85 US$ | n/d | 100–4 mil | 30 d | — |
| Comentarios de YouTubeYouTube Comment Likes — Standard, 30-day refill | 0,600 US$ | 5,60 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–100 mil | 30 d | Sí |
| Comentarios de YouTubeYouTube Comment Likes — Standard | 1,16 US$ | 5,60 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–10 mil | — | — |
| Comentarios de YouTubeYouTube Comments — Standard | 3,17 US$ | 5,60 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–10 mil | — | — |
| +2 ofertas más de comentarios de YouTube, más caras que las tres de arriba | ||||||
| Espectadores de transmisiones en vivo de YouTubeYouTube Live Viewers — Real | 0,204 US$ | 2,50 US$ | n/d | 10–500 mil | — | Sí |
| Espectadores de transmisiones en vivo de YouTubeYouTube Live Viewers — Standard | 0,612 US$ | 2,50 US$ | n/d | 50–50 mil | — | Sí |
| Visualizaciones de Shorts de YouTubeYouTube Shorts Views — Standard, 365-day refill | 1,16 US$ | 3,21 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–862,1 mil | 30 d | — |
Canales de WhatsApp9 ofertas · 2 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores / miembros de canales de WhatsAppWhatsApp Followers — Standard | 2,63 US$ | 4,50 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–10 mil | — | — |
| Seguidores / miembros de canales de WhatsAppWhatsApp Channel Members — HQ | 4,24 US$ | 4,50 US$ | En línea con el mercado | 10–100 mil | — | — |
| Reacciones a publicaciones de canales de WhatsAppWhatsApp Reactions — Mixed | 1,14 US$ | 1,32 US$ | Por debajo del mercado | 10–100 mil | — | — |
| Reacciones a publicaciones de canales de WhatsAppWhatsApp Reactions — Mixed, India | 1,26 US$ | 1,32 US$ | En línea con el mercado | 10–100 mil | — | — |
| Reacciones a publicaciones de canales de WhatsAppWhatsApp Reactions — Mixed, Turkey | 1,26 US$ | 1,32 US$ | En línea con el mercado | 10–100 mil | — | — |
| +4 ofertas más de reacciones a publicaciones de canales de WhatsApp, más caras que las tres de arriba | ||||||
Telegram7 ofertas · 1 servicio
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miembros de canales de TelegramTelegram Members — Standard, 30-day refill | 0,025 US$ | 1,40 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–50 mil | 30 d | — |
| Miembros de canales de TelegramTelegram Members — Standard | 0,110 US$ | 1,40 US$ | Muy por debajo del mercado | 1–1 M | — | — |
| Miembros de canales de TelegramTelegram Members — HQ | 0,144 US$ | 1,40 US$ | Muy por debajo del mercado | 10–1 M | — | — |
| +4 ofertas más de miembros de canales de Telegram, más caras que las tres de arriba | ||||||
Kick5 ofertas · 3 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de KickKick Followers — Standard | 0,864 US$ | 3,04 US$ | Muy por debajo del mercado | 100–100 mil | — | — |
| Seguidores de KickKick Followers — Standard, 30-day refill | 7,56 US$ | 3,04 US$ | Por encima del mercado | 10–100 mil | 30 d | — |
| Espectadores en vivo de KickKick Live Viewers — Standard | 0,312 US$ | 2,41 US$ | n/d | 10–10 mil | — | — |
| Visualizaciones de VOD / clips de KickKick Views — Standard | 0,024 US$ | 0,322 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–500 mil | — | — |
| Visualizaciones de VOD / clips de KickKick Video Views — Standard | 0,024 US$ | 0,322 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–500 mil | — | — |
Twitch3 ofertas · 2 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de TwitchTwitch Followers — Standard | 0,132 US$ | 0,340 US$ | Muy por debajo del mercado | 20–1 mil | — | — |
| Seguidores de TwitchTwitch Followers — Standard, 30-day refill | 0,216 US$ | 0,340 US$ | Por debajo del mercado | 20–10 mil | 30 d | — |
| Visualizaciones de canal de TwitchTwitch Views — Standard | 0,204 US$ | 9,00 US$ | Muy por debajo del mercado | 50–500 mil | — | — |
LinkedIn3 ofertas · 3 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de página de empresa de LinkedInLinkedIn Followers — Real | 17,28 US$ | 21,60 US$ | Por debajo del mercado | 10–15 mil | — | — |
| Reacciones a publicaciones de LinkedInLinkedIn Post Likes — Real | 17,28 US$ | 20,90 US$ | Por debajo del mercado | 50–5 mil | — | Sí |
| Compartidos / reposts de LinkedInLinkedIn Shares — Real | 48,06 US$ | 3,45 US$ | Por encima del mercado | 10–15 mil | — | — |
Threads2 ofertas · 2 servicios
| Servicio | Precio/1000 | Mediana | Posición | Mín./máx. | Reposición | Goteo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de ThreadsThreads Followers — HQ | 12,68 US$ | 7,34 US$ | Por encima del mercado | 10–20 mil | — | — |
| Me gusta de ThreadsThreads Likes — HQ | 6,34 US$ | 6,56 US$ | En línea con el mercado | 10–20 mil | — | — |