Tabela de preços do Talon
- Itens do catálogo
- 460
- Plataformas
- 15
- Abaixo do mercado
- 174/451
- Última sincronização
- há 3 horas
59 serviços
pela API do painel
Cada serviço abaixo mostra os 3 itens mais baratos: 131 de 460. Os demais são os mesmos serviços de novo, a preços mais altos, que mudam na velocidade e na descrição, e não no produto; todos estão no catálogo completo do Talon em JSON.
Tráfego para sites147 itens · 1 serviço
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tráfego de referência (redes sociais)Other Website Traffic From Usa Instant — Standard, United States | US$ 0,480 | US$ 0,460 | Na média do mercado | 500–1 mi | — | Sim |
| Tráfego de referência (redes sociais)Facebook Website Traffic From Usa Instant — Standard, United States | US$ 0,480 | US$ 0,460 | Na média do mercado | 500–1 mi | — | Sim |
| Tráfego de referência (redes sociais)Instagram Website Traffic From Usa Instant — Standard, United States | US$ 0,480 | US$ 0,460 | Na média do mercado | 500–1 mi | — | Sim |
| +144 outros itens de Tráfego de referência (redes sociais), mais caros que os três acima | ||||||
Instagram92 itens · 9 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores InstagramInstagram Followers — HQ | US$ 1,22 | US$ 3,90 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Seguidores InstagramInstagram Followers — Mixed | US$ 1,37 | US$ 3,90 | Bem abaixo do mercado | 50–200 mil | — | — |
| Seguidores InstagramInstagram Followers — Standard | US$ 1,73 | US$ 3,90 | Bem abaixo do mercado | 100–10 mil | — | — |
| +30 outros itens de Seguidores Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Curtidas InstagramInstagram Likes — Real | US$ 0,048 | US$ 0,560 | Bem abaixo do mercado | 50–300 mil | — | Sim |
| Curtidas InstagramInstagram Likes — Mixed, India | US$ 0,084 | US$ 0,560 | Bem abaixo do mercado | 50–50 mil | — | — |
| Curtidas InstagramInstagram Likes — Standard | US$ 0,108 | US$ 0,560 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | — | Sim |
| +29 outros itens de Curtidas Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de vídeo InstagramInstagram Reels Views — Standard | US$ 0,0024 | US$ 0,019 | Bem abaixo do mercado | 100–1 bi | — | Sim |
| Visualizações de vídeo InstagramInstagram Views — Standard, India | US$ 0,012 | US$ 0,019 | Abaixo do mercado | 100–85,5 mi | — | — |
| Visualizações de vídeo InstagramInstagram Views — Standard | US$ 0,012 | US$ 0,019 | Abaixo do mercado | 10–83,3 mi | — | — |
| +4 outros itens de Visualizações de vídeo Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de Stories InstagramInstagram Story Views — Standard | US$ 0,060 | US$ 1,21 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mil | — | — |
| Visualizações de Stories InstagramInstagram Story Views — HQ | US$ 0,084 | US$ 1,21 | Bem abaixo do mercado | 100–35 mil | — | — |
| Visualizações de Stories InstagramInstagram Story Views — Real | US$ 0,156 | US$ 1,21 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mil | — | — |
| +1 outro item de Visualizações de Stories Instagram, mais caro que os três acima | ||||||
| Comentários InstagramInstagram Comments — Real | US$ 0,816 | US$ 15,36 | Bem abaixo do mercado | 1–1 | — | — |
| Comentários InstagramInstagram Comment Likes — HQ | US$ 2,52 | US$ 15,36 | Bem abaixo do mercado | 1–1 | — | — |
| Comentários InstagramInstagram Comments — Standard | US$ 3,60 | US$ 15,36 | Bem abaixo do mercado | 10–10 mil | — | — |
| +7 outros itens de Comentários Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Salvamentos InstagramInstagram Saves — Standard | US$ 0,048 | US$ 0,146 | Bem abaixo do mercado | 100–400 mil | — | Sim |
| Salvamentos InstagramInstagram Saves — Mixed, 30-day refill | US$ 0,060 | US$ 0,146 | Bem abaixo do mercado | 100–16,7 mi | 30d | — |
| Salvamentos InstagramInstagram Saves — Real | US$ 8,57 | US$ 0,146 | Acima do mercado | 1–15 mil | — | — |
| Compartilhamentos InstagramInstagram Shares — Standard | US$ 0,060 | US$ 0,100 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | — | — |
| Espectadores ao vivo InstagramInstagram Live Viewers — Standard | US$ 7,13 | US$ 17,92 | n/d | 50–50 mil | — | — |
| Impressões InstagramInstagram Impressions — Standard | US$ 0,036 | US$ 0,200 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | — | — |
Spotify45 itens · 4 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reproduções SpotifySpotify Plays — Standard, 365-day refill | US$ 0,120 | US$ 0,850 | Bem abaixo do mercado | 500–8,3 mi | 30d | Sim |
| Reproduções SpotifySpotify Plays — Standard, Europe, 365-day refill | US$ 0,120 | US$ 0,850 | Bem abaixo do mercado | 500–8,3 mi | 30d | Sim |
| Reproduções SpotifySpotify Plays — Standard, Asia, 365-day refill | US$ 0,120 | US$ 0,850 | Bem abaixo do mercado | 500–8,3 mi | 30d | Sim |
| +36 outros itens de Reproduções Spotify, mais caros que os três acima | ||||||
| Ouvintes mensais SpotifySpotify Monthly Listeners — Standard | US$ 1,28 | US$ 1,74 | Abaixo do mercado | 500–15 mil | — | Sim |
| Seguidores SpotifySpotify Followers — Standard | US$ 0,180 | US$ 0,538 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | — | Sim |
| Seguidores SpotifySpotify Followers — Standard, 30-day refill | US$ 0,204 | US$ 0,538 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | 30d | Sim |
| Seguidores SpotifySpotify Followers — Standard, 90-day refill | US$ 0,228 | US$ 0,538 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | 30d | Sim |
| +1 outro item de Seguidores Spotify, mais caro que os três acima | ||||||
| Salvamentos SpotifySpotify Saves — Standard, 30-day refill | US$ 0,312 | US$ 0,924 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | 30d | Sim |
TikTok44 itens · 7 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores TikTokTikTok Followers — HQ | US$ 0,444 | US$ 2,65 | Bem abaixo do mercado | 10–1 mi | — | Sim |
| Seguidores TikTokTikTok Followers — Standard | US$ 1,66 | US$ 2,65 | Abaixo do mercado | 10–10 mil | — | — |
| Seguidores TikTokTikTok Followers — Standard, Brazil | US$ 1,84 | US$ 2,65 | Abaixo do mercado | 10–543,5 mil | — | — |
| +7 outros itens de Seguidores TikTok, mais caros que os três acima | ||||||
| Curtidas TikTokTikTok Likes — Standard, 30-day refill | US$ 0,216 | US$ 0,676 | Bem abaixo do mercado | 100–4,6 mi | 30d | — |
| Curtidas TikTokTikTok Likes — Real | US$ 0,252 | US$ 0,676 | Bem abaixo do mercado | 10–4 mi | — | Sim |
| Curtidas TikTokTikTok Likes — Mixed, 90-day refill | US$ 0,300 | US$ 0,676 | Bem abaixo do mercado | 10–1 mi | 30d | — |
| +13 outros itens de Curtidas TikTok, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações TikTokTikTok Views — Standard | US$ 0,036 | US$ 0,080 | Bem abaixo do mercado | 100–27,8 mi | — | — |
| Visualizações TikTokTikTok Video Views — Standard, 30-day refill | US$ 0,048 | US$ 0,080 | Bem abaixo do mercado | 5 mil–20,8 mi | 30d | — |
| Visualizações TikTokTikTok Views — Standard, United States | US$ 0,108 | US$ 0,080 | Na média do mercado | 5 mil–1 mi | — | — |
| +2 outros itens de Visualizações TikTok, mais caros que os três acima | ||||||
| Compartilhamentos TikTokTikTok Shares — Standard | US$ 0,108 | US$ 0,180 | Bem abaixo do mercado | 10–9,3 mi | — | — |
| Compartilhamentos TikTokTikTok Shares — Standard, 365-day refill | US$ 0,360 | US$ 0,180 | Acima do mercado | 100–2,8 mi | 30d | — |
| Compartilhamentos TikTokTikTok Shares — Standard, 30-day refill | US$ 1,73 | US$ 0,180 | Acima do mercado | 10–50 mil | 30d | — |
| Comentários TikTokTikTok Comment Likes — Standard, 30-day refill | US$ 0,192 | US$ 4,45 | Bem abaixo do mercado | 10–1 mi | 30d | — |
| Comentários TikTokTikTok Comment Likes — Standard | US$ 0,756 | US$ 4,45 | Bem abaixo do mercado | 10–5 mil | — | — |
| Comentários TikTokTikTok Custom Comments — Standard | US$ 2,88 | US$ 4,45 | Abaixo do mercado | 1–10 mil | — | — |
| +4 outros itens de Comentários TikTok, mais caros que os três acima | ||||||
| Espectadores ao vivo TikTokTikTok Live Viewers — Standard | US$ 3,46 | US$ 10,00 | n/d | 50–100 mil | — | — |
| Salvamentos TikTokTikTok Saves — Standard, 30-day refill | US$ 0,012 | US$ 0,060 | Bem abaixo do mercado | 10–83,3 mi | 30d | — |
| Salvamentos TikTokTikTok Saves — Standard | US$ 0,012 | US$ 0,060 | Bem abaixo do mercado | 10–500 mil | — | — |
Facebook44 itens · 8 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtidas de página FacebookFacebook Page Likes — Standard, 30-day refill | US$ 0,324 | US$ 4,36 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | 30d | — |
| Curtidas de página FacebookFacebook Page Likes — HQ | US$ 0,324 | US$ 4,36 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mil | — | — |
| Curtidas de página FacebookFacebook Page Likes — Standard | US$ 0,384 | US$ 4,36 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mil | — | Sim |
| +4 outros itens de Curtidas de página Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
| Seguidores de página / perfil FacebookFacebook Followers — Standard | US$ 0,144 | US$ 0,490 | Bem abaixo do mercado | 100–20 mil | — | — |
| Seguidores de página / perfil FacebookFacebook Followers — Standard, 30-day refill | US$ 0,192 | US$ 0,490 | Bem abaixo do mercado | 100–20 mil | 30d | — |
| Seguidores de página / perfil FacebookFacebook Followers — HQ, 30-day refill | US$ 0,216 | US$ 0,490 | Bem abaixo do mercado | 100–50 mil | 30d | — |
| +7 outros itens de Seguidores de página / perfil Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
| Curtidas em post FacebookFacebook Post Likes — HQ | US$ 0,108 | US$ 2,59 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Curtidas em post FacebookFacebook Post Likes — Standard, 30-day refill | US$ 0,300 | US$ 2,59 | Bem abaixo do mercado | 50–100 mil | 30d | Sim |
| Curtidas em post FacebookFacebook Post Likes — Standard | US$ 2,81 | US$ 2,59 | Na média do mercado | 1–1 | — | — |
| +1 outro item de Curtidas em post Facebook, mais caro que os três acima | ||||||
| Reações FacebookFacebook Reactions — Mixed | US$ 0,168 | US$ 0,890 | Bem abaixo do mercado | 10–200 mil | — | — |
| Reações FacebookFacebook Reactions — HQ | US$ 0,204 | US$ 0,890 | Bem abaixo do mercado | 10–250 mil | — | — |
| Reações FacebookFacebook Reactions — Standard | US$ 0,288 | US$ 0,890 | Bem abaixo do mercado | 10–500 mil | — | — |
| +3 outros itens de Reações Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de vídeo FacebookFacebook Video Views — Standard | US$ 0,036 | US$ 0,250 | Bem abaixo do mercado | 500–10 mi | — | Sim |
| Visualizações de vídeo FacebookFacebook Views — Standard, 365-day refill | US$ 0,036 | US$ 0,250 | Bem abaixo do mercado | 100–10 mi | 30d | — |
| Visualizações de vídeo FacebookFacebook Views — Standard | US$ 0,048 | US$ 0,250 | Bem abaixo do mercado | 500–10 mi | — | — |
| +3 outros itens de Visualizações de vídeo Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
| Espectadores ao vivo FacebookFacebook Live Viewers — Mixed | US$ 1,89 | US$ 6,63 | n/d | 50–2 mil | — | Sim |
| Espectadores ao vivo FacebookFacebook Live Viewers — Standard | US$ 1,89 | US$ 6,63 | n/d | 10–10 mil | — | — |
| Compartilhamentos de post FacebookFacebook Shares — Standard, 30-day refill | US$ 0,756 | US$ 2,23 | Bem abaixo do mercado | 100–1,3 mi | 30d | — |
| Compartilhamentos de post FacebookFacebook Shares — Standard | US$ 2,79 | US$ 2,23 | Na média do mercado | 100–358,4 mil | — | Sim |
| Comentários FacebookFacebook Custom Comments — HQ | US$ 1,42 | US$ 20,76 | Bem abaixo do mercado | 1–1 | — | — |
| Comentários FacebookFacebook Comments — HQ | US$ 2,81 | US$ 20,76 | Bem abaixo do mercado | 10–10 mil | — | — |
| Comentários FacebookFacebook Custom Comments — Standard | US$ 4,31 | US$ 20,76 | Bem abaixo do mercado | 1–1 | — | — |
| +4 outros itens de Comentários Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
YouTube25 itens · 7 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos YouTubeYouTube Subscribers — Standard, 30-day refill | US$ 19,73 | US$ 24,13 | Abaixo do mercado | 100–10 mil | 30d | — |
| Inscritos YouTubeYouTube Subscribers — Real, 365-day refill | US$ 43,20 | US$ 24,13 | Acima do mercado | 100–23,1 mil | 30d | — |
| Visualizações YouTubeYouTube Views — Standard, 365-day refill | US$ 0,408 | US$ 2,64 | Bem abaixo do mercado | 100–2,5 mi | 30d | — |
| Visualizações YouTubeYouTube Views — Standard, 30-day refill | US$ 0,648 | US$ 2,64 | Bem abaixo do mercado | 1 mil–1 mi | 30d | — |
| Visualizações YouTubeYouTube Views — Standard | US$ 0,852 | US$ 2,64 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mil | — | Sim |
| +2 outros itens de Visualizações YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Curtidas YouTubeYouTube Likes — Standard, 30-day refill | US$ 0,324 | US$ 1,44 | Bem abaixo do mercado | 50–100 mil | 30d | Sim |
| Curtidas YouTubeYouTube Likes — HQ, 30-day refill | US$ 1,04 | US$ 1,44 | Abaixo do mercado | 10–20 mil | 30d | — |
| Curtidas YouTubeYouTube Likes — Standard | US$ 1,20 | US$ 1,44 | Abaixo do mercado | 10–100 mil | — | Sim |
| +2 outros itens de Curtidas YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Horas de exibição YouTubeYouTube Watch Time — Standard, 365-day refill | US$ 13,83 | US$ 25,82 | n/d | 50–10 mi | 30d | — |
| Horas de exibição YouTubeYouTube Watch Time — Standard, 30-day refill | US$ 31,68 | US$ 25,82 | n/d | 100–4 mil | 30d | — |
| Comentários YouTubeYouTube Comment Likes — Standard, 30-day refill | US$ 0,600 | US$ 5,62 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | 30d | Sim |
| Comentários YouTubeYouTube Comment Likes — Standard | US$ 1,16 | US$ 5,62 | Bem abaixo do mercado | 10–10 mil | — | — |
| Comentários YouTubeYouTube Comments — Standard | US$ 3,17 | US$ 5,62 | Bem abaixo do mercado | 10–10 mil | — | — |
| +5 outros itens de Comentários YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Espectadores ao vivo YouTubeYouTube Live Viewers — Real | US$ 0,204 | US$ 2,50 | n/d | 10–500 mil | — | Sim |
| Espectadores ao vivo YouTubeYouTube Live Viewers — Standard | US$ 0,612 | US$ 2,50 | n/d | 50–50 mil | — | Sim |
| Visualizações de Shorts YouTubeYouTube Shorts Views — Standard, 365-day refill | US$ 1,16 | US$ 3,21 | Bem abaixo do mercado | 50–862,1 mil | 30d | — |
X (Twitter)25 itens · 6 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores X (Twitter)X Followers — Standard | US$ 1,80 | US$ 11,88 | Bem abaixo do mercado | 10–20 mil | — | — |
| Seguidores X (Twitter)X Followers — Standard, 30-day refill | US$ 7,20 | US$ 11,88 | Abaixo do mercado | 10–100 mil | 30d | — |
| Seguidores X (Twitter)X Followers — Real, 30-day refill | US$ 7,92 | US$ 11,88 | Abaixo do mercado | 50–100 mil | 30d | — |
| +3 outros itens de Seguidores X (Twitter), mais caros que os três acima | ||||||
| Curtidas X (Twitter)X Likes — Standard | US$ 1,01 | US$ 4,60 | Bem abaixo do mercado | 50–10 mil | — | — |
| Curtidas X (Twitter)X Likes — Standard, 30-day refill | US$ 1,96 | US$ 4,60 | Bem abaixo do mercado | 10–2,5 mil | 30d | Sim |
| Curtidas X (Twitter)X Likes — Real | US$ 4,41 | US$ 4,60 | Na média do mercado | 10–20 mil | — | Sim |
| Reposts X (Twitter)X Retweets — Standard | US$ 1,55 | US$ 9,90 | Bem abaixo do mercado | 100–5 mil | — | Sim |
| Reposts X (Twitter)X Retweets — Standard, 30-day refill | US$ 8,40 | US$ 9,90 | Abaixo do mercado | 50–50 mil | 30d | — |
| Reposts X (Twitter)X Retweets — Real | US$ 9,51 | US$ 9,90 | Na média do mercado | 10–5 mil | — | — |
| +1 outro item de Reposts X (Twitter), mais caro que os três acima | ||||||
| Visualizações X (Twitter)X Views — Standard, Europe | US$ 0,012 | US$ 0,032 | Bem abaixo do mercado | 100–83,3 mi | — | Sim |
| Visualizações X (Twitter)X Video Views — Standard, 365-day refill | US$ 0,012 | US$ 0,032 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mi | 30d | — |
| Visualizações X (Twitter)X Views — Standard | US$ 0,012 | US$ 0,032 | Bem abaixo do mercado | 100–83,3 mi | — | — |
| +5 outros itens de Visualizações X (Twitter), mais caros que os três acima | ||||||
| Respostas X (Twitter)X Comments — Standard, United States | US$ 47,58 | US$ 47,58 | Na média do mercado | 10–250 | — | — |
| Respostas X (Twitter)X Comments — Standard, Brazil | US$ 47,58 | US$ 47,58 | Na média do mercado | 10–250 | — | — |
| Respostas X (Twitter)X Comments — Standard, United Kingdom | US$ 47,58 | US$ 47,58 | Na média do mercado | 10–250 | — | — |
| Cliques no perfil / detalhes / hashtag X (Twitter)X Clicks — Standard | US$ 0,0060 | US$ 0,043 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mi | — | Sim |
Canais do WhatsApp13 itens · 2 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de canal WhatsAppWhatsApp Followers — Standard | US$ 2,63 | US$ 4,50 | Bem abaixo do mercado | 10–10 mil | — | — |
| Seguidores de canal WhatsAppWhatsApp Channel Members — HQ, India | US$ 4,24 | US$ 4,50 | Na média do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Seguidores de canal WhatsAppWhatsApp Channel Members — HQ | US$ 4,24 | US$ 4,50 | Na média do mercado | 10–100 mil | — | — |
| +3 outros itens de Seguidores de canal WhatsApp, mais caros que os três acima | ||||||
| Reações em posts de canal WhatsAppWhatsApp Reactions — Mixed | US$ 1,14 | US$ 1,32 | Abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Reações em posts de canal WhatsAppWhatsApp Reactions — Mixed, India | US$ 1,26 | US$ 1,32 | Na média do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Reações em posts de canal WhatsAppWhatsApp Reactions — Mixed, Turkey | US$ 1,26 | US$ 1,32 | Na média do mercado | 10–100 mil | — | — |
| +4 outros itens de Reações em posts de canal WhatsApp, mais caros que os três acima | ||||||
Telegram7 itens · 1 serviço
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Membros de canal TelegramTelegram Members — Standard, 30-day refill | US$ 0,025 | US$ 1,40 | Bem abaixo do mercado | 10–50 mil | 30d | — |
| Membros de canal TelegramTelegram Members — Standard | US$ 0,110 | US$ 1,40 | Bem abaixo do mercado | 1–1 mi | — | — |
| Membros de canal TelegramTelegram Members — HQ | US$ 0,144 | US$ 1,40 | Bem abaixo do mercado | 10–1 mi | — | — |
| +4 outros itens de Membros de canal Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
Kick5 itens · 3 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores KickKick Followers — Standard | US$ 0,864 | US$ 3,12 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mil | — | — |
| Seguidores KickKick Followers — Standard, 30-day refill | US$ 7,56 | US$ 3,12 | Acima do mercado | 10–100 mil | 30d | — |
| Espectadores ao vivo KickKick Live Viewers — Standard | US$ 0,312 | US$ 2,47 | n/d | 10–10 mil | — | — |
| Visualizações de VOD / clipe KickKick Views — Standard | US$ 0,024 | US$ 0,322 | Bem abaixo do mercado | 50–500 mil | — | — |
| Visualizações de VOD / clipe KickKick Video Views — Standard | US$ 0,024 | US$ 0,322 | Bem abaixo do mercado | 50–500 mil | — | — |
Twitch3 itens · 2 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores TwitchTwitch Followers — Standard | US$ 0,132 | US$ 0,340 | Bem abaixo do mercado | 20–1 mil | — | — |
| Seguidores TwitchTwitch Followers — Standard, 30-day refill | US$ 0,216 | US$ 0,340 | Abaixo do mercado | 20–10 mil | 30d | — |
| Visualizações de canal TwitchTwitch Views — Standard | US$ 0,204 | US$ 9,00 | Bem abaixo do mercado | 50–500 mil | — | — |
LinkedIn3 itens · 3 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de página de empresa LinkedInLinkedIn Followers — Real | US$ 17,28 | US$ 21,60 | Abaixo do mercado | 10–15 mil | — | — |
| Reações em post LinkedInLinkedIn Post Likes — Real | US$ 17,28 | US$ 20,90 | Abaixo do mercado | 50–5 mil | — | Sim |
| Compartilhamentos / reposts LinkedInLinkedIn Shares — Real | US$ 48,06 | US$ 3,45 | Acima do mercado | 10–15 mil | — | — |
Threads3 itens · 2 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores ThreadsThreads Followers — HQ | US$ 12,68 | US$ 7,36 | Acima do mercado | 10–20 mil | — | — |
| Seguidores ThreadsThreads Followers — Real | US$ 15,77 | US$ 7,36 | Acima do mercado | 1–15 mil | — | — |
| Curtidas ThreadsThreads Likes — HQ | US$ 6,34 | US$ 6,56 | Na média do mercado | 10–20 mil | — | — |
SoundCloud3 itens · 3 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reproduções SoundCloudSoundCloud Plays — Standard | US$ 1,30 | US$ 2,38 | Bem abaixo do mercado | 50–769,2 mil | — | — |
| Curtidas SoundCloudSoundCloud Likes — Real | US$ 8,57 | US$ 13,58 | Abaixo do mercado | 1–15 mil | — | — |
| Seguidores SoundCloudSoundCloud Followers — Real | US$ 15,77 | US$ 15,39 | Na média do mercado | 1–15 mil | — | — |
Reddit1 itens · 1 serviço
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Membros de subreddit RedditReddit Subscribers — Real | US$ 15,77 | US$ 8,75 | Acima do mercado | 1–15 mil | — | — |