SMMKings रेट लिस्ट
- लिस्टिंग
- 2,694
- प्लेटफ़ॉर्म
- 15
- बाज़ार से नीचे
- 1,911/2,642
- आख़िरी बार पढ़ी गई
- 18 घंटे पहले
71 सर्विस
पैनल की अपनी पब्लिक रेट लिस्ट से
इस पेज का हर रेट SMMKings की अपनी पब्लिक रेट लिस्ट से को पढ़ा गया। न कोई API की इस्तेमाल हुई, न कोई अकाउंट, इसलिए जो पेज आप खोलेंगे वही पेज हमने पढ़ा था — उस पर कोई भी नंबर ऊपर की पंक्ति से मिलाकर देख लें।
नीचे हर सर्विस की 3 सबसे सस्ती लिस्टिंग दिखाई गई हैं: 2,694 में से 188। बाकी वही सर्विस ऊँचे रेट पर हैं, जिनमें फ़र्क प्रोडक्ट का नहीं, स्पीड और शब्दों का है, और हर एक SMMKings के पूरे कैटलॉग (JSON) में मौजूद है।
वेबसाइट ट्रैफ़िक1,423 लिस्टिंग · 5 सर्विस
| सर्विस | कीमत / 1k | मीडियन | स्थिति | न्यूनतम / अधिकतम | रिफिल | ड्रिप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ल्डवाइड वेबसाइट ट्रैफ़िकCustom Live Visits™ - Basic Plan | $0.120 | $1.25 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 48–4.8 क॰ | — | — |
| वर्ल्डवाइड वेबसाइट ट्रैफ़िक🚀 WorldWide Website Traffic - Direct Visits | $0.140 | $1.25 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–10 लाख | — | — |
| वर्ल्डवाइड वेबसाइट ट्रैफ़िकWorldWide Traffic - Direct Visits [Lower Bounce] ⚡️🔥 | $0.140 | $1.25 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–1 क॰ | — | — |
| +108 और वर्ल्डवाइड वेबसाइट ट्रैफ़िक लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| जियो-टारगेटेड वेबसाइट ट्रैफ़िक🤖 GEO-Targeted AI Traffic Mix [ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Grok] 🎯 | $0.350 | $1.10 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 77–77.8 लाख | — | — |
| रेफ़रल / सोशल ट्रैफ़िकRomania Traffic from Google.ro [LQ] | $0.149 | $0.455 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 88–8.9 क॰ | — | — |
| रेफ़रल / सोशल ट्रैफ़िकRomania Traffic from YouTube [LQ] | $0.149 | $0.455 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 88–8.9 क॰ | — | — |
| रेफ़रल / सोशल ट्रैफ़िकRomania Traffic from Facebook [LQ] | $0.149 | $0.455 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 88–8.9 क॰ | — | — |
| +1,173 और रेफ़रल / सोशल ट्रैफ़िक लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| सर्च / कीवर्ड ट्रैफ़िकRomania Traffic from Google.ro [Custom Keyword] [LQ] | $0.149 | $0.750 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 88–8.9 क॰ | — | — |
| सर्च / कीवर्ड ट्रैफ़िकVietnam Traffic from Google.com.vn [Custom Keyword] [LQ] | $0.149 | $0.750 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 88–8.9 क॰ | — | — |
| सर्च / कीवर्ड ट्रैफ़िकTaiwan Traffic from Google.com.tw [Custom Keyword] [LQ] | $0.149 | $0.750 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 88–8.9 क॰ | — | — |
| +127 और सर्च / कीवर्ड ट्रैफ़िक लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| डायरेक्ट ट्रैफ़िक (बिना रेफ़रर)South Korea Direct Traffic from Daum.net News | $0.350 | $0.360 | बाज़ार के आसपास | 500–10 लाख | — | — |
| डायरेक्ट ट्रैफ़िक (बिना रेफ़रर)South Korea Direct Traffic from 11st.co.kr | $0.350 | $0.360 | बाज़ार के आसपास | 500–10 लाख | — | — |
| डायरेक्ट ट्रैफ़िक (बिना रेफ़रर)South Korea Direct Traffic from global.11st.co.k | $0.350 | $0.360 | बाज़ार के आसपास | 500–10 लाख | — | — |
| +2 और डायरेक्ट ट्रैफ़िक (बिना रेफ़रर) लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
Telegram587 लिस्टिंग · 11 सर्विस
| सर्विस | कीमत / 1k | मीडियन | स्थिति | न्यूनतम / अधिकतम | रिफिल | ड्रिप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चैनल मेंबर्स🇮🇳 Telegram Group/Channel Members [India] [3 Days Guarantee] | $0.370 | $1.40 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–1 लाख | 3 दिन | — |
| चैनल मेंबर्स🇮🇳 Telegram Group/Channel Members [India] [7 Days Guarantee] | $0.460 | $1.40 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–1 लाख | 7 दिन | — |
| चैनल मेंबर्स🔥 Telegram Channel Members [STABLE - NON DROP] [60 Days Guarantee] ⚡️⚡️ | $0.550 | $1.40 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–10 लाख | 60 दिन | — |
| +187 और चैनल मेंबर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| ग्रुप मेंबर्स🔥 Telegram Channel/Group Members [No Refill] ⚡️⚡️ | $0.084 | $0.951 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–1 लाख | — | — |
| ग्रुप मेंबर्स🔥 Telegram Channel/Group Members [STABLE - NON DROP] [7 Days Guarantee] ⚡️⚡️ | $0.108 | $0.951 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–1 लाख | 7 दिन | — |
| ग्रुप मेंबर्स🔥 Telegram Channel/Group Members [STABLE - NON DROP] [7 Days Guarantee] ⚡️⚡️ | $0.157 | $0.951 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–10 लाख | 7 दिन | — |
| +55 और ग्रुप मेंबर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| Premium मेंबर्स🟢 Telegram Channel/Group Premium Members & Online 24/7 [3 Days] | $2.70 | $8.57 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–1 लाख | — | — |
| Premium मेंबर्स🟢 Telegram Channel/Group Premium Members & Online 24/7 [7 Days] | $4.14 | $8.57 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–1 लाख | — | — |
| Premium मेंबर्स🔄⚡Premium Members Starting Bot /start + Auto Re-start [3 Days] | $5.25 | $8.57 | बाज़ार से नीचे | 10–1 लाख | — | — |
| +49 और Premium मेंबर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| पोस्ट व्यूज़Telegram Post Views [S12] 🔥 | $0.0030 | $0.184 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–30 हज़ार | — | — |
| पोस्ट व्यूज़Telegram Post Views [S9] 🔥 | $0.0050 | $0.184 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–10 हज़ार | — | — |
| पोस्ट व्यूज़Telegram Post Views [S11] 🔥 | $0.0070 | $0.184 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–20 हज़ार | — | — |
| +84 और पोस्ट व्यूज़ लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| रिएक्शन्स (पॉज़िटिव)Telegram (❤️🔥) Reaction | $0.015 | $0.036 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 1–1 लाख | — | — |
| रिएक्शन्स (पॉज़िटिव)Telegram Random Reactions [👍 ❤️ 🔥 🎉] | $0.015 | $0.036 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 1–1 लाख | — | — |
| रिएक्शन्स (पॉज़िटिव)Telegram (❤️) Reaction | $0.015 | $0.036 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 1–1 लाख | — | — |
| +145 और रिएक्शन्स (पॉज़िटिव) लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| रिएक्शन्स (नेगेटिव / डिसलाइक)Telegram Story Reactions | Negative 🖕💔👎😢💩🤮🤬😡🥱🍌😈 | $0.017 | $0.070 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–10 लाख | — | — |
| रिएक्शन्स (नेगेटिव / डिसलाइक)Telegram Mix Negative Premium Post Reactions [🥴💔🤨🖕😈] | $0.150 | $0.070 | बाज़ार से ऊपर | 10–2 लाख | — | — |
| स्टोरी व्यूज़Telegram Story Views | $0.015 | $0.240 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 1–5 लाख | — | — |
| स्टोरी व्यूज़🎯 Telegram Ads Views for Bot [Burner] | $0.360 | $0.240 | बाज़ार से ऊपर | 1–50 हज़ार | — | — |
| पोस्ट कमेंट्सTelegram AUTO Smart AI Comments [Post Related] [Auto Language Detection] | $6.40 | $4.22 | बाज़ार से ऊपर | 10–10 हज़ार | — | — |
| पोस्ट कमेंट्सTelegram Smart AI Comments [Post Related] [Auto Language Detection] | $7.20 | $4.22 | बाज़ार से ऊपर | 10–10 हज़ार | — | — |
| पोस्ट कमेंट्सTelegram Custom Comments | $29.40 | $4.22 | बाज़ार से ऊपर | 5–10 हज़ार | — | — |
| पोस्ट शेयर / फ़ॉरवर्ड↗️ Telegram Post Shares [Analytics Supported] | $0.030 | $0.280 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 1–1 लाख | — | — |
| पोस्ट शेयर / फ़ॉरवर्ड↗️🔁 Telegram AUTO Post Shares [Analytics Supported] | $0.030 | $0.280 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 5–1 लाख | — | — |
| पोस्ट शेयर / फ़ॉरवर्ड↗️ Telegram Premium Post Shares [Analytics Supported] | $0.870 | $0.280 | बाज़ार से ऊपर | 10–1 लाख | — | — |
| +1 और पोस्ट शेयर / फ़ॉरवर्ड लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| बॉट स्टार्ट्स / सब्सक्राइबर्सTelegram Bot Start [Worldwide] [+ Accept Referral Code] [S2] | $0.062 | $2.62 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–1 लाख | — | — |
| बॉट स्टार्ट्स / सब्सक्राइबर्सTelegram Bot Start [Worldwide] [+ Accept Referral Code] [S6] | $0.082 | $2.62 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–1 लाख | — | — |
| बॉट स्टार्ट्स / सब्सक्राइबर्सTelegram Bot Start [Worldwide] [+ Accept Referral Code] [S4] | $0.233 | $2.62 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–1 लाख | — | — |
| +34 और बॉट स्टार्ट्स / सब्सक्राइबर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| Stars⭐️ Telegram Post Stars [S2] | $20.00 | $27.00 | बाज़ार से नीचे | 50–50 हज़ार | — | — |
| Stars⭐️ Telegram Stars to any @user | $20.00 | $27.00 | बाज़ार से नीचे | 50–10 लाख | — | — |
| Stars⭐️ Telegram Post Stars [S1] | $26.80 | $27.00 | बाज़ार के आसपास | 1–1 लाख | — | — |
| +1 और Stars लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
YouTube206 लिस्टिंग · 8 सर्विस
| सर्विस | कीमत / 1k | मीडियन | स्थिति | न्यूनतम / अधिकतम | रिफिल | ड्रिप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सब्सक्राइबर्स♛ YouTube Subscribers [Real - Max 150K] [30 Days Refill] | $175.00 | $24.00 | बाज़ार से ऊपर | 50–1.5 लाख | 30 दिन | — |
| व्यूज़YouTube AUTO Video Views [ TRU™ Mobile ] [ 🌍 Worldwide ] [ No-Ads Videos ] | $1.40 | $2.64 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 1 हज़ार–10 लाख | — | — |
| व्यूज़💎 YouTube Unique Views [Real & Active] [Mixed Sources - Native Ads]⚡️⚡️ | $1.50 | $2.64 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 20 हज़ार–8 क॰ | — | — |
| व्यूज़💎 YouTube Unique Views [Real & Active] [Organic - From External Ads]⚡️⚡️ | $1.95 | $2.64 | बाज़ार से नीचे | 10 हज़ार–8 क॰ | — | — |
| +16 और व्यूज़ लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| लाइक्स🔥⚡ YouTube Video Likes [Real - Max 500K] | $1.40 | $1.44 | बाज़ार के आसपास | 10–5 लाख | — | — |
| लाइक्स🔥⚡ YouTube Video Likes [Real - Max 100K] | $1.64 | $1.44 | बाज़ार के आसपास | 10–1 लाख | — | — |
| लाइक्स🔥⚡🔴 YouTube Live Stream Likes [Real - Max 10K] | $1.74 | $1.44 | बाज़ार के आसपास | 10–10 हज़ार | — | — |
| +15 और लाइक्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| शेयर्स♛ YouTube Social Shares from X (Twitter) | $0.540 | $1.61 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–5 लाख | — | — |
| शेयर्स♛ YouTube Social Shares from Reddit | $0.540 | $1.61 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–5 लाख | — | — |
| शेयर्स♛ YouTube Social Shares from Odnoklassniki | $0.540 | $1.61 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–5 लाख | — | — |
| +122 और शेयर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| कमेंट्सYouTube Comment Likes [UPVOTES] [S2] | $1.88 | $5.52 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–5 हज़ार | — | — |
| कमेंट्सYouTube Comment Likes [UPVOTES] [S3] | $3.60 | $5.52 | बाज़ार से नीचे | 10–10 हज़ार | — | — |
| कमेंट्सYouTube Comment Likes [UPVOTES] [S1] | $4.80 | $5.52 | बाज़ार से नीचे | 10–1 लाख | — | — |
| +15 और कमेंट्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| लाइव स्ट्रीम व्यूअर्सYouTube Live Stream Views - Stable Viewers for 15 Minutes [S1] | $0.072 | $2.50 | लागू नहीं | 50–1 लाख | — | — |
| लाइव स्ट्रीम व्यूअर्सYouTube Live Stream Views - Stable Viewers for 15 Minutes [S3] | $0.095 | $2.50 | लागू नहीं | 20–2.5 लाख | — | — |
| लाइव स्ट्रीम व्यूअर्सYouTube Live Stream Views - Stable Viewers for 30 Minutes [S3] | $0.143 | $2.50 | लागू नहीं | 50–1 लाख | — | — |
| +16 और लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| Shorts व्यूज़YouTube AUTO Shorts Views [TRU™ Mobile - Targeted Real Users] | $2.50 | $3.21 | बाज़ार से नीचे | 1 हज़ार–10 लाख | — | — |
| Shorts व्यूज़YouTube AUTO Shorts Views [TRU™ Search - Targeted Real Users] | $2.88 | $3.21 | बाज़ार से नीचे | 500–10 लाख | — | — |
| Shorts व्यूज़YouTube AUTO Shorts Views [TRU™ - Targeted Real Users] | $3.00 | $3.21 | बाज़ार के आसपास | 500–10 लाख | — | — |
| +1 और Shorts व्यूज़ लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| Shorts लाइक्सYouTube AUTO Shorts Likes [Real - From Social Exchange ] | $12.24 | $2.37 | बाज़ार से ऊपर | 10–75 हज़ार | — | — |
| Shorts लाइक्स🔥⚡ YouTube AUTO Shorts Likes [Real] | $13.00 | $2.37 | बाज़ार से ऊपर | 10–1 लाख | — | — |
Instagram191 लिस्टिंग · 9 सर्विस
| सर्विस | कीमत / 1k | मीडियन | स्थिति | न्यूनतम / अधिकतम | रिफिल | ड्रिप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉलोअर्स♛⭐️ Instagram Followers [HQ - Max 175K] [No Refill] [Latest Algorithm] ⚙️⚡ | $0.630 | $3.90 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–1.8 लाख | — | — |
| फॉलोअर्स♛⭐️ Instagram Followers [HQ - Max 200K] [No Refill] [Latest Algorithm] ⚙️⚡ | $0.660 | $3.90 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–2 लाख | — | — |
| फॉलोअर्स♛⭐️ Instagram Followers [HQ - Max 100K] [No Refill] [Latest Algorithm] ⚙️⚡ | $2.01 | $3.90 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–1 लाख | — | — |
| +27 और फॉलोअर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| लाइक्स🔥⚡⚡ Instagram Auto Likes [S6] 🟢 | $0.180 | $0.560 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–3 लाख | — | — |
| लाइक्स🔥 Instagram Likes [Mixed - Max 275K] [No Refill] ⚡⚡ | $0.180 | $0.560 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–2.8 लाख | — | — |
| लाइक्स🔥 Instagram Likes [Mixed - Max 100K] [High-Speed] [60 Days Refill] ⚡⚡ | $0.210 | $0.560 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 50–1 लाख | 60 दिन | — |
| +61 और लाइक्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| वीडियो व्यूज़♛🌐 Instagram Worldwide Views [S3] ⚡ | $0.0020 | $0.019 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–80 लाख | — | — |
| वीडियो व्यूज़♛🌐 Instagram Worldwide Views [S2] ⚡ | $0.0030 | $0.019 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–1 क॰ | — | — |
| वीडियो व्यूज़♛🌐 Instagram Worldwide Views [S13] ⚡ | $0.0060 | $0.019 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–1 अ॰ | — | — |
| +35 और वीडियो व्यूज़ लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| स्टोरी व्यूज़♛🔥 Instagram Story Views [Real - Max 10K] [LAST 5 POSTS] | $0.220 | $1.20 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 50–10 हज़ार | — | — |
| स्टोरी व्यूज़♛🔥 Instagram Story Views [HQ - Max 500K] [ALL POSTS] | $0.240 | $1.20 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–5 लाख | — | — |
| स्टोरी व्यूज़♛🔥 Instagram Story Views [LQ - Max 50K] [ALL POSTS] | $0.380 | $1.20 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–50 हज़ार | — | — |
| +1 और स्टोरी व्यूज़ लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| कमेंट्स♛🔥 Instagram Random Comments [Mixed - Max 100K] | $1.46 | $16.22 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–10 लाख | — | — |
| कमेंट्स♛ Instagram Auto Comments [Random] | $1.50 | $16.22 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–50 हज़ार | — | — |
| कमेंट्सInstagram Random Comment from Verified Account [ 1 Comment ] | $1.83 | $16.22 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 1–1 | — | — |
| +28 और कमेंट्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| सेव्स♛🔥 Instagram Post Saves [HQ - Max 100K] [INSTANT] | $0.015 | $0.140 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–1 लाख | — | — |
| सेव्स♛🔥 Instagram Post/Reel Saves [Real - Max 30K] [INSTANT] ⚡️⚡️ | $0.070 | $0.140 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–30 हज़ार | — | — |
| सेव्स♛🔥 Instagram Post/Reel Saves [Real - Max 10K] [INSTANT] ⚡️⚡️ | $0.090 | $0.140 | बाज़ार से नीचे | 10–10 हज़ार | — | — |
| +2 और सेव्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| शेयर्स♛🔥 Instagram AUTO Post/Reel Shares | $0.020 | $0.101 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 10–20 लाख | — | — |
| शेयर्स♛🔥 Instagram AUTO Reel Shares | $0.150 | $0.101 | बाज़ार से ऊपर | 10–10 लाख | — | — |
| शेयर्स♛🔥 Instagram AUTO Reel Shares [S2] | $0.800 | $0.101 | बाज़ार से ऊपर | 100–20 लाख | — | — |
| इम्प्रेशन्स♛🔥 Instagram Post/Reel Impressions + Reach [1,000 Per Hour] | $0.060 | $0.195 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 2 हज़ार–5 लाख | — | — |
| इम्प्रेशन्स♛🔥 Instagram Post/Reel Impressions + Reach [2,000 Per Hour] | $0.060 | $0.195 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 2 हज़ार–5 लाख | — | — |
| इम्प्रेशन्स♛🔥 Instagram Post/Reel Impressions + Reach [5,000 Per Hour] | $0.060 | $0.195 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 5 हज़ार–5 लाख | — | — |
| +10 और इम्प्रेशन्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| प्रोफ़ाइल विज़िट्स♛🔥⭐️ Instagram Profile Visits [S2] | $0.170 | $0.200 | बाज़ार से नीचे | 10–3.5 लाख | — | — |
| प्रोफ़ाइल विज़िट्स♛🔥 Instagram Post - 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐬 [Real] | $0.360 | $0.200 | बाज़ार से ऊपर | 10–10 लाख | — | — |
| प्रोफ़ाइल विज़िट्स♛🔥 Instagram Story - Profile Visits | $2.50 | $0.200 | बाज़ार से ऊपर | 100–20 हज़ार | — | — |
X (Twitter)106 लिस्टिंग · 6 सर्विस
| सर्विस | कीमत / 1k | मीडियन | स्थिति | न्यूनतम / अधिकतम | रिफिल | ड्रिप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉलोअर्स🔥⭐️ X (Twitter) Followers [HQ - Max 100K] [30 Days Refill] ♻️⚡️ | $7.00 | $11.64 | बाज़ार से नीचे | 100–1 लाख | 30 दिन | — |
| फॉलोअर्स🔥⭐️ X (Twitter) Followers [HQ - Max 20K] | $7.00 | $11.64 | बाज़ार से नीचे | 10–20 हज़ार | — | — |
| फॉलोअर्स🔥⭐️ X (Twitter) Followers [HQ - Max 50K] [30 Days Refill] ♻️⚡️ | $7.50 | $11.64 | बाज़ार से नीचे | 10–50 हज़ार | 30 दिन | — |
| +4 और फॉलोअर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| लाइक्स🔥⭐️ Twitter Likes [Mixed - Max 20K] [30 Days Refill] | $2.80 | $4.59 | बाज़ार से नीचे | 10–20 हज़ार | 30 दिन | — |
| लाइक्स🔥⭐️ Twitter Likes [HQ/Mixed - Max 30K] | $3.33 | $4.59 | बाज़ार से नीचे | 100–30 हज़ार | — | — |
| लाइक्स🔥⭐️ Twitter Likes [100% Real - Organic] | $43.20 | $4.59 | बाज़ार से ऊपर | 10–10.5 हज़ार | — | — |
| +1 और लाइक्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| रीपोस्ट्स🔥 X (Twitter) Reposts [S1] | $27.00 | $9.86 | बाज़ार से ऊपर | 10–1 हज़ार | — | — |
| रीपोस्ट्स🔥 X (Twitter) Reposts [S3] [30 Days Guarantee] | $36.00 | $9.86 | बाज़ार से ऊपर | 100–1 लाख | 30 दिन | — |
| रीपोस्ट्स💎 X (Twitter) Reposts [Premium Verified Accounts] [S1] | $270.00 | $9.86 | बाज़ार से ऊपर | 5–100 | — | — |
| +1 और रीपोस्ट्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| व्यूज़♛ X (Twitter) Post Views [S3] | $0.0030 | $0.032 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–1 क॰ | — | — |
| व्यूज़♛ X (Twitter) Post Views [S4] | $0.0050 | $0.032 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–10 क॰ | — | — |
| व्यूज़🔥♛ X (Twitter) Post Views [S2] | $0.0080 | $0.032 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 100–5 क॰ | — | — |
| +70 और व्यूज़ लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| रिप्लाई🔥 X (Twitter) Custom Comments | $105.00 | $47.25 | बाज़ार से ऊपर | 3–10 हज़ार | — | — |
| रिप्लाई💎 X (Twitter) Random Comments [AI Generated] [Premium Verified Accounts] [S2] | $396.00 | $47.25 | बाज़ार से ऊपर | 5–100 | — | — |
| रिप्लाई💎 X (Twitter) Random Comments [Premium Verified Accounts] | $1,620.00 | $47.25 | बाज़ार से ऊपर | 1–200 | — | — |
| +1 और रिप्लाई लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| Spaces लिसनर्सX (Twitter) Space Listeners [15 Minutes] | $0.980 | $1.28 | लागू नहीं | 100–10 हज़ार | — | — |
| Spaces लिसनर्सX (Twitter) Space Listeners [30 Minutes] | $2.39 | $1.28 | लागू नहीं | 100–10 हज़ार | — | — |
| Spaces लिसनर्सX (Twitter) Space Listeners [60 Minutes] | $4.19 | $1.28 | लागू नहीं | 100–10 हज़ार | — | — |
| +11 और Spaces लिसनर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
TikTok56 लिस्टिंग · 6 सर्विस
| सर्विस | कीमत / 1k | मीडियन | स्थिति | न्यूनतम / अधिकतम | रिफिल | ड्रिप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉलोअर्स🔥♛ TikTok Followers [HQ - Max 100K] | $2.74 | $2.63 | बाज़ार के आसपास | 10–1 लाख | — | — |
| फॉलोअर्स🔥♛ TikTok Followers [HQ - Max 1M] [30 Days Refill] ♻️ | $4.13 | $2.63 | बाज़ार से ऊपर | 50–10 लाख | 30 दिन | — |
| फॉलोअर्स🔥♛ TikTok Followers [HQ - Max 700K] | $4.40 | $2.63 | बाज़ार से ऊपर | 10–7 लाख | — | — |
| +7 और फॉलोअर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| लाइक्स🔥♛ TikTok Likes [HQ - Max 3M] [30 Days Refill] ⚡ | $0.525 | $0.675 | बाज़ार से नीचे | 10–30 लाख | 30 दिन | — |
| लाइक्स🔥♛ TikTok Likes [HQ - Max 100K] [30 Days Refill] ⚡⚡ | $0.525 | $0.675 | बाज़ार से नीचे | 10–1 लाख | 30 दिन | — |
| लाइक्स🔥♛ TikTok Likes [HQ - Max 5M] [30 Days Refill] ⚡⚡ | $0.600 | $0.675 | बाज़ार से नीचे | 10–50 लाख | 30 दिन | — |
| +9 और लाइक्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| व्यूज़🔥♛ TikTok Video Views [S6] [30 Days Guarantee] ⚡ | $0.083 | $0.080 | बाज़ार के आसपास | 100–80 क॰ | 30 दिन | — |
| व्यूज़🔥♛ TikTok Video Views [S11] [30 Days Refill] ⚡⚡ | $0.086 | $0.080 | बाज़ार के आसपास | 100–1 क॰ | 30 दिन | — |
| व्यूज़🔥♛ TikTok Video Views [S10] ⚡ | $0.094 | $0.080 | बाज़ार के आसपास | 100–3 क॰ | — | — |
| +17 और व्यूज़ लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| शेयर्सTikTok Shares [S1] | $0.240 | $0.180 | बाज़ार के आसपास | 10–10 लाख | — | — |
| शेयर्सTikTok Shares [S3] | $0.282 | $0.180 | बाज़ार से ऊपर | 10–10 लाख | — | — |
| शेयर्स♛ TikTok Shares [Real] | $1.99 | $0.180 | बाज़ार से ऊपर | 10–1 क॰ | — | — |
| कमेंट्स♛ TikTok Random Emoji Comments [HQ - Max 10K] | $7.62 | $4.42 | बाज़ार से ऊपर | 10–15 हज़ार | — | — |
| कमेंट्स♛ TikTok Random Comments [HQ - Max 10K] | $7.62 | $4.42 | बाज़ार से ऊपर | 10–15 हज़ार | — | — |
| कमेंट्स♛ TikTok Custom Comments [HQ - Max 5K] | $8.75 | $4.42 | बाज़ार से ऊपर | 10–5 हज़ार | — | — |
| +3 और कमेंट्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| लाइव व्यूज़TikTok Live Stream Views [15 Minutes] | $1.57 | $10.00 | लागू नहीं | 100–1 लाख | — | — |
| लाइव व्यूज़TikTok Live Stream Views [30 Minutes] | $2.70 | $10.00 | लागू नहीं | 100–1 लाख | — | — |
| लाइव व्यूज़TikTok Live Stream Views [60 Minutes] | $5.40 | $10.00 | लागू नहीं | 100–1 लाख | — | — |
| +2 और लाइव व्यूज़ लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
Facebook37 लिस्टिंग · 7 सर्विस
| सर्विस | कीमत / 1k | मीडियन | स्थिति | न्यूनतम / अधिकतम | रिफिल | ड्रिप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पेज लाइक्स♛ Facebook Page Likes [HQ - Max 80K] | $2.66 | $4.22 | बाज़ार से नीचे | 100–80 हज़ार | — | — |
| पेज लाइक्स♛ Facebook Page Likes [Real/HQ - Max 1.5M] | $5.58 | $4.22 | बाज़ार के आसपास | 100–15 लाख | — | — |
| पेज / प्रोफ़ाइल फॉलोअर्स♛ Facebook Page Followers [Real/HQ - Max 500K] | $1.02 | $0.490 | बाज़ार से ऊपर | 100–5 लाख | — | — |
