Preisliste von SMMKings
- Angebote
- 2.694
- Plattformen
- 15
- Unter Marktniveau
- 1.911/2.642
- Zuletzt ausgelesen
- vor 11 Stunden
71 Services
aus der öffentlichen Preisliste des Panels
Jeder Preis auf dieser Seite wurde am aus der öffentlichen Preisliste von SMMKings ausgelesen. Weder ein API-Schlüssel noch ein Konto kam zum Einsatz: Die Seite, die Sie öffnen, ist die Seite, die wir gelesen haben – prüfen Sie jede Zahl dort an der Zeile oben.
Jeder Service unten zeigt seine 3 günstigsten Angebote: 188 von 2.694. Der Rest sind dieselben Services zu höheren Preisen, die sich in Tempo und Beschreibung unterscheiden, nicht im Produkt – und jedes davon steht im vollständigen Katalog von SMMKings als JSON.
Website-Traffic1.423 Angebote · 5 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Website-Traffic: weltweitCustom Live Visits™ - Basic Plan | 0,120 $ | 1,25 $ | Deutlich unter Marktniveau | 48–48 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: weltweit🚀 WorldWide Website Traffic - Direct Visits | 0,140 $ | 1,25 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: weltweitWorldWide Traffic - Direct Visits [Lower Bounce] ⚡️🔥 | 0,140 $ | 1,25 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–10 Mio. | — | — |
| +108 weitere Angebote für Website-Traffic: weltweit, teurer als die drei oben | ||||||
| Website-Traffic: länderspezifisch🤖 GEO-Targeted AI Traffic Mix [ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Grok] 🎯 | 0,350 $ | 1,10 $ | Deutlich unter Marktniveau | 77–7,8 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: Referral / SocialRomania Traffic from Google.ro [LQ] | 0,149 $ | 0,455 $ | Deutlich unter Marktniveau | 88–88,9 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: Referral / SocialRomania Traffic from YouTube [LQ] | 0,149 $ | 0,455 $ | Deutlich unter Marktniveau | 88–88,9 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: Referral / SocialRomania Traffic from Facebook [LQ] | 0,149 $ | 0,455 $ | Deutlich unter Marktniveau | 88–88,9 Mio. | — | — |
| +1.173 weitere Angebote für Website-Traffic: Referral / Social, teurer als die drei oben | ||||||
| Website-Traffic: Suche / KeywordRomania Traffic from Google.ro [Custom Keyword] [LQ] | 0,149 $ | 0,750 $ | Deutlich unter Marktniveau | 88–88,9 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: Suche / KeywordVietnam Traffic from Google.com.vn [Custom Keyword] [LQ] | 0,149 $ | 0,750 $ | Deutlich unter Marktniveau | 88–88,9 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: Suche / KeywordTaiwan Traffic from Google.com.tw [Custom Keyword] [LQ] | 0,149 $ | 0,750 $ | Deutlich unter Marktniveau | 88–88,9 Mio. | — | — |
| +127 weitere Angebote für Website-Traffic: Suche / Keyword, teurer als die drei oben | ||||||
| Website-Traffic: direkt (ohne Referrer)South Korea Direct Traffic from Daum.net News | 0,350 $ | 0,360 $ | Auf Marktniveau | 500–1 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: direkt (ohne Referrer)South Korea Direct Traffic from 11st.co.kr | 0,350 $ | 0,360 $ | Auf Marktniveau | 500–1 Mio. | — | — |
| Website-Traffic: direkt (ohne Referrer)South Korea Direct Traffic from global.11st.co.k | 0,350 $ | 0,360 $ | Auf Marktniveau | 500–1 Mio. | — | — |
| +2 weitere Angebote für Website-Traffic: direkt (ohne Referrer), teurer als die drei oben | ||||||
Telegram587 Angebote · 11 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telegram-Kanalmitglieder🇮🇳 Telegram Group/Channel Members [India] [3 Days Guarantee] | 0,370 $ | 1,40 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | 3 Tage | — |
| Telegram-Kanalmitglieder🇮🇳 Telegram Group/Channel Members [India] [7 Days Guarantee] | 0,460 $ | 1,40 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | 7 Tage | — |
| Telegram-Kanalmitglieder🔥 Telegram Channel Members [STABLE - NON DROP] [60 Days Guarantee] ⚡️⚡️ | 0,550 $ | 1,40 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | 60 Tage | — |
| +187 weitere Angebote für Telegram-Kanalmitglieder, teurer als die drei oben | ||||||
| Telegram-Gruppenmitglieder🔥 Telegram Channel/Group Members [No Refill] ⚡️⚡️ | 0,084 $ | 0,951 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–100.000 | — | — |
| Telegram-Gruppenmitglieder🔥 Telegram Channel/Group Members [STABLE - NON DROP] [7 Days Guarantee] ⚡️⚡️ | 0,108 $ | 0,951 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–100.000 | 7 Tage | — |
| Telegram-Gruppenmitglieder🔥 Telegram Channel/Group Members [STABLE - NON DROP] [7 Days Guarantee] ⚡️⚡️ | 0,157 $ | 0,951 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | 7 Tage | — |
| +55 weitere Angebote für Telegram-Gruppenmitglieder, teurer als die drei oben | ||||||
| Telegram-Premium-Mitglieder🟢 Telegram Channel/Group Premium Members & Online 24/7 [3 Days] | 2,70 $ | 8,57 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| Telegram-Premium-Mitglieder🟢 Telegram Channel/Group Premium Members & Online 24/7 [7 Days] | 4,14 $ | 8,57 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| Telegram-Premium-Mitglieder🔄⚡Premium Members Starting Bot /start + Auto Re-start [3 Days] | 5,25 $ | 8,57 $ | Unter Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| +49 weitere Angebote für Telegram-Premium-Mitglieder, teurer als die drei oben | ||||||
| Telegram-BeitragsaufrufeTelegram Post Views [S12] 🔥 | 0,0030 $ | 0,184 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–30.000 | — | — |
| Telegram-BeitragsaufrufeTelegram Post Views [S9] 🔥 | 0,0050 $ | 0,184 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–10.000 | — | — |
| Telegram-BeitragsaufrufeTelegram Post Views [S11] 🔥 | 0,0070 $ | 0,184 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–20.000 | — | — |
| +84 weitere Angebote für Telegram-Beitragsaufrufe, teurer als die drei oben | ||||||
| Telegram-Reaktionen (positiv)Telegram (❤️🔥) Reaction | 0,015 $ | 0,036 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–100.000 | — | — |
| Telegram-Reaktionen (positiv)Telegram Random Reactions [👍 ❤️ 🔥 🎉] | 0,015 $ | 0,036 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–100.000 | — | — |
| Telegram-Reaktionen (positiv)Telegram (❤️) Reaction | 0,015 $ | 0,036 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–100.000 | — | — |
| +145 weitere Angebote für Telegram-Reaktionen (positiv), teurer als die drei oben | ||||||
| Telegram-Reaktionen (negativ / Dislike)Telegram Story Reactions | Negative 🖕💔👎😢💩🤮🤬😡🥱🍌😈 | 0,017 $ | 0,070 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Telegram-Reaktionen (negativ / Dislike)Telegram Mix Negative Premium Post Reactions [🥴💔🤨🖕😈] | 0,150 $ | 0,070 $ | Über Marktniveau | 10–200.000 | — | — |
| Telegram-Story-AufrufeTelegram Story Views | 0,015 $ | 0,240 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–500.000 | — | — |
| Telegram-Story-Aufrufe🎯 Telegram Ads Views for Bot [Burner] | 0,360 $ | 0,240 $ | Über Marktniveau | 1–50.000 | — | — |
| Telegram-BeitragskommentareTelegram AUTO Smart AI Comments [Post Related] [Auto Language Detection] | 6,40 $ | 4,21 $ | Über Marktniveau | 10–10.000 | — | — |
| Telegram-BeitragskommentareTelegram Smart AI Comments [Post Related] [Auto Language Detection] | 7,20 $ | 4,21 $ | Über Marktniveau | 10–10.000 | — | — |
| Telegram-BeitragskommentareTelegram Custom Comments | 29,40 $ | 4,21 $ | Über Marktniveau | 5–10.000 | — | — |
| Telegram-Weiterleitungen (Shares)↗️ Telegram Post Shares [Analytics Supported] | 0,030 $ | 0,280 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–100.000 | — | — |
| Telegram-Weiterleitungen (Shares)↗️🔁 Telegram AUTO Post Shares [Analytics Supported] | 0,030 $ | 0,280 $ | Deutlich unter Marktniveau | 5–100.000 | — | — |
| Telegram-Weiterleitungen (Shares)↗️ Telegram Premium Post Shares [Analytics Supported] | 0,870 $ | 0,280 $ | Über Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| +1 weiteres Angebot für Telegram-Weiterleitungen (Shares), teurer als die drei oben | ||||||
| Telegram-Bot-Starts / -AbonnentenTelegram Bot Start [Worldwide] [+ Accept Referral Code] [S2] | 0,062 $ | 2,62 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| Telegram-Bot-Starts / -AbonnentenTelegram Bot Start [Worldwide] [+ Accept Referral Code] [S6] | 0,082 $ | 2,62 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| Telegram-Bot-Starts / -AbonnentenTelegram Bot Start [Worldwide] [+ Accept Referral Code] [S4] | 0,233 $ | 2,62 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–100.000 | — | — |
| +34 weitere Angebote für Telegram-Bot-Starts / -Abonnenten, teurer als die drei oben | ||||||
| Stars⭐️ Telegram Post Stars [S2] | 20,00 $ | 27,00 $ | Unter Marktniveau | 50–50.000 | — | — |
| Stars⭐️ Telegram Stars to any @user | 20,00 $ | 27,00 $ | Unter Marktniveau | 50–1 Mio. | — | — |
| Stars⭐️ Telegram Post Stars [S1] | 26,80 $ | 27,00 $ | Auf Marktniveau | 1–100.000 | — | — |
| +1 weiteres Angebot für Stars, teurer als die drei oben | ||||||
YouTube206 Angebote · 8 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube-Abonnenten♛ YouTube Subscribers [Real - Max 150K] [30 Days Refill] | 175,00 $ | 24,00 $ | Über Marktniveau | 50–150.000 | 30 Tage | — |
| YouTube-AufrufeYouTube AUTO Video Views [ TRU™ Mobile ] [ 🌍 Worldwide ] [ No-Ads Videos ] | 1,40 $ | 2,64 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1000–1 Mio. | — | — |
| YouTube-Aufrufe💎 YouTube Unique Views [Real & Active] [Mixed Sources - Native Ads]⚡️⚡️ | 1,50 $ | 2,64 $ | Deutlich unter Marktniveau | 20.000–80 Mio. | — | — |
| YouTube-Aufrufe💎 YouTube Unique Views [Real & Active] [Organic - From External Ads]⚡️⚡️ | 1,95 $ | 2,64 $ | Unter Marktniveau | 10.000–80 Mio. | — | — |
| +16 weitere Angebote für YouTube-Aufrufe, teurer als die drei oben | ||||||
| YouTube-Likes🔥⚡ YouTube Video Likes [Real - Max 500K] | 1,40 $ | 1,44 $ | Auf Marktniveau | 10–500.000 | — | — |
| YouTube-Likes🔥⚡ YouTube Video Likes [Real - Max 100K] | 1,64 $ | 1,44 $ | Auf Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| YouTube-Likes🔥⚡🔴 YouTube Live Stream Likes [Real - Max 10K] | 1,74 $ | 1,44 $ | Auf Marktniveau | 10–10.000 | — | — |
| +15 weitere Angebote für YouTube-Likes, teurer als die drei oben | ||||||
| YouTube-Shares♛ YouTube Social Shares from X (Twitter) | 0,540 $ | 1,61 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–500.000 | — | — |
| YouTube-Shares♛ YouTube Social Shares from Reddit | 0,540 $ | 1,61 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–500.000 | — | — |
| YouTube-Shares♛ YouTube Social Shares from Odnoklassniki | 0,540 $ | 1,61 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–500.000 | — | — |
| +122 weitere Angebote für YouTube-Shares, teurer als die drei oben | ||||||
| YouTube-KommentareYouTube Comment Likes [UPVOTES] [S2] | 1,88 $ | 5,52 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–5000 | — | — |
| YouTube-KommentareYouTube Comment Likes [UPVOTES] [S3] | 3,60 $ | 5,52 $ | Unter Marktniveau | 10–10.000 | — | — |
| YouTube-KommentareYouTube Comment Likes [UPVOTES] [S1] | 4,80 $ | 5,52 $ | Unter Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| +15 weitere Angebote für YouTube-Kommentare, teurer als die drei oben | ||||||
| YouTube-Livestream-ZuschauerYouTube Live Stream Views - Stable Viewers for 15 Minutes [S1] | 0,072 $ | 2,50 $ | k. A. | 50–100.000 | — | — |
| YouTube-Livestream-ZuschauerYouTube Live Stream Views - Stable Viewers for 15 Minutes [S3] | 0,095 $ | 2,50 $ | k. A. | 20–250.000 | — | — |
| YouTube-Livestream-ZuschauerYouTube Live Stream Views - Stable Viewers for 30 Minutes [S3] | 0,143 $ | 2,50 $ | k. A. | 50–100.000 | — | — |
| +16 weitere Angebote für YouTube-Livestream-Zuschauer, teurer als die drei oben | ||||||
| YouTube-Shorts-AufrufeYouTube AUTO Shorts Views [TRU™ Mobile - Targeted Real Users] | 2,50 $ | 3,21 $ | Unter Marktniveau | 1000–1 Mio. | — | — |
| YouTube-Shorts-AufrufeYouTube AUTO Shorts Views [TRU™ Search - Targeted Real Users] | 2,88 $ | 3,21 $ | Unter Marktniveau | 500–1 Mio. | — | — |
| YouTube-Shorts-AufrufeYouTube AUTO Shorts Views [TRU™ - Targeted Real Users] | 3,00 $ | 3,21 $ | Auf Marktniveau | 500–1 Mio. | — | — |
| +1 weiteres Angebot für YouTube-Shorts-Aufrufe, teurer als die drei oben | ||||||
| YouTube-Shorts-LikesYouTube AUTO Shorts Likes [Real - From Social Exchange ] | 12,24 $ | 2,37 $ | Über Marktniveau | 10–75.000 | — | — |
| YouTube-Shorts-Likes🔥⚡ YouTube AUTO Shorts Likes [Real] | 13,00 $ | 2,37 $ | Über Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
Instagram191 Angebote · 9 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instagram-Follower♛⭐️ Instagram Followers [HQ - Max 175K] [No Refill] [Latest Algorithm] ⚙️⚡ | 0,630 $ | 3,90 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–175.000 | — | — |
| Instagram-Follower♛⭐️ Instagram Followers [HQ - Max 200K] [No Refill] [Latest Algorithm] ⚙️⚡ | 0,660 $ | 3,90 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–200.000 | — | — |
| Instagram-Follower♛⭐️ Instagram Followers [HQ - Max 100K] [No Refill] [Latest Algorithm] ⚙️⚡ | 2,01 $ | 3,90 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| +27 weitere Angebote für Instagram-Follower, teurer als die drei oben | ||||||
| Instagram-Likes🔥⚡⚡ Instagram Auto Likes [S6] 🟢 | 0,180 $ | 0,560 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–300.000 | — | — |
| Instagram-Likes🔥 Instagram Likes [Mixed - Max 275K] [No Refill] ⚡⚡ | 0,180 $ | 0,560 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–275.000 | — | — |
| Instagram-Likes🔥 Instagram Likes [Mixed - Max 100K] [High-Speed] [60 Days Refill] ⚡⚡ | 0,210 $ | 0,560 $ | Deutlich unter Marktniveau | 50–100.000 | 60 Tage | — |
| +61 weitere Angebote für Instagram-Likes, teurer als die drei oben | ||||||
| Instagram-Videoaufrufe♛🌐 Instagram Worldwide Views [S3] ⚡ | 0,0020 $ | 0,019 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–8 Mio. | — | — |
| Instagram-Videoaufrufe♛🌐 Instagram Worldwide Views [S2] ⚡ | 0,0030 $ | 0,019 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–10 Mio. | — | — |
| Instagram-Videoaufrufe♛🌐 Instagram Worldwide Views [S13] ⚡ | 0,0060 $ | 0,019 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mrd. | — | — |
| +35 weitere Angebote für Instagram-Videoaufrufe, teurer als die drei oben | ||||||
| Instagram-Story-Aufrufe♛🔥 Instagram Story Views [Real - Max 10K] [LAST 5 POSTS] | 0,220 $ | 1,20 $ | Deutlich unter Marktniveau | 50–10.000 | — | — |
| Instagram-Story-Aufrufe♛🔥 Instagram Story Views [HQ - Max 500K] [ALL POSTS] | 0,240 $ | 1,20 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–500.000 | — | — |
| Instagram-Story-Aufrufe♛🔥 Instagram Story Views [LQ - Max 50K] [ALL POSTS] | 0,380 $ | 1,20 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–50.000 | — | — |
| +1 weiteres Angebot für Instagram-Story-Aufrufe, teurer als die drei oben | ||||||
| Instagram-Kommentare♛🔥 Instagram Random Comments [Mixed - Max 100K] | 1,46 $ | 16,20 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Instagram-Kommentare♛ Instagram Auto Comments [Random] | 1,50 $ | 16,20 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–50.000 | — | — |
| Instagram-KommentareInstagram Random Comment from Verified Account [ 1 Comment ] | 1,83 $ | 16,20 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–1 | — | — |
| +28 weitere Angebote für Instagram-Kommentare, teurer als die drei oben | ||||||
| Instagram-Speicherungen♛🔥 Instagram Post Saves [HQ - Max 100K] [INSTANT] | 0,015 $ | 0,140 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| Instagram-Speicherungen♛🔥 Instagram Post/Reel Saves [Real - Max 30K] [INSTANT] ⚡️⚡️ | 0,070 $ | 0,140 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–30.000 | — | — |
| Instagram-Speicherungen♛🔥 Instagram Post/Reel Saves [Real - Max 10K] [INSTANT] ⚡️⚡️ | 0,090 $ | 0,140 $ | Unter Marktniveau | 10–10.000 | — | — |
| +2 weitere Angebote für Instagram-Speicherungen, teurer als die drei oben | ||||||
| Instagram-Shares♛🔥 Instagram AUTO Post/Reel Shares | 0,020 $ | 0,101 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–2 Mio. | — | — |
| Instagram-Shares♛🔥 Instagram AUTO Reel Shares | 0,150 $ | 0,101 $ | Über Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Instagram-Shares♛🔥 Instagram AUTO Reel Shares [S2] | 0,800 $ | 0,101 $ | Über Marktniveau | 100–2 Mio. | — | — |
| Instagram-Impressionen♛🔥 Instagram Post/Reel Impressions + Reach [1,000 Per Hour] | 0,060 $ | 0,195 $ | Deutlich unter Marktniveau | 2000–500.000 | — | — |
| Instagram-Impressionen♛🔥 Instagram Post/Reel Impressions + Reach [2,000 Per Hour] | 0,060 $ | 0,195 $ | Deutlich unter Marktniveau | 2000–500.000 | — | — |
| Instagram-Impressionen♛🔥 Instagram Post/Reel Impressions + Reach [5,000 Per Hour] | 0,060 $ | 0,195 $ | Deutlich unter Marktniveau | 5000–500.000 | — | — |
| +10 weitere Angebote für Instagram-Impressionen, teurer als die drei oben | ||||||
| Instagram-Profilaufrufe♛🔥⭐️ Instagram Profile Visits [S2] | 0,170 $ | 0,200 $ | Unter Marktniveau | 10–350.000 | — | — |
| Instagram-Profilaufrufe♛🔥 Instagram Post - 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐬 [Real] | 0,360 $ | 0,200 $ | Über Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Instagram-Profilaufrufe♛🔥 Instagram Story - Profile Visits | 2,50 $ | 0,200 $ | Über Marktniveau | 100–20.000 | — | — |
X (Twitter)106 Angebote · 6 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Follower (Twitter)🔥⭐️ X (Twitter) Followers [HQ - Max 100K] [30 Days Refill] ♻️⚡️ | 7,00 $ | 11,55 $ | Unter Marktniveau | 100–100.000 | 30 Tage | — |
| X-Follower (Twitter)🔥⭐️ X (Twitter) Followers [HQ - Max 20K] | 7,00 $ | 11,55 $ | Unter Marktniveau | 10–20.000 | — | — |
| X-Follower (Twitter)🔥⭐️ X (Twitter) Followers [HQ - Max 50K] [30 Days Refill] ♻️⚡️ | 7,50 $ | 11,55 $ | Unter Marktniveau | 10–50.000 | 30 Tage | — |
| +4 weitere Angebote für X-Follower (Twitter), teurer als die drei oben | ||||||
| X-Likes (Twitter)🔥⭐️ Twitter Likes [Mixed - Max 20K] [30 Days Refill] | 2,80 $ | 4,61 $ | Unter Marktniveau | 10–20.000 | 30 Tage | — |
| X-Likes (Twitter)🔥⭐️ Twitter Likes [HQ/Mixed - Max 30K] | 3,33 $ | 4,61 $ | Unter Marktniveau | 100–30.000 | — | — |
| X-Likes (Twitter)🔥⭐️ Twitter Likes [100% Real - Organic] | 43,20 $ | 4,61 $ | Über Marktniveau | 10–10.500 | — | — |
| +1 weiteres Angebot für X-Likes (Twitter), teurer als die drei oben | ||||||
| X-Reposts (Twitter)🔥 X (Twitter) Reposts [S1] | 27,00 $ | 9,60 $ | Über Marktniveau | 10–1000 | — | — |
| X-Reposts (Twitter)🔥 X (Twitter) Reposts [S3] [30 Days Guarantee] | 36,00 $ | 9,60 $ | Über Marktniveau | 100–100.000 | 30 Tage | — |
| X-Reposts (Twitter)💎 X (Twitter) Reposts [Premium Verified Accounts] [S1] | 270,00 $ | 9,60 $ | Über Marktniveau | 5–100 | — | — |
| +1 weiteres Angebot für X-Reposts (Twitter), teurer als die drei oben | ||||||
| X-Aufrufe (Twitter)♛ X (Twitter) Post Views [S3] | 0,0030 $ | 0,032 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–10 Mio. | — | — |
| X-Aufrufe (Twitter)♛ X (Twitter) Post Views [S4] | 0,0050 $ | 0,032 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–100 Mio. | — | — |
| X-Aufrufe (Twitter)🔥♛ X (Twitter) Post Views [S2] | 0,0080 $ | 0,032 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–50 Mio. | — | — |
| +70 weitere Angebote für X-Aufrufe (Twitter), teurer als die drei oben | ||||||
| X-Antworten (Twitter)🔥 X (Twitter) Custom Comments | 105,00 $ | 47,25 $ | Über Marktniveau | 3–10.000 | — | — |
| X-Antworten (Twitter)💎 X (Twitter) Random Comments [AI Generated] [Premium Verified Accounts] [S2] | 396,00 $ | 47,25 $ | Über Marktniveau | 5–100 | — | — |
| X-Antworten (Twitter)💎 X (Twitter) Random Comments [Premium Verified Accounts] | 1.620,00 $ | 47,25 $ | Über Marktniveau | 1–200 | — | — |
| +1 weiteres Angebot für X-Antworten (Twitter), teurer als die drei oben | ||||||
| X-Spaces-Zuhörer (Twitter)X (Twitter) Space Listeners [15 Minutes] | 0,980 $ | 1,28 $ | k. A. | 100–10.000 | — | — |
| X-Spaces-Zuhörer (Twitter)X (Twitter) Space Listeners [30 Minutes] | 2,39 $ | 1,28 $ | k. A. | 100–10.000 | — | — |
| X-Spaces-Zuhörer (Twitter)X (Twitter) Space Listeners [60 Minutes] | 4,19 $ | 1,28 $ | k. A. | 100–10.000 | — | — |
| +11 weitere Angebote für X-Spaces-Zuhörer (Twitter), teurer als die drei oben | ||||||
TikTok56 Angebote · 6 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TikTok-Follower🔥♛ TikTok Followers [HQ - Max 100K] | 2,74 $ | 2,63 $ | Auf Marktniveau | 10–100.000 | — | — |
| TikTok-Follower🔥♛ TikTok Followers [HQ - Max 1M] [30 Days Refill] ♻️ | 4,13 $ | 2,63 $ | Über Marktniveau | 50–1 Mio. | 30 Tage | — |
| TikTok-Follower🔥♛ TikTok Followers [HQ - Max 700K] | 4,40 $ | 2,63 $ | Über Marktniveau | 10–700.000 | — | — |
| +7 weitere Angebote für TikTok-Follower, teurer als die drei oben | ||||||
| TikTok-Likes🔥♛ TikTok Likes [HQ - Max 3M] [30 Days Refill] ⚡ | 0,525 $ | 0,675 $ | Unter Marktniveau | 10–3 Mio. | 30 Tage | — |
| TikTok-Likes🔥♛ TikTok Likes [HQ - Max 100K] [30 Days Refill] ⚡⚡ | 0,525 $ | 0,675 $ | Unter Marktniveau | 10–100.000 | 30 Tage | — |
| TikTok-Likes🔥♛ TikTok Likes [HQ - Max 5M] [30 Days Refill] ⚡⚡ | 0,600 $ | 0,675 $ | Unter Marktniveau | 10–5 Mio. | 30 Tage | — |
| +9 weitere Angebote für TikTok-Likes, teurer als die drei oben | ||||||
| TikTok-Aufrufe🔥♛ TikTok Video Views [S6] [30 Days Guarantee] ⚡ | 0,083 $ | 0,080 $ | Auf Marktniveau | 100–800 Mio. | 30 Tage | — |
| TikTok-Aufrufe🔥♛ TikTok Video Views [S11] [30 Days Refill] ⚡⚡ | 0,086 $ | 0,080 $ | Auf Marktniveau | 100–10 Mio. | 30 Tage | — |
| TikTok-Aufrufe🔥♛ TikTok Video Views [S10] ⚡ | 0,094 $ | 0,080 $ | Auf Marktniveau | 100–30 Mio. | — | — |
| +17 weitere Angebote für TikTok-Aufrufe, teurer als die drei oben | ||||||
| TikTok-SharesTikTok Shares [S1] | 0,240 $ | 0,180 $ | Auf Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| TikTok-SharesTikTok Shares [S3] | 0,282 $ | 0,180 $ | Über Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| TikTok-Shares♛ TikTok Shares [Real] | 1,99 $ | 0,180 $ | Über Marktniveau | 10–10 Mio. | — | — |
| TikTok-Kommentare♛ TikTok Random Emoji Comments [HQ - Max 10K] | 7,62 $ | 4,45 $ | Über Marktniveau | 10–15.000 | — | — |
| TikTok-Kommentare♛ TikTok Random Comments [HQ - Max 10K] | 7,62 $ | 4,45 $ | Über Marktniveau | 10–15.000 | — | — |
| TikTok-Kommentare♛ TikTok Custom Comments [HQ - Max 5K] | 8,75 $ | 4,45 $ | Über Marktniveau | 10–5000 | — | — |
| +3 weitere Angebote für TikTok-Kommentare, teurer als die drei oben | ||||||
| TikTok-Live-ZuschauerTikTok Live Stream Views [15 Minutes] | 1,57 $ | 10,00 $ | k. A. | 100–100.000 | — | — |
| TikTok-Live-ZuschauerTikTok Live Stream Views [30 Minutes] | 2,70 $ | 10,00 $ | k. A. | 100–100.000 | — | — |
| TikTok-Live-ZuschauerTikTok Live Stream Views [60 Minutes] | 5,40 $ | 10,00 $ | k. A. | 100–100.000 | — | — |
| +2 weitere Angebote für TikTok-Live-Zuschauer, teurer als die drei oben | ||||||
Facebook37 Angebote · 7 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook-Seiten-Likes♛ Facebook Page Likes [HQ - Max 80K] | 2,66 $ | 4,22 $ | Unter Marktniveau | 100–80.000 | — | — |
| Facebook-Seiten-Likes♛ Facebook Page Likes [Real/HQ - Max 1.5M] | 5,58 $ | 4,22 $ | Auf Marktniveau | 100–1,5 Mio. | — | — |
| Facebook-Seiten- / Profil-Follower♛ Facebook Page Followers [Real/HQ - Max 500K] | 1,02 $ | 0,490 $ | Über Marktniveau | 100–500.000 | — | — |
| Facebook-Seiten- / Profil-Follower♛ Facebook Profile/Page Followers [HQ - Max 500K] [30 Days Refill] | 1,85 $ | 0,490 $ | Über Marktniveau | 10–500.000 | 30 Tage | — |
| Facebook-Seiten- / Profil-Follower🇰🇷 Facebook Profile Followers [South-Korea] | 120,00 $ | 0,490 $ | Über Marktniveau | 5–10.000 | — | — |
| Facebook-Beitrags-Likes♛ Facebook Emoticons Post Likes [LOVE] | 1,04 $ | 2,52 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–5 Mio. | — | — |
| Facebook-Beitrags-Likes♛ Facebook Emoticons Post Likes [HAHA] | 1,04 $ | 2,52 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–5 Mio. | — | — |
| Facebook-Beitrags-Likes♛ Facebook Post Likes [HQ - Max 50K] | 1,17 $ | 2,52 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–50.000 | — | — |
| +9 weitere Angebote für Facebook-Beitrags-Likes, teurer als die drei oben | ||||||
