Por qué elegir FBCheap
- El más confiable. 84/100 (confianza alta).
- Catálogo más amplio. 498 servicios asignados a nuestra taxonomía.
Cada cifra de esta página la hemos medido nosotros: los precios, leídos del catálogo de cada panel; la disponibilidad, de nuestras comprobaciones; la confianza, de la puntuación desglosada en nuestra página de metodología. Aquí no hay ninguna ubicación pagada.
Datos recogidos el precios de estos paneles todavía sin sincronizar
La posición de precio es la mediana de los precios de cada panel en los servicios que vende, expresada frente a la mediana del mercado en esos mismos servicios; así, un panel no puede parecer barato solo porque lista las dos categorías más baratas del mercado. Un guion significa que no hemos verificado esa fila, que no es lo mismo que un “no”.
| Indicador | FBCheapfbcheap.com | SMMPanel2smmpanel2.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuación globalPrecio 30 %, confianza 30 %, funciones 18 %, fiabilidad 14 %, soporte 8 %. | 8,0 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de precioMediana de los precios de este panel ÷ mediana del mercado, en todos los servicios que vende. | 0,93×7 % por debajo de la mediana del mercado | 0,78×22 % por debajo de la mediana del mercado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta más barataEl precio más bajo de todo el catálogo de este panel, por cada 1000. | 0,0060 US$/1000 | 0,0021 US$/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósito mínimo | Depósito mínimo: sin verificar | Depósito mínimo: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confianza y fiabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuación de confianzaDe 0 a 100, según antigüedad del dominio, disponibilidad, actualidad del catálogo, reseñas verificadas, verificación y políticas publicadas. | 84/100Confianza alta | 81/100Confianza alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad, últimos 30 díasProporción de nuestras comprobaciones HTTP programadas a las que respondió el panel. | 100,0 % | 100,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respuesta medianaCuánto tardó el panel en responder a nuestras comprobaciones. | 235 ms | 252 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antigüedad del dominioSegún WHOIS. La única señal de confianza que no se puede comprar a posteriori. | 6,3 años | 3,8 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reseñas verificadas de compradores | Ninguna aún | Ninguna aún | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios con precioServicios canónicos distintos con una fila de precio activa y en vivo. | 27 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coincidencia de catálogo con FBCheapServicios canónicos distintos que aparecen en ambos catálogos. Una coincidencia alta significa que la comparación es de igual a igual. | Referencia | 2448 % de su catálogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de reposiciónCuánto tiempo dice el panel que repondrá las caídas. “De por vida” es una afirmación, no una medición. | Reposición, plazo no indicado | Reposición, plazo no indicado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuación de proveedorQué tan cerca de la fuente vende, de 0 a 100. Una posición de precio, no una valoración de calidad. | 18Rango de revendedor | 16Rango de revendedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo únicoParte, ponderada, que no está en ninguno de los 85 catálogos que leemos. | 36 %498 ofertas, 27 servicios | 50 %471 ofertas, 49 servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía de reposiciónRepone las caídas dentro de un plazo declarado. Sin ella, lo que se cae lo pierdes tú. | Garantía de reposición: sí | Garantía de reposición: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API de pedidosImprescindible para revender, automatizar o montar un panel hijo encima. | API de pedidos: sí | API de pedidos: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goteo (drip-feed)Reparte la entrega en horas o días en lugar de soltarla de golpe. | Goteo (drip-feed): sin verificar | Goteo (drip-feed): sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de cancelarTe permite retirar tú mismo un pedido atascado en lugar de abrir un ticket. | Botón de cancelar: sí | Botón de cancelar: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmentación por paísEntrega limitada a un país o una región, con un precio distinto del de la entrega mundial. | Segmentación por país: sí | Segmentación por país: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paneles hijoTe vende una tienda de marca blanca alimentada con el catálogo de este panel. | Paneles hijo: sin verificar | Paneles hijo: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido masivoPega muchos pedidos a la vez en lugar de enviar un formulario por cada uno. | Pedido masivo: sin verificar | Pedido masivo: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suscripciones automáticasPedidos recurrentes que se activan con cada nueva publicación. | Suscripciones automáticas: sin verificar | Suscripciones automáticas: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo de prueba gratisPrueba la entrega antes de depositar. | Saldo de prueba gratis: sin verificar | Saldo de prueba gratis: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servidor MCPConecta un asistente de IA (Claude, ChatGPT, Cursor) a tu cuenta y haz pedidos en lenguaje natural. | Servidor MCP: sin verificar | Servidor MCP: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chat en vivoUn canal de soporte que responde en minutos, no en días. | Chat en vivo: sin verificar | Chat en vivo: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte por ticketsUn historial de soporte escrito y rastreable: lo que necesitas para reclamar un reembolso. | Soporte por tickets: sin verificar | Soporte por tickets: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo de soporteUna dirección genérica en el dominio del propio panel, para que una reclamación tenga adónde ir que no sea un formulario. | Correo de soporte: sí | Correo de soporte: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pago y acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métodos de pago | Métodos de pago: sin verificar | Tarjeta de crédito / débitoCriptomonedasPaytmUPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanzamiento | Año de lanzamiento: sin verificar | Año de lanzamiento: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir al panel | Visitar | Visitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La coincidencia de catálogo cuenta los servicios canónicos distintos que ofrecen ambos paneles, no las filas de servicio en bruto, que cada panel nombra a su manera. FBCheap y SMMPanel2 comparten 24 servicios. Cuando esa cifra es alta, los dos compiten por el mismo pedido; cuando es baja, son en gran parte negocios distintos y las columnas de precio de arriba comparan cosas que no se sustituyen entre sí.
La puntuación de proveedor y el catálogo único describen posición de precio y solapamiento de catálogos, no la entrega, y ninguno forma parte de la puntuación global. Los porcentajes cuentan un servicio por 25 ofertas como máximo. Cómo funciona la medición
24 servicios se venden en ambos paneles con la misma geografía de entrega. Abajo están los 24 de más demanda, con la mediana del mercado como referencia. Los precios son por cada 1000 unidades.
| Servicio | FBCheap | SMMPanel2 | Mediana del mercado |
|---|---|---|---|
| Seguidores de Instagram | 3,90 US$mín. 10 | 1,00 US$mín. 100 | 3,90 US$ |
| Seguidores de TikTok | 2,03 US$mín. 10 | 4,33 US$mín. 10 | 2,63 US$ |
| Me gusta de TikTok | 0,240 US$mín. 10 | 0,649 US$mín. 10 | 0,675 US$ |
| Visualizaciones de TikTok | 0,038 US$mín. 100 | 0,0033 US$mín. 100 | 0,080 US$ |
| Suscriptores de YouTube | 0,390 US$mín. 10 | 0,030 US$mín. 10 | 24,00 US$ |
| Me gusta de YouTube | 0,260 US$mín. 50 | 0,227 US$mín. 50 | 1,44 US$ |
| Me gusta de página de Facebook | 1,56 US$mín. 100 | 0,456 US$mín. 100 | 4,22 US$ |
| Visualizaciones de publicaciones de Telegram | 0,0084 US$mín. 10 | 0,0072 US$mín. 10 | 0,184 US$ |
| Visualizaciones de publicaciones de Telegramentrega en Rusia | 0,560 US$mín. 10 | 0,100 US$mín. 10 | 0,184 US$ |
| Horas de reproducción de YouTubepor cada 1000 HORAS (normalizado; consulta las notas), no comparable entre paneles | 22,50 US$mín. 1 mil | 22,75 US$mín. 100 | 25,82 US$ |
| Me gusta de publicaciones de Facebook | 0,124 US$mín. 10 | 0,370 US$mín. 10 | 2,52 US$ |
| Comentarios de Facebook | 2,34 US$mín. 50 | 0,663 US$mín. 10 | 20,67 US$ |
| Reposts de X (Twitter) | 2,49 US$mín. 100 | 0,550 US$mín. 10 | 9,60 US$ |
| Visualizaciones de X (Twitter) | 0,0060 US$mín. 10 | 0,0089 US$mín. 100 | 0,032 US$ |
| Comentarios de YouTube | 2,60 US$mín. 10 | 4,30 US$mín. 10 | 5,52 US$ |
| Espectadores de transmisiones en vivo de YouTubepor cada 1000 plazas de espectador (la duración de la sesión varía; consulta las notas), no comparable entre paneles | 0,052 US$mín. 10 | 0,780 US$mín. 50 | 2,50 US$ |
| Visualizaciones de Shorts de YouTube | 0,700 US$mín. 100 | 1,00 US$mín. 5 mil | 3,21 US$ |
| Seguidores de página / perfil de Facebook | 0,202 US$mín. 100 | 0,223 US$mín. 10 | 0,490 US$ |
| Reacciones de Facebook | 2,55 US$mín. 100 | 0,132 US$mín. 10 | 0,878 US$ |
| Espectadores en vivo de Facebookpor cada 1000 plazas de espectador (la duración de la sesión varía; consulta las notas), no comparable entre paneles | 0,572 US$mín. 20 | 0,358 US$mín. 20 | 6,64 US$ |
| Miembros Premium de Telegram | 19,21 US$mín. 10 | 17,86 US$mín. 1 mil | 8,57 US$ |
| Inicios / suscriptores de bots de Telegram | 0,313 US$mín. 100 | 0,240 US$mín. 15 | 2,62 US$ |
| Inicios / suscriptores de bots de Telegramentrega en India | 0,502 US$mín. 15 | 0,360 US$mín. 15 | 2,62 US$ |
| Seguidores de página de empresa de LinkedIn | 6,25 US$mín. 100 | 21,42 US$mín. 50 | 20,80 US$ |
El verde marca el panel más barato de cada fila. Las filas marcadas como “no comparable” quedan fuera de ese recuento: una cifra por cada 1000 en horas de reproducción o en plazas de espectador en vivo significa una cantidad distinta en cada panel, así que el número más bajo no es necesariamente el precio más bajo.