FBCheap चुनें, अगर…
- सबसे ऊँचा ट्रस्ट स्कोर। 84/100 (ऊँचा भरोसा)।
- सबसे बड़ा कैटलॉग। 498 सर्विस हमारे मानक कैटलॉग से मिलाई गई हैं।
नीचे का हर आँकड़ा हमने ख़ुद मापा है: कीमतें हर पैनल के अपने कैटलॉग से पढ़ी गईं, अपटाइम हमारी जाँचों से, और ट्रस्ट हमारी कार्यप्रणाली वाले पेज के हिस्सों में बँटे स्कोर से। यहाँ कुछ भी पैसे देकर ली गई जगह नहीं है।
डेटा को लिया गयाइन पैनलों की कीमतें अभी सिंक नहीं हुईं
कीमत की स्थिति हर पैनल की बेची जाने वाली सभी सर्विसों की मीडियन कीमत है, उन्हीं सर्विसों के बाज़ार मीडियन के मुकाबले, ताकि कोई पैनल बाज़ार की सिर्फ़ दो सबसे सस्ती कैटेगरी लिस्ट करके सस्ता न दिख सके। डैश का मतलब है कि हमने वह पंक्ति सत्यापित नहीं की है, और यह “नहीं” से अलग दावा है।
| माप | FBCheapfbcheap.com | SMMPanel2smmpanel2.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लागत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कुल स्कोरकीमत 30%, ट्रस्ट 30%, फ़ीचर 18%, विश्वसनीयता 14%, सपोर्ट 8%। | 8.0 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कीमत की स्थितिइसकी हर सर्विस पर (पैनल की कीमत ÷ बाज़ार का मीडियन), उन सबका मीडियन। | 0.93×बाज़ार के मीडियन से 7% नीचे | 0.78×बाज़ार के मीडियन से 22% नीचे | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सबसे सस्ती लिस्टिंगइस पैनल के पूरे कैटलॉग की सबसे कम कीमत, प्रति 1,000। | $0.0060/1k | $0.0021/1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| न्यूनतम डिपॉज़िट | न्यूनतम डिपॉज़िट: सत्यापित नहीं | न्यूनतम डिपॉज़िट: सत्यापित नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ट्रस्ट और विश्वसनीयता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ट्रस्ट स्कोर0–100, डोमेन की उम्र, अपटाइम, कैटलॉग की ताज़गी, वेरिफ़ाइड रिव्यू, सत्यापन और प्रकाशित नीतियों से। | 84/100ऊँचा भरोसा | 81/100ऊँचा भरोसा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अपटाइम, पिछले 30 दिनहमारी तय HTTP जाँचों में से कितनों का पैनल ने जवाब दिया। | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मीडियन रिस्पॉन्सहमारी जाँचों का जवाब देने में पैनल ने कितना समय लिया। | 235 ms | 252 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डोमेन की उम्रWHOIS से। ट्रस्ट का अकेला संकेत जिसे पीछे जाकर ख़रीदा नहीं जा सकता। | 6.3 साल | 3.8 साल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वेरिफ़ाइड ख़रीदारों के रिव्यू | अभी कोई नहीं | अभी कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैटलॉग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कीमत वाली सर्विसअलग-अलग मानक सर्विस, जिनकी लाइव और चालू कीमत दर्ज है। | 27 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBCheap के साथ कैटलॉग ओवरलैपवे अलग-अलग मानक सर्विस जो दोनों कैटलॉग में हैं। ज़्यादा ओवरलैप का मतलब है बराबरी की तुलना। | आधार | 24इसके कैटलॉग का 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रिफिल अवधिपैनल के मुताबिक वह कितने समय तक ड्रॉप की भरपाई करेगा। ‘लाइफ़टाइम’ एक दावा है, माप नहीं। | रिफिल है, अवधि नहीं बताई | रिफिल है, अवधि नहीं बताई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रोवाइडर स्कोरयह स्रोत के कितने क़रीब बेचता है, 0 से 100। कीमत की स्थिति, क्वालिटी रेटिंग नहीं। | 18रीसेलर रेंज | 16रीसेलर रेंज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूनिक कैटलॉगवेटेड हिस्सा जो हमारे पढ़े 85 कैटलॉग में से किसी में नहीं है। | 36%498 लिस्टिंग, 27 सर्विस | 50%471 लिस्टिंग, 49 सर्विस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़ीचर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रिफिल गारंटीतय अवधि के भीतर ड्रॉप हुई यूनिट दोबारा भर दी जाती हैं। इसके बिना हर ड्रॉप आपका नुकसान है। | रिफिल गारंटी: हाँ | रिफिल गारंटी: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑर्डर APIआगे बेचने, ऑर्डर ऑटोमेट करने या इसके ऊपर चाइल्ड पैनल चलाने के लिए ज़रूरी। | ऑर्डर API: हाँ | ऑर्डर API: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ड्रिप-फ़ीडडिलीवरी को एक झटके में देने के बजाय घंटों या दिनों में बाँट देता है। | ड्रिप-फ़ीड: सत्यापित नहीं | ड्रिप-फ़ीड: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैंसल बटनअटके हुए ऑर्डर को टिकट खोले बिना ख़ुद वापस ले सकते हैं। | कैंसल बटन: हाँ | कैंसल बटन: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जियो-टारगेटिंगकिसी चुने हुए देश या क्षेत्र से डिलीवरी, जिसकी कीमत दुनिया भर वाली डिलीवरी से अलग होती है। | जियो-टारगेटिंग: हाँ | जियो-टारगेटिंग: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चाइल्ड पैनलआपको अपने ब्रांड वाला पैनल बेचता है, जो इसी पैनल के कैटलॉग पर चलता है। | चाइल्ड पैनल: सत्यापित नहीं | चाइल्ड पैनल: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मास ऑर्डरहर ऑर्डर के लिए अलग फ़ॉर्म भरने के बजाय कई ऑर्डर एक साथ पेस्ट कर सकते हैं। | मास ऑर्डर: सत्यापित नहीं | मास ऑर्डर: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑटो सब्सक्रिप्शनहर नई पोस्ट पर अपने-आप लगने वाले ऑर्डर। | ऑटो सब्सक्रिप्शन: सत्यापित नहीं | ऑटो सब्सक्रिप्शन: सत्यापित नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़्री ट्रायल क्रेडिटडिपॉज़िट से पहले डिलीवरी परख सकते हैं। | फ़्री ट्रायल क्रेडिट: सत्यापित नहीं | फ़्री ट्रायल क्रेडिट: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP सर्वरकिसी AI असिस्टेंट (Claude, ChatGPT, Cursor) को अपने अकाउंट से जोड़ें और आम भाषा में ऑर्डर दें। | MCP सर्वर: सत्यापित नहीं | MCP सर्वर: सत्यापित नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लाइव चैटऐसा सपोर्ट चैनल जो दिनों में नहीं, मिनटों में जवाब देता है। | लाइव चैट: सत्यापित नहीं | लाइव चैट: सत्यापित नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टिकट सपोर्टलिखित और ट्रैक होने वाला सपोर्ट रिकॉर्ड: रिफंड के विवाद में यही काम आता है। | टिकट सपोर्ट: सत्यापित नहीं | टिकट सपोर्ट: सत्यापित नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सपोर्ट ईमेलपैनल के अपने डोमेन पर एक सपोर्ट पता, ताकि विवाद के लिए किसी फ़ॉर्म के अलावा भी कोई ठिकाना हो। | सपोर्ट ईमेल: हाँ | सपोर्ट ईमेल: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पेमेंट और एक्सेस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पेमेंट के तरीके | पेमेंट के तरीके: सत्यापित नहीं | क्रेडिट / डेबिट कार्डक्रिप्टोकरेंसीPaytmUPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शुरू हुआ | शुरुआत का साल: सत्यापित नहीं | शुरुआत का साल: सत्यापित नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैनल पर जाएँ | विज़िट करें | विज़िट करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैटलॉग ओवरलैप उन अलग-अलग मानक सर्विसों को गिनता है जो दोनों पैनल लिस्ट करते हैं, सर्विस की कच्ची पंक्तियों को नहीं, जिन्हें हर पैनल अलग नाम देता है। FBCheap और SMMPanel2 24 सर्विस साझा करते हैं। यह संख्या ज़्यादा हो तो दोनों एक ही ऑर्डर के लिए मुकाबला कर रहे हैं; कम हो तो ये काफ़ी हद तक अलग कारोबार हैं, और ऊपर के कीमत वाले कॉलम ऐसी चीज़ों की तुलना कर रहे हैं जो एक-दूसरे की जगह नहीं ले सकतीं।
प्रोवाइडर स्कोर और यूनिक कैटलॉग कीमत की स्थिति और कैटलॉग ओवरलैप बताते हैं, डिलीवरी नहीं, और इनमें से कोई भी कुल स्कोर का हिस्सा नहीं है। हिस्से एक सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा 25 लिस्टिंग गिनते हैं। यह माप कैसे काम करता है
दोनों पैनल 24 सर्विस एक ही डिलीवरी क्षेत्र के लिए बेचते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा माँग वाली 24 नीचे हैं, संदर्भ के लिए बाज़ार के मीडियन के साथ। कीमतें प्रति 1,000 यूनिट हैं।
| सर्विस | FBCheap | SMMPanel2 | बाज़ार मीडियन |
|---|---|---|---|
| Instagram फॉलोअर्स | $3.90न्यूनतम 10 | $1.00न्यूनतम 100 | $3.90 |
| TikTok फॉलोअर्स | $2.03न्यूनतम 10 | $4.33न्यूनतम 10 | $2.63 |
| TikTok लाइक्स | $0.240न्यूनतम 10 | $0.649न्यूनतम 10 | $0.675 |
| TikTok व्यूज़ | $0.038न्यूनतम 100 | $0.0033न्यूनतम 100 | $0.080 |
| YouTube सब्सक्राइबर्स | $0.390न्यूनतम 10 | $0.030न्यूनतम 10 | $24.00 |
| YouTube लाइक्स | $0.260न्यूनतम 50 | $0.227न्यूनतम 50 | $1.44 |
| Facebook पेज लाइक्स | $1.56न्यूनतम 100 | $0.456न्यूनतम 100 | $4.22 |
| Telegram पोस्ट व्यूज़ | $0.0084न्यूनतम 10 | $0.0072न्यूनतम 10 | $0.184 |
| Telegram पोस्ट व्यूज़रूस डिलीवरी | $0.560न्यूनतम 10 | $0.100न्यूनतम 10 | $0.184 |
| YouTube वॉच आवर्सप्रति 1,000 घंटे, पैनलों के बीच तुलना योग्य नहीं | $22.50न्यूनतम 1 हज़ार | $22.75न्यूनतम 100 | $25.82 |
| Facebook पोस्ट लाइक्स | $0.124न्यूनतम 10 | $0.370न्यूनतम 10 | $2.52 |
| Facebook कमेंट्स | $2.34न्यूनतम 50 | $0.663न्यूनतम 10 | $20.67 |
| X (Twitter) रीपोस्ट्स | $2.49न्यूनतम 100 | $0.550न्यूनतम 10 | $9.60 |
| X (Twitter) व्यूज़ | $0.0060न्यूनतम 10 | $0.0089न्यूनतम 100 | $0.032 |
| YouTube कमेंट्स | $2.60न्यूनतम 10 | $4.30न्यूनतम 10 | $5.52 |
| YouTube लाइव स्ट्रीम व्यूअर्सप्रति 1,000 व्यूअर-स्लॉट (सेशन की लंबाई अलग-अलग), पैनलों के बीच तुलना योग्य नहीं | $0.052न्यूनतम 10 | $0.780न्यूनतम 50 | $2.50 |
| YouTube Shorts व्यूज़ | $0.700न्यूनतम 100 | $1.00न्यूनतम 5 हज़ार | $3.21 |
| Facebook पेज / प्रोफ़ाइल फॉलोअर्स | $0.202न्यूनतम 100 | $0.223न्यूनतम 10 | $0.490 |
| Facebook रिएक्शन्स | $2.55न्यूनतम 100 | $0.132न्यूनतम 10 | $0.878 |
| Facebook लाइव व्यूज़प्रति 1,000 व्यूअर-स्लॉट (सेशन की लंबाई अलग-अलग), पैनलों के बीच तुलना योग्य नहीं | $0.572न्यूनतम 20 | $0.358न्यूनतम 20 | $6.64 |
| Telegram Premium मेंबर्स | $19.21न्यूनतम 10 | $17.86न्यूनतम 1 हज़ार | $8.57 |
| Telegram बॉट स्टार्ट्स / सब्सक्राइबर्स | $0.313न्यूनतम 100 | $0.240न्यूनतम 15 | $2.62 |
| Telegram बॉट स्टार्ट्स / सब्सक्राइबर्सभारत डिलीवरी | $0.502न्यूनतम 15 | $0.360न्यूनतम 15 | $2.62 |
| LinkedIn कंपनी पेज फॉलोअर्स | $6.25न्यूनतम 100 | $21.42न्यूनतम 50 | $20.80 |
हरा रंग उस पंक्ति पर सस्ते पैनल को दिखाता है। “तुलना योग्य नहीं” वाली पंक्तियाँ उस गिनती से बाहर हैं: वॉच आवर्स या लाइव व्यूअर-स्लॉट के लिए प्रति 1,000 का आँकड़ा हर पैनल पर अलग मात्रा होता है, इसलिए छोटा नंबर ज़रूरी नहीं कि कम कीमत हो।