Pilih Followiz jika…
- Harga masuk terendah. Listing termurahnya $0,0020 per 1.000.
- Termurah secara keseluruhan. Di seluruh layanan yang dijualnya, harganya 35% di bawah median pasar.
- Paling terpercaya. 84/100 (kepercayaan tinggi).
Setiap angka di bawah ini kami ukur sendiri: harga dibaca dari katalog masing-masing panel, uptime dari pengecekan kami, dan kepercayaan dari skor terperinci di halaman metodologi kami. Tidak ada penempatan berbayar di sini.
Data diambil harga dari panel-panel ini belum disinkronkan
Posisi harga adalah median harga tiap panel di seluruh layanan yang dijualnya, dibandingkan dengan median pasar untuk layanan yang sama, sehingga panel tidak bisa terlihat murah hanya dengan menjual dua kategori termurah di pasar. Tanda strip berarti kami belum memverifikasi baris itu, dan itu tidak sama dengan “tidak”.
| Aspek | Followizfollowiz.com | SMMFlaresmmflare.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor keseluruhanHarga 30%, kepercayaan 30%, fitur 18%, keandalan 14%, dukungan 8%. | 9,1 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi hargaMedian harga panel ini ÷ median pasar, di seluruh layanan yang dijualnya. | 0,65×35% di bawah median pasar | 0,92×8% di bawah median pasar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listing termurahSatu harga terendah di seluruh katalog panel ini, per 1.000. | $0,0020/1.000 | $0,0020/1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal deposit | Minimal deposit: belum diverifikasi | Minimal deposit: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepercayaan dan keandalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor kepercayaan0–100, dari usia domain, uptime, kesegaran katalog, ulasan terverifikasi, verifikasi, dan kebijakan yang dipublikasikan. | 84/100Kepercayaan tinggi | 82/100Kepercayaan tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uptime, 30 hari terakhirPorsi pengecekan HTTP terjadwal kami yang dijawab panel. | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu respons medianBerapa lama panel menjawab pengecekan kami. | 205 ms | 230 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usia domainDari WHOIS. Satu-satunya sinyal kepercayaan yang tidak bisa dibeli belakangan. | 10,5 thn | 4,4 thn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulasan pembeli terverifikasi | Belum ada | Belum ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan yang harganya kami pantauLayanan baku berbeda yang punya baris harga aktif dan terkini. | 60 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irisan katalog dengan FollowizLayanan baku berbeda yang muncul di kedua katalog. Irisan yang tinggi berarti perbandingannya apple to apple. | Acuan | 7258% dari katalognya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa garansi refillBerapa lama panel menyatakan akan mengganti drop. ‘Seumur hidup’ adalah klaim, bukan hasil pengukuran. | Refill, masa garansi tidak disebutkan | Refill, masa garansi tidak disebutkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor providerSeberapa dekat menjual dari sumbernya, 0 sampai 100. Posisi harga, bukan penilaian kualitas. | Skor provider: belum diverifikasiTerlalu sedikit tumpang-tindih untuk ditempatkan | 18Rentang reseller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalog unikPorsi berbobot yang tidak ada di 85 katalog yang kami baca. | 70%2.678 listing, 60 layanan | 60%4.658 listing, 123 layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garansi refillMengganti unit yang drop selama masa garansi yang disebutkan. Tanpa itu, drop menjadi kerugian Anda. | Garansi refill: ya | Garansi refill: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API pemesananWajib untuk menjual kembali, mengotomatiskan pesanan, atau menjalankan child panel di atasnya. | API pemesanan: ya | API pemesanan: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drip-feedMenyebar pengiriman selama beberapa jam atau hari, bukan sekaligus dalam satu lonjakan. | Drip-feed: ya | Drip-feed: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombol batalkanAnda bisa menarik sendiri pesanan yang macet tanpa harus membuka tiket. | Tombol batalkan: ya | Tombol batalkan: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target negaraPengiriman yang dibatasi ke negara atau wilayah tertentu, dengan harga terpisah dari worldwide. | Target negara: ya | Target negara: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Child panelMenjual toko white-label kepada Anda yang layanannya diambil dari katalog panel ini. | Child panel: ya | Child panel: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass orderTempel banyak pesanan sekaligus, bukan satu formulir per pesanan. | Mass order: ya | Mass order: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langganan otomatisPesanan berulang yang terpicu setiap ada postingan baru. | Langganan otomatis: belum diverifikasi | Langganan otomatis: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo uji coba gratisUji pengirimannya sebelum deposit. | Saldo uji coba gratis: belum diverifikasi | Saldo uji coba gratis: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server MCPHubungkan asisten AI (Claude, ChatGPT, Cursor) ke akun Anda dan pesan dengan bahasa sehari-hari. | Server MCP: belum diverifikasi | Server MCP: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live chatKanal dukungan yang menjawab dalam hitungan menit, bukan hari. | Live chat: belum diverifikasi | Live chat: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dukungan tiketJejak dukungan tertulis yang bisa ditelusuri: yang Anda butuhkan saat mengajukan sengketa refund. | Dukungan tiket: ya | Dukungan tiket: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email dukunganAlamat email resmi di domain panel itu sendiri, jadi sengketa punya tujuan selain formulir. | Email dukungan: belum diverifikasi | Email dukungan: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembayaran dan akses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode pembayaran | Kartu Kredit / DebitKripto | Metode pembayaran: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diluncurkan | 2016 | Tahun peluncuran: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke panel | Kunjungi | Kunjungi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irisan katalog menghitung layanan baku berbeda yang dijual kedua panel, bukan baris layanan mentah yang dinamai berbeda-beda oleh setiap panel. Followiz dan SMMFlare sama-sama menjual 72 layanan. Jika angkanya tinggi, keduanya bersaing memperebutkan pesanan yang sama; jika rendah, keduanya pada dasarnya bisnis yang berbeda, dan kolom harga di atas membandingkan hal-hal yang tidak bisa saling menggantikan.
Skor provider dan katalog unik menjelaskan posisi harga dan tumpang-tindih katalog, bukan pengiriman, dan keduanya bukan bagian dari skor keseluruhan. Porsi menghitung satu layanan paling banyak 25 listing. Cara kerja pengukuran ini
146 layanan dijual oleh kedua panel dengan geografi pengiriman yang sama. 25 layanan dengan permintaan tertinggi ditampilkan di bawah, beserta median pasar sebagai pembanding. Harga per 1.000 unit.
| Layanan | Followiz | SMMFlare | Median pasar |
|---|---|---|---|
| Followers Instagramtertarget Brasil | $0,900min. 10 | $4,53min. 25 | $3,90 |
| Followers Instagram | $1,39min. 10 | $0,460min. 100 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Amerika Serikat | $1,95min. 10 | $8,78min. 20 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget latam | $14,00min. 20 | $5,88min. 10 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Prancis | $21,00min. 25 | $12,29min. 20 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Turki | $5,40min. 10 | $4,61min. 10 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Nigeria | $7,20min. 20 | $12,29min. 20 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget arab | $2,40min. 50 | $3,46min. 10 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Spanyol | $9,85min. 20 | $12,29min. 20 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Jerman | $21,00min. 25 | $27,48min. 25 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Korea Selatan | $35,00min. 10 | $20,48min. 50 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Jepang | $116,00min. 10 | $70,75min. 10 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget India | $0,648min. 100 | $2,30min. 100 | $3,90 |
| Likes Instagram | $0,120min. 20 | $0,110min. 50 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Amerika Serikat | $0,426min. 10 | $0,520min. 10 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget arab | $0,720min. 50 | $1,76min. 20 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Korea Selatan | $6,00min. 25 | $6,30min. 25 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget latam | $1,41min. 20 | $1,41min. 10 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Prancis | $6,96min. 25 | $1,76min. 20 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Turki | $0,504min. 20 | $0,630min. 20 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Jerman | $6,96min. 25 | $0,830min. 50 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget India | $0,280min. 50 | $0,720min. 10 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Jepang | $28,26min. 20 | $12,87min. 10 | $0,560 |
| Views Video Instagram | $0,0011min. 1 | $0,0010min. 100 | $0,019 |
| Followers TikTok | $0,846min. 50 | $1,40min. 50 | $2,63 |
Warna hijau menandai panel yang lebih murah di baris itu. Baris bertanda “tidak bisa dibandingkan” tidak ikut dihitung: angka per 1.000 untuk jam tayang atau slot penonton live berarti kuantitas yang berbeda di tiap panel, jadi angka yang lebih kecil belum tentu harga yang lebih murah.