Pilih Bulk Medya jika…
- Harga masuk terendah. Listing termurahnya $0,0019 per 1.000.
- Termurah secara keseluruhan. Di seluruh layanan yang dijualnya, harganya 37% di bawah median pasar.
Setiap angka di bawah ini kami ukur sendiri: harga dibaca dari katalog masing-masing panel, uptime dari pengecekan kami, dan kepercayaan dari skor terperinci di halaman metodologi kami. Tidak ada penempatan berbayar di sini.
Data diambil harga dari panel-panel ini belum disinkronkan
Posisi harga adalah median harga tiap panel di seluruh layanan yang dijualnya, dibandingkan dengan median pasar untuk layanan yang sama, sehingga panel tidak bisa terlihat murah hanya dengan menjual dua kategori termurah di pasar. Tanda strip berarti kami belum memverifikasi baris itu, dan itu tidak sama dengan “tidak”.
| Aspek | Bulk Medyabulkmedya.org | TheLordOfThePanelsthelordofthepanels.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor keseluruhanHarga 30%, kepercayaan 30%, fitur 18%, keandalan 14%, dukungan 8%. | 9,1 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi hargaMedian harga panel ini ÷ median pasar, di seluruh layanan yang dijualnya. | 0,63×37% di bawah median pasar | 0,80×20% di bawah median pasar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listing termurahSatu harga terendah di seluruh katalog panel ini, per 1.000. | $0,0019/1.000 | $0,0019/1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal deposit | Minimal deposit: belum diverifikasi | Minimal deposit: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepercayaan dan keandalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor kepercayaan0–100, dari usia domain, uptime, kesegaran katalog, ulasan terverifikasi, verifikasi, dan kebijakan yang dipublikasikan. | 80/100Mapan | 81/100Kepercayaan tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uptime, 30 hari terakhirPorsi pengecekan HTTP terjadwal kami yang dijawab panel. | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu respons medianBerapa lama panel menjawab pengecekan kami. | 498 ms | 451 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usia domainDari WHOIS. Satu-satunya sinyal kepercayaan yang tidak bisa dibeli belakangan. | 5,7 thn | 5,6 thn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulasan pembeli terverifikasi | Belum ada | Belum ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan yang harganya kami pantauLayanan baku berbeda yang punya baris harga aktif dan terkini. | 130 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irisan katalog dengan Bulk MedyaLayanan baku berbeda yang muncul di kedua katalog. Irisan yang tinggi berarti perbandingannya apple to apple. | Acuan | 12788% dari katalognya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa garansi refillBerapa lama panel menyatakan akan mengganti drop. ‘Seumur hidup’ adalah klaim, bukan hasil pengukuran. | Refill, masa garansi tidak disebutkan | Refill, masa garansi tidak disebutkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor providerSeberapa dekat menjual dari sumbernya, 0 sampai 100. Posisi harga, bukan penilaian kualitas. | 61Dekat sumber | 80Sumber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalog unikPorsi berbobot yang tidak ada di 85 katalog yang kami baca. | paling banyak 2%8.492 listing, 130 layanan | 11%8.923 listing, 145 layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garansi refillMengganti unit yang drop selama masa garansi yang disebutkan. Tanpa itu, drop menjadi kerugian Anda. | Garansi refill: ya | Garansi refill: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API pemesananWajib untuk menjual kembali, mengotomatiskan pesanan, atau menjalankan child panel di atasnya. | API pemesanan: ya | API pemesanan: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drip-feedMenyebar pengiriman selama beberapa jam atau hari, bukan sekaligus dalam satu lonjakan. | Drip-feed: ya | Drip-feed: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombol batalkanAnda bisa menarik sendiri pesanan yang macet tanpa harus membuka tiket. | Tombol batalkan: ya | Tombol batalkan: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target negaraPengiriman yang dibatasi ke negara atau wilayah tertentu, dengan harga terpisah dari worldwide. | Target negara: ya | Target negara: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Child panelMenjual toko white-label kepada Anda yang layanannya diambil dari katalog panel ini. | Child panel: ya | Child panel: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass orderTempel banyak pesanan sekaligus, bukan satu formulir per pesanan. | Mass order: belum diverifikasi | Mass order: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langganan otomatisPesanan berulang yang terpicu setiap ada postingan baru. | Langganan otomatis: belum diverifikasi | Langganan otomatis: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo uji coba gratisUji pengirimannya sebelum deposit. | Saldo uji coba gratis: belum diverifikasi | Saldo uji coba gratis: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server MCPHubungkan asisten AI (Claude, ChatGPT, Cursor) ke akun Anda dan pesan dengan bahasa sehari-hari. | Server MCP: belum diverifikasi | Server MCP: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live chatKanal dukungan yang menjawab dalam hitungan menit, bukan hari. | Live chat: belum diverifikasi | Live chat: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dukungan tiketJejak dukungan tertulis yang bisa ditelusuri: yang Anda butuhkan saat mengajukan sengketa refund. | Dukungan tiket: belum diverifikasi | Dukungan tiket: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email dukunganAlamat email resmi di domain panel itu sendiri, jadi sengketa punya tujuan selain formulir. | Email dukungan: belum diverifikasi | Email dukungan: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembayaran dan akses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode pembayaran | Metode pembayaran: belum diverifikasi | Metode pembayaran: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diluncurkan | Tahun peluncuran: belum diverifikasi | Tahun peluncuran: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke panel | Kunjungi | Kunjungi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irisan katalog menghitung layanan baku berbeda yang dijual kedua panel, bukan baris layanan mentah yang dinamai berbeda-beda oleh setiap panel. Bulk Medya dan TheLordOfThePanels sama-sama menjual 127 layanan. Jika angkanya tinggi, keduanya bersaing memperebutkan pesanan yang sama; jika rendah, keduanya pada dasarnya bisnis yang berbeda, dan kolom harga di atas membandingkan hal-hal yang tidak bisa saling menggantikan.
Skor provider dan katalog unik menjelaskan posisi harga dan tumpang-tindih katalog, bukan pengiriman, dan keduanya bukan bagian dari skor keseluruhan. Porsi menghitung satu layanan paling banyak 25 listing. Cara kerja pengukuran ini
417 layanan dijual oleh kedua panel dengan geografi pengiriman yang sama. 25 layanan dengan permintaan tertinggi ditampilkan di bawah, beserta median pasar sebagai pembanding. Harga per 1.000 unit.
| Layanan | Bulk Medya | TheLordOfThePanels | Median pasar |
|---|---|---|---|
| Followers Instagram | $0,170min. 0 | $0,0029min. 100 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Korea Selatan | $4,50min. 0 | $0,245min. 100 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Jepang | $4,50min. 0 | $8,08min. 10 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget India | $1,35min. 0 | $0,245min. 100 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Brasil | $0,850min. 0 | $0,245min. 100 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Turki | $0,950min. 0 | $2,60min. 5 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget arab | $0,480min. 0 | $0,245min. 100 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Amerika Serikat | $3,49min. 0 | $0,238min. 100 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Prancis | $21,00min. 0 | $6,65min. 20 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Nigeria | $8,30min. 0 | $8,44min. 20 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Indonesia | $0,950min. 0 | $2,60min. 10 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Rusia | $1,50min. 0 | $4,75min. 100 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Jerman | $25,00min. 0 | $6,65min. 20 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget europe | $1,80min. 0 | $2,14min. 10 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Spanyol | $10,00min. 0 | $5,70min. 20 | $3,90 |
| Likes Instagramtertarget India | $0,080min. 0 | $0,033min. 50 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Indonesia | $0,320min. 0 | $0,320min. 10 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget latam | $1,05min. 0 | $1,03min. 20 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Turki | $0,200min. 0 | $0,162min. 10 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Rusia | $0,250min. 0 | $0,456min. 10 | $0,560 |
| Likes Instagram | $0,0090min. 0 | $0,014min. 1 rb | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Jepang | $0,850min. 0 | $0,929min. 100 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget asia | $0,110min. 0 | $0,105min. 10 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget europe | $0,737min. 0 | $0,545min. 10 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Amerika Serikat | $0,095min. 0 | $0,251min. 10 | $0,560 |
Warna hijau menandai panel yang lebih murah di baris itu. Baris bertanda “tidak bisa dibandingkan” tidak ikut dihitung: angka per 1.000 untuk jam tayang atau slot penonton live berarti kuantitas yang berbeda di tiap panel, jadi angka yang lebih kecil belum tentu harga yang lebih murah.