Pilih Boostero jika…
- Paling terpercaya. 89/100 (kepercayaan tinggi).
- Fitur eksklusif. Satu-satunya panel dalam perbandingan ini yang menyediakan child panel, mass order, langganan otomatis, dukungan tiket, dan email dukungan.
Setiap angka di bawah ini kami ukur sendiri: harga dibaca dari katalog masing-masing panel, uptime dari pengecekan kami, dan kepercayaan dari skor terperinci di halaman metodologi kami. Tidak ada penempatan berbayar di sini.
Setidaknya satu tautan “Kunjungi” di halaman ini memberi kami komisi. Itu tidak mengubah apa pun di atasnya: skor berasal dari pengukuran, dan uang tidak masuk ke rumus peringkat.
Data diambil harga dari panel-panel ini belum disinkronkan
Posisi harga adalah median harga tiap panel di seluruh layanan yang dijualnya, dibandingkan dengan median pasar untuk layanan yang sama, sehingga panel tidak bisa terlihat murah hanya dengan menjual dua kategori termurah di pasar. Tanda strip berarti kami belum memverifikasi baris itu, dan itu tidak sama dengan “tidak”.
| Aspek | Boosteroboostero.com | ReliableSMMreliablesmm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor keseluruhanHarga 30%, kepercayaan 30%, fitur 18%, keandalan 14%, dukungan 8%. | 6,8 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi hargaMedian harga panel ini ÷ median pasar, di seluruh layanan yang dijualnya. | 1,84×1,84× median pasar | 0,50×50% di bawah median pasar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listing termurahSatu harga terendah di seluruh katalog panel ini, per 1.000. | $0,0040/1.000 | $0,0019/1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal deposit | Minimal deposit: belum diverifikasi | Minimal deposit: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepercayaan dan keandalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor kepercayaan0–100, dari usia domain, uptime, kesegaran katalog, ulasan terverifikasi, verifikasi, dan kebijakan yang dipublikasikan. | 89/100Kepercayaan tinggi | 82/100Kepercayaan tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uptime, 30 hari terakhirPorsi pengecekan HTTP terjadwal kami yang dijawab panel. | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu respons medianBerapa lama panel menjawab pengecekan kami. | 384 ms | 314 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usia domainDari WHOIS. Satu-satunya sinyal kepercayaan yang tidak bisa dibeli belakangan. | 13,0 thn | 3,5 thn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulasan pembeli terverifikasi | Belum ada | 1,0/5 dari 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan yang harganya kami pantauLayanan baku berbeda yang punya baris harga aktif dan terkini. | 102 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irisan katalog dengan BoosteroLayanan baku berbeda yang muncul di kedua katalog. Irisan yang tinggi berarti perbandingannya apple to apple. | Acuan | 5988% dari katalognya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa garansi refillBerapa lama panel menyatakan akan mengganti drop. ‘Seumur hidup’ adalah klaim, bukan hasil pengukuran. | Refill, masa garansi tidak disebutkan | Refill, masa garansi tidak disebutkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skor providerSeberapa dekat menjual dari sumbernya, 0 sampai 100. Posisi harga, bukan penilaian kualitas. | Skor provider: belum diverifikasi | 70Dekat sumber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalog unikPorsi berbobot yang tidak ada di 85 katalog yang kami baca. | Katalog unik: belum diverifikasi | 1%3.917 listing, 67 layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garansi refillMengganti unit yang drop selama masa garansi yang disebutkan. Tanpa itu, drop menjadi kerugian Anda. | Garansi refill: ya | Garansi refill: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API pemesananWajib untuk menjual kembali, mengotomatiskan pesanan, atau menjalankan child panel di atasnya. | API pemesanan: ya | API pemesanan: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drip-feedMenyebar pengiriman selama beberapa jam atau hari, bukan sekaligus dalam satu lonjakan. | Drip-feed: ya | Drip-feed: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombol batalkanAnda bisa menarik sendiri pesanan yang macet tanpa harus membuka tiket. | Tombol batalkan: ya | Tombol batalkan: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target negaraPengiriman yang dibatasi ke negara atau wilayah tertentu, dengan harga terpisah dari worldwide. | Target negara: ya | Target negara: ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Child panelMenjual toko white-label kepada Anda yang layanannya diambil dari katalog panel ini. | Child panel: ya | Child panel: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass orderTempel banyak pesanan sekaligus, bukan satu formulir per pesanan. | Mass order: ya | Mass order: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langganan otomatisPesanan berulang yang terpicu setiap ada postingan baru. | Langganan otomatis: ya | Langganan otomatis: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo uji coba gratisUji pengirimannya sebelum deposit. | Saldo uji coba gratis: tidak | Saldo uji coba gratis: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server MCPHubungkan asisten AI (Claude, ChatGPT, Cursor) ke akun Anda dan pesan dengan bahasa sehari-hari. | Server MCP: belum diverifikasi | Server MCP: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live chatKanal dukungan yang menjawab dalam hitungan menit, bukan hari. | Live chat: tidak | Live chat: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dukungan tiketJejak dukungan tertulis yang bisa ditelusuri: yang Anda butuhkan saat mengajukan sengketa refund. | Dukungan tiket: ya | Dukungan tiket: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email dukunganAlamat email resmi di domain panel itu sendiri, jadi sengketa punya tujuan selain formulir. | Email dukungan: ya | Email dukungan: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembayaran dan akses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode pembayaran | Transfer BankKartu Kredit / DebitKriptoPayPal | Metode pembayaran: belum diverifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diluncurkan | 2020 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke panel | Kunjungi | Kunjungi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irisan katalog menghitung layanan baku berbeda yang dijual kedua panel, bukan baris layanan mentah yang dinamai berbeda-beda oleh setiap panel. Boostero dan ReliableSMM sama-sama menjual 59 layanan. Jika angkanya tinggi, keduanya bersaing memperebutkan pesanan yang sama; jika rendah, keduanya pada dasarnya bisnis yang berbeda, dan kolom harga di atas membandingkan hal-hal yang tidak bisa saling menggantikan.
Skor provider dan katalog unik menjelaskan posisi harga dan tumpang-tindih katalog, bukan pengiriman, dan keduanya bukan bagian dari skor keseluruhan. Porsi menghitung satu layanan paling banyak 25 listing. Cara kerja pengukuran ini
110 layanan dijual oleh kedua panel dengan geografi pengiriman yang sama. 25 layanan dengan permintaan tertinggi ditampilkan di bawah, beserta median pasar sebagai pembanding. Harga per 1.000 unit.
| Layanan | Boostero | ReliableSMM | Median pasar |
|---|---|---|---|
| Followers Instagram | $4,59min. 10 | $0,211min. 10 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Amerika Serikat | $7,25min. 10 | $1,42min. 10 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget arab | $8,04min. 20 | $2,94min. 10 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget India | $9,71min. 10 | $1,70min. 10 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Brasil | $5,04min. 10 | $0,331min. 20 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Turki | $8,40min. 10 | $5,74min. 10 | $3,90 |
| Followers Instagramtertarget Korea Selatan | $63,00min. 10 | $27,83min. 10 | $3,90 |
| Likes Instagramtertarget India | $0,439min. 20 | $0,034min. 50 | $0,560 |
| Likes Instagram | $0,147min. 100 | $0,083min. 10 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Brasil | $0,756min. 10 | $0,184min. 10 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Amerika Serikat | $0,756min. 10 | $0,243min. 10 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Korea Selatan | $10,08min. 10 | $4,45min. 10 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget arab | $2,08min. 100 | $0,262min. 10 | $0,560 |
| Likes Instagramtertarget Turki | $2,67min. 20 | $0,303min. 10 | $0,560 |
| Views Video Instagram | $0,0040min. 100 | $0,00070min. 100 | $0,019 |
| Views Video Instagramtertarget Amerika Serikat | $0,525min. 100 | $0,0018min. 100 | $0,019 |
| Views Video Instagramtertarget arab | $0,541min. 100 | $0,0018min. 100 | $0,019 |
| Views Video Instagramtertarget India | $0,541min. 100 | $0,0018min. 100 | $0,019 |
| Views Video Instagramtertarget Brasil | $0,541min. 100 | $0,0018min. 100 | $0,019 |
| Followers TikTok | $2,10min. 10 | $0,575min. 100 | $2,63 |
| Followers TikToktertarget Amerika Serikat | $21,99min. 25 | $0,965min. 10 | $2,63 |
| Likes TikTok | $0,567min. 50 | $0,130min. 5 | $0,675 |
| Likes TikToktertarget Brasil | $0,681min. 10 | $0,178min. 10 | $0,675 |
| Likes TikToktertarget Amerika Serikat | $7,25min. 25 | $0,204min. 10 | $0,675 |
| Views TikTok | $0,042min. 100 | $0,0026min. 100 | $0,080 |
Warna hijau menandai panel yang lebih murah di baris itu. Baris bertanda “tidak bisa dibandingkan” tidak ikut dihitung: angka per 1.000 untuk jam tayang atau slot penonton live berarti kuantitas yang berbeda di tiap panel, jadi angka yang lebih kecil belum tentu harga yang lebih murah.