Por qué elegir SMM Bright
- Funciones exclusivas. Es el único panel de esta comparación con pedido masivo.
Cada cifra de esta página la hemos medido nosotros: los precios, leídos del catálogo de cada panel; la disponibilidad, de nuestras comprobaciones; la confianza, de la puntuación desglosada en nuestra página de metodología. Aquí no hay ninguna ubicación pagada.
Datos recogidos el precios de estos paneles todavía sin sincronizar
La posición de precio es la mediana de los precios de cada panel en los servicios que vende, expresada frente a la mediana del mercado en esos mismos servicios; así, un panel no puede parecer barato solo porque lista las dos categorías más baratas del mercado. Un guion significa que no hemos verificado esa fila, que no es lo mismo que un “no”.
| Indicador | SMM Brightsmmbright.com | SmmBindsmmbind.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuación globalPrecio 30 %, confianza 30 %, funciones 18 %, fiabilidad 14 %, soporte 8 %. | 8,8 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de precioMediana de los precios de este panel ÷ mediana del mercado, en todos los servicios que vende. | 0,50×50 % por debajo de la mediana del mercado | 0,50×50 % por debajo de la mediana del mercado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta más barataEl precio más bajo de todo el catálogo de este panel, por cada 1000. | 0,0020 US$/1000 | 0,0019 US$/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósito mínimo | Depósito mínimo: sin verificar | Depósito mínimo: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confianza y fiabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuación de confianzaDe 0 a 100, según antigüedad del dominio, disponibilidad, actualidad del catálogo, reseñas verificadas, verificación y políticas publicadas. | 67/100Consolidado | 81/100Confianza alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad, últimos 30 díasProporción de nuestras comprobaciones HTTP programadas a las que respondió el panel. | 100,0 % | 100,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respuesta medianaCuánto tardó el panel en responder a nuestras comprobaciones. | 235 ms | 620 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antigüedad del dominioSegún WHOIS. La única señal de confianza que no se puede comprar a posteriori. | 2,3 años | 4,0 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reseñas verificadas de compradores | Ninguna aún | Ninguna aún | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios con precioServicios canónicos distintos con una fila de precio activa y en vivo. | 38 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coincidencia de catálogo con SMM BrightServicios canónicos distintos que aparecen en ambos catálogos. Una coincidencia alta significa que la comparación es de igual a igual. | Referencia | 3348 % de su catálogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de reposiciónCuánto tiempo dice el panel que repondrá las caídas. “De por vida” es una afirmación, no una medición. | Reposición, plazo no indicado | Reposición, plazo no indicado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuación de proveedorQué tan cerca de la fuente vende, de 0 a 100. Una posición de precio, no una valoración de calidad. | Puntuación de proveedor: sin verificarDemasiado poco solapamiento para ubicarlo | 22Rango de revendedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo únicoParte, ponderada, que no está en ninguno de los 85 catálogos que leemos. | 58 %163 ofertas, 38 servicios | como máximo 11 %6059 ofertas, 69 servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía de reposiciónRepone las caídas dentro de un plazo declarado. Sin ella, lo que se cae lo pierdes tú. | Garantía de reposición: sí | Garantía de reposición: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API de pedidosImprescindible para revender, automatizar o montar un panel hijo encima. | API de pedidos: sí | API de pedidos: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goteo (drip-feed)Reparte la entrega en horas o días en lugar de soltarla de golpe. | Goteo (drip-feed): no | Goteo (drip-feed): sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de cancelarTe permite retirar tú mismo un pedido atascado en lugar de abrir un ticket. | Botón de cancelar: sí | Botón de cancelar: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmentación por paísEntrega limitada a un país o una región, con un precio distinto del de la entrega mundial. | Segmentación por país: sí | Segmentación por país: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paneles hijoTe vende una tienda de marca blanca alimentada con el catálogo de este panel. | Paneles hijo: sin verificar | Paneles hijo: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido masivoPega muchos pedidos a la vez en lugar de enviar un formulario por cada uno. | Pedido masivo: sí | Pedido masivo: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suscripciones automáticasPedidos recurrentes que se activan con cada nueva publicación. | Suscripciones automáticas: sin verificar | Suscripciones automáticas: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo de prueba gratisPrueba la entrega antes de depositar. | Saldo de prueba gratis: sin verificar | Saldo de prueba gratis: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servidor MCPConecta un asistente de IA (Claude, ChatGPT, Cursor) a tu cuenta y haz pedidos en lenguaje natural. | Servidor MCP: sin verificar | Servidor MCP: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chat en vivoUn canal de soporte que responde en minutos, no en días. | Chat en vivo: sin verificar | Chat en vivo: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte por ticketsUn historial de soporte escrito y rastreable: lo que necesitas para reclamar un reembolso. | Soporte por tickets: sin verificar | Soporte por tickets: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo de soporteUna dirección genérica en el dominio del propio panel, para que una reclamación tenga adónde ir que no sea un formulario. | Correo de soporte: sin verificar | Correo de soporte: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pago y acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métodos de pago | Métodos de pago: sin verificar | Métodos de pago: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanzamiento | 2020 | Año de lanzamiento: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir al panel | Visitar | Visitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La coincidencia de catálogo cuenta los servicios canónicos distintos que ofrecen ambos paneles, no las filas de servicio en bruto, que cada panel nombra a su manera. SMM Bright y SmmBind comparten 33 servicios. Cuando esa cifra es alta, los dos compiten por el mismo pedido; cuando es baja, son en gran parte negocios distintos y las columnas de precio de arriba comparan cosas que no se sustituyen entre sí.
La puntuación de proveedor y el catálogo único describen posición de precio y solapamiento de catálogos, no la entrega, y ninguno forma parte de la puntuación global. Los porcentajes cuentan un servicio por 25 ofertas como máximo. Cómo funciona la medición
39 servicios se venden en ambos paneles con la misma geografía de entrega. Abajo están los 25 de más demanda, con la mediana del mercado como referencia. Los precios son por cada 1000 unidades.
| Servicio | SMM Bright | SmmBind | Mediana del mercado |
|---|---|---|---|
| Seguidores de Instagram | 1,40 US$mín. 50 | 0,120 US$mín. 0 | 3,90 US$ |
| Seguidores de Instagramentrega en Turquía | 8,30 US$mín. 10 | 1,04 US$mín. 0 | 3,90 US$ |
| Me gusta de Instagram | 0,130 US$mín. 10 | 0,0090 US$mín. 0 | 0,560 US$ |
| Me gusta de Instagramentrega en Turquía | 0,420 US$mín. 20 | 0,330 US$mín. 0 | 0,560 US$ |
| Me gusta de Instagramentrega en Corea del Sur | 3,60 US$mín. 50 | 0,690 US$mín. 0 | 0,560 US$ |
| Visualizaciones de video de Instagram | 0,00080 US$mín. 100 | 0,00090 US$mín. 0 | 0,019 US$ |
| Seguidores de TikTok | 1,00 US$mín. 10 | 0,130 US$mín. 0 | 2,63 US$ |
| Seguidores de TikTokentrega en Brasil | 2,28 US$mín. 10 | 1,25 US$mín. 0 | 2,63 US$ |
| Me gusta de TikTok | 0,400 US$mín. 50 | 0,012 US$mín. 0 | 0,675 US$ |
| Me gusta de TikTokentrega en Brasil | 0,450 US$mín. 10 | 0,180 US$mín. 0 | 0,675 US$ |
| Visualizaciones de TikTok | 0,040 US$mín. 100 | 0,0028 US$mín. 0 | 0,080 US$ |
| Suscriptores de YouTube | 0,600 US$mín. 10 | 0,090 US$mín. 0 | 24,00 US$ |
| Visualizaciones de YouTube | 0,500 US$mín. 10 | 0,400 US$mín. 0 | 2,64 US$ |
| Me gusta de YouTube | 1,00 US$mín. 10 | 0,300 US$mín. 0 | 1,44 US$ |
| Me gusta de página de Facebook | 0,194 US$mín. 10 | 0,865 US$mín. 0 | 4,22 US$ |
| Seguidores de X (Twitter) | 6,00 US$mín. 100 | 0,0050 US$mín. 0 | 11,55 US$ |
| Reacciones a pines de Pinterest | 6,50 US$mín. 10 | 8,50 US$mín. 0 | 5,48 US$ |
| Visualizaciones de historias de Instagram | 0,100 US$mín. 10 | 0,050 US$mín. 0 | 1,20 US$ |
| Comentarios de Instagram | 0,550 US$mín. 10 | 0,155 US$mín. 0 | 16,25 US$ |
| Compartidos de TikTok | 0,156 US$mín. 500 | 0,012 US$mín. 0 | 0,180 US$ |
| Comentarios de TikTok | 3,20 US$mín. 5 | 0,0010 US$mín. 0 | 4,43 US$ |
| Me gusta de publicaciones de Facebook | 0,800 US$mín. 10 | 0,200 US$mín. 0 | 2,52 US$ |
| Comentarios de Facebook | 3,50 US$mín. 10 | 1,14 US$mín. 0 | 20,67 US$ |
| Me gusta de X (Twitter) | 1,80 US$mín. 10 | 0,090 US$mín. 0 | 4,61 US$ |
| Reposts de X (Twitter) | 1,32 US$mín. 100 | 0,110 US$mín. 0 | 9,60 US$ |
El verde marca el panel más barato de cada fila. Las filas marcadas como “no comparable” quedan fuera de ese recuento: una cifra por cada 1000 en horas de reproducción o en plazas de espectador en vivo significa una cantidad distinta en cada panel, así que el número más bajo no es necesariamente el precio más bajo.