Por qué elegir HeraSMM
- Funciones exclusivas. Es el único panel de esta comparación con paneles hijo.
Cada cifra de esta página la hemos medido nosotros: los precios, leídos del catálogo de cada panel; la disponibilidad, de nuestras comprobaciones; la confianza, de la puntuación desglosada en nuestra página de metodología. Aquí no hay ninguna ubicación pagada.
Al menos un enlace “Visitar” de esta página nos genera una comisión. Eso no cambia nada de lo que aparece encima: las puntuaciones salen de mediciones y la fórmula del ranking no incluye el dinero.
Datos recogidos el precios de estos paneles todavía sin sincronizar
La posición de precio es la mediana de los precios de cada panel en los servicios que vende, expresada frente a la mediana del mercado en esos mismos servicios; así, un panel no puede parecer barato solo porque lista las dos categorías más baratas del mercado. Un guion significa que no hemos verificado esa fila, que no es lo mismo que un “no”.
| Indicador | HeraSMMherasmm.com | ReliableSMMreliablesmm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuación globalPrecio 30 %, confianza 30 %, funciones 18 %, fiabilidad 14 %, soporte 8 %. | 9,1 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de precioMediana de los precios de este panel ÷ mediana del mercado, en todos los servicios que vende. | 0,50×50 % por debajo de la mediana del mercado | 0,50×50 % por debajo de la mediana del mercado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta más barataEl precio más bajo de todo el catálogo de este panel, por cada 1000. | 0,0035 US$/1000 | 0,0019 US$/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósito mínimo | Depósito mínimo: sin verificar | Depósito mínimo: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confianza y fiabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuación de confianzaDe 0 a 100, según antigüedad del dominio, disponibilidad, actualidad del catálogo, reseñas verificadas, verificación y políticas publicadas. | 70/100Consolidado | 82/100Confianza alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad, últimos 30 díasProporción de nuestras comprobaciones HTTP programadas a las que respondió el panel. | 100,0 % | 100,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respuesta medianaCuánto tardó el panel en responder a nuestras comprobaciones. | 251 ms | 314 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antigüedad del dominioSegún WHOIS. La única señal de confianza que no se puede comprar a posteriori. | 3,9 años | 3,5 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reseñas verificadas de compradores | Ninguna aún | 1,0/5 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios con precioServicios canónicos distintos con una fila de precio activa y en vivo. | 43 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coincidencia de catálogo con HeraSMMServicios canónicos distintos que aparecen en ambos catálogos. Una coincidencia alta significa que la comparación es de igual a igual. | Referencia | 3958 % de su catálogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de reposiciónCuánto tiempo dice el panel que repondrá las caídas. “De por vida” es una afirmación, no una medición. | Reposición, plazo no indicado | Reposición, plazo no indicado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuación de proveedorQué tan cerca de la fuente vende, de 0 a 100. Una posición de precio, no una valoración de calidad. | 48Mixto | 70Cerca de la fuente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo únicoParte, ponderada, que no está en ninguno de los 85 catálogos que leemos. | 47 %261 ofertas, 43 servicios | 1 %3917 ofertas, 67 servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía de reposiciónRepone las caídas dentro de un plazo declarado. Sin ella, lo que se cae lo pierdes tú. | Garantía de reposición: sí | Garantía de reposición: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API de pedidosImprescindible para revender, automatizar o montar un panel hijo encima. | API de pedidos: sí | API de pedidos: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goteo (drip-feed)Reparte la entrega en horas o días en lugar de soltarla de golpe. | Goteo (drip-feed): sin verificar | Goteo (drip-feed): sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de cancelarTe permite retirar tú mismo un pedido atascado en lugar de abrir un ticket. | Botón de cancelar: sí | Botón de cancelar: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmentación por paísEntrega limitada a un país o una región, con un precio distinto del de la entrega mundial. | Segmentación por país: sí | Segmentación por país: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paneles hijoTe vende una tienda de marca blanca alimentada con el catálogo de este panel. | Paneles hijo: sí | Paneles hijo: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido masivoPega muchos pedidos a la vez en lugar de enviar un formulario por cada uno. | Pedido masivo: sin verificar | Pedido masivo: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suscripciones automáticasPedidos recurrentes que se activan con cada nueva publicación. | Suscripciones automáticas: sin verificar | Suscripciones automáticas: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo de prueba gratisPrueba la entrega antes de depositar. | Saldo de prueba gratis: sin verificar | Saldo de prueba gratis: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servidor MCPConecta un asistente de IA (Claude, ChatGPT, Cursor) a tu cuenta y haz pedidos en lenguaje natural. | Servidor MCP: sin verificar | Servidor MCP: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chat en vivoUn canal de soporte que responde en minutos, no en días. | Chat en vivo: sin verificar | Chat en vivo: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte por ticketsUn historial de soporte escrito y rastreable: lo que necesitas para reclamar un reembolso. | Soporte por tickets: sin verificar | Soporte por tickets: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo de soporteUna dirección genérica en el dominio del propio panel, para que una reclamación tenga adónde ir que no sea un formulario. | Correo de soporte: sin verificar | Correo de soporte: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pago y acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métodos de pago | Métodos de pago: sin verificar | Métodos de pago: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanzamiento | Año de lanzamiento: sin verificar | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir al panel | Visitar | Visitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La coincidencia de catálogo cuenta los servicios canónicos distintos que ofrecen ambos paneles, no las filas de servicio en bruto, que cada panel nombra a su manera. HeraSMM y ReliableSMM comparten 39 servicios. Cuando esa cifra es alta, los dos compiten por el mismo pedido; cuando es baja, son en gran parte negocios distintos y las columnas de precio de arriba comparan cosas que no se sustituyen entre sí.
La puntuación de proveedor y el catálogo único describen posición de precio y solapamiento de catálogos, no la entrega, y ninguno forma parte de la puntuación global. Los porcentajes cuentan un servicio por 25 ofertas como máximo. Cómo funciona la medición
41 servicios se venden en ambos paneles con la misma geografía de entrega. Abajo están los 25 de más demanda, con la mediana del mercado como referencia. Los precios son por cada 1000 unidades.
| Servicio | HeraSMM | ReliableSMM | Mediana del mercado |
|---|---|---|---|
| Seguidores de Instagram | 0,500 US$mín. 10 | 0,211 US$mín. 10 | 3,90 US$ |
| Seguidores de Instagramentrega en Estados Unidos | 15,00 US$mín. 20 | 1,42 US$mín. 10 | 3,90 US$ |
| Seguidores de Instagramentrega en Brasil | 15,00 US$mín. 20 | 0,331 US$mín. 20 | 3,90 US$ |
| Seguidores de Instagramentrega en arab | 15,00 US$mín. 20 | 2,94 US$mín. 10 | 3,90 US$ |
| Seguidores de Instagramentrega en Nigeria | 30,00 US$mín. 20 | 1,12 US$mín. 20 | 3,90 US$ |
| Seguidores de Instagramentrega en Turquía | 30,00 US$mín. 20 | 5,74 US$mín. 10 | 3,90 US$ |
| Me gusta de Instagram | 0,100 US$mín. 10 | 0,083 US$mín. 10 | 0,560 US$ |
| Me gusta de Instagramentrega en Estados Unidos | 1,50 US$mín. 20 | 0,243 US$mín. 10 | 0,560 US$ |
| Me gusta de Instagramentrega en Brasil | 1,50 US$mín. 20 | 0,184 US$mín. 10 | 0,560 US$ |
| Me gusta de Instagramentrega en arab | 1,50 US$mín. 20 | 0,262 US$mín. 10 | 0,560 US$ |
| Me gusta de Instagramentrega en Turquía | 1,50 US$mín. 20 | 0,303 US$mín. 10 | 0,560 US$ |
| Visualizaciones de video de Instagram | 0,0010 US$mín. 100 | 0,00070 US$mín. 100 | 0,019 US$ |
| Seguidores de TikTok | 0,975 US$mín. 100 | 0,575 US$mín. 100 | 2,63 US$ |
| Me gusta de TikTok | 0,060 US$mín. 10 | 0,130 US$mín. 5 | 0,675 US$ |
| Visualizaciones de TikTok | 0,010 US$mín. 100 | 0,0026 US$mín. 100 | 0,080 US$ |
| Suscriptores de YouTube | 2,71 US$mín. 10 | 0,0037 US$mín. 100 | 24,00 US$ |
| Visualizaciones de YouTube | 0,540 US$mín. 100 | 0,146 US$mín. 1 M | 2,64 US$ |
| Me gusta de YouTube | 3,00 US$mín. 10 | 0,175 US$mín. 10 | 1,44 US$ |
| Me gusta de página de Facebook | 0,376 US$mín. 100 | 0,173 US$mín. 10 | 4,22 US$ |
| Seguidores de X (Twitter) | 0,850 US$mín. 100 | 0,564 US$mín. 100 | 11,55 US$ |
| Seguidores de X (Twitter)entrega en Turquía | 1,00 US$mín. 100 | 1,10 US$mín. 100 | 11,55 US$ |
| Visualizaciones de historias de Instagram | 0,091 US$mín. 10 | 0,077 US$mín. 100 | 1,20 US$ |
| Comentarios de Instagram | 3,13 US$mín. 10 | 0,080 US$mín. 1 mil | 16,25 US$ |
| Compartidos de TikTok | 0,016 US$mín. 100 | 0,012 US$mín. 10 | 0,180 US$ |
| Comentarios de TikTok | 2,30 US$mín. 1 | 0,046 US$mín. 10 | 4,43 US$ |
El verde marca el panel más barato de cada fila. Las filas marcadas como “no comparable” quedan fuera de ese recuento: una cifra por cada 1000 en horas de reproducción o en plazas de espectador en vivo significa una cantidad distinta en cada panel, así que el número más bajo no es necesariamente el precio más bajo.