Preisliste von Boostify
- Angebote
- 156
- Plattformen
- 12
- Unter Marktniveau
- 26/69
- Zuletzt synchronisiert
- vor 59 Minuten
61 Services
über die API des Panels
Jeder Service unten zeigt seine 3 günstigsten Angebote: 80 von 156. Der Rest sind dieselben Services zu höheren Preisen, die sich in Tempo und Beschreibung unterscheiden, nicht im Produkt – und jedes davon steht im vollständigen Katalog von Boostify als JSON.
Twitch52 Angebote · 5 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twitch-FollowerTwitch Followers | 12,15 $ | 0,330 $ | Über Marktniveau | 1–100.000 | — | — |
| Twitch-Live-Zuschauer (1 Stunde)Twitch Embedded views, Standard, Worldwide | 6,00 $ | 12,93 $ | k. A. | 1000–300.000 | — | — |
| Twitch-Live-Zuschauer (1 Stunde)Twitch Embedded views, Standard, Eastern Europe | 6,00 $ | 12,93 $ | k. A. | 1000–50.000 | — | — |
| Twitch-Live-Zuschauer (1 Stunde)Twitch Embedded views, Standard, Russia and CIS | 6,00 $ | 12,93 $ | k. A. | 1000–300.000 | — | — |
| +31 weitere Angebote für Twitch-Live-Zuschauer (1 Stunde), teurer als die drei oben | ||||||
| Twitch-KanalaufrufeTwitch Video views | 2,03 $ | 9,00 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–100.000 | — | — |
| Twitch-Aufrufe (Clips / Videos)Twitch Clip views | 2,03 $ | 0,529 $ | Über Marktniveau | 1–100.000 | — | — |
| Twitch-Aufrufe (Clips / Videos)Twitch Clip likes | 2,03 $ | 0,529 $ | Über Marktniveau | 1–20.000 | — | — |
| Twitch-Chatter / ChatbotsTwitch AI chatters, 1 hour | 345,60 $ | — | k. A. | 5–300 | — | — |
| Twitch-Chatter / ChatbotsTwitch AI chatters Smart, 1 hour | 405,00 $ | — | k. A. | 50–300 | — | — |
| Twitch-Chatter / ChatbotsTwitch AI chatters, 2 hours | 691,20 $ | — | k. A. | 5–300 | — | — |
| +11 weitere Angebote für Twitch-Chatter / Chatbots, teurer als die drei oben | ||||||
Kick32 Angebote · 4 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kick-FollowerKick Followers | 18,43 $ | 3,12 $ | Über Marktniveau | 1–5000 | — | — |
| Kick-Live-ZuschauerKick Embedded views, Standard, Worldwide | 6,00 $ | 2,44 $ | k. A. | 1000–300.000 | — | — |
| Kick-Live-ZuschauerKick Embedded views, Standard, Eastern Europe | 6,00 $ | 2,44 $ | k. A. | 1000–50.000 | — | — |
| Kick-Live-ZuschauerKick Embedded views, Standard, Russia and CIS | 6,00 $ | 2,44 $ | k. A. | 1000–300.000 | — | — |
| +13 weitere Angebote für Kick-Live-Zuschauer, teurer als die drei oben | ||||||
| Kick-Aufrufe (VODs / Clips)Kick Clip / video views | 2,43 $ | 0,322 $ | Über Marktniveau | 1–100.000 | — | — |
| Kick-Chatter / ChatroomKick AI chatters, 1 hour | 345,60 $ | — | k. A. | 5–300 | — | — |
| Kick-Chatter / ChatroomKick AI chatters Smart, 1 hour | 405,00 $ | — | k. A. | 50–300 | — | — |
| Kick-Chatter / ChatroomKick AI chatters, 2 hours | 691,20 $ | — | k. A. | 5–300 | — | — |
| +11 weitere Angebote für Kick-Chatter / Chatroom, teurer als die drei oben | ||||||
Facebook13 Angebote · 6 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook-Seiten- / Profil-FollowerFollowers [Page - Profile] | 1,13 $ | 0,490 $ | Über Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| Facebook-Beitrags-LikesLikes [Post] | 1,11 $ | 2,52 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | Ja |
| Facebook-ReaktionenPost Reactions [Angry 😡] | 0,660 $ | 0,878 $ | Unter Marktniveau | 10–500.000 | — | Ja |
| Facebook-ReaktionenPost Reactions [Sad 😢] | 0,660 $ | 0,878 $ | Unter Marktniveau | 10–500.000 | — | Ja |
| Facebook-ReaktionenPost Reactions [Haha 😂] | 0,660 $ | 0,878 $ | Unter Marktniveau | 10–500.000 | — | Ja |
| +4 weitere Angebote für Facebook-Reaktionen, teurer als die drei oben | ||||||
| Facebook-VideoaufrufeViews [Video - Reel] | 0,059 $ | 0,247 $ | Deutlich unter Marktniveau | 1–2,1 Mrd. | — | Ja |
| Facebook-VideoaufrufeViews [Story] | 2,70 $ | 0,247 $ | Über Marktniveau | 10–20.000 | — | Ja |
| Facebook-GruppenmitgliederGroup Members | 2,52 $ | 0,950 $ | Über Marktniveau | 10–500.000 | — | Ja |
| Facebook-Live-ZuschauerLive Stream Viewers [120 Minutes] | 24,00 $ | 6,64 $ | k. A. | 10–1000 | — | Ja |
YouTube12 Angebote · 6 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube-AbonnentenSubscribers | 90,00 $ | 24,00 $ | Über Marktniveau | 50–50.000 | — | Ja |
| YouTube-AufrufeViews [Video - Short] | 2,44 $ | 2,64 $ | Auf Marktniveau | 50–1 Mrd. | — | Ja |
| YouTube-LikesLikes [Video] | 1,19 $ | 1,44 $ | Unter Marktniveau | 20–5000 | — | Ja |
| YouTube-WiedergabezeitWatch Time | 25,50 $ | 25,82 $ | k. A. | 100–1 Mio. | — | Ja |
| YouTube-KommentareComment Likes [Video - Short] | 3,90 $ | 5,52 $ | Unter Marktniveau | 10–5000 | — | Ja |
| YouTube-KommentareRandom Comments | 8,25 $ | 5,52 $ | Über Marktniveau | 10–50.000 | — | Ja |
| YouTube-KommentareAI Comments [Video - Short] | 18,00 $ | 5,52 $ | Über Marktniveau | 5–10.000 | — | Ja |
| YouTube-Livestream-ZuschauerYouTube Live viewers, 15 minutes | 0,675 $ | 2,50 $ | k. A. | 10–15.000 | — | — |
| YouTube-Livestream-ZuschauerYouTube Live viewers, 30 minutes | 1,22 $ | 2,50 $ | k. A. | 10–30.000 | — | — |
| YouTube-Livestream-ZuschauerYouTube Live viewers, 60 minutes | 2,33 $ | 2,50 $ | k. A. | 10–100.000 | — | — |
| +2 weitere Angebote für YouTube-Livestream-Zuschauer, teurer als die drei oben | ||||||
Telegram12 Angebote · 6 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telegram-KanalmitgliederChannel Views [1 last post] | 0,327 $ | 1,40 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–150.000 | — | — |
| Telegram-KanalmitgliederChannel Views [10 last posts] | 0,873 $ | 1,40 $ | Unter Marktniveau | 10–10 Mio. | — | — |
| Telegram-KanalmitgliederChannel Views [5 last posts] | 3,27 $ | 1,40 $ | Über Marktniveau | 10–150.000 | — | — |
| +4 weitere Angebote für Telegram-Kanalmitglieder, teurer als die drei oben | ||||||
| Telegram-GruppenmitgliederChannel & Group Members | 2,90 $ | 0,951 $ | Über Marktniveau | 100–350.000 | — | — |
| Telegram-Premium-MitgliederPremium Plan [12 Months] | 42,27 $ | 8,57 $ | Über Marktniveau | 1–1 | — | — |
| Telegram-Story-AufrufeStories Views + Likes | 3,65 $ | 0,240 $ | Über Marktniveau | 10–300.000 | — | — |
| Telegram-BeitragskommentareRandom Comments | 10,75 $ | 4,21 $ | Über Marktniveau | 10–1 Mio. | — | — |
| StarsStars [Profile] | 23,46 $ | 27,00 $ | Unter Marktniveau | 50–10 Mio. | — | — |
Instagram8 Angebote · 7 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instagram-FollowerFollowers | 3,90 $ | 3,90 $ | Auf Marktniveau | 10–5 Mio. | — | Ja |
| Instagram-LikesLikes [Post] | 0,334 $ | 0,560 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–1 Mio. | — | Ja |
| Instagram-VideoaufrufeViews [Reel - Video] | 0,0054 $ | 0,019 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–2,1 Mrd. | — | Ja |
| Instagram-VideoaufrufeViews [Story] | 0,120 $ | 0,019 $ | Über Marktniveau | 10–150.000 | — | Ja |
| Instagram-KommentareRandom Comments | 1,10 $ | 16,20 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–1 Mio. | — | Ja |
| Instagram-SharesShares [Post] | 0,033 $ | 0,101 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–10 Mio. | — | Ja |
| Instagram-ImpressionenSaves and Impressions [Post] | 0,195 $ | 0,195 $ | Auf Marktniveau | 10–400.000 | — | Ja |
| Instagram-ReichweiteReposts and Reach | 1,35 $ | 0,688 $ | Über Marktniveau | 100–10 Mio. | — | Ja |
TikTok7 Angebote · 7 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TikTok-FollowerFollowers | 5,22 $ | 2,63 $ | Über Marktniveau | 10–1 Mio. | — | Ja |
| TikTok-LikesLikes | 2,34 $ | 0,675 $ | Über Marktniveau | 10–500 Mio. | — | Ja |
| TikTok-AufrufeViews | 0,162 $ | 0,080 $ | Über Marktniveau | 100–2,1 Mrd. | — | Ja |
| TikTok-SharesShares | 0,039 $ | 0,180 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–2,1 Mrd. | — | Ja |
| TikTok-KommentareRandom Comments | 13,50 $ | 4,45 $ | Über Marktniveau | 10–10.000 | — | Ja |
| TikTok-Live-ZuschauerLive Stream Viewers [120 Minutes] | 33,60 $ | 10,00 $ | k. A. | 10–100.000 | — | Ja |
| TikTok-SpeicherungenSaves | 0,030 $ | 0,060 $ | Deutlich unter Marktniveau | 10–2,1 Mrd. | — | Ja |
X (Twitter)5 Angebote · 5 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Follower (Twitter)Followers | 36,00 $ | 11,55 $ | Über Marktniveau | 100–5 Mio. | — | Ja |
| X-Likes (Twitter)Likes | 18,60 $ | 4,61 $ | Über Marktniveau | 10–100.000 | — | Ja |
| X-Reposts (Twitter)Reposts | 21,00 $ | 9,60 $ | Über Marktniveau | 10–100.000 | — | Ja |
| X-Aufrufe (Twitter)Views | 0,0042 $ | 0,032 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–100 Mio. | — | Ja |
| X-Antworten (Twitter)Random Comments | 92,40 $ | 47,25 $ | Über Marktniveau | 10–300 | — | Ja |
Threads5 Angebote · 5 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Threads-FollowerFollowers | 18,00 $ | 7,20 $ | Über Marktniveau | 10–5000 | — | Ja |
| Threads-LikesLikes | 9,00 $ | 6,52 $ | Über Marktniveau | 10–5000 | — | Ja |
| Threads-Reposts / ResharesReposts | 13,20 $ | 8,25 $ | Über Marktniveau | 10–20.000 | — | Ja |
| Threads-AufrufeViews | 9,90 $ | 3,90 $ | Über Marktniveau | 10–20.000 | — | Ja |
| Threads-AntwortenRandom Comments | 19,80 $ | 17,17 $ | Auf Marktniveau | 10–20.000 | — | Ja |
Reddit5 Angebote · 5 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddit-Upvotes (Beiträge / Kommentare)Post Upvotes | 39,60 $ | 23,41 $ | Über Marktniveau | 5–10.000 | — | Ja |
| Reddit-DownvotesPost Downvotes | 33,00 $ | 30,00 $ | Auf Marktniveau | 5–10.000 | — | Ja |
| Reddit-Subreddit-MitgliederChannel Subscribers | 33,00 $ | 8,63 $ | Über Marktniveau | 5–10.000 | — | Ja |
| Reddit-KommentareRandom Emoji Comments | 26,40 $ | 39,46 $ | Unter Marktniveau | 5–10.000 | — | Ja |
| Reddit-BeitragsaufrufeViews | 0,120 $ | 0,225 $ | Deutlich unter Marktniveau | 100–100 Mio. | — | Ja |
Spotify4 Angebote · 4 Services
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify-PlaysPlays [Album - Playlist] | 0,592 $ | 0,850 $ | Unter Marktniveau | 1000–1 Mio. | — | Ja |
| Monatliche Spotify-HörerMonthly Listeners | 7,20 $ | 1,74 $ | Über Marktniveau | 1000–50.000 | — | Ja |
| Spotify-FollowerFollowers [Artist - Playlist - User] | 0,666 $ | 0,525 $ | Auf Marktniveau | 100–100 Mio. | — | Ja |
| Spotify-SpeicherungenSaves [Track - Album] | 0,290 $ | 0,924 $ | Deutlich unter Marktniveau | 20–1 Mio. | — | Ja |
Unternehmensbewertungen (Trustpilot / Google / TripAdvisor)1 Angebote · 1 Service
| Service | Preis/1.000 | Median | Position | Min./Max. | Refill | Drip-Feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trustpilot-BewertungenTrustPilot Reviews | 604,05 $ | 4.800,00 $ | k. A. | 1–1000 | — | — |