Прайс-лист Boostify
- Позиции
- 156
- Платформы
- 12
- Ниже рынка
- 26/69
- Последняя синхронизация
- 59 минут назад
61 услуга
через API панели
У каждой услуги ниже показаны 3 самые дешёвые позиции: 80 из 156. Остальные — те же услуги по более высоким ценам: они отличаются скоростью и формулировками, а не товаром, и все они есть в полном каталоге Boostify в формате JSON.
Twitch52 позиции · 5 услуг
| Услуга | Цена / 1000 | Медиана | К рынку | Мин. / макс. | Рефилл | Drip-feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фолловеры TwitchTwitch Followers | 12,15 $ | 0,330 $ | Выше рынка | 1–100 тыс. | — | — |
| Зрители эфира (1 час)Twitch Embedded views, Standard, Worldwide | 6,00 $ | 12,93 $ | н/д | 1 тыс.–300 тыс. | — | — |
| Зрители эфира (1 час)Twitch Embedded views, Standard, Eastern Europe | 6,00 $ | 12,93 $ | н/д | 1 тыс.–50 тыс. | — | — |
| Зрители эфира (1 час)Twitch Embedded views, Standard, Russia and CIS | 6,00 $ | 12,93 $ | н/д | 1 тыс.–300 тыс. | — | — |
| Ещё 31 позиция (Зрители эфира (1 час)) — дороже трёх выше | ||||||
| Просмотры канала TwitchTwitch Video views | 2,03 $ | 9,00 $ | Намного ниже рынка | 1–100 тыс. | — | — |
| Просмотры клипов и видео TwitchTwitch Clip views | 2,03 $ | 0,529 $ | Выше рынка | 1–100 тыс. | — | — |
| Просмотры клипов и видео TwitchTwitch Clip likes | 2,03 $ | 0,529 $ | Выше рынка | 1–20 тыс. | — | — |
| Чаттеры (чат-боты)Twitch AI chatters, 1 hour | 345,60 $ | — | н/д | 5–300 | — | — |
| Чаттеры (чат-боты)Twitch AI chatters Smart, 1 hour | 405,00 $ | — | н/д | 50–300 | — | — |
| Чаттеры (чат-боты)Twitch AI chatters, 2 hours | 691,20 $ | — | н/д | 5–300 | — | — |
| Ещё 11 позиций (Чаттеры (чат-боты)) — дороже трёх выше | ||||||
Kick32 позиции · 4 услуги
| Услуга | Цена / 1000 | Медиана | К рынку | Мин. / макс. | Рефилл | Drip-feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фолловеры KickKick Followers | 18,43 $ | 3,12 $ | Выше рынка | 1–5 тыс. | — | — |
| Зрители эфира KickKick Embedded views, Standard, Worldwide | 6,00 $ | 2,44 $ | н/д | 1 тыс.–300 тыс. | — | — |
| Зрители эфира KickKick Embedded views, Standard, Eastern Europe | 6,00 $ | 2,44 $ | н/д | 1 тыс.–50 тыс. | — | — |
| Зрители эфира KickKick Embedded views, Standard, Russia and CIS | 6,00 $ | 2,44 $ | н/д | 1 тыс.–300 тыс. | — | — |
| Ещё 13 позиций (Зрители эфира Kick) — дороже трёх выше | ||||||
| Просмотры VOD и клипов KickKick Clip / video views | 2,43 $ | 0,322 $ | Выше рынка | 1–100 тыс. | — | — |
| Чаттеры KickKick AI chatters, 1 hour | 345,60 $ | — | н/д | 5–300 | — | — |
| Чаттеры KickKick AI chatters Smart, 1 hour | 405,00 $ | — | н/д | 50–300 | — | — |
| Чаттеры KickKick AI chatters, 2 hours | 691,20 $ | — | н/д | 5–300 | — | — |
| Ещё 11 позиций (Чаттеры Kick) — дороже трёх выше | ||||||
Facebook13 позиций · 6 услуг
| Услуга | Цена / 1000 | Медиана | К рынку | Мин. / макс. | Рефилл | Drip-feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подписчики страницы или профиля FacebookFollowers [Page - Profile] | 1,13 $ | 0,490 $ | Выше рынка | 10–1 млн | — | — |
| Лайки постов FacebookLikes [Post] | 1,11 $ | 2,52 $ | Намного ниже рынка | 10–1 млн | — | Да |
| Реакции FacebookPost Reactions [Angry 😡] | 0,660 $ | 0,878 $ | Ниже рынка | 10–500 тыс. | — | Да |
| Реакции FacebookPost Reactions [Sad 😢] | 0,660 $ | 0,878 $ | Ниже рынка | 10–500 тыс. | — | Да |
| Реакции FacebookPost Reactions [Haha 😂] | 0,660 $ | 0,878 $ | Ниже рынка | 10–500 тыс. | — | Да |
| Ещё 4 позиции (Реакции Facebook) — дороже трёх выше | ||||||
| Просмотры видео FacebookViews [Video - Reel] | 0,059 $ | 0,247 $ | Намного ниже рынка | 1–2,1 млрд | — | Да |
| Просмотры видео FacebookViews [Story] | 2,70 $ | 0,247 $ | Выше рынка | 10–20 тыс. | — | Да |
| Участники группы FacebookGroup Members | 2,52 $ | 0,950 $ | Выше рынка | 10–500 тыс. | — | Да |
| Зрители эфира FacebookLive Stream Viewers [120 Minutes] | 24,00 $ | 6,64 $ | н/д | 10–1 тыс. | — | Да |
YouTube12 позиций · 6 услуг
| Услуга | Цена / 1000 | Медиана | К рынку | Мин. / макс. | Рефилл | Drip-feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подписчики YouTubeSubscribers | 90,00 $ | 24,00 $ | Выше рынка | 50–50 тыс. | — | Да |
| Просмотры YouTubeViews [Video - Short] | 2,44 $ | 2,64 $ | На уровне рынка | 50–1 млрд | — | Да |
| Лайки YouTubeLikes [Video] | 1,19 $ | 1,44 $ | Ниже рынка | 20–5 тыс. | — | Да |
| Часы просмотра YouTubeWatch Time | 25,50 $ | 25,82 $ | н/д | 100–1 млн | — | Да |
| Комментарии YouTubeComment Likes [Video - Short] | 3,90 $ | 5,52 $ | Ниже рынка | 10–5 тыс. | — | Да |
| Комментарии YouTubeRandom Comments | 8,25 $ | 5,52 $ | Выше рынка | 10–50 тыс. | — | Да |
| Комментарии YouTubeAI Comments [Video - Short] | 18,00 $ | 5,52 $ | Выше рынка | 5–10 тыс. | — | Да |
| Зрители трансляции YouTubeYouTube Live viewers, 15 minutes | 0,675 $ | 2,50 $ | н/д | 10–15 тыс. | — | — |
| Зрители трансляции YouTubeYouTube Live viewers, 30 minutes | 1,22 $ | 2,50 $ | н/д | 10–30 тыс. | — | — |
| Зрители трансляции YouTubeYouTube Live viewers, 60 minutes | 2,33 $ | 2,50 $ | н/д | 10–100 тыс. | — | — |
| Ещё 2 позиции (Зрители трансляции YouTube) — дороже трёх выше | ||||||
Telegram12 позиций · 6 услуг
| Услуга | Цена / 1000 | Медиана | К рынку | Мин. / макс. | Рефилл | Drip-feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подписчики канала TelegramChannel Views [1 last post] | 0,327 $ | 1,40 $ | Намного ниже рынка | 10–150 тыс. | — | — |
| Подписчики канала TelegramChannel Views [10 last posts] | 0,873 $ | 1,40 $ | Ниже рынка | 10–10 млн | — | — |
| Подписчики канала TelegramChannel Views [5 last posts] | 3,27 $ | 1,40 $ | Выше рынка | 10–150 тыс. | — | — |
| Ещё 4 позиции (Подписчики канала Telegram) — дороже трёх выше | ||||||
| Участники группы TelegramChannel & Group Members | 2,90 $ | 0,951 $ | Выше рынка | 100–350 тыс. | — | — |
| Премиум-подписчики TelegramPremium Plan [12 Months] | 42,27 $ | 8,57 $ | Выше рынка | 1–1 | — | — |
| Просмотры историй TelegramStories Views + Likes | 3,65 $ | 0,240 $ | Выше рынка | 10–300 тыс. | — | — |
| Комментарии к постам TelegramRandom Comments | 10,75 $ | 4,21 $ | Выше рынка | 10–1 млн | — | — |
| StarsStars [Profile] | 23,46 $ | 27,00 $ | Ниже рынка | 50–10 млн | — | — |
Instagram8 позиций · 7 услуг
| Услуга | Цена / 1000 | Медиана | К рынку | Мин. / макс. | Рефилл | Drip-feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подписчики InstagramFollowers | 3,90 $ | 3,90 $ | На уровне рынка | 10–5 млн | — | Да |
| Лайки InstagramLikes [Post] | 0,334 $ | 0,560 $ | Намного ниже рынка | 100–1 млн | — | Да |
| Просмотры видео InstagramViews [Reel - Video] | 0,0054 $ | 0,019 $ | Намного ниже рынка | 100–2,1 млрд | — | Да |
| Просмотры видео InstagramViews [Story] | 0,120 $ | 0,019 $ | Выше рынка | 10–150 тыс. | — | Да |
| Комментарии InstagramRandom Comments | 1,10 $ | 16,20 $ | Намного ниже рынка | 10–1 млн | — | Да |
| Репосты InstagramShares [Post] | 0,033 $ | 0,101 $ | Намного ниже рынка | 10–10 млн | — | Да |
| Показы InstagramSaves and Impressions [Post] | 0,195 $ | 0,195 $ | На уровне рынка | 10–400 тыс. | — | Да |
| Охват InstagramReposts and Reach | 1,35 $ | 0,688 $ | Выше рынка | 100–10 млн | — | Да |
TikTok7 позиций · 7 услуг
| Услуга | Цена / 1000 | Медиана | К рынку | Мин. / макс. | Рефилл | Drip-feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подписчики TikTokFollowers | 5,22 $ | 2,63 $ | Выше рынка | 10–1 млн | — | Да |
| Лайки TikTokLikes | 2,34 $ | 0,675 $ | Выше рынка | 10–500 млн | — | Да |
| Просмотры TikTokViews | 0,162 $ | 0,080 $ | Выше рынка | 100–2,1 млрд | — | Да |
| Репосты TikTokShares | 0,039 $ | 0,180 $ | Намного ниже рынка | 10–2,1 млрд | — | Да |
| Комментарии TikTokRandom Comments | 13,50 $ | 4,45 $ | Выше рынка | 10–10 тыс. | — | Да |
| Зрители эфира TikTokLive Stream Viewers [120 Minutes] | 33,60 $ | 10,00 $ | н/д | 10–100 тыс. | — | Да |
| Сохранения TikTokSaves | 0,030 $ | 0,060 $ | Намного ниже рынка | 10–2,1 млрд | — | Да |
X (Twitter)5 позиций · 5 услуг
| Услуга | Цена / 1000 | Медиана | К рынку | Мин. / макс. | Рефилл | Drip-feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подписчики X (Twitter)Followers | 36,00 $ | 11,55 $ | Выше рынка | 100–5 млн | — | Да |
| Лайки X (Twitter)Likes | 18,60 $ | 4,61 $ | Выше рынка | 10–100 тыс. | — | Да |
| Репосты X (Twitter)Reposts | 21,00 $ | 9,60 $ | Выше рынка | 10–100 тыс. | — | Да |
| Просмотры X (Twitter)Views | 0,0042 $ | 0,032 $ | Намного ниже рынка | 100–100 млн | — | Да |
| Ответы X (Twitter)Random Comments | 92,40 $ | 47,25 $ | Выше рынка | 10–300 | — | Да |
Threads5 позиций · 5 услуг
| Услуга | Цена / 1000 | Медиана | К рынку | Мин. / макс. | Рефилл | Drip-feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подписчики ThreadsFollowers | 18,00 $ | 7,20 $ | Выше рынка | 10–5 тыс. | — | Да |
| Лайки ThreadsLikes | 9,00 $ | 6,52 $ | Выше рынка | 10–5 тыс. | — | Да |
| Репосты ThreadsReposts | 13,20 $ | 8,25 $ | Выше рынка | 10–20 тыс. | — | Да |
| Просмотры ThreadsViews | 9,90 $ | 3,90 $ | Выше рынка | 10–20 тыс. | — | Да |
| Ответы ThreadsRandom Comments | 19,80 $ | 17,17 $ | На уровне рынка | 10–20 тыс. | — | Да |
Reddit5 позиций · 5 услуг
| Услуга | Цена / 1000 | Медиана | К рынку | Мин. / макс. | Рефилл | Drip-feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апвоуты постов и комментариев RedditPost Upvotes | 39,60 $ | 23,41 $ | Выше рынка | 5–10 тыс. | — | Да |
| Даунвоуты RedditPost Downvotes | 33,00 $ | 30,00 $ | На уровне рынка | 5–10 тыс. | — | Да |
| Участники сабреддита RedditChannel Subscribers | 33,00 $ | 8,63 $ | Выше рынка | 5–10 тыс. | — | Да |
| Комментарии RedditRandom Emoji Comments | 26,40 $ | 39,46 $ | Ниже рынка | 5–10 тыс. | — | Да |
| Просмотры постов RedditViews | 0,120 $ | 0,225 $ | Намного ниже рынка | 100–100 млн | — | Да |
Spotify4 позиции · 4 услуги
| Услуга | Цена / 1000 | Медиана | К рынку | Мин. / макс. | Рефилл | Drip-feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прослушивания SpotifyPlays [Album - Playlist] | 0,592 $ | 0,850 $ | Ниже рынка | 1 тыс.–1 млн | — | Да |
| Ежемесячные слушатели SpotifyMonthly Listeners | 7,20 $ | 1,74 $ | Выше рынка | 1 тыс.–50 тыс. | — | Да |
| Подписчики SpotifyFollowers [Artist - Playlist - User] | 0,666 $ | 0,525 $ | На уровне рынка | 100–100 млн | — | Да |
| Сохранения SpotifySaves [Track - Album] | 0,290 $ | 0,924 $ | Намного ниже рынка | 20–1 млн | — | Да |
Отзывы о бизнесе (Trustpilot / Google / TripAdvisor)1 позиция · 1 услуга
| Услуга | Цена / 1000 | Медиана | К рынку | Мин. / макс. | Рефилл | Drip-feed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отзывы на TrustpilotTrustPilot Reviews | 604,05 $ | 4 800,00 $ | н/д | 1–1 тыс. | — | — |