Tabela de preços do TheLordOfThePanels
- Itens do catálogo
- 9.045
- Plataformas
- 34
- Abaixo do mercado
- 4.023/8.124
- Última sincronização
- há 1 hora
145 serviços
pela API do painel
Cada serviço abaixo mostra os 3 itens mais baratos: 396 de 9.045. Os demais são os mesmos serviços de novo, a preços mais altos, que mudam na velocidade e na descrição, e não no produto; todos estão no catálogo completo do TheLordOfThePanels em JSON.
Instagram2.801 itens · 13 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores InstagramInstagram Views [Instant] | US$ 0,0029 | US$ 3,90 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mi | — | — |
| Seguidores InstagramInstagram Likes [Premium Quality] [World Wide] [R30] [500-1K/D] [0-1/H] | US$ 0,114 | US$ 3,90 | Bem abaixo do mercado | 10–10 mil | 30d | Sim |
| Seguidores InstagramInstagram Bot Followers [Cancel Enabled] [No Refill] [5K/D] [Instant] | US$ 0,170 | US$ 3,90 | Bem abaixo do mercado | 10–25 mil | — | Sim |
| +1.159 outros itens de Seguidores Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Curtidas InstagramInstagram Views + %5 Likes | US$ 0,014 | US$ 0,560 | Bem abaixo do mercado | 1 mil–10 mi | — | — |
| Curtidas InstagramInstagram Views + %10 Likes | US$ 0,025 | US$ 0,560 | Bem abaixo do mercado | 1 mil–10 mi | — | — |
| Curtidas InstagramInstagram Likes [Mix Indian] [Cancel Enabled] [500K/D] [Instant] | US$ 0,033 | US$ 0,560 | Bem abaixo do mercado | 50–500 mil | — | — |
| +779 outros itens de Curtidas Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de vídeo InstagramInstagram Views [Instant] | US$ 0,00080 | US$ 0,019 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mi | — | Sim |
| Visualizações de vídeo InstagramInstagram Views - All Links - Instant | US$ 0,00090 | US$ 0,019 | Bem abaixo do mercado | 100–1 bi | — | — |
| Visualizações de vídeo InstagramInstagram Views [Instant] | US$ 0,00090 | US$ 0,019 | Bem abaixo do mercado | 100–1 bi | — | — |
| +125 outros itens de Visualizações de vídeo Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de Stories Instagram2708 - IG Story Views [Mix] [All Stories] [20K/D] [Instant] | US$ 0,0021 | US$ 1,20 | Bem abaixo do mercado | 100–20 mil | — | — |
| Visualizações de Stories Instagram4899 - Instagram Story Views [All Stories] [Instant] | US$ 0,0024 | US$ 1,20 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Visualizações de Stories Instagram2726 - Instagram Story Views [Mix] [All Stories] [100K/D] [0-10/M] | US$ 0,0029 | US$ 1,20 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mil | — | — |
| +108 outros itens de Visualizações de Stories Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Comentários InstagramInstagram Views + %10 Likes | US$ 0,025 | US$ 16,22 | Bem abaixo do mercado | 1 mil–1 mi | — | Sim |
| Comentários InstagramInstagram Views + %20 Likes | US$ 0,050 | US$ 16,22 | Bem abaixo do mercado | 1 mil–1 mi | — | — |
| Comentários InstagramInstagram Views + %30 Likes | US$ 0,074 | US$ 16,22 | Bem abaixo do mercado | 1 mil–1 mi | — | — |
| +433 outros itens de Comentários Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Salvamentos Instagram2711 - Instagram Saves [Instant] | US$ 0,0023 | US$ 0,140 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Salvamentos Instagram3331 - IG Saves [Instant] | US$ 0,0029 | US$ 0,140 | Bem abaixo do mercado | 250–5 mil | — | Sim |
| Salvamentos Instagram3964 - IG Saves [Instant] | US$ 0,0033 | US$ 0,140 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mil | — | — |
| +22 outros itens de Salvamentos Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Compartilhamentos InstagramInstagram Shares | US$ 0,0010 | US$ 0,101 | Bem abaixo do mercado | 100–10 mi | — | — |
| Compartilhamentos InstagramInstagram Shares [Super Cheap] [Instant] | US$ 0,0086 | US$ 0,101 | Bem abaixo do mercado | 10–10 mi | — | — |
| Compartilhamentos InstagramInstagram Shares + Engagement | US$ 0,061 | US$ 0,101 | Abaixo do mercado | 100–10 mi | — | — |
| +13 outros itens de Compartilhamentos Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Espectadores ao vivo InstagramReposts | US$ 0,285 | US$ 16,91 | n/d | 1–10 mi | — | — |
| Espectadores ao vivo InstagramLazada Live Stream Viewers [Start: Instant] [Live room link] | US$ 4,37 | US$ 16,91 | n/d | 10–100 mil | — | — |
| Espectadores ao vivo InstagramInstagram Live Stream Viewers [Stay Time: 15 Mins] | US$ 4,70 | US$ 16,91 | n/d | 50–50 mil | — | Sim |
| +27 outros itens de Espectadores ao vivo Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Impressões InstagramInstagram Impressions | US$ 0,018 | US$ 0,195 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | — | — |
| Impressões InstagramInstagram Auto Impressions + Reach | US$ 0,025 | US$ 0,195 | Bem abaixo do mercado | 10–1 mi | — | — |
| Impressões InstagramInstagram Impressions + Reach | US$ 0,025 | US$ 0,195 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | — | — |
| +41 outros itens de Impressões Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Alcance InstagramInstagram Reposts + Reach [Cancel Enabled] [10K/D] [Instant] | US$ 0,453 | US$ 0,688 | Abaixo do mercado | 10–10 mil | — | Sim |
| Visitas ao perfil InstagramInstagram Profile Visits | US$ 0,024 | US$ 0,200 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | — | — |
| Visitas ao perfil Instagram430 - IG Reach + Impressions + Profile Visits [Instant] | US$ 0,038 | US$ 0,200 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | — | Sim |
| Visitas ao perfil Instagram3345 - Instagram Reach + Impressions + Profile Visits [High Reach] [Natural Increase] | US$ 0,043 | US$ 0,200 | Bem abaixo do mercado | 10–1 mi | — | Sim |
| +31 outros itens de Visitas ao perfil Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Menções InstagramInstagram Reel Mentions (CUSTOM LIST) | US$ 2,56 | US$ 7,38 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | — | — |
| Menções InstagramInstagram Mentions [CUSTOM LIST] [Fastest] | US$ 2,56 | US$ 7,38 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mi | — | — |
| Menções Instagram678 - IG Mentions [Costum List] [Finish in 1-2 Days] [0-24/H] | US$ 2,62 | US$ 7,38 | Bem abaixo do mercado | 1 mil–10 mi | — | — |
| +18 outros itens de Menções Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Membros de canal de transmissão InstagramInstagram Channel Members [High Quality + Real] [10-20K/D] [0-1/H] | US$ 1,05 | US$ 0,772 | Acima do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Membros de canal de transmissão InstagramInstagram Channel Members | US$ 1,05 | US$ 0,772 | Acima do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Membros de canal de transmissão InstagramInstagram Channel Member | Global 🌎 | [ Max 100K ] | HQ Real | Instant 𝟭 𝗠𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝗱 | US$ 1,09 | US$ 0,772 | Acima do mercado | 10–10 mil | — | — |
| +8 outros itens de Membros de canal de transmissão Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
Facebook1.521 itens · 10 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtidas de página FacebookFacebook Page Likes and Followers [High Quality] [Almost No Drop] [Instant] | US$ 0,209 | US$ 4,22 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mil | — | — |
| Curtidas de página FacebookFacebook Page Likes and Followers [World Wide] [30 Days Refill] [5-10K/D] [0-2/H] | US$ 0,209 | US$ 4,22 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | 30d | — |
| Curtidas de página FacebookFacebook Page Likes + Followers | HQ | Low Drop | Day 50K | No Refill | US$ 0,238 | US$ 4,22 | Bem abaixo do mercado | 10–500 mil | — | — |
| +147 outros itens de Curtidas de página Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
| Seguidores de página / perfil FacebookFacebook Followers | Day 5-10K | No Refill | 0-3H | US$ 0,084 | US$ 0,490 | Bem abaixo do mercado | 100–20 mil | — | — |
| Seguidores de página / perfil FacebookFacebook Followers | Almost No Drop | Day 20K | No Refill | Instant | US$ 0,090 | US$ 0,490 | Bem abaixo do mercado | 100–20 mil | — | Sim |
| Seguidores de página / perfil FacebookFacebook Followers | Low Drop | Day 10-100K | No Refill | US$ 0,105 | US$ 0,490 | Bem abaixo do mercado | 50–500 mil | — | — |
| +221 outros itens de Seguidores de página / perfil Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
| Curtidas em post FacebookFacebook Post Likes | Like 👍 | HQ+Real | Low Drop | Day 50K | No Refill | US$ 0,071 | US$ 2,52 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Curtidas em post FacebookFacebook Post Likes | Love ❤️ | HQ+Real | Low Drop | Day 50K | No Refill | US$ 0,071 | US$ 2,52 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Curtidas em post FacebookFacebook Post Likes | Care 🤗 | HQ+Real | Low Drop | Day 50K | No Refill | US$ 0,071 | US$ 2,52 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| +184 outros itens de Curtidas em post Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
| Reações FacebookFacebook Post Reactions [Like] [1K/D] [0-1/H] | US$ 0,105 | US$ 0,890 | Bem abaixo do mercado | 10–200 mil | — | — |
| Reações FacebookFacebook Post Reactions [Angry] [1-10K/D] [0-1/H] | US$ 0,105 | US$ 0,890 | Bem abaixo do mercado | 10–200 mil | — | — |
| Reações FacebookFacebook Post Reactions [Sad] [1-10K/D] [0-1/H] | US$ 0,105 | US$ 0,890 | Bem abaixo do mercado | 10–200 mil | — | — |
| +299 outros itens de Reações Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de vídeo FacebookFacebook Video Views [1K-5K Daily] [Instant] | US$ 0,015 | US$ 0,243 | Bem abaixo do mercado | 500–100 mi | — | — |
| Visualizações de vídeo FacebookFacebook Video Views [3 Sec] [20-50K/D] [0-6/H] | US$ 0,019 | US$ 0,243 | Bem abaixo do mercado | 1–100 mi | — | — |
| Visualizações de vídeo FacebookFacebook Views [Lifetime Guaranteed] [100K Daily] [0-1/H Start] | US$ 0,020 | US$ 0,243 | Bem abaixo do mercado | 100–10 mi | Vitalícia | — |
| +95 outros itens de Visualizações de vídeo Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
| Membros de grupo FacebookFacebook Group Members | Low Drop | Day 30K | No Refill | US$ 0,173 | US$ 0,950 | Bem abaixo do mercado | 10–50 mil | — | Sim |
| Membros de grupo FacebookFacebook Group Members | HQ+Real | Low Drop | Day 20K | No Refill | US$ 0,176 | US$ 0,950 | Bem abaixo do mercado | 10–50 mil | — | — |
| Membros de grupo FacebookFacebook Group Members | HQ+Real | Low Drop | Day 20K | 30 Days Refill | US$ 0,202 | US$ 0,950 | Bem abaixo do mercado | 10–50 mil | 30d | — |
| +60 outros itens de Membros de grupo Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
| Espectadores ao vivo FacebookFacebook 100K Reels Views Package [24-48H Delivery] | US$ 0,038 | US$ 6,65 | n/d | 100 mil–10 mi | — | Sim |
| Espectadores ao vivo FacebookFacebook Live Stream Views [15 Minutes] | US$ 0,295 | US$ 6,65 | n/d | 10–10 mil | — | Sim |
| Espectadores ao vivo FacebookFacebook Live Stream Viewers [ 15 minutes ] | US$ 0,309 | US$ 6,65 | n/d | 10–10 mil | — | — |
| +212 outros itens de Espectadores ao vivo Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
| Interessados / confirmados em evento FacebookFacebook Event Interested [90 Days Refill] [1-2K/D] [0-24/H] | US$ 1,19 | US$ 7,75 | Bem abaixo do mercado | 500–50 mil | 90d | — |
| Interessados / confirmados em evento FacebookFacebook Event Going [90 Days Refill] [1-2K/D] [0-24/H] | US$ 1,19 | US$ 7,75 | Bem abaixo do mercado | 500–50 mil | 90d | Sim |
| Interessados / confirmados em evento FacebookFacebook Event Interested [Bangladesh] [30 Days Refill] [1-2K/D] [0-24/H] | US$ 1,24 | US$ 7,75 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | 30d | — |
| +19 outros itens de Interessados / confirmados em evento Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
| Compartilhamentos de post FacebookFacebook Post Shares [Lifetime Guaranteed] [10-100K/D] [0-24/H] | US$ 0,098 | US$ 2,23 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mi | Vitalícia | — |
| Compartilhamentos de post FacebookYoutube Shares From Facebook [Lifetime] [200-400/D] [0-12/H] | US$ 0,228 | US$ 2,23 | Bem abaixo do mercado | 100–10 mil | Vitalícia | — |
| Compartilhamentos de post Facebook6691 - Facebook Post Shares [Lifetime Guaranteed] [10-100K/D] [0-24/H] | US$ 0,333 | US$ 2,23 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mi | Vitalícia | Sim |
| +38 outros itens de Compartilhamentos de post Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
| Comentários FacebookFacebook Costum Comments [Instant] | US$ 0,475 | US$ 20,67 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Comentários FacebookFacebook Random Comments [Instant] | US$ 0,475 | US$ 20,67 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Comentários FacebookFacebook Comment Love ❤️ React [Lifetime Guaranteed] [5-10K/D] [0-12/H] | US$ 0,570 | US$ 20,67 | Bem abaixo do mercado | 20–20 mil | Vitalícia | — |
| +216 outros itens de Comentários Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
YouTube1.116 itens · 10 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos YouTubeYoutube Subscribers [No Refill] [5K/D] [Super Instant] | US$ 0,0038 | US$ 24,00 | Bem abaixo do mercado | 100–10 mil | — | — |
| Inscritos YouTubeYoutube Subscribers [No Refill] [100K/D] [Super Instant] | US$ 0,0086 | US$ 24,00 | Bem abaixo do mercado | 1–100 mil | — | — |
| Inscritos YouTubeYoutube Subscribers [No Refill] [50K/D] [Instant] | US$ 0,095 | US$ 24,00 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| +78 outros itens de Inscritos YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações YouTubeYoutube Adword Views - Lifetime - Worldwide - 500K/Day - Min 1M | US$ 0,143 | US$ 2,64 | Bem abaixo do mercado | 1 mi–10 mi | Vitalícia | — |
| Visualizações YouTubeYoutube Adword Views - Lifetime - Indian - 500K/Day - Min 1M | US$ 0,149 | US$ 2,64 | Bem abaixo do mercado | 1 mi–1 bi | Vitalícia | — |
| Visualizações YouTubeYoutube Adword Views - Length 5-6 Minutes - Lifetime - Worldwide - 1M/Day - Min 500K | US$ 0,160 | US$ 2,64 | Bem abaixo do mercado | 500 mil–100 mi | Vitalícia | — |
| +525 outros itens de Visualizações YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Curtidas YouTubeYoutube Likes [30 Days Refill] [Instant] [Super Cheap] | US$ 0,190 | US$ 1,44 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | 30d | — |
| Curtidas YouTubeYoutube Likes [No Drop] [30 Days Refill] [100K/D] [Instant] | US$ 0,190 | US$ 1,44 | Bem abaixo do mercado | 50–100 mil | 30d | — |
| Curtidas YouTubeYoutube Likes [No Drop] [60 Days Refill] [100K/D] [Instant] | US$ 0,209 | US$ 1,44 | Bem abaixo do mercado | 50–100 mil | 60d | — |
| +113 outros itens de Curtidas YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Horas de exibição YouTubeYoutube Views [Watch Time 30+ Seconds] [Lifetime Warranty] [500-1K/D] [0-6/H] | US$ 1,05 | US$ 25,82 | n/d | 100–10 mi | Vitalícia | Sim |
| Horas de exibição YouTubeYoutube Views [Watch Time 1+ Minute] [Lifetime Warranty] [500-1K/D] [0-6/H] | US$ 1,71 | US$ 25,82 | n/d | 100–10 mi | Vitalícia | — |
| Horas de exibição YouTubeYoutube Views [Watch Time 2+ Minutes] [Lifetime Warranty] [500-1K/D] [0-6/H] | US$ 2,28 | US$ 25,82 | n/d | 50–10 mi | Vitalícia | — |
| +51 outros itens de Horas de exibição YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Compartilhamentos YouTubeYoutube Shares From VK [Lifetime] [200-400/D] [0-12/H] | US$ 0,228 | US$ 1,61 | Bem abaixo do mercado | 100–10 mil | Vitalícia | — |
| Compartilhamentos YouTubeYoutube Shares From Twitter [Lifetime] [200-400/D] [0-12/H] | US$ 0,228 | US$ 1,61 | Bem abaixo do mercado | 100–10 mil | Vitalícia | — |
| Compartilhamentos YouTubeYoutube Shares From Reddit [Lifetime] [200-400/D] [0-12/H] | US$ 0,228 | US$ 1,61 | Bem abaixo do mercado | 100–10 mil | Vitalícia | — |
| +13 outros itens de Compartilhamentos YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Comentários YouTubeYoutube Comment Likes | US$ 0,249 | US$ 5,52 | Bem abaixo do mercado | 10–20 mil | — | — |
| Comentários YouTubeYoutube Under Comment Likes - Comment Reply Likes | US$ 0,299 | US$ 5,52 | Bem abaixo do mercado | 10–20 mil | — | — |
| Comentários YouTubeYoutube Comment Likes [30 Days Refill] [1K/H] [Instant] | US$ 0,523 | US$ 5,52 | Bem abaixo do mercado | 10–10 mil | 30d | — |
| +129 outros itens de Comentários YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de estreia YouTubeYOUTUBE LIVE CHAT CUSTOM COMMENTS FOR LIVE STREAM/PREMIERE/VIDEO WAITING TO BE PUBLISHED | WORLDWIDE | US$ 1,71 | US$ 2,34 | Abaixo do mercado | 5–100 mil | — | — |
| Visualizações de estreia YouTubeYOUTUBE LIVE CHAT CUSTOM COMMENTS FOR LIVE STREAM/PREMIERE/VIDEO WAITING TO BE PUBLISHED, ARAB | US$ 1,71 | US$ 2,34 | Abaixo do mercado | 5–100 mil | — | — |
| Visualizações de estreia YouTubeYOUTUBE LIVE CHAT CUSTOM COMMENTS FOR LIVE STREAM/PREMIERE/VIDEO WAITING TO BE PUBLISHED, RUSSIA / CIS | US$ 1,71 | US$ 2,34 | Abaixo do mercado | 5–100 mil | — | — |
| +1 outro item de Visualizações de estreia YouTube, mais caro que os três acima | ||||||
| Espectadores ao vivo YouTubeYoutube Live Stream Views + Likes [15 Minutes] | US$ 0,043 | US$ 2,50 | n/d | 50–5 mi | — | Sim |
| Espectadores ao vivo YouTubeYoutube Livestream Views [15 Minutes] | US$ 0,080 | US$ 2,50 | n/d | 10–1 mi | — | — |
| Espectadores ao vivo YouTubeYoutube Live Stream Views + Likes [30 Minutes] | US$ 0,086 | US$ 2,50 | n/d | 50–5 mi | — | — |
| +168 outros itens de Espectadores ao vivo YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Dislikes YouTubeYoutube Dislikes [50-400/D] [0-1/H] | US$ 0,903 | US$ 2,63 | Bem abaixo do mercado | 10–20 mil | — | — |
| Dislikes YouTube620 - Youtube Comment Dislikes [1-5K/D] [Instant] | US$ 2,00 | US$ 2,63 | Abaixo do mercado | 50–15 mil | — | — |
| Dislikes YouTubeYoutube Dislikes [Real] [World Wide] [1K/D] [0-1/H] | US$ 4,42 | US$ 2,63 | Acima do mercado | 1–15 mil | — | — |
| +10 outros itens de Dislikes YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de playlist YouTubeYoutube Save Video To Playlist [Real] [World Wide] [1K/D] [0-1/H] | US$ 9,17 | US$ 120,00 | Bem abaixo do mercado | 1–15 mil | — | — |
Telegram1.041 itens · 12 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Membros de canal TelegramTelegram Post Views [High Speed] [Instant] | US$ 0,052 | US$ 1,40 | Bem abaixo do mercado | 10–500 mil | — | — |
| Membros de canal TelegramTelegram Members [No Refill] [5-10K/D] [0-1/H] | US$ 0,086 | US$ 1,40 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Membros de canal TelegramTelegram Members [Refill: 7 Days] [Speed: 50K/D] [Instant] | US$ 0,086 | US$ 1,40 | Bem abaixo do mercado | 10–500 mil | — | — |
| +264 outros itens de Membros de canal Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Membros de grupo TelegramTelegram Group Members [10-50K/D] [0-1/H] | US$ 0,808 | US$ 0,951 | Abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Membros de grupo Telegram5404 - Telegram Group Members [30 Days Refill] [500-1K/D] [0-1/H] | US$ 1,09 | US$ 0,951 | Na média do mercado | 20–100 mil | 30d | — |
| Membros Premium TelegramTelegram Premium Views [Instant] | US$ 0,080 | US$ 8,57 | Bem abaixo do mercado | 10–150 mil | — | — |
| Membros Premium TelegramTelegram Premium Views | US$ 0,103 | US$ 8,57 | Bem abaixo do mercado | 10–200 mil | — | Sim |
| Membros Premium TelegramTelegram Premium Views [Instant] | US$ 0,108 | US$ 8,57 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | Sim |
| +351 outros itens de Membros Premium Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de post TelegramTelegram Post Views | US$ 0,0010 | US$ 0,184 | Bem abaixo do mercado | 100–1 mi | — | — |
| Visualizações de post TelegramTelegram Views [1 Post] [Cancel Enabled] [Instant] | US$ 0,0011 | US$ 0,184 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mi | — | — |
| Visualizações de post TelegramTelegram Post Views [Instant] | US$ 0,0051 | US$ 0,184 | Bem abaixo do mercado | 100–5 mi | — | — |
| +102 outros itens de Visualizações de post Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Reações positivas TelegramTelegram Post View | US$ 0,0057 | US$ 0,036 | Bem abaixo do mercado | 1 mil–40 mil | — | Sim |
| Reações positivas TelegramTelegram Mix Positive Reactions [👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯] + Bonus Views [Instant] | US$ 0,016 | US$ 0,036 | Bem abaixo do mercado | 10–1 mi | — | — |
| Reações positivas TelegramTelegram [😴] Reaction + Bonus Views [Instant] | US$ 0,016 | US$ 0,036 | Bem abaixo do mercado | 10–1 mi | — | — |
| +129 outros itens de Reações positivas Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Reações negativas (dislike) TelegramTelegram Mix Negative ReactionS [🖕💔👎😢💩🤮🤬😡🥱🍌😈] + Bonus Views [Instant] | US$ 0,016 | US$ 0,070 | Bem abaixo do mercado | 10–1 mi | — | — |
| Reações negativas (dislike) TelegramTelegram Auto Negative Reactions [🖕💔👎😢💩🤮🤬😡🥱🍌😈] + Bonus Views [5 Future Posts] [Instant] | US$ 0,028 | US$ 0,070 | Bem abaixo do mercado | 10–1 mi | — | — |
| Reações negativas (dislike) TelegramTelegram Auto Negative Reactions [🖕💔👎😢💩🤮🤬😡🥱🍌😈] + Bonus Views [10 Future Posts] [Instant] | US$ 0,056 | US$ 0,070 | Abaixo do mercado | 10–1 mi | — | — |
| +12 outros itens de Reações negativas (dislike) Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de Stories TelegramAuto 2416 | US$ 0,0052 | US$ 0,240 | Bem abaixo do mercado | 100–5 mi | — | — |
| Visualizações de Stories Telegram5531 - Auto 3604 | US$ 0,0075 | US$ 0,240 | Bem abaixo do mercado | 100–500 mil | — | — |
| Visualizações de Stories TelegramMix Cheap Real view[include to statics][10 country]🔥 | US$ 0,033 | US$ 0,240 | Bem abaixo do mercado | 10–1 mi | — | — |
| +34 outros itens de Visualizações de Stories Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Votos em enquete TelegramTelegram Votes [Real] [World Wide] [1K/D] [0-1/H] | US$ 6,84 | US$ 0,389 | Acima do mercado | 1–15 mil | — | — |
| Comentários em post Telegram1211 - TG Random Comments [English] | US$ 2,07 | US$ 4,22 | Bem abaixo do mercado | 10–500 mil | — | — |
| Comentários em post Telegram1212 - TG Random Comments [Russian] | US$ 2,07 | US$ 4,22 | Bem abaixo do mercado | 10–500 mil | — | — |
| Comentários em post Telegram1213 - TG Random Comments [Indian] | US$ 2,07 | US$ 4,22 | Bem abaixo do mercado | 10–5 mil | — | — |
| +2 outros itens de Comentários em post Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Compartilhamentos / encaminhamentos de post TelegramShare post - Repost - Fake [Cheapest] | US$ 0,011 | US$ 0,280 | Bem abaixo do mercado | 10–1 mi | — | — |
| Compartilhamentos / encaminhamentos de post Telegram3701 - TG Post Share [Mix] | US$ 0,042 | US$ 0,280 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Compartilhamentos / encaminhamentos de post Telegram3702 - TG Post Share [Brazil] | US$ 0,042 | US$ 0,280 | Bem abaixo do mercado | 10–10 mil | — | — |
| +16 outros itens de Compartilhamentos / encaminhamentos de post Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Inícios de bot / inscritos TelegramTelegram Poll Votes + Views [Instant] | US$ 0,073 | US$ 2,62 | Bem abaixo do mercado | 10–1 mi | — | — |
| Inícios de bot / inscritos Telegram3732 - Telegram Vote/Poll [Instant] | US$ 0,114 | US$ 2,62 | Bem abaixo do mercado | 1–50 mil | — | — |
| Inícios de bot / inscritos TelegramTelegram Bot Start [World Wide] [50K/D] [Instant] | US$ 0,186 | US$ 2,62 | Bem abaixo do mercado | 100–50 mil | — | — |
| +94 outros itens de Inícios de bot / inscritos Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| StarsTelegram Stars for Account | US$ 24,02 | US$ 27,00 | Abaixo do mercado | 50–5 mil | — | Sim |
| StarsTelegram Gift for Account (15 Stars) | US$ 488,54 | US$ 27,00 | Acima do mercado | 1–100 | — | — |
| StarsTelegram Gift for Account (25 Stars) | US$ 721,70 | US$ 27,00 | Acima do mercado | 1–100 | — | — |
| +4 outros itens de Stars, mais caros que os três acima | ||||||
TikTok871 itens · 9 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores TikTokTiktok Followers [Real + Low Drop] [No Refill] [10-20K/D] [Instant] | US$ 0,713 | US$ 2,63 | Bem abaixo do mercado | 50–500 mil | — | Sim |
| Seguidores TikTokTiktok Followers | US$ 0,736 | US$ 2,63 | Bem abaixo do mercado | 50–100 mil | — | — |
| Seguidores TikTokTiktok Followers [Refill: No] [Instant] | US$ 0,743 | US$ 2,63 | Bem abaixo do mercado | 50–1 mi | — | — |
| +276 outros itens de Seguidores TikTok, mais caros que os três acima | ||||||
| Curtidas TikTokTiktok Livestream Likes | US$ 0,021 | US$ 0,675 | Bem abaixo do mercado | 100–5 mi | — | — |
| Curtidas TikTokTiktok Likes | US$ 0,143 | US$ 0,675 | Bem abaixo do mercado | 10–100 mil | — | — |
| Curtidas TikTok100% Tiktok Views + 10% HQ Likes | US$ 0,175 | US$ 0,675 | Bem abaixo do mercado | 200–100 mil | — | Sim |
| +145 outros itens de Curtidas TikTok, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações TikTokTiktok Views [Instant] | US$ 0,0060 | US$ 0,080 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mi | — | — |
| Visualizações TikTokTiktok Views [Instant] | US$ 0,0095 | US$ 0,080 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mi | — | — |
| Visualizações TikTokTiktok Views [Cancel Enabled] [Instant] | US$ 0,011 | US$ 0,080 | Bem abaixo do mercado | 100–100 mi | — | — |
| +122 outros itens de Visualizações TikTok, mais caros que os três acima | ||||||
| Compartilhamentos TikTokTiktok Downloads [100K/D] [0-1/H] [Up to 1 Week Delivery] | US$ 0,011 | US$ 0,180 | Bem abaixo do mercado | 50–100 mil | — | — |
