Tabela de preços do BestOfPanel
- Itens do catálogo
- 1.594
- Plataformas
- 20
- Abaixo do mercado
- 966/1.549
- Última leitura
- há 11 horas
84 serviços
pela tabela de preços pública do próprio painel
Todos os preços desta página foram lidos da tabela de preços pública do próprio BestOfPanel em . Não usamos chave de API nem conta; então, a página que você abre é a mesma que lemos: confira qualquer número dela com a linha acima.
Cada serviço abaixo mostra os 3 itens mais baratos: 205 de 1.594. Os demais são os mesmos serviços de novo, a preços mais altos, que mudam na velocidade e na descrição, e não no produto; todos estão no catálogo completo do BestOfPanel em JSON.
Telegram629 itens · 11 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Membros de canal TelegramTelegram Member [100K] - [Mix] [Start: 0-1hrs] [Speed: 5K/Day] - 𝐅𝐚𝐬𝐭 / 𝐋𝐨𝐰 𝐃𝐫𝐨𝐩𝐬 | US$ 0,156 | US$ 1,40 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Membros de canal TelegramTelegram Member [50K] - [Mix] [Start: 0-1hrs] [Speed: 50K/Hrs] [R30] - 𝐔𝐧𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐃𝐁 / 𝐒𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 ⚡️⛔ | US$ 0,156 | US$ 1,40 | Bem abaixo do mercado | — | 30d | — |
| Membros de canal TelegramTelegram Member [30K] - [HQ] [Start: 0-1hrs] [Speed: 35K/Day] [R365] - 𝐔𝐧𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐃𝐁 / 𝐍𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐩 ⚡️⭐🔥 | US$ 0,169 | US$ 1,40 | Bem abaixo do mercado | — | 365d | — |
| +93 outros itens de Membros de canal Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Membros de grupo TelegramTelegram Group Member [100K] - [HQ] [Start: 0-1hrs] [Speed: 20K-30K/Day] [R90] - 𝐔𝐧𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐃𝐁 / 𝐍𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐩 ⚡️⭐🔥 | US$ 0,180 | US$ 0,951 | Bem abaixo do mercado | — | 90d | — |
| Membros de grupo Telegram👫 Parsing Group Members | US$ 1,49 | US$ 0,951 | Acima do mercado | — | — | — |
| Membros de grupo Telegram👫 Invitations to the Group/Chat (Invite) | US$ 74,53 | US$ 0,951 | Acima do mercado | — | — | — |
| Membros Premium Telegram7/15 Days Premium members | US$ 2,28 | US$ 8,58 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Membros Premium TelegramOnline Premium⭐️ Members [15-Day Guarantee] [Auto Refill] | US$ 2,39 | US$ 8,58 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Membros Premium TelegramWorldwide🌍 Premium⭐️ Members – 7 Days Plan | US$ 3,00 | US$ 8,58 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +82 outros itens de Membros Premium Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de post TelegramTelegram Post Views [50K/Hrs] [Cheapest] ⛔💧 | US$ 0,0012 | US$ 0,184 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visualizações de post TelegramTelegram Post Views [500K/Hrs] [𝐅𝐚𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫] ⛔💧 | US$ 0,0060 | US$ 0,184 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visualizações de post TelegramTelegram Post Views [50K-100K/Hrs] [OWN PROVIDED] ⛔💧 | US$ 0,0080 | US$ 0,184 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +183 outros itens de Visualizações de post Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Reações positivas TelegramTelegram Reaction ❤️ | US$ 0,025 | US$ 0,036 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| Reações positivas TelegramTelegram Reaction 🔥 | US$ 0,025 | US$ 0,036 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| Reações positivas TelegramTelegram Reaction 🤣 | US$ 0,025 | US$ 0,036 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| +78 outros itens de Reações positivas Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Reações negativas (dislike) TelegramTelegram Pack of negative reactions - 👎 😁 😢 💩 | US$ 0,030 | US$ 0,070 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Reações negativas (dislike) TelegramTelegram mix negative Reaction [👎😁😢💩🤮] + Views [1M][Instant] | US$ 0,060 | US$ 0,070 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| Reações negativas (dislike) TelegramMix Negative Reactions[👎 😱 💩 😢 🤮]+ Free Views [1M] | US$ 0,096 | US$ 0,070 | Acima do mercado | — | — | — |
| +4 outros itens de Reações negativas (dislike) Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de Stories TelegramTelegram Story Views | US$ 0,120 | US$ 0,240 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visualizações de Stories TelegramTelegram Story Views [10M] - [Mix] [Real - HQ Stat📊] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 50K-100K/Day] | US$ 0,120 | US$ 0,240 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visualizações de Stories TelegramTelegram Story Views [10M] - [Mix] [Real - HQ Stat📊] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 50K-100K/Day] | US$ 0,240 | US$ 0,240 | Na média do mercado | — | — | — |
| +20 outros itens de Visualizações de Stories Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Comentários em post Telegram🇩🇪[Germany] Telegram Random Comments | US$ 1,80 | US$ 4,22 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Comentários em post Telegram🇨🇳[China] Telegram Random Comments | US$ 2,39 | US$ 4,22 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Comentários em post Telegram🇬🇧[English] Telegram Random Comments | US$ 2,39 | US$ 4,22 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +15 outros itens de Comentários em post Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Compartilhamentos / encaminhamentos de post TelegramCheapest TG Share post/Repost [ND][Fake] | US$ 0,012 | US$ 0,280 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Compartilhamentos / encaminhamentos de post TelegramFake Share Post | US$ 0,036 | US$ 0,280 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Compartilhamentos / encaminhamentos de post Telegram🏳️[Mixed] Share Post -Include Static📊 | US$ 0,048 | US$ 0,280 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +30 outros itens de Compartilhamentos / encaminhamentos de post Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| Inícios de bot / inscritos Telegram🏳️[Mixed] bot start 🤖 -Include Static📊 | US$ 0,228 | US$ 2,62 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Inícios de bot / inscritos Telegram🇸🇦[Arabic]Bot Start -Include Static📊 | US$ 0,228 | US$ 2,62 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Inícios de bot / inscritos Telegram🇮🇳[INDIA] Bot Start -Include Static📊 | US$ 0,228 | US$ 2,62 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +91 outros itens de Inícios de bot / inscritos Telegram, mais caros que os três acima | ||||||
| StarsTelegram Starstruck (🤩) Reaction + Views [500K] [Instant] | US$ 0,060 | US$ 27,00 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| StarsTelegram Stars ⭐️ - Add to Profile | US$ 18,96 | US$ 27,00 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| StarsTelegram Stars⭐️ Post Reaction – Instant Delivery | Channel Must Enabled Paid Reactions | US$ 19,20 | US$ 27,00 | Abaixo do mercado | — | — | — |
Instagram331 itens · 9 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores InstagramInstagram Followers [150K] - [𝟏𝟎𝟎% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 - 𝐇𝐐] [Start: 0-1hrs] [Speed:20k/Days] [Refill: 60 Days] | US$ 0,768 | US$ 3,90 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Seguidores InstagramInstagram Followers [100K] - [𝟏𝟎𝟎% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 - 𝐇𝐐] [Start: 0-1hrs] [Speed:20k/Days] [Refill: 60 Days] | US$ 0,864 | US$ 3,90 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Seguidores InstagramInstagram Followers [20K] - [Bot Mixed] [Speed: 5K-10K/Days] [Drops: 20%-30%] | US$ 1,08 | US$ 3,90 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +76 outros itens de Seguidores Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Curtidas InstagramInstagram Likes [200K] - [High Quality] [Start Time: INSTANT] [Speed: 200K/Hrs] [R30] ⚡⚡⚡⛔💧 | US$ 0,040 | US$ 0,560 | Bem abaixo do mercado | — | 30d | — |
| Curtidas InstagramInstagram Auto Likes [300K] - [Ultra HQ Real] [Start Time: INSTANT] [Speed: 10K/Hrs] 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧 𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖𝙣𝙩 | US$ 0,072 | US$ 0,560 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Curtidas InstagramInstagram Likes [50K] - [High Quality] [Speed: 50K-60K/Hrs] [Auto Refill: 30 Days] INSTANT ⚡⛔💧 | US$ 0,072 | US$ 0,560 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +93 outros itens de Curtidas Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de vídeo InstagramInstagram Views - [All Link] [Unlimited - 100K-200K/Hrs] [Works on Videos/Reels/IGTV] 𝗙𝗔𝗦𝗧 ⚡️⚡️💧⭐🔥 | US$ 0,0010 | US$ 0,020 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visualizações de vídeo InstagramInstagram Views - [All Link] [Unlimited - 50K-100K/Hrs] [Works on Videos/Reels/IGTV] 𝗙𝗔𝗦𝗧 | US$ 0,0015 | US$ 0,020 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visualizações de vídeo InstagramInstagram Views [Unlimited - 500K/Hrs] [Works on IGTV/Normal/Reel] 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧𝙛𝙖𝙨𝙩 ⚡️⚡️💧⭐🔥 | US$ 0,0017 | US$ 0,020 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +23 outros itens de Visualizações de vídeo Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de Stories InstagramInstagram Story Views [20K] [All Stories] [Speed: 20K/Hrs] [Start: INSTANT] | US$ 0,077 | US$ 1,20 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visualizações de Stories InstagramInstagram Story Views [25K] [All Stories] [Speed: 25K/Hrs] [Start: INSTANT] | US$ 0,085 | US$ 1,20 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visualizações de Stories InstagramInstagram Story Views - [HQ] [Max: 50K] [All Post] [Start Time: 0-30min] [Speed: 40K/Day] ⚡️ ⛔💧⭐ | US$ 0,085 | US$ 1,20 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +12 outros itens de Visualizações de Stories Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Comentários InstagramInstagram Comments | US$ 0,360 | US$ 16,50 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Comentários InstagramInstagram Comments [50K] - [Custom] [HQ] [Start Time: 0-1Hrs] [Speed: 5K/Day] | US$ 0,600 | US$ 16,50 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Comentários InstagramInstagram Comments [50K] - [Random] [HQ] [Start Time: 0-1Hrs] [Speed: 5K/Day] | US$ 0,600 | US$ 16,50 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +86 outros itens de Comentários Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Salvamentos InstagramInstagram Saves [100K] [Speed: 1K-5K/hrs] | Fast | US$ 0,0030 | US$ 0,140 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Salvamentos InstagramInstagram Saves [500K] [Speed: 10k-15k/hrs] | Superfast ⛔ | US$ 0,048 | US$ 0,140 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Salvamentos InstagramInstagram Saves [50K] - [HQ] [Start Time: 0-15min] [Speed: 50K/Day] [Always Working] ⚡💧 | US$ 0,050 | US$ 0,140 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +6 outros itens de Salvamentos Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Compartilhamentos InstagramInstagram Share | Max 10M | 20k-50k/hour 🔥 | US$ 0,0012 | US$ 0,102 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Compartilhamentos InstagramInstagram Share | Max 10M | 50k-100k/hour 🔥 | US$ 0,012 | US$ 0,102 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Compartilhamentos InstagramInstagram Shares + Engagement [5M] - [Ultra HQ] [Speed: 50K-100K/Hrs] Superfast | US$ 0,067 | US$ 0,102 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| +4 outros itens de Compartilhamentos Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Impressões InstagramInstagram Automatic Post Sharing | Max 10M | 20-50K/Hours | US$ 0,0016 | US$ 0,195 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Impressões InstagramInstagram Automatic Post Sharing | Max 10M | 50-100K/Hours | US$ 0,020 | US$ 0,195 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Impressões InstagramHigh Quality Instagram Reach + Impression [Automatic orders] ⚡️⭐ | US$ 0,048 | US$ 0,195 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +3 outros itens de Impressões Instagram, mais caros que os três acima | ||||||
| Visitas ao perfil InstagramInstagram Profile Visit [3M] [FAST] [Video/Post] - 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 ⚡️💧⭐🔥 | US$ 0,030 | US$ 0,200 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visitas ao perfil InstagramHigh Quality Instagram Profile Visit [Automatic orders] ⚡️⭐ | US$ 0,030 | US$ 0,200 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visitas ao perfil InstagramInstagram Profile Visit / Views [With Reach] [Video/Post] - 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 ⚡️💧⭐🔥 | US$ 0,096 | US$ 0,200 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +1 outro item de Visitas ao perfil Instagram, mais caro que os três acima | ||||||
YouTube246 itens · 7 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos YouTubeYoutube Subscribe [20K] [No Refill] [Instant Superfast] | US$ 0,600 | US$ 24,00 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Inscritos YouTubeYoutube Subscribe [100K] [No Refill] [Instant Superfast] | US$ 3,01 | US$ 24,00 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Inscritos YouTubeYoutube Subscribe [100K] [No Refill] [Instant Superfast] | US$ 4,80 | US$ 24,00 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +1 outro item de Inscritos YouTube, mais caro que os três acima | ||||||
| Visualizações YouTubeYoutube Adword Views [Min: 1M] [Speed: 500K/Day] [Lifetime Guaranteed ♻️] | 24-72 Hours Completed | US$ 0,212 | US$ 2,64 | Bem abaixo do mercado | — | Vitalícia | — |
| Visualizações YouTubeYoutube Adword Views [Min: 500K] [Speed: 500K/Day] [Lifetime Guaranteed ♻️] | 24-72 Hours Completed | US$ 0,223 | US$ 2,64 | Bem abaixo do mercado | — | Vitalícia | — |
| Visualizações YouTubeYoutube Adword Views [Min: 100K] [Speed: 500K/Day] [Lifetime Guaranteed ♻️] | 24-72 Hours Completed | US$ 0,360 | US$ 2,64 | Bem abaixo do mercado | — | Vitalícia | — |
| +163 outros itens de Visualizações YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Curtidas YouTubeYoutube Likes [5K] - [Start Time: 0-1min] [Speed: 5K/Hrs] [R30] No Drops ⚡️⛔♻️ | US$ 0,437 | US$ 1,44 | Bem abaixo do mercado | — | 30d | — |
| Curtidas YouTubeYouTube Likes [100K] - [HQ] [Start: 0-15min] [Speed: 10K/Hrs] [Refill: 30 Days] Less Drop ⚡️♻️💧⭐ | US$ 0,441 | US$ 1,44 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Curtidas YouTubeYoutube Likes [5K] - [High Quality] [Start Time: 0-15min] [Speed: 5K/Hrs] [R30] Less Drop ⚡️♻️💧⭐ | US$ 0,457 | US$ 1,44 | Bem abaixo do mercado | — | 30d | — |
| +13 outros itens de Curtidas YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Compartilhamentos YouTube♛ YouTube Social Shares [ ~𝟓𝟎 𝐏𝐞𝐫 𝐃𝐚𝐲 ] | US$ 1,20 | US$ 1,61 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| Compartilhamentos YouTube♛ YouTube Social Shares [ ~𝟏𝟎𝟎 𝐏𝐞𝐫 𝐃𝐚𝐲 ] | US$ 1,20 | US$ 1,61 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| Compartilhamentos YouTube♛ YouTube Social Shares [ ~𝟐𝟓𝟎 𝐏𝐞𝐫 𝐃𝐚𝐲 ] | US$ 1,20 | US$ 1,61 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| +3 outros itens de Compartilhamentos YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Comentários YouTubeYoutube Comment Likes [Superfast] [NR] | US$ 0,250 | US$ 5,52 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Comentários YouTubeYoutube AI Comments [50K] Superfast | US$ 1,00 | US$ 5,52 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Comentários YouTubeYoutube Comment Likes [50K] [R365] Superfast ♻️⛔ | US$ 1,00 | US$ 5,52 | Bem abaixo do mercado | — | 365d | — |
| +31 outros itens de Comentários YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Espectadores ao vivo YouTubeYoutube Live Stream Views [ For 15 Minutes] [ 100% Concurrent ] [Instant Start] 🔥 | US$ 0,116 | US$ 2,56 | n/d | — | — | — |
| Espectadores ao vivo YouTubeYoutube Live Stream Views [ For 30 Minutes] [ 100% Concurrent ] [Instant Start] 🔥 | US$ 0,235 | US$ 2,56 | n/d | — | — | — |
| Espectadores ao vivo YouTubeYoutube Live Stream Views [ For 60 Minutes] [ 100% Concurrent ] [Instant Start] 🔥 | US$ 0,479 | US$ 2,56 | n/d | — | — | — |
| +16 outros itens de Espectadores ao vivo YouTube, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações de Shorts YouTubeYouTube Unique SHORTS Views [RAV-GS™ - Real & Active Views] + Engagements 🔥⭐️ | US$ 2,89 | US$ 3,21 | Na média do mercado | — | — | — |
Tráfego para sites88 itens · 3 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tráfego para sites: mundial⚡⚡ WorldWide Traffic - Direct Visits [CHEAP] | US$ 0,300 | US$ 1,26 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Tráfego para sites: mundial⚡ WorldWide Traffic - Direct Visits | US$ 0,300 | US$ 1,26 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Tráfego para sites: mundial🔍 WorldWide Traffic from Google.com [Organic] [Custom Keywords] | US$ 0,300 | US$ 1,26 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +10 outros itens de Tráfego para sites: mundial, mais caros que os três acima | ||||||
| Tráfego de referência (redes sociais)⚡ USA Traffic from Google.com | US$ 0,300 | US$ 0,455 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| Tráfego de referência (redes sociais)⚡ USA Traffic from Facebook | US$ 0,300 | US$ 0,455 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| Tráfego de referência (redes sociais)⚡ USA Traffic from Instagram | US$ 0,300 | US$ 0,455 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| +63 outros itens de Tráfego de referência (redes sociais), mais caros que os três acima | ||||||
| Tráfego de busca (palavra-chave)🔍 USA Traffic from Google.com [Organic] [Custom Keywords] | US$ 0,300 | US$ 0,770 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Tráfego de busca (palavra-chave)🔍 Canada Traffic from Google.com Search [Organic] [Custom Keywords] | US$ 0,300 | US$ 0,770 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Tráfego de busca (palavra-chave)🔍 South Korea Traffic from Google.com [Organic] [Custom Keywords] | US$ 0,300 | US$ 0,770 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +6 outros itens de Tráfego de busca (palavra-chave), mais caros que os três acima | ||||||
TikTok84 itens · 7 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores TikTokTikTok Followers [No Refill] | US$ 1,07 | US$ 2,63 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Seguidores TikTokTikTok Followers [500K] - [HQ] [Start: 0-15min] [Speed: 20k/Days] [No Refill] | US$ 1,44 | US$ 2,63 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Seguidores TikTokTikTok Followers [1M] - [REAL] [Start: 0-1hrs] [Speed: 30k-50k/Days] [No Refill] | US$ 1,46 | US$ 2,63 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +16 outros itens de Seguidores TikTok, mais caros que os três acima | ||||||
| Curtidas TikTokTikTok Story Likes [HQ] [Max: 20K] | US$ 0,108 | US$ 0,673 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Curtidas TikTokTikTok Likes [1M] [𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 - 𝗛𝗤+𝗥𝗘𝗔𝗟] [Start: 0-1hrs] [Speed: 3K-5K/Days] [Refill: No] NON DROP ⛔ | US$ 1,44 | US$ 0,673 | Acima do mercado | — | — | — |
| Curtidas TikTokTikTok Likes [1M] [𝟭𝟬𝟬% 𝗕𝗥𝗔𝗭𝗜𝗟 - 𝗛𝗤+𝗥𝗘𝗔𝗟] [Start: 0-1hrs] [Speed: 3K-5K/Days] [Refill: NR] NON DROP ⛔ | US$ 1,44 | US$ 0,673 | Acima do mercado | — | — | — |
| +4 outros itens de Curtidas TikTok, mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações TikTokTikTok Views [100M] NR 𝐅𝐀𝐒𝐓 🚀 | US$ 0,0044 | US$ 0,080 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visualizações TikTokTikTok Views [100M] [BOP EXCLUSIVE] [SUPERFAST - 50M/Day] - 𝟓 𝗠𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝗱 ⚡️⚡️💧⛔♻️⭐🔥 | US$ 0,0045 | US$ 0,080 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visualizações TikTokTikTok Views [100M] NR 𝐅𝐀𝐒𝐓 🚀 | US$ 0,0063 | US$ 0,080 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +12 outros itens de Visualizações TikTok, mais caros que os três acima | ||||||
| Compartilhamentos TikTokTikTok Share [10M] [Speed: 50K/days] SUPERFAST | US$ 0,225 | US$ 0,180 | Na média do mercado | — | — | — |
| Compartilhamentos TikTokTikTok Share [1M] [REAL] [Speed: 20k/hrs] SUPERFAST | US$ 0,288 | US$ 0,180 | Acima do mercado | — | — | — |
| Compartilhamentos TikTokTikTok Shares [REAL - Always Works!!] [BEST] [INSTANT] ⚡️⭐🔥💎 | US$ 0,312 | US$ 0,180 | Acima do mercado | — | — | — |
| Comentários TikTokTiktok Comments | 3 Comments 💬 | 100% Real Humans [ANY QUALITY] | Post-Related 🎯 | Emojis & Text | US$ 0,072 | US$ 4,50 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Comentários TikTokTiktok Comments | 6 Comments 💬 | 100% Real Humans [ANY QUALITY] | Post-Related 🎯 | Emojis & Text | US$ 0,132 | US$ 4,50 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Comentários TikTokTiktok Comments | 3 Comments 💬 | 100% Real Humans [TOP ACCOUNTS] 🔝 | Post-Related 🎯 | Emojis & Text | US$ 0,144 | US$ 4,50 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +20 outros itens de Comentários TikTok, mais caros que os três acima | ||||||
| Espectadores ao vivo TikTokTiktok Live Stream Views | 15 Minutes | Super Instant | Max 100K 🔥 | US$ 0,804 | US$ 10,00 | n/d | — | — | — |
| Espectadores ao vivo TikTokTiktok Live Stream Views | 15 Minutes | Super Instant | Max 5K 🔥 | US$ 1,56 | US$ 10,00 | n/d | — | — | — |
| Espectadores ao vivo TikTokTiktok Live Stream Views | 30 Minutes | Super Instant | Max 100K 🔥 | US$ 1,61 | US$ 10,00 | n/d | — | — | — |
| +13 outros itens de Espectadores ao vivo TikTok, mais caros que os três acima | ||||||
| Salvamentos TikTokTikTok Saves [50K] - [HQ] [Start: 0-15min] [Speed: 20K-50K/day] [Refill: 30 Days] - Non Drop ⚡️💧⭐🔥🔥🔥 | US$ 0,100 | US$ 0,060 | Acima do mercado | — | — | — |
X (Twitter)81 itens · 5 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores X (Twitter)Twitter Followers [30K] [Speed: 1K-2K/Days] [REAL] [R30]⚡⭐💧 | US$ 2,69 | US$ 12,00 | Bem abaixo do mercado | — | 30d | — |
| Seguidores X (Twitter)Twitter Followers [30K] [Speed: 100-500/Days] [REAL] [NR]⚡⭐💧 | US$ 7,20 | US$ 12,00 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Seguidores X (Twitter)Twitter Followers [3K] [Speed: 1K-3K/Days] [REAL] [R30] ⚡⭐💧 | US$ 8,40 | US$ 12,00 | Abaixo do mercado | — | 30d | — |
| +2 outros itens de Seguidores X (Twitter), mais caros que os três acima | ||||||
| Curtidas X (Twitter)Twitter Likes [1K] - [Turk] [Speed: 1K/Day] [NR] | US$ 1,07 | US$ 4,88 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Curtidas X (Twitter)Twitter Likes [10K] - [USA] [Speed: 1K/Day] [R30] | US$ 3,00 | US$ 4,88 | Abaixo do mercado | — | 30d | — |
| Curtidas X (Twitter)Twitter Likes [10K] - [HQ] [Speed: 10-100/Days] [NR] | US$ 4,80 | US$ 4,88 | Na média do mercado | — | — | — |
| +1 outro item de Curtidas X (Twitter), mais caro que os três acima | ||||||
| Reposts X (Twitter)TWITTER RETWEETS [NFT] [200] | US$ 15,68 | US$ 9,30 | Acima do mercado | — | — | — |
| Reposts X (Twitter)[HQ] TWITTER QUOTE RETWEET [1K] | US$ 73,15 | US$ 9,30 | Acima do mercado | — | — | — |
| Reposts X (Twitter)[HQ] TWITTER QUOTE RETWEET [RANDOM] [1K] | US$ 83,60 | US$ 9,30 | Acima do mercado | — | — | — |
| +7 outros itens de Reposts X (Twitter), mais caros que os três acima | ||||||
| Visualizações X (Twitter)Tweet Views + Impressions [10M] [Superfast] [Cheapest In Market] | US$ 0,0030 | US$ 0,046 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visualizações X (Twitter)Twitter Tweet Views [100M] [Superfast] Cheapest in Market | US$ 0,0060 | US$ 0,046 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Visualizações X (Twitter)Twitter ( X.com ) Tweet Views - [ Max 100M ] | US$ 0,0098 | US$ 0,046 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| +54 outros itens de Visualizações X (Twitter), mais caros que os três acima | ||||||
| Itens salvos X (Twitter)🇺🇸 TWITTER TWEETS [1k] | US$ 41,80 | US$ 49,16 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| Itens salvos X (Twitter)TWITTER BOOKMARKS [500] | US$ 41,80 | US$ 49,16 | Abaixo do mercado | — | — | — |
| Itens salvos X (Twitter)TWITTER BOOKMARKS USA [300] | US$ 47,03 | US$ 49,16 | Na média do mercado | — | — | — |
| +2 outros itens de Itens salvos X (Twitter), mais caros que os três acima | ||||||
Facebook36 itens · 6 serviços
| Serviço | Preço / mil | Mediana | Posição | Mín. / máx. | Reposição | Drip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguidores de página / perfil FacebookFacebook Followers [1M] - [HQ REAL] [Speed: 100K-200K/Days] [NR] ⚡️⛔ | US$ 0,154 | US$ 0,490 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Seguidores de página / perfil FacebookFacebook Followers [1M] Superfast | US$ 0,180 | US$ 0,490 | Bem abaixo do mercado | — | — | — |
| Seguidores de página / perfil FacebookFacebook Followers [1M] - [HQ REAL] [Speed: 100K-200K/Days] [R30] ⚡️♻️⛔ | US$ 0,275 | US$ 0,490 | Bem abaixo do mercado | — | 30d | — |
| +8 outros itens de Seguidores de página / perfil Facebook, mais caros que os três acima | ||||||
