Escolha o NSBOOSTBD se…
- Mais confiável. 90/100 (confiança alta).
- Maior catálogo. 8.237 serviços associados ao nosso catálogo padronizado.
- Recursos exclusivos. É o único painel deste comparativo com pedido em massa.
Cada número abaixo foi medido por nós: os preços foram lidos do catálogo de cada painel, a disponibilidade vem das nossas verificações e a confiança, da nota detalhada na nossa página de metodologia. Nada aqui é posição paga.
Dados coletados em 2 catálogos de painel lidos diretamente
A posição de preço é o preço mediano de cada painel em todos os serviços que ele vende, comparado à mediana do mercado para esses mesmos serviços; assim, um painel não consegue parecer barato listando só as duas categorias mais baratas do mercado. Um traço significa que não verificamos aquela linha, o que é diferente de “não”.
| Métrica | NSBOOSTBDnsboostbd.com | Smm resellers Hubsmmresellershub.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota geralPreço 30%, confiança 30%, recursos 18%, confiabilidade 14%, suporte 8%. | 8,0 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição de preçoMediana dos preços deste painel ÷ mediana do mercado, em todos os serviços que ele vende. | 1,07×1,07× a mediana do mercado | 0,79×21% abaixo da mediana do mercado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviço mais baratoO menor preço de todo o catálogo deste painel, por 1.000. | US$ 0,00080/mil | US$ 0,00060/mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósito mínimo | Depósito mínimo: não verificado | Depósito mínimo: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confiança e confiabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota de confiançaDe 0 a 100, a partir de idade do domínio, disponibilidade, atualização do catálogo, avaliações verificadas, verificação e políticas publicadas. | 90/100Confiança alta | 89/100Confiança alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade, últimos 30 diasParcela das nossas verificações HTTP programadas que o painel respondeu. | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resposta medianaQuanto tempo o painel levou para responder às nossas verificações. | 591 ms | 426 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade do domínioPelo WHOIS. O único sinal de confiança que não dá para comprar retroativamente. | Idade do domínio: não verificado | Idade do domínio: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações de compradores verificados | Nenhuma ainda | Nenhuma ainda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviços com preçoServiços padronizados distintos com uma linha de preço ativa e ao vivo. | 127 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobreposição de catálogo com o NSBOOSTBDServiços padronizados distintos que aparecem nos dois catálogos. Uma sobreposição alta significa que a comparação é equivalente. | Referência | 62102% do catálogo dele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de reposiçãoPor quanto tempo o painel diz que repõe as quedas. “Vitalícia” é uma promessa, não uma medição. | Reposição, sem prazo informado | Reposição, sem prazo informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia de reposiçãoRepõe as quedas dentro de um prazo informado. Sem ela, a queda é prejuízo seu. | Garantia de reposição: sim | Garantia de reposição: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API de pedidosNecessária para revender, automatizar ou montar um painel filho em cima deste. | API de pedidos: sim | API de pedidos: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drip-feedDistribui a entrega ao longo de horas ou dias, em vez de despejar tudo de uma vez. | Drip-feed: sim | Drip-feed: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botão de cancelarPermite que você mesmo retire um pedido travado, sem abrir ticket. | Botão de cancelar: sim | Botão de cancelar: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmentação geográficaEntrega restrita a um país ou região, com preço separado da entrega mundial. | Segmentação geográfica: sim | Segmentação geográfica: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Painel filhoVende uma loja com a sua marca, abastecida pelo catálogo deste painel. | Painel filho: sim | Painel filho: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido em massaCole vários pedidos de uma vez, em vez de enviar um formulário para cada um. | Pedido em massa: sim | Pedido em massa: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assinaturas automáticasPedidos recorrentes disparados por novos posts. | Assinaturas automáticas: não verificado | Assinaturas automáticas: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crédito de teste grátisTeste a entrega antes de depositar. | Crédito de teste grátis: não verificado | Crédito de teste grátis: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chat ao vivoUm canal de suporte que responde em minutos, e não em dias. | Chat ao vivo: não verificado | Chat ao vivo: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suporte por ticketUm histórico de suporte escrito e rastreável: o que você precisa numa disputa de reembolso. | Suporte por ticket: sim | Suporte por ticket: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail de suporteUm endereço no próprio domínio do painel, para que uma disputa tenha para onde ir além de um formulário. | E-mail de suporte: não verificado | E-mail de suporte: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento e acesso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formas de pagamento | Formas de pagamento: não verificado | Transferência bancáriaBinance PayCartão de crédito / débitoCriptomoedasUSDT (Tether) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançado em | Ano de lançamento: não verificado | Ano de lançamento: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir ao painel | Acessar | Acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A sobreposição de catálogo conta os serviços padronizados distintos listados pelos dois painéis, e não as linhas brutas de serviço, que cada painel nomeia de um jeito. O NSBOOSTBD e o Smm resellers Hub têm 62 serviços em comum. Quando esse número é alto, os dois disputam o mesmo pedido; quando é baixo, são em grande parte negócios diferentes, e as colunas de preço acima comparam coisas que não se substituem.
74 serviços são vendidos pelos dois painéis com a mesma geografia de entrega. Os 25 de maior demanda aparecem abaixo, com a mediana do mercado como referência. Os preços são por 1.000 unidades.
| Serviço | NSBOOSTBD | Smm resellers Hub | Mediana do mercado |
|---|---|---|---|
| Seguidores Instagram | US$ 0,331mín. 100 | US$ 0,354mín. 100 | US$ 3,00 |
| Seguidores InstagramEntrega: Índia | US$ 2,55mín. 10 | US$ 4,20mín. 10 | US$ 3,00 |
| Seguidores InstagramEntrega: Turquia | US$ 8,61mín. 10 | US$ 9,00mín. 10 | US$ 3,00 |
| Seguidores InstagramEntrega: Brasil | US$ 1,84mín. 10 | US$ 4,50mín. 10 | US$ 3,00 |
| Curtidas Instagram | US$ 0,124mín. 10 | US$ 0,092mín. 10 | US$ 0,463 |
| Curtidas InstagramEntrega: Brasil | US$ 0,234mín. 10 | US$ 1,35mín. 10 | US$ 0,463 |
| Curtidas InstagramEntrega: Índia | US$ 0,050mín. 50 | US$ 0,384mín. 10 | US$ 0,463 |
| Curtidas InstagramEntrega: Turquia | US$ 0,455mín. 10 | US$ 1,50mín. 10 | US$ 0,463 |
| Visualizações de vídeo Instagram | US$ 0,0011mín. 100 | US$ 0,0018mín. 100 | US$ 0,011 |
| Seguidores TikTok | US$ 0,179mín. 500 mil | US$ 1,28mín. 10 | US$ 2,34 |
| Seguidores TikTokEntrega: Estados Unidos | US$ 1,45mín. 10 | US$ 32,25mín. 25 | US$ 2,34 |
| Curtidas TikTok | US$ 0,166mín. 10 | US$ 0,165mín. 10 | US$ 0,363 |
| Curtidas TikTokEntrega: Estados Unidos | US$ 0,306mín. 10 | US$ 9,38mín. 25 | US$ 0,363 |
| Visualizações TikTok | US$ 0,0041mín. 100 | US$ 0,0053mín. 100 | US$ 0,058 |
| Inscritos YouTube | US$ 0,0056mín. 100 | US$ 9,00mín. 10 | US$ 18,78 |
| Visualizações YouTube | US$ 0,219mín. 1 mi | US$ 0,300mín. 50 | US$ 2,01 |
| Visualizações YouTubeEntrega: Índia | US$ 1,88mín. 2 mil | US$ 1,32mín. 100 | US$ 2,01 |
| Curtidas YouTube | US$ 0,276mín. 10 | US$ 0,260mín. 50 | US$ 1,08 |
| Seguidores X (Twitter) | US$ 0,600mín. 25 | US$ 0,0044mín. 100 | US$ 7,50 |
| Reproduções Spotify | US$ 0,240mín. 500 | US$ 0,180mín. 500 | US$ 0,790 |
| Reproduções SpotifyEntrega: Estados Unidos | US$ 0,255mín. 500 | US$ 0,180mín. 500 | US$ 0,790 |
| Reproduções SpotifyEntrega: asia | US$ 0,240mín. 500 | US$ 0,180mín. 500 | US$ 0,790 |
| Reproduções SpotifyEntrega: europe | US$ 0,255mín. 500 | US$ 0,180mín. 500 | US$ 0,790 |
| Reproduções SpotifyEntrega: Brasil | US$ 0,285mín. 500 | US$ 0,180mín. 500 | US$ 0,790 |
| Visualizações de VOD / clipe Kick | US$ 0,035mín. 10 | US$ 0,060mín. 10 | US$ 0,032 |
O verde marca o painel mais barato em cada linha. As linhas marcadas como “não comparável” ficam fora dessa contagem: um número por 1.000 para horas de exibição ou vagas de espectador ao vivo significa uma quantidade diferente em cada painel, então o número menor não é necessariamente o preço menor.