Escolha o JingleSMM se…
- Menor preço de entrada. O serviço mais barato dele custa US$ 0,0010 por 1.000.
- Maior catálogo. 3.198 serviços associados ao nosso catálogo padronizado.
Cada número abaixo foi medido por nós: os preços foram lidos do catálogo de cada painel, a disponibilidade vem das nossas verificações e a confiança, da nota detalhada na nossa página de metodologia. Nada aqui é posição paga.
Dados coletados em preços destes painéis ainda não sincronizados
A posição de preço é o preço mediano de cada painel em todos os serviços que ele vende, comparado à mediana do mercado para esses mesmos serviços; assim, um painel não consegue parecer barato listando só as duas categorias mais baratas do mercado. Um traço significa que não verificamos aquela linha, o que é diferente de “não”.
| Métrica | JingleSMMjinglesmm.com | SNFollowssnfollows.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota geralPreço 30%, confiança 30%, recursos 18%, confiabilidade 14%, suporte 8%. | 7,7 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição de preçoMediana dos preços deste painel ÷ mediana do mercado, em todos os serviços que ele vende. | 1,15×1,15× a mediana do mercado | 1,01×1,01× a mediana do mercado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviço mais baratoO menor preço de todo o catálogo deste painel, por 1.000. | US$ 0,0010/mil | US$ 0,0017/mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósito mínimo | Depósito mínimo: não verificado | Depósito mínimo: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confiança e confiabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota de confiançaDe 0 a 100, a partir de idade do domínio, disponibilidade, atualização do catálogo, avaliações verificadas, verificação e políticas publicadas. | 79/100Histórico sólido | 80/100Histórico sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade, últimos 30 diasParcela das nossas verificações HTTP programadas que o painel respondeu. | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resposta medianaQuanto tempo o painel levou para responder às nossas verificações. | 293 ms | 255 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade do domínioPelo WHOIS. O único sinal de confiança que não dá para comprar retroativamente. | 4,7 anos | 3,7 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações de compradores verificados | Nenhuma ainda | Nenhuma ainda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviços com preçoServiços padronizados distintos com uma linha de preço ativa e ao vivo. | 90 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobreposição de catálogo com o JingleSMMServiços padronizados distintos que aparecem nos dois catálogos. Uma sobreposição alta significa que a comparação é equivalente. | Referência | 6888% do catálogo dele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de reposiçãoPor quanto tempo o painel diz que repõe as quedas. “Vitalícia” é uma promessa, não uma medição. | Reposição, sem prazo informado | Reposição, sem prazo informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia de reposiçãoRepõe as quedas dentro de um prazo informado. Sem ela, a queda é prejuízo seu. | Garantia de reposição: sim | Garantia de reposição: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API de pedidosNecessária para revender, automatizar ou montar um painel filho em cima deste. | API de pedidos: sim | API de pedidos: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drip-feedDistribui a entrega ao longo de horas ou dias, em vez de despejar tudo de uma vez. | Drip-feed: sim | Drip-feed: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botão de cancelarPermite que você mesmo retire um pedido travado, sem abrir ticket. | Botão de cancelar: sim | Botão de cancelar: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmentação geográficaEntrega restrita a um país ou região, com preço separado da entrega mundial. | Segmentação geográfica: sim | Segmentação geográfica: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Painel filhoVende uma loja com a sua marca, abastecida pelo catálogo deste painel. | Painel filho: sim | Painel filho: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido em massaCole vários pedidos de uma vez, em vez de enviar um formulário para cada um. | Pedido em massa: sim | Pedido em massa: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assinaturas automáticasPedidos recorrentes disparados por novos posts. | Assinaturas automáticas: não verificado | Assinaturas automáticas: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crédito de teste grátisTeste a entrega antes de depositar. | Crédito de teste grátis: não verificado | Crédito de teste grátis: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chat ao vivoUm canal de suporte que responde em minutos, e não em dias. | Chat ao vivo: não verificado | Chat ao vivo: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suporte por ticketUm histórico de suporte escrito e rastreável: o que você precisa numa disputa de reembolso. | Suporte por ticket: não verificado | Suporte por ticket: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail de suporteUm endereço no próprio domínio do painel, para que uma disputa tenha para onde ir além de um formulário. | E-mail de suporte: não verificado | E-mail de suporte: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento e acesso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formas de pagamento | Formas de pagamento: não verificado | Formas de pagamento: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançado em | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir ao painel | Acessar | Acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A sobreposição de catálogo conta os serviços padronizados distintos listados pelos dois painéis, e não as linhas brutas de serviço, que cada painel nomeia de um jeito. O JingleSMM e o SNFollows têm 68 serviços em comum. Quando esse número é alto, os dois disputam o mesmo pedido; quando é baixo, são em grande parte negócios diferentes, e as colunas de preço acima comparam coisas que não se substituem.
170 serviços são vendidos pelos dois painéis com a mesma geografia de entrega. Os 25 de maior demanda aparecem abaixo, com a mediana do mercado como referência. Os preços são por 1.000 unidades.
| Serviço | JingleSMM | SNFollows | Mediana do mercado |
|---|---|---|---|
| Seguidores InstagramEntrega: Estados Unidos | US$ 1,79mín. 10 | US$ 2,21mín. 0 | US$ 2,95 |
| Seguidores Instagram | US$ 0,270mín. 100 | US$ 0,581mín. 0 | US$ 2,95 |
| Seguidores InstagramEntrega: Brasil | US$ 1,50mín. 10 | US$ 1,37mín. 0 | US$ 2,95 |
| Seguidores InstagramEntrega: Coreia do Sul | US$ 11,54mín. 50 | US$ 25,20mín. 0 | US$ 2,95 |
| Seguidores InstagramEntrega: Índia | US$ 0,890mín. 10 | US$ 1,82mín. 0 | US$ 2,95 |
| Seguidores InstagramEntrega: Alemanha | US$ 8,40mín. 20 | US$ 44,39mín. 0 | US$ 2,95 |
| Seguidores InstagramEntrega: Nigéria | US$ 0,210mín. 10 | US$ 28,00mín. 0 | US$ 2,95 |
| Curtidas InstagramEntrega: Estados Unidos | US$ 0,160mín. 10 | US$ 0,315mín. 0 | US$ 0,431 |
| Curtidas Instagram | US$ 0,058mín. 10 | US$ 0,029mín. 0 | US$ 0,431 |
| Curtidas InstagramEntrega: Índia | US$ 0,080mín. 50 | US$ 0,085mín. 0 | US$ 0,431 |
| Curtidas InstagramEntrega: França | US$ 3,84mín. 20 | US$ 31,79mín. 0 | US$ 0,431 |
| Curtidas InstagramEntrega: Alemanha | US$ 8,01mín. 25 | US$ 35,00mín. 0 | US$ 0,431 |
| Curtidas InstagramEntrega: Rússia | US$ 0,200mín. 10 | US$ 0,271mín. 0 | US$ 0,431 |
| Curtidas InstagramEntrega: Brasil | US$ 0,410mín. 10 | US$ 0,448mín. 0 | US$ 0,431 |
| Curtidas InstagramEntrega: Coreia do Sul | US$ 1,13mín. 20 | US$ 7,00mín. 0 | US$ 0,431 |
| Curtidas InstagramEntrega: Japão | US$ 4,20mín. 20 | US$ 18,35mín. 0 | US$ 0,431 |
| Curtidas InstagramEntrega: Nigéria | US$ 1,57mín. 20 | US$ 24,01mín. 0 | US$ 0,431 |
| Visualizações de vídeo Instagram | US$ 0,0014mín. 100 | US$ 0,0031mín. 0 | US$ 0,012 |
| Visualizações de vídeo InstagramEntrega: Coreia do Sul | US$ 1,50mín. 100 | US$ 1,01mín. 0 | US$ 0,012 |
| Seguidores TikTok | US$ 0,990mín. 10 | US$ 1,57mín. 0 | US$ 2,31 |
| Seguidores TikTokEntrega: Brasil | US$ 3,71mín. 10 | US$ 1,61mín. 0 | US$ 2,31 |
| Seguidores TikTokEntrega: Nigéria | US$ 8,83mín. 20 | US$ 34,50mín. 0 | US$ 2,31 |
| Seguidores TikTokEntrega: Estados Unidos | US$ 12,57mín. 25 | US$ 4,68mín. 0 | US$ 2,31 |
| Seguidores TikTokEntrega: Rússia | US$ 10,50mín. 50 | US$ 8,48mín. 0 | US$ 2,31 |
| Curtidas TikTok | US$ 0,240mín. 50 | US$ 0,018mín. 0 | US$ 0,362 |
O verde marca o painel mais barato em cada linha. As linhas marcadas como “não comparável” ficam fora dessa contagem: um número por 1.000 para horas de exibição ou vagas de espectador ao vivo significa uma quantidade diferente em cada painel, então o número menor não é necessariamente o preço menor.