BoostGG रेट लिस्ट
- लिस्टिंग
- 154
- प्लेटफ़ॉर्म
- 4
- बाज़ार से नीचे
- 25/154
- आख़िरी सिंक
- 6 घंटे पहले
9 सर्विस
पैनल API से
BoostGG का API अपनी दरें BRL में बताता है। इस पेज की हर कीमत उसी दर को की open.er-api.com विनिमय दर ($1 = 5.715 BRL) पर अमेरिकी डॉलर में बदलकर दिखाई गई है, ताकि उसकी तुलना बाकी सभी पैनलों से एक ही पैमाने पर हो सके। BoostGG पर आप BRL वाली राशि ही चुकाते हैं।
नीचे हर सर्विस की 3 सबसे सस्ती लिस्टिंग दिखाई गई हैं: 154 में से 27। बाकी वही सर्विस ऊँचे रेट पर हैं, जिनमें फ़र्क प्रोडक्ट का नहीं, स्पीड और शब्दों का है, और हर एक BoostGG के पूरे कैटलॉग (JSON) में मौजूद है।
Instagram57 लिस्टिंग · 3 सर्विस
| सर्विस | कीमत / 1k | मीडियन | स्थिति | न्यूनतम / अधिकतम | रिफिल | ड्रिप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉलोअर्स10.000 instagram seguidores | $3.18 | $3.90 | बाज़ार से नीचे | 10 हज़ार–10 हज़ार | — | — |
| फॉलोअर्स7.500 instagram seguidores | $3.48 | $3.90 | बाज़ार से नीचे | 7.5 हज़ार–7.5 हज़ार | — | — |
| फॉलोअर्स5.000 instagram seguidores | $3.96 | $3.90 | बाज़ार के आसपास | 5 हज़ार–5 हज़ार | — | — |
| +19 और फॉलोअर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| लाइक्स100.000 instagram curtidas | $0.479 | $0.560 | बाज़ार से नीचे | 1 लाख–1 लाख | — | — |
| लाइक्स50.000 instagram curtidas | $0.530 | $0.560 | बाज़ार के आसपास | 50 हज़ार–50 हज़ार | — | — |
| लाइक्स30.000 instagram curtidas | $0.574 | $0.560 | बाज़ार के आसपास | 30 हज़ार–30 हज़ार | — | — |
| +17 और लाइक्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| वीडियो व्यूज़2.000.000 instagram visualizacoes | $0.350 | $0.019 | बाज़ार से ऊपर | 20 लाख–20 लाख | — | — |
| वीडियो व्यूज़1.000.000 instagram visualizacoes | $0.351 | $0.019 | बाज़ार से ऊपर | 10 लाख–10 लाख | — | — |
| वीडियो व्यूज़750.000 instagram visualizacoes | $0.351 | $0.019 | बाज़ार से ऊपर | 7.5 लाख–7.5 लाख | — | — |
| +12 और वीडियो व्यूज़ लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
TikTok43 लिस्टिंग · 3 सर्विस
| सर्विस | कीमत / 1k | मीडियन | स्थिति | न्यूनतम / अधिकतम | रिफिल | ड्रिप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फॉलोअर्स500.000 tiktok seguidores | $3.00 | $2.63 | बाज़ार के आसपास | 5 लाख–5 लाख | — | — |
| फॉलोअर्स200.000 tiktok seguidores | $3.00 | $2.63 | बाज़ार के आसपास | 2 लाख–2 लाख | — | — |
| फॉलोअर्स100.000 tiktok seguidores | $3.24 | $2.63 | बाज़ार के आसपास | 1 लाख–1 लाख | — | — |
| +17 और फॉलोअर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| लाइक्स500.000 tiktok curtidas | $0.508 | $0.675 | बाज़ार से नीचे | 5 लाख–5 लाख | — | — |
| लाइक्स200.000 tiktok curtidas | $0.611 | $0.675 | बाज़ार के आसपास | 2 लाख–2 लाख | — | — |
| लाइक्स100.000 tiktok curtidas | $0.686 | $0.675 | बाज़ार के आसपास | 1 लाख–1 लाख | — | — |
| +12 और लाइक्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| व्यूज़500.000 tiktok visualizacoes | $0.351 | $0.080 | बाज़ार से ऊपर | 5 लाख–5 लाख | — | — |
| व्यूज़250.000 tiktok visualizacoes | $0.353 | $0.080 | बाज़ार से ऊपर | 2.5 लाख–2.5 लाख | — | — |
| व्यूज़100.000 tiktok visualizacoes | $0.357 | $0.080 | बाज़ार से ऊपर | 1 लाख–1 लाख | — | — |
| +5 और व्यूज़ लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
YouTube42 लिस्टिंग · 2 सर्विस
| सर्विस | कीमत / 1k | मीडियन | स्थिति | न्यूनतम / अधिकतम | रिफिल | ड्रिप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सब्सक्राइबर्स30.000 youtube inscritos | $18.19 | $24.00 | बाज़ार से नीचे | 30 हज़ार–30 हज़ार | — | — |
| सब्सक्राइबर्स20.000 youtube inscritos | $18.84 | $24.00 | बाज़ार से नीचे | 20 हज़ार–20 हज़ार | — | — |
| सब्सक्राइबर्स15.000 youtube inscritos | $20.06 | $24.00 | बाज़ार से नीचे | 15 हज़ार–15 हज़ार | — | — |
| +17 और सब्सक्राइबर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
| व्यूज़500.000 youtube visualizacoes | $0.373 | $2.64 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 5 लाख–5 लाख | — | — |
| व्यूज़300.000 youtube visualizacoes | $0.376 | $2.64 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 3 लाख–3 लाख | — | — |
| व्यूज़200.000 youtube visualizacoes | $0.394 | $2.64 | बाज़ार से काफ़ी नीचे | 2 लाख–2 लाख | — | — |
| +19 और व्यूज़ लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||
Facebook12 लिस्टिंग · 1 सर्विस
| सर्विस | कीमत / 1k | मीडियन | स्थिति | न्यूनतम / अधिकतम | रिफिल | ड्रिप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पेज / प्रोफ़ाइल फॉलोअर्स100.000 facebook seguidores | $0.615 | $0.490 | बाज़ार के आसपास | 1 लाख–1 लाख | — | — |
| पेज / प्रोफ़ाइल फॉलोअर्स50.000 facebook seguidores | $0.707 | $0.490 | बाज़ार से ऊपर | 50 हज़ार–50 हज़ार | — | — |
| पेज / प्रोफ़ाइल फॉलोअर्स200.000 facebook seguidores | $0.871 | $0.490 | बाज़ार से ऊपर | 2 लाख–2 लाख | — | — |
| +9 और पेज / प्रोफ़ाइल फॉलोअर्स लिस्टिंग, ऊपर की तीन से महँगी | ||||||