LikeSMM चुनें, अगर…
- सबसे ऊँचा ट्रस्ट स्कोर। 84/100 (ऊँचा भरोसा)।
- सबसे बड़ा कैटलॉग। 1,786 सर्विस हमारे मानक कैटलॉग से मिलाई गई हैं।
नीचे का हर आँकड़ा हमने ख़ुद मापा है: कीमतें हर पैनल के अपने कैटलॉग से पढ़ी गईं, अपटाइम हमारी जाँचों से, और ट्रस्ट हमारी कार्यप्रणाली वाले पेज के हिस्सों में बँटे स्कोर से। यहाँ कुछ भी पैसे देकर ली गई जगह नहीं है।
डेटा को लिया गयाइन पैनलों की कीमतें अभी सिंक नहीं हुईं
कीमत की स्थिति हर पैनल की बेची जाने वाली सभी सर्विसों की मीडियन कीमत है, उन्हीं सर्विसों के बाज़ार मीडियन के मुकाबले, ताकि कोई पैनल बाज़ार की सिर्फ़ दो सबसे सस्ती कैटेगरी लिस्ट करके सस्ता न दिख सके। डैश का मतलब है कि हमने वह पंक्ति सत्यापित नहीं की है, और यह “नहीं” से अलग दावा है।
| माप | LikeSMMlikesmm.net | SMM Panel Providesmmpanelprovide.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लागत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कुल स्कोरकीमत 30%, ट्रस्ट 30%, फ़ीचर 18%, विश्वसनीयता 14%, सपोर्ट 8%। | 8.3 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कीमत की स्थितिइसकी हर सर्विस पर (पैनल की कीमत ÷ बाज़ार का मीडियन), उन सबका मीडियन। | 0.91×बाज़ार के मीडियन से 9% नीचे | 0.50×बाज़ार के मीडियन से 50% नीचे | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सबसे सस्ती लिस्टिंगइस पैनल के पूरे कैटलॉग की सबसे कम कीमत, प्रति 1,000। | $0.010/1k | $0.0019/1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| न्यूनतम डिपॉज़िट | न्यूनतम डिपॉज़िट: सत्यापित नहीं | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ट्रस्ट और विश्वसनीयता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ट्रस्ट स्कोर0–100, डोमेन की उम्र, अपटाइम, कैटलॉग की ताज़गी, वेरिफ़ाइड रिव्यू, सत्यापन और प्रकाशित नीतियों से। | 84/100ऊँचा भरोसा | 66/100स्थापित | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अपटाइम, पिछले 30 दिनहमारी तय HTTP जाँचों में से कितनों का पैनल ने जवाब दिया। | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मीडियन रिस्पॉन्सहमारी जाँचों का जवाब देने में पैनल ने कितना समय लिया। | 287 ms | 270 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डोमेन की उम्रWHOIS से। ट्रस्ट का अकेला संकेत जिसे पीछे जाकर ख़रीदा नहीं जा सकता। | 7.0 साल | 0.9 साल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वेरिफ़ाइड ख़रीदारों के रिव्यू | अभी कोई नहीं | अभी कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैटलॉग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कीमत वाली सर्विसअलग-अलग मानक सर्विस, जिनकी लाइव और चालू कीमत दर्ज है। | 101 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LikeSMM के साथ कैटलॉग ओवरलैपवे अलग-अलग मानक सर्विस जो दोनों कैटलॉग में हैं। ज़्यादा ओवरलैप का मतलब है बराबरी की तुलना। | आधार | 59इसके कैटलॉग का 105% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रिफिल अवधिपैनल के मुताबिक वह कितने समय तक ड्रॉप की भरपाई करेगा। ‘लाइफ़टाइम’ एक दावा है, माप नहीं। | रिफिल है, अवधि नहीं बताई | रिफिल है, अवधि नहीं बताई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रोवाइडर स्कोरयह स्रोत के कितने क़रीब बेचता है, 0 से 100। कीमत की स्थिति, क्वालिटी रेटिंग नहीं। | 15स्रोत से दूर | 65स्रोत के क़रीब | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूनिक कैटलॉगवेटेड हिस्सा जो हमारे पढ़े 85 कैटलॉग में से किसी में नहीं है। | 49%1,770 लिस्टिंग, 101 सर्विस | 5%1,242 लिस्टिंग, 56 सर्विस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़ीचर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रिफिल गारंटीतय अवधि के भीतर ड्रॉप हुई यूनिट दोबारा भर दी जाती हैं। इसके बिना हर ड्रॉप आपका नुकसान है। | रिफिल गारंटी: हाँ | रिफिल गारंटी: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑर्डर APIआगे बेचने, ऑर्डर ऑटोमेट करने या इसके ऊपर चाइल्ड पैनल चलाने के लिए ज़रूरी। | ऑर्डर API: हाँ | ऑर्डर API: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ड्रिप-फ़ीडडिलीवरी को एक झटके में देने के बजाय घंटों या दिनों में बाँट देता है। | ड्रिप-फ़ीड: हाँ | ड्रिप-फ़ीड: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैंसल बटनअटके हुए ऑर्डर को टिकट खोले बिना ख़ुद वापस ले सकते हैं। | कैंसल बटन: हाँ | कैंसल बटन: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जियो-टारगेटिंगकिसी चुने हुए देश या क्षेत्र से डिलीवरी, जिसकी कीमत दुनिया भर वाली डिलीवरी से अलग होती है। | जियो-टारगेटिंग: हाँ | जियो-टारगेटिंग: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चाइल्ड पैनलआपको अपने ब्रांड वाला पैनल बेचता है, जो इसी पैनल के कैटलॉग पर चलता है। | चाइल्ड पैनल: सत्यापित नहीं | चाइल्ड पैनल: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मास ऑर्डरहर ऑर्डर के लिए अलग फ़ॉर्म भरने के बजाय कई ऑर्डर एक साथ पेस्ट कर सकते हैं। | मास ऑर्डर: हाँ | मास ऑर्डर: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑटो सब्सक्रिप्शनहर नई पोस्ट पर अपने-आप लगने वाले ऑर्डर। | ऑटो सब्सक्रिप्शन: सत्यापित नहीं | ऑटो सब्सक्रिप्शन: सत्यापित नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़्री ट्रायल क्रेडिटडिपॉज़िट से पहले डिलीवरी परख सकते हैं। | फ़्री ट्रायल क्रेडिट: सत्यापित नहीं | फ़्री ट्रायल क्रेडिट: सत्यापित नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP सर्वरकिसी AI असिस्टेंट (Claude, ChatGPT, Cursor) को अपने अकाउंट से जोड़ें और आम भाषा में ऑर्डर दें। | MCP सर्वर: सत्यापित नहीं | MCP सर्वर: सत्यापित नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लाइव चैटऐसा सपोर्ट चैनल जो दिनों में नहीं, मिनटों में जवाब देता है। | लाइव चैट: सत्यापित नहीं | लाइव चैट: सत्यापित नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टिकट सपोर्टलिखित और ट्रैक होने वाला सपोर्ट रिकॉर्ड: रिफंड के विवाद में यही काम आता है। | टिकट सपोर्ट: हाँ | टिकट सपोर्ट: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सपोर्ट ईमेलपैनल के अपने डोमेन पर एक सपोर्ट पता, ताकि विवाद के लिए किसी फ़ॉर्म के अलावा भी कोई ठिकाना हो। | सपोर्ट ईमेल: हाँ | सपोर्ट ईमेल: हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पेमेंट और एक्सेस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पेमेंट के तरीके | पेमेंट के तरीके: सत्यापित नहीं | Apple Payक्रेडिट / डेबिट कार्डक्रिप्टोकरेंसीPayPalPaytmUPI+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शुरू हुआ | शुरुआत का साल: सत्यापित नहीं | शुरुआत का साल: सत्यापित नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैनल पर जाएँ | विज़िट करें | विज़िट करें | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैटलॉग ओवरलैप उन अलग-अलग मानक सर्विसों को गिनता है जो दोनों पैनल लिस्ट करते हैं, सर्विस की कच्ची पंक्तियों को नहीं, जिन्हें हर पैनल अलग नाम देता है। LikeSMM और SMM Panel Provide 59 सर्विस साझा करते हैं। यह संख्या ज़्यादा हो तो दोनों एक ही ऑर्डर के लिए मुकाबला कर रहे हैं; कम हो तो ये काफ़ी हद तक अलग कारोबार हैं, और ऊपर के कीमत वाले कॉलम ऐसी चीज़ों की तुलना कर रहे हैं जो एक-दूसरे की जगह नहीं ले सकतीं।
प्रोवाइडर स्कोर और यूनिक कैटलॉग कीमत की स्थिति और कैटलॉग ओवरलैप बताते हैं, डिलीवरी नहीं, और इनमें से कोई भी कुल स्कोर का हिस्सा नहीं है। हिस्से एक सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा 25 लिस्टिंग गिनते हैं। यह माप कैसे काम करता है
दोनों पैनल 82 सर्विस एक ही डिलीवरी क्षेत्र के लिए बेचते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा माँग वाली 25 नीचे हैं, संदर्भ के लिए बाज़ार के मीडियन के साथ। कीमतें प्रति 1,000 यूनिट हैं।
| सर्विस | LikeSMM | SMM Panel Provide | बाज़ार मीडियन |
|---|---|---|---|
| Instagram फॉलोअर्स | $0.770न्यूनतम 10 | $0.260न्यूनतम 10 | $3.90 |
| Instagram फॉलोअर्ससंयुक्त राज्य डिलीवरी | $3.60न्यूनतम 5 | $5.25न्यूनतम 10 | $3.90 |
| Instagram फॉलोअर्सफ़्रांस डिलीवरी | $3.25न्यूनतम 100 | $23.00न्यूनतम 20 | $3.90 |
| Instagram फॉलोअर्सभारत डिलीवरी | $1.11न्यूनतम 20 | $0.735न्यूनतम 10 | $3.90 |
| Instagram फॉलोअर्सarab डिलीवरी | $5.46न्यूनतम 20 | $9.01न्यूनतम 20 | $3.90 |
| Instagram फॉलोअर्सlatam डिलीवरी | $2.36न्यूनतम 10 | $5.00न्यूनतम 10 | $3.90 |
| Instagram फॉलोअर्सब्राज़ील डिलीवरी | $9.45न्यूनतम 10 | $9.01न्यूनतम 20 | $3.90 |
| Instagram फॉलोअर्सतुर्किये डिलीवरी | $9.45न्यूनतम 10 | $2.25न्यूनतम 10 | $3.90 |
| Instagram फॉलोअर्सइंडोनेशिया डिलीवरी | $12.29न्यूनतम 20 | $8.91न्यूनतम 20 | $3.90 |
| Instagram लाइक्ससंयुक्त राज्य डिलीवरी | $0.330न्यूनतम 10 | $1.25न्यूनतम 20 | $0.560 |
| Instagram लाइक्सफ़्रांस डिलीवरी | $0.570न्यूनतम 1 | $20.29न्यूनतम 50 | $0.560 |
| Instagram लाइक्स | $0.024न्यूनतम 100 | $0.024न्यूनतम 1 | $0.560 |
| Instagram लाइक्सarab डिलीवरी | $0.360न्यूनतम 10 | $1.29न्यूनतम 20 | $0.560 |
| Instagram लाइक्सब्राज़ील डिलीवरी | $0.570न्यूनतम 1 | $1.13न्यूनतम 10 | $0.560 |
| Instagram लाइक्सरूस डिलीवरी | $0.250न्यूनतम 5 | $0.570न्यूनतम 10 | $0.560 |
| Instagram लाइक्सeurope डिलीवरी | $1.63न्यूनतम 20 | $1.12न्यूनतम 10 | $0.560 |
| Instagram लाइक्सlatam डिलीवरी | $1.76न्यूनतम 20 | $0.560न्यूनतम 10 | $0.560 |
| Instagram वीडियो व्यूज़ | $0.010न्यूनतम 100 | $0.00090न्यूनतम 100 | $0.019 |
| TikTok फॉलोअर्स | $1.16न्यूनतम 10 | $0.870न्यूनतम 50 | $2.63 |
| TikTok लाइक्स | $0.030न्यूनतम 100 | $0.158न्यूनतम 50 | $0.675 |
| TikTok व्यूज़ | $0.060न्यूनतम 100 | $0.0032न्यूनतम 100 | $0.080 |
| YouTube सब्सक्राइबर्स | $0.280न्यूनतम 1 | $0.010न्यूनतम 1 | $24.00 |
| YouTube व्यूज़ | $0.330न्यूनतम 100 | $0.192न्यूनतम 10 लाख | $2.64 |
| YouTube व्यूज़फ़्रांस डिलीवरी | $1.80न्यूनतम 1 हज़ार | $5.15न्यूनतम 1 हज़ार | $2.64 |
| YouTube व्यूज़भारत डिलीवरी | $0.760न्यूनतम 100 | $0.723न्यूनतम 40 हज़ार | $2.64 |
हरा रंग उस पंक्ति पर सस्ते पैनल को दिखाता है। “तुलना योग्य नहीं” वाली पंक्तियाँ उस गिनती से बाहर हैं: वॉच आवर्स या लाइव व्यूअर-स्लॉट के लिए प्रति 1,000 का आँकड़ा हर पैनल पर अलग मात्रा होता है, इसलिए छोटा नंबर ज़रूरी नहीं कि कम कीमत हो।