Por qué elegir FBCheap
- Mejor disponibilidad. Respondió al 100,0 % de nuestras comprobaciones en los últimos 30 días.
- Funciones exclusivas. Es el único panel de esta comparación con saldo de prueba gratis y correo de soporte.
Cada cifra de esta página la hemos medido nosotros: los precios, leídos del catálogo de cada panel; la disponibilidad, de nuestras comprobaciones; la confianza, de la puntuación desglosada en nuestra página de metodología. Aquí no hay ninguna ubicación pagada.
Datos recogidos el precios de estos paneles todavía sin sincronizar
La posición de precio es la mediana de los precios de cada panel en los servicios que vende, expresada frente a la mediana del mercado en esos mismos servicios; así, un panel no puede parecer barato solo porque lista las dos categorías más baratas del mercado. Un guion significa que no hemos verificado esa fila, que no es lo mismo que un “no”.
| Indicador | FBCheapfbcheap.com | JustAnotherPaneljustanotherpanel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuación globalPrecio 30 %, confianza 30 %, funciones 18 %, fiabilidad 14 %, soporte 8 %. | 7,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de precioMediana de los precios de este panel ÷ mediana del mercado, en todos los servicios que vende. | 1,20×1,20 veces la mediana del mercado | 0,95×5 % por debajo de la mediana del mercado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta más barataEl precio más bajo de todo el catálogo de este panel, por cada 1000. | 0,0060 US$/1000 | 0,0012 US$/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósito mínimo | Depósito mínimo: sin verificar | Depósito mínimo: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confianza y fiabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuación de confianzaDe 0 a 100, según antigüedad del dominio, disponibilidad, actualidad del catálogo, reseñas verificadas, verificación y políticas publicadas. | 70/100Consolidado | 82/100Confianza alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad, últimos 30 díasProporción de nuestras comprobaciones HTTP programadas a las que respondió el panel. | 100,0 % | 95,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respuesta medianaCuánto tardó el panel en responder a nuestras comprobaciones. | 318 ms | 812 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antigüedad del dominioSegún WHOIS. La única señal de confianza que no se puede comprar a posteriori. | Antigüedad del dominio: sin verificar | 13,7 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reseñas verificadas de compradores | Ninguna aún | Ninguna aún | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios con precioServicios canónicos distintos con una fila de precio activa y en vivo. | 27 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coincidencia de catálogo con FBCheapServicios canónicos distintos que aparecen en ambos catálogos. Una coincidencia alta significa que la comparación es de igual a igual. | Referencia | 2725 % de su catálogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de reposiciónCuánto tiempo dice el panel que repondrá las caídas. “De por vida” es una afirmación, no una medición. | Reposición, plazo no indicado | Reposición, plazo no indicado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía de reposiciónRepone las caídas dentro de un plazo declarado. Sin ella, lo que se cae lo pierdes tú. | Garantía de reposición: sí | Garantía de reposición: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API de pedidosImprescindible para revender, automatizar o montar un panel hijo encima. | API de pedidos: sí | API de pedidos: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goteo (drip-feed)Reparte la entrega en horas o días en lugar de soltarla de golpe. | Goteo (drip-feed): sin verificar | Goteo (drip-feed): sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de cancelarTe permite retirar tú mismo un pedido atascado en lugar de abrir un ticket. | Botón de cancelar: sí | Botón de cancelar: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmentación por paísEntrega limitada a un país o una región, con un precio distinto del de la entrega mundial. | Segmentación por país: sí | Segmentación por país: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paneles hijoTe vende una tienda de marca blanca alimentada con el catálogo de este panel. | Paneles hijo: sin verificar | Paneles hijo: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido masivoPega muchos pedidos a la vez en lugar de enviar un formulario por cada uno. | Pedido masivo: sin verificar | Pedido masivo: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suscripciones automáticasPedidos recurrentes que se activan con cada nueva publicación. | Suscripciones automáticas: sin verificar | Suscripciones automáticas: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo de prueba gratisPrueba la entrega antes de depositar. | Saldo de prueba gratis: sí | Saldo de prueba gratis: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chat en vivoUn canal de soporte que responde en minutos, no en días. | Chat en vivo: sin verificar | Chat en vivo: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte por ticketsUn historial de soporte escrito y rastreable: lo que necesitas para reclamar un reembolso. | Soporte por tickets: sin verificar | Soporte por tickets: sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo de soporteUna dirección genérica en el dominio del propio panel, para que una reclamación tenga adónde ir que no sea un formulario. | Correo de soporte: sí | Correo de soporte: sin verificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pago y acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métodos de pago | Métodos de pago: sin verificar | Tarjeta de crédito / débitoCriptomonedasPayPalPaytm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanzamiento | Año de lanzamiento: sin verificar | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir al panel | Visitar | Visitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La coincidencia de catálogo cuenta los servicios canónicos distintos que ofrecen ambos paneles, no las filas de servicio en bruto, que cada panel nombra a su manera. FBCheap y JustAnotherPanel comparten 27 servicios. Cuando esa cifra es alta, los dos compiten por el mismo pedido; cuando es baja, son en gran parte negocios distintos y las columnas de precio de arriba comparan cosas que no se sustituyen entre sí.
42 servicios se venden en ambos paneles con la misma geografía de entrega. Abajo están los 25 de más demanda, con la mediana del mercado como referencia. Los precios son por cada 1000 unidades.
| Servicio | FBCheap | JustAnotherPanel | Mediana del mercado |
|---|---|---|---|
| Seguidores de Instagram | 3,90 US$mín. 10 | 0,100 US$mín. 50 | 2,90 US$ |
| Seguidores de TikTok | 2,03 US$mín. 10 | 1,10 US$mín. 100 | 2,28 US$ |
| Me gusta de TikTok | 0,240 US$mín. 10 | 0,019 US$mín. 10 | 0,341 US$ |
| Me gusta de TikTokentrega en Estados Unidos | 0,300 US$mín. 50 | 0,312 US$mín. 10 | 0,341 US$ |
| Me gusta de TikTokentrega en Reino Unido | 0,300 US$mín. 50 | 0,688 US$mín. 10 | 0,341 US$ |
| Me gusta de TikTokentrega en Indonesia | 0,300 US$mín. 50 | 0,625 US$mín. 10 | 0,341 US$ |
| Me gusta de TikTokentrega en Brasil | 0,300 US$mín. 50 | 0,325 US$mín. 10 | 0,341 US$ |
| Visualizaciones de TikTok | 0,038 US$mín. 100 | 0,0035 US$mín. 100 | 0,058 US$ |
| Suscriptores de YouTube | 0,390 US$mín. 10 | 0,0063 US$mín. 100 | 16,79 US$ |
| Me gusta de YouTube | 5,20 US$mín. 10 | 0,813 US$mín. 20 | 1,08 US$ |
| Me gusta de página de Facebookentrega en Estados Unidos | 3,24 US$mín. 50 | 1,80 US$mín. 100 | 4,75 US$ |
| Me gusta de página de Facebook | 1,56 US$mín. 100 | 0,285 US$mín. 10 | 4,75 US$ |
| Me gusta de página de Facebookentrega en Alemania | 11,70 US$mín. 50 | 12,92 US$mín. 10 | 4,75 US$ |
| Me gusta de página de Facebookentrega en Francia | 11,70 US$mín. 20 | 12,92 US$mín. 10 | 4,75 US$ |
| Seguidores de X (Twitter)entrega en Estados Unidos | 1,34 US$mín. 100 | 0,725 US$mín. 100 | 6,94 US$ |
| Visualizaciones de publicaciones de Telegram | 0,0084 US$mín. 10 | 0,0032 US$mín. 10 | 0,150 US$ |
| Visualizaciones de publicaciones de Telegramentrega en Rusia | 0,560 US$mín. 10 | 0,125 US$mín. 20 | 0,150 US$ |
| Me gusta de publicaciones de Facebook | 0,240 US$mín. 10 | 0,112 US$mín. 10 | 2,10 US$ |
| Me gusta de publicaciones de Facebookentrega en India | 5,40 US$mín. 50 | 0,536 US$mín. 100 | 2,10 US$ |
| Me gusta de publicaciones de Facebookentrega en Brasil | 7,20 US$mín. 50 | 3,75 US$mín. 25 | 2,10 US$ |
| Miembros de grupos de Facebook | 0,509 US$mín. 100 | 0,168 US$mín. 10 | 0,801 US$ |
| Compartidos de publicaciones de Facebook | 1,10 US$mín. 100 | 0,250 US$mín. 100 | 1,48 US$ |
| Comentarios de Facebook | 2,34 US$mín. 50 | 1,25 US$mín. 1 | 14,94 US$ |
| Me gusta de X (Twitter) | 1,04 US$mín. 10 | 0,113 US$mín. 50 | 3,17 US$ |
| Reposts de X (Twitter) | 1,83 US$mín. 20 | 0,038 US$mín. 10 | 5,20 US$ |
El verde marca el panel más barato de cada fila. Las filas marcadas como “no comparable” quedan fuera de ese recuento: una cifra por cada 1000 en horas de reproducción o en plazas de espectador en vivo significa una cantidad distinta en cada panel, así que el número más bajo no es necesariamente el precio más bajo.