اختر SMM Panel One إذا كنت تبحث عن…
- أدنى سعر للبدء. أرخص عروضها بسعر $0.00060 لكل 1000.
- مزايا حصرية. هي اللوحة الوحيدة في هذه المقارنة التي توفر الاشتراكات التلقائية والدعم عبر التذاكر وبريد الدعم.
كل رقم أدناه قسناه بأنفسنا: الأسعار من قائمة خدمات كل لوحة نفسها، ومدة التشغيل من فحوصنا، والثقة من الدرجة المفصّلة في صفحة المنهجية. ولا شيء هنا موضع مدفوع.
جُمعت البيانات في أسعار لم نزامنها بعد من هذه اللوحات
موقع السعر هو وسيط سعر كل لوحة عبر الخدمات التي تبيعها، منسوبًا إلى وسيط السوق للخدمات نفسها، فلا تستطيع لوحة أن تبدو رخيصة بإدراج أرخص فئتين في السوق فقط. والشرطة تعني أننا لم نتحقق من هذا الصف، وهذا ادعاء يختلف عن «لا».
| المقياس | SMM Panel Onesmmpanelone.com | TheLordOfThePanelsthelordofthepanels.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكلفة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة الإجماليةالسعر 30%، الثقة 30%، المزايا 18%، الموثوقية 14%، الدعم 8%. | 7.5 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موقع السعروسيط أسعار اللوحة ÷ وسيط السوق، عبر كل خدمة تبيعها. | 1.21×1.21 ضعف وسيط السوق | 0.96×أقل من وسيط السوق بنسبة 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أرخص عرضأدنى سعر منفرد في قائمة خدمات هذه اللوحة كلها، لكل 1000. | $0.00060/1000 | $0.00080/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد الأدنى للإيداع | الحد الأدنى للإيداع: لم نتحقق منه | الحد الأدنى للإيداع: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثقة والموثوقية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة الثقةمن 0 إلى 100، من عمر النطاق ومدة التشغيل وحداثة قائمة الخدمات والمراجعات الموثّقة والتحقق والسياسات المنشورة. | 77/100راسخة | 79/100راسخة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدة التشغيل، آخر 30 يومًانسبة فحوص HTTP المجدولة التي استجابت لها اللوحة. | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وسيط زمن الاستجابةالمدة التي استغرقتها اللوحة للرد على فحوصنا. | 355 ms | 428 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عمر النطاقمن سجلات WHOIS. إشارة الثقة الوحيدة التي لا يمكن شراؤها بأثر رجعي. | عمر النطاق: لم نتحقق منه | عمر النطاق: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجعات المشترين الموثّقة | لا توجد بعد | لا توجد بعد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الخدمات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخدمات التي نسعّرهاخدمات معيارية مختلفة لكل منها صف سعر حي ونشط. | 112 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تداخل قوائم الخدمات مع SMM Panel Oneعدد الخدمات المعيارية المختلفة التي تظهر في القائمتين كلتيهما. التداخل الكبير يعني أن المقارنة متكافئة. | الأساس | 10781% من قائمتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدة ضمان التعويضالمدة التي تقول اللوحة إنها تعوّض النقص خلالها. و«مدى الحياة» ادعاء لا قياس. | تعويض دون مدة معلنة | تعويض دون مدة معلنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المزايا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضمان التعويضيعوّض النقص خلال مدة معلنة. ومن دونه يكون النقص خسارتك أنت. | ضمان التعويض: نعم | ضمان التعويض: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API للطلباتضرورية لإعادة البيع أو لأتمتة الطلبات أو لتشغيل لوحة فرعية فوق هذه اللوحة. | API للطلبات: نعم | API للطلبات: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التسليم التدريجييوزّع التسليم على ساعات أو أيام بدل أن يصل دفعة واحدة. | التسليم التدريجي: نعم | التسليم التدريجي: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زر الإلغاءيتيح لك سحب الطلب العالق بنفسك بدل فتح تذكرة دعم. | زر الإلغاء: نعم | زر الإلغاء: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاستهداف الجغرافيتسليم مقصور على دولة أو منطقة، بسعر منفصل عن التسليم العالمي. | الاستهداف الجغرافي: نعم | الاستهداف الجغرافي: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اللوحات الفرعيةتبيعك واجهة بيع باسمك تعمل بقائمة خدمات هذه اللوحة. | اللوحات الفرعية: نعم | اللوحات الفرعية: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطلب الجماعيالصق طلبات كثيرة دفعة واحدة بدل إرسال نموذج لكل طلب. | الطلب الجماعي: لم نتحقق منه | الطلب الجماعي: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاشتراكات التلقائيةطلبات متكررة تنطلق تلقائيًا مع كل منشور جديد. | الاشتراكات التلقائية: نعم | الاشتراكات التلقائية: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رصيد تجربة مجانياختبر التسليم قبل أن تودع. | رصيد تجربة مجاني: لم نتحقق منه | رصيد تجربة مجاني: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدردشة المباشرةقناة دعم تجيب خلال دقائق لا خلال أيام. | الدردشة المباشرة: لم نتحقق منه | الدردشة المباشرة: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدعم عبر التذاكرسجل دعم مكتوب يمكن تتبعه، وهو ما تحتاجه في أي نزاع على استرداد. | الدعم عبر التذاكر: نعم | الدعم عبر التذاكر: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بريد الدعمعنوان بريد وظيفي على نطاق اللوحة نفسها، فيجد النزاع جهة يُوجَّه إليها غير نموذج اتصال. | بريد الدعم: نعم | بريد الدعم: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدفع والوصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طرق الدفع | طرق الدفع: لم نتحقق منه | طرق الدفع: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سنة الإطلاق | سنة الإطلاق: لم نتحقق منه | سنة الإطلاق: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الانتقال إلى اللوحة | زيارة | زيارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يحسب تداخل قوائم الخدمات عدد الخدمات المعيارية المختلفة التي تدرجها اللوحتان كلتاهما، لا صفوف الخدمات الخام التي تسمّيها كل لوحة بطريقتها. تشترك SMM Panel One وTheLordOfThePanels في 107 خدمات. وحين يكون هذا العدد كبيرًا تتنافس اللوحتان على الطلب نفسه، وحين يكون صغيرًا فهما في الغالب نشاطان مختلفان، وأعمدة الأسعار أعلاه تقارن أشياء لا يغني أحدها عن الآخر.
تبيع اللوحتان كلتاهما 348 خدمة بالنطاق الجغرافي نفسه للتسليم. وتجد أدناه الخدمات الـ25 الأعلى طلبًا منها، مع وسيط السوق للمقارنة. الأسعار لكل 1000 وحدة.
| الخدمة | SMM Panel One | TheLordOfThePanels | وسيط السوق |
|---|---|---|---|
| متابعين Instagram | $0.843أدنى طلب 0 | $0.0029أدنى طلب 100 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: الهند | $0.650أدنى طلب 0 | $0.245أدنى طلب 100 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: نيجيريا | $8.45أدنى طلب 0 | $6.03أدنى طلب 20 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: الولايات المتحدة | $3.10أدنى طلب 0 | $0.245أدنى طلب 100 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: arab | $3.38أدنى طلب 0 | $0.245أدنى طلب 100 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: روسيا | $4.68أدنى طلب 0 | $4.75أدنى طلب 100 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: europe | $5.40أدنى طلب 0 | $2.14أدنى طلب 10 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: latam | $6.09أدنى طلب 0 | $1.07أدنى طلب 10 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: تركيا | $8.45أدنى طلب 0 | $2.60أدنى طلب 5 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: البرازيل | $2.24أدنى طلب 0 | $0.245أدنى طلب 100 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: كوريا الجنوبية | $19.01أدنى طلب 0 | $0.245أدنى طلب 100 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: إندونيسيا | $1.84أدنى طلب 0 | $2.60أدنى طلب 5 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: اليابان | $174.72أدنى طلب 0 | $8.08أدنى طلب 10 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: إسبانيا | $16.90أدنى طلب 0 | $5.70أدنى طلب 20 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: فرنسا | $24.64أدنى طلب 0 | $6.65أدنى طلب 10 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: ألمانيا | $24.64أدنى طلب 0 | $6.65أدنى طلب 20 | $2.90 |
| لايكات Instagram | $0.050أدنى طلب 0 | $0.0054أدنى طلب 1 ألف | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: الهند | $0.125أدنى طلب 0 | $0.033أدنى طلب 50 | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: تركيا | $0.380أدنى طلب 0 | $0.162أدنى طلب 20 | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: asia | $0.345أدنى طلب 0 | $0.105أدنى طلب 10 | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: الولايات المتحدة | $0.351أدنى طلب 0 | $0.190أدنى طلب 10 | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: europe | $1.68أدنى طلب 0 | $0.545أدنى طلب 10 | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: كوريا الجنوبية | $0.819أدنى طلب 0 | $0.144أدنى طلب 10 | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: إندونيسيا | $1.68أدنى طلب 0 | $0.320أدنى طلب 10 | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: latam | $1.68أدنى طلب 0 | $1.03أدنى طلب 20 | $0.425 |
اللون الأخضر يميّز اللوحة الأرخص في كل صف. والصفوف التي تحمل عبارة «غير قابلة للمقارنة» مستبعدة من هذا العد، لأن رقم «لكل 1000» في ساعات المشاهدة أو في المشاهدين المتزامنين في البث المباشر يعني كمية مختلفة في كل لوحة، فالرقم الأقل ليس بالضرورة السعر الأقل.