Escolha o IamProvider se…
- Recursos exclusivos. É o único painel deste comparativo com painel filho, pedido em massa, assinaturas automáticas e e-mail de suporte.
Cada número abaixo foi medido por nós: os preços foram lidos do catálogo de cada painel, a disponibilidade vem das nossas verificações e a confiança, da nota detalhada na nossa página de metodologia. Nada aqui é posição paga.
Dados coletados em preços destes painéis ainda não sincronizados
Estes dois painéis têm só 2 serviços em comum, sobreposição pequena demais para uma comparação de preços equivalente. Por isso, a página fica fora dos resultados de busca.
A posição de preço é o preço mediano de cada painel em todos os serviços que ele vende, comparado à mediana do mercado para esses mesmos serviços; assim, um painel não consegue parecer barato listando só as duas categorias mais baratas do mercado. Um traço significa que não verificamos aquela linha, o que é diferente de “não”.
| Métrica | IamProvideriamprovider.com | SMM Panel Kingsmmpanelking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota geralPreço 30%, confiança 30%, recursos 18%, confiabilidade 14%, suporte 8%. | 9,0 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição de preçoMediana dos preços deste painel ÷ mediana do mercado, em todos os serviços que ele vende. | 0,50×50% abaixo da mediana do mercado | 0,50×50% abaixo da mediana do mercado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviço mais baratoO menor preço de todo o catálogo deste painel, por 1.000. | US$ 0,0023/mil | US$ 0,00060/mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósito mínimo | Depósito mínimo: não verificado | Depósito mínimo: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confiança e confiabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota de confiançaDe 0 a 100, a partir de idade do domínio, disponibilidade, atualização do catálogo, avaliações verificadas, verificação e políticas publicadas. | 68/100Histórico sólido | 68/100Histórico sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade, últimos 30 diasParcela das nossas verificações HTTP programadas que o painel respondeu. | 99,0% | 99,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resposta medianaQuanto tempo o painel levou para responder às nossas verificações. | 269 ms | 271 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade do domínioPelo WHOIS. O único sinal de confiança que não dá para comprar retroativamente. | Idade do domínio: não verificado | Idade do domínio: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações de compradores verificados | Nenhuma ainda | Nenhuma ainda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviços com preçoServiços padronizados distintos com uma linha de preço ativa e ao vivo. | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobreposição de catálogo com o IamProviderServiços padronizados distintos que aparecem nos dois catálogos. Uma sobreposição alta significa que a comparação é equivalente. | Referência | 17340% do catálogo dele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de reposiçãoPor quanto tempo o painel diz que repõe as quedas. “Vitalícia” é uma promessa, não uma medição. | Reposição, sem prazo informado | Reposição, sem prazo informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia de reposiçãoRepõe as quedas dentro de um prazo informado. Sem ela, a queda é prejuízo seu. | Garantia de reposição: sim | Garantia de reposição: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API de pedidosNecessária para revender, automatizar ou montar um painel filho em cima deste. | API de pedidos: sim | API de pedidos: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drip-feedDistribui a entrega ao longo de horas ou dias, em vez de despejar tudo de uma vez. | Drip-feed: sim | Drip-feed: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botão de cancelarPermite que você mesmo retire um pedido travado, sem abrir ticket. | Botão de cancelar: sim | Botão de cancelar: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmentação geográficaEntrega restrita a um país ou região, com preço separado da entrega mundial. | Segmentação geográfica: sim | Segmentação geográfica: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Painel filhoVende uma loja com a sua marca, abastecida pelo catálogo deste painel. | Painel filho: sim | Painel filho: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido em massaCole vários pedidos de uma vez, em vez de enviar um formulário para cada um. | Pedido em massa: sim | Pedido em massa: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assinaturas automáticasPedidos recorrentes disparados por novos posts. | Assinaturas automáticas: sim | Assinaturas automáticas: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crédito de teste grátisTeste a entrega antes de depositar. | Crédito de teste grátis: não verificado | Crédito de teste grátis: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chat ao vivoUm canal de suporte que responde em minutos, e não em dias. | Chat ao vivo: não verificado | Chat ao vivo: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suporte por ticketUm histórico de suporte escrito e rastreável: o que você precisa numa disputa de reembolso. | Suporte por ticket: sim | Suporte por ticket: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail de suporteUm endereço no próprio domínio do painel, para que uma disputa tenha para onde ir além de um formulário. | E-mail de suporte: sim | E-mail de suporte: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento e acesso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formas de pagamento | Cartão de crédito / débito | Binance PaybKashCriptomoedasNagadUPIUSDT (Tether) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançado em | Ano de lançamento: não verificado | Ano de lançamento: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir ao painel | Acessar | Acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A sobreposição de catálogo conta os serviços padronizados distintos listados pelos dois painéis, e não as linhas brutas de serviço, que cada painel nomeia de um jeito. O IamProvider e o SMM Panel King têm 17 serviços em comum. Quando esse número é alto, os dois disputam o mesmo pedido; quando é baixo, são em grande parte negócios diferentes, e as colunas de preço acima comparam coisas que não se substituem.
2 serviços são vendidos pelos dois painéis com a mesma geografia de entrega. Os 2 de maior demanda aparecem abaixo, com a mediana do mercado como referência. Os preços são por 1.000 unidades.
| Serviço | IamProvider | SMM Panel King | Mediana do mercado |
|---|---|---|---|
| Seguidores Instagram | US$ 1,50mín. 0 | US$ 0,410mín. 0 | US$ 2,95 |
| Curtidas Instagram | US$ 0,027mín. 0 | US$ 0,032mín. 0 | US$ 0,431 |
O verde marca o painel mais barato em cada linha. As linhas marcadas como “não comparável” ficam fora dessa contagem: um número por 1.000 para horas de exibição ou vagas de espectador ao vivo significa uma quantidade diferente em cada painel, então o número menor não é necessariamente o preço menor.