Escolha o DNOXSMM se…
- Menor preço de entrada. O serviço mais barato dele custa US$ 0,00010 por 1.000.
- Maior catálogo. 1.624 serviços associados ao nosso catálogo padronizado.
Cada número abaixo foi medido por nós: os preços foram lidos do catálogo de cada painel, a disponibilidade vem das nossas verificações e a confiança, da nota detalhada na nossa página de metodologia. Nada aqui é posição paga.
Dados coletados em preços destes painéis ainda não sincronizados
A posição de preço é o preço mediano de cada painel em todos os serviços que ele vende, comparado à mediana do mercado para esses mesmos serviços; assim, um painel não consegue parecer barato listando só as duas categorias mais baratas do mercado. Um traço significa que não verificamos aquela linha, o que é diferente de “não”.
| Métrica | DNOXSMMdnoxsmm.com | TGLUXsmmtglux.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota geralPreço 30%, confiança 30%, recursos 18%, confiabilidade 14%, suporte 8%. | 8,0 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição de preçoMediana dos preços deste painel ÷ mediana do mercado, em todos os serviços que ele vende. | 0,85×15% abaixo da mediana do mercado | 0,79×21% abaixo da mediana do mercado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviço mais baratoO menor preço de todo o catálogo deste painel, por 1.000. | US$ 0,00010/mil | US$ 0,0018/mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depósito mínimo | Depósito mínimo: não verificado | Depósito mínimo: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confiança e confiabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota de confiançaDe 0 a 100, a partir de idade do domínio, disponibilidade, atualização do catálogo, avaliações verificadas, verificação e políticas publicadas. | 77/100Histórico sólido | 89/100Confiança alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade, últimos 30 diasParcela das nossas verificações HTTP programadas que o painel respondeu. | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resposta medianaQuanto tempo o painel levou para responder às nossas verificações. | 316 ms | 197 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade do domínioPelo WHOIS. O único sinal de confiança que não dá para comprar retroativamente. | Idade do domínio: não verificado | Idade do domínio: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações de compradores verificados | Nenhuma ainda | Nenhuma ainda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviços com preçoServiços padronizados distintos com uma linha de preço ativa e ao vivo. | 81 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobreposição de catálogo com o DNOXSMMServiços padronizados distintos que aparecem nos dois catálogos. Uma sobreposição alta significa que a comparação é equivalente. | Referência | 2095% do catálogo dele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de reposiçãoPor quanto tempo o painel diz que repõe as quedas. “Vitalícia” é uma promessa, não uma medição. | Reposição, sem prazo informado | Reposição, sem prazo informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia de reposiçãoRepõe as quedas dentro de um prazo informado. Sem ela, a queda é prejuízo seu. | Garantia de reposição: sim | Garantia de reposição: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API de pedidosNecessária para revender, automatizar ou montar um painel filho em cima deste. | API de pedidos: sim | API de pedidos: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drip-feedDistribui a entrega ao longo de horas ou dias, em vez de despejar tudo de uma vez. | Drip-feed: não verificado | Drip-feed: não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botão de cancelarPermite que você mesmo retire um pedido travado, sem abrir ticket. | Botão de cancelar: sim | Botão de cancelar: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmentação geográficaEntrega restrita a um país ou região, com preço separado da entrega mundial. | Segmentação geográfica: sim | Segmentação geográfica: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Painel filhoVende uma loja com a sua marca, abastecida pelo catálogo deste painel. | Painel filho: não verificado | Painel filho: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido em massaCole vários pedidos de uma vez, em vez de enviar um formulário para cada um. | Pedido em massa: não verificado | Pedido em massa: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assinaturas automáticasPedidos recorrentes disparados por novos posts. | Assinaturas automáticas: não verificado | Assinaturas automáticas: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crédito de teste grátisTeste a entrega antes de depositar. | Crédito de teste grátis: não verificado | Crédito de teste grátis: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chat ao vivoUm canal de suporte que responde em minutos, e não em dias. | Chat ao vivo: não verificado | Chat ao vivo: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suporte por ticketUm histórico de suporte escrito e rastreável: o que você precisa numa disputa de reembolso. | Suporte por ticket: sim | Suporte por ticket: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail de suporteUm endereço no próprio domínio do painel, para que uma disputa tenha para onde ir além de um formulário. | E-mail de suporte: sim | E-mail de suporte: sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento e acesso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formas de pagamento | Formas de pagamento: não verificado | Formas de pagamento: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançado em | Ano de lançamento: não verificado | Ano de lançamento: não verificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir ao painel | Acessar | Acessar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A sobreposição de catálogo conta os serviços padronizados distintos listados pelos dois painéis, e não as linhas brutas de serviço, que cada painel nomeia de um jeito. O DNOXSMM e o TGLUX têm 20 serviços em comum. Quando esse número é alto, os dois disputam o mesmo pedido; quando é baixo, são em grande parte negócios diferentes, e as colunas de preço acima comparam coisas que não se substituem.
48 serviços são vendidos pelos dois painéis com a mesma geografia de entrega. Os 25 de maior demanda aparecem abaixo, com a mediana do mercado como referência. Os preços são por 1.000 unidades.
| Serviço | DNOXSMM | TGLUX | Mediana do mercado |
|---|---|---|---|
| Visualizações YouTube | US$ 0,620mín. 100 mil | US$ 0,936mín. 100 | US$ 2,01 |
| Seguidores X (Twitter) | US$ 0,560mín. 10 | US$ 1,10mín. 100 | US$ 7,50 |
| Seguidores X (Twitter)Entrega: Japão | US$ 1,00mín. 100 | US$ 1,42mín. 100 | US$ 7,50 |
| Seguidores X (Twitter)Entrega: Coreia do Sul | US$ 1,00mín. 100 | US$ 1,42mín. 100 | US$ 7,50 |
| Seguidores X (Twitter)Entrega: Estados Unidos | US$ 4,60mín. 50 | US$ 1,42mín. 100 | US$ 7,50 |
| Visualizações de post Telegram | US$ 0,0020mín. 10 | US$ 0,0025mín. 10 | US$ 0,170 |
| Visualizações de post TelegramEntrega: arab | US$ 0,070mín. 50 | US$ 0,075mín. 10 | US$ 0,170 |
| Visualizações de post TelegramEntrega: Índia | US$ 0,070mín. 50 | US$ 0,075mín. 10 | US$ 0,170 |
| Visualizações de post TelegramEntrega: Rússia | US$ 0,070mín. 50 | US$ 0,075mín. 10 | US$ 0,170 |
| Curtidas X (Twitter) | US$ 0,430mín. 10 | US$ 1,42mín. 100 | US$ 3,40 |
| Reposts X (Twitter) | US$ 0,710mín. 10 | US$ 1,42mín. 100 | US$ 6,00 |
| Visualizações X (Twitter) | US$ 0,0010mín. 100 | US$ 0,0018mín. 100 | US$ 0,050 |
| Visualizações X (Twitter)Entrega: Estados Unidos | US$ 0,0080mín. 100 | US$ 0,016mín. 100 | US$ 0,050 |
| Visualizações X (Twitter)Entrega: Reino Unido | US$ 0,0080mín. 100 | US$ 0,016mín. 100 | US$ 0,050 |
| Visualizações X (Twitter)Entrega: Alemanha | US$ 0,130mín. 100 | US$ 0,016mín. 100 | US$ 0,050 |
| Visualizações X (Twitter)Entrega: Rússia | US$ 0,130mín. 100 | US$ 0,016mín. 100 | US$ 0,050 |
| Visualizações X (Twitter)Entrega: Coreia do Sul | US$ 0,0080mín. 100 | US$ 0,016mín. 100 | US$ 0,050 |
| Visualizações X (Twitter)Entrega: Índia | US$ 0,0080mín. 100 | US$ 0,016mín. 100 | US$ 0,050 |
| Visualizações X (Twitter)Entrega: arab | US$ 0,0080mín. 100 | US$ 0,016mín. 100 | US$ 0,050 |
| Visualizações de Stories Telegram | US$ 0,130mín. 10 | US$ 0,030mín. 10 | US$ 0,130 |
| Espectadores ao vivo YouTubePor 1.000 espectadores simultâneos (a duração da sessão varia; veja as notas); não comparável entre painéis | US$ 0,100mín. 50 | US$ 0,163mín. 10 | US$ 2,31 |
| Respostas X (Twitter) | US$ 9,20mín. 5 | US$ 67,30mín. 5 | US$ 43,44 |
| Respostas X (Twitter)Entrega: Turquia | US$ 48,00mín. 5 | US$ 77,82mín. 5 | US$ 43,44 |
| Itens salvos X (Twitter) | US$ 1,00mín. 100 | US$ 1,42mín. 100 | US$ 49,16 |
| Votos em enquete X (Twitter) | US$ 3,60mín. 10 | US$ 6,32mín. 100 | US$ 3,00 |
O verde marca o painel mais barato em cada linha. As linhas marcadas como “não comparável” ficam fora dessa contagem: um número por 1.000 para horas de exibição ou vagas de espectador ao vivo significa uma quantidade diferente em cada painel, então o número menor não é necessariamente o preço menor.