IamProvider passt, wenn …
- Exklusive Funktionen. Als einziges Panel in diesem Vergleich bietet es Child-Panels, Massenbestellung, Auto-Abonnements und Ticket-Support.
Jede Zahl unten haben wir selbst gemessen: Preise aus dem Katalog des jeweiligen Panels, Verfügbarkeit aus unseren Prüfungen, Vertrauen aus der aufgeschlüsselten Wertung auf unserer Methodik-Seite. Nichts hier ist bezahlte Platzierung.
Daten erfasst am Preise dieser Panels noch nicht synchronisiert
Die Preisposition ist der Medianpreis eines Panels über alle Services, die es verkauft, gemessen am Marktmedian genau dieser Services. So kann kein Panel günstig wirken, nur weil es die zwei günstigsten Kategorien des Marktes listet. Ein Strich bedeutet, dass wir diese Zeile nicht geprüft haben – das ist eine andere Aussage als „nein“.
| Kennzahl | IamProvideriamprovider.com | SMMPodsmmpod.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GesamtwertungPreis 30 %, Vertrauen 30 %, Funktionen 18 %, Zuverlässigkeit 14 %, Support 8 %. | 7,8 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PreispositionMedian der Preise dieses Panels ÷ Marktmedian, über jeden Service, den es verkauft. | 0,88×12 % unter dem Marktmedian | 0,69×31 % unter dem Marktmedian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günstigstes AngebotDer niedrigste Einzelpreis im gesamten Katalog dieses Panels, pro 1.000. | 0,027 $/1.000 | 0,00050 $/1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung: nicht geprüft | Mindesteinzahlung: nicht geprüft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrauen und Zuverlässigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrauenswert0–100 aus Domainalter, Verfügbarkeit, Aktualität des Katalogs, verifizierten Bewertungen, Verifizierung und veröffentlichten Richtlinien. | 68/100Etabliert | 73/100Etabliert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfügbarkeit, letzte 30 TageAnteil unserer planmäßigen HTTP-Prüfungen, auf die das Panel geantwortet hat. | 99,0 % | 99,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Median-AntwortzeitWie lange das Panel brauchte, um auf unsere Prüfungen zu antworten. | 273 ms | 236 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DomainalterLaut WHOIS. Das einzige Vertrauenssignal, das sich nicht rückwirkend kaufen lässt. | Domainalter: nicht geprüft | 6,7 J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verifizierte Käuferbewertungen | Noch keine | Noch keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services mit PreisUnterschiedliche Standard-Services mit einer aktiven Live-Preiszeile. | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalogüberschneidung mit IamProviderUnterschiedliche Standard-Services, die in beiden Katalogen vorkommen. Eine hohe Überschneidung heißt: Der Vergleich ist direkt. | Referenz | 6289 % seines Katalogs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refill-ZeitraumWie lange das Panel nach eigener Angabe Schwund ersetzt. „Lebenslang“ ist eine Behauptung, keine Messung. | Refill, Zeitraum nicht angegeben | Refill, Zeitraum nicht angegeben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refill-GarantieErsetzt Schwund innerhalb eines angegebenen Zeitraums. Ohne sie tragen Sie den Verlust selbst. | Refill-Garantie: ja | Refill-Garantie: ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestell-APINötig, um weiterzuverkaufen, Bestellungen zu automatisieren oder ein Child-Panel darauf zu betreiben. | Bestell-API: ja | Bestell-API: ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drip-FeedVerteilt die Lieferung über Stunden oder Tage, statt alles auf einmal auszuliefern. | Drip-Feed: ja | Drip-Feed: ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storno-ButtonDamit holen Sie eine hängende Bestellung selbst zurück, ohne ein Ticket zu eröffnen. | Storno-Button: ja | Storno-Button: ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geo-TargetingLieferung beschränkt auf ein Land oder eine Region, getrennt vom weltweiten Angebot bepreist. | Geo-Targeting: ja | Geo-Targeting: ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Child-PanelsVerkauft Ihnen einen White-Label-Shop, der aus dem Katalog dieses Panels beliefert wird. | Child-Panels: ja | Child-Panels: nicht geprüft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MassenbestellungViele Bestellungen auf einmal einfügen, statt jede einzeln abzuschicken. | Massenbestellung: ja | Massenbestellung: nicht geprüft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-AbonnementsWiederkehrende Bestellungen, ausgelöst durch neue Beiträge. | Auto-Abonnements: ja | Auto-Abonnements: nicht geprüft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostenloses TestguthabenDie Lieferung testen, bevor Sie einzahlen. | Kostenloses Testguthaben: nicht geprüft | Kostenloses Testguthaben: nicht geprüft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live-ChatEin Support-Kanal, der in Minuten antwortet statt in Tagen. | Live-Chat: nicht geprüft | Live-Chat: nicht geprüft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket-SupportEin schriftlicher, nachvollziehbarer Support-Verlauf – genau das, was Sie in einem Streit um eine Erstattung brauchen. | Ticket-Support: ja | Ticket-Support: nicht geprüft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support-PostfachEine Funktionsadresse auf der eigenen Domain des Panels, damit ein Streitfall eine Anlaufstelle hat, die kein Formular ist. | Support-Postfach: ja | Support-Postfach: ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlung und Zugang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsmethoden | Kredit- / Debitkarte | Zahlungsmethoden: nicht geprüft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestartet | Startjahr: nicht geprüft | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zum Panel | Besuchen | Besuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Katalogüberschneidung zählt unterschiedliche Standard-Services, die beide Panels anbieten – nicht die rohen Servicezeilen, die jedes Panel anders benennt. IamProvider und SMMPod haben 62 Services gemeinsam. Ist diese Zahl hoch, konkurrieren die beiden um dieselbe Bestellung; ist sie niedrig, sind es weitgehend verschiedene Geschäfte, und die Preisspalten oben vergleichen Dinge, die einander nicht ersetzen.
8 Services werden von beiden Panels für dasselbe Liefergebiet angeboten. Die 8 mit der höchsten Nachfrage stehen unten, mit dem Marktmedian zur Einordnung. Preise gelten pro 1.000 Einheiten.
| Service | IamProvider | SMMPod | Marktmedian |
|---|---|---|---|
| Instagram-Follower | 0,901 $min. 0 | 0,380 $min. 10 | 2,95 $ |
| Instagram-FollowerLieferung: Brasilien | 3,00 $min. 0 | 0,990 $min. 50 | 2,95 $ |
| Instagram-FollowerLieferung: Vereinigte Staaten | 1,00 $min. 0 | 3,32 $min. 50 | 2,95 $ |
| Instagram-LikesLieferung: Brasilien | 0,301 $min. 0 | 0,104 $min. 100 | 0,431 $ |
| Instagram-LikesLieferung: Türkei | 1,00 $min. 0 | 0,364 $min. 20 | 0,431 $ |
| Instagram-Likes | 0,027 $min. 0 | 0,035 $min. 10 | 0,431 $ |
| Telegram-Kanalmitglieder | 1,00 $min. 0 | 0,080 $min. 10 | 0,942 $ |
| Telegram-Premium-Mitglieder | 1,05 $min. 0 | 2,38 $min. 10 | 8,73 $ |
Grün markiert das günstigere Panel in der jeweiligen Zeile. Zeilen mit dem Hinweis „nicht vergleichbar“ zählen dabei nicht mit: Ein Pro-1.000-Wert für Wiedergabestunden oder Live-Zuschauerplätze bezeichnet bei jedem Panel eine andere Menge, die niedrigere Zahl ist also nicht unbedingt der niedrigere Preis.