اختر NSBOOSTBD إذا كنت تبحث عن…
- أدنى سعر للبدء. أرخص عروضها بسعر $0.00080 لكل 1000.
- أوسع قائمة خدمات. 8,084 خدمة مطابقة مع الكتالوج الموحّد لدينا.
كل رقم أدناه قسناه بأنفسنا: الأسعار من قائمة خدمات كل لوحة نفسها، ومدة التشغيل من فحوصنا، والثقة من الدرجة المفصّلة في صفحة المنهجية. ولا شيء هنا موضع مدفوع.
جُمعت البيانات في أسعار لم نزامنها بعد من هذه اللوحات
موقع السعر هو وسيط سعر كل لوحة عبر الخدمات التي تبيعها، منسوبًا إلى وسيط السوق للخدمات نفسها، فلا تستطيع لوحة أن تبدو رخيصة بإدراج أرخص فئتين في السوق فقط. والشرطة تعني أننا لم نتحقق من هذا الصف، وهذا ادعاء يختلف عن «لا».
| المقياس | NSBOOSTBDnsboostbd.com | SNFollowssnfollows.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكلفة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة الإجماليةالسعر 30%، الثقة 30%، المزايا 18%، الموثوقية 14%، الدعم 8%. | 7.8 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موقع السعروسيط أسعار اللوحة ÷ وسيط السوق، عبر كل خدمة تبيعها. | 1.01×1.01 ضعف وسيط السوق | 1.01×1.01 ضعف وسيط السوق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أرخص عرضأدنى سعر منفرد في قائمة خدمات هذه اللوحة كلها، لكل 1000. | $0.00080/1000 | $0.0017/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد الأدنى للإيداع | الحد الأدنى للإيداع: لم نتحقق منه | الحد الأدنى للإيداع: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثقة والموثوقية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة الثقةمن 0 إلى 100، من عمر النطاق ومدة التشغيل وحداثة قائمة الخدمات والمراجعات الموثّقة والتحقق والسياسات المنشورة. | 78/100راسخة | 80/100راسخة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدة التشغيل، آخر 30 يومًانسبة فحوص HTTP المجدولة التي استجابت لها اللوحة. | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وسيط زمن الاستجابةالمدة التي استغرقتها اللوحة للرد على فحوصنا. | 634 ms | 257 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عمر النطاقمن سجلات WHOIS. إشارة الثقة الوحيدة التي لا يمكن شراؤها بأثر رجعي. | عمر النطاق: لم نتحقق منه | 3.7 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجعات المشترين الموثّقة | لا توجد بعد | لا توجد بعد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الخدمات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخدمات التي نسعّرهاخدمات معيارية مختلفة لكل منها صف سعر حي ونشط. | 126 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تداخل قوائم الخدمات مع NSBOOSTBDعدد الخدمات المعيارية المختلفة التي تظهر في القائمتين كلتيهما. التداخل الكبير يعني أن المقارنة متكافئة. | الأساس | 7597% من قائمتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدة ضمان التعويضالمدة التي تقول اللوحة إنها تعوّض النقص خلالها. و«مدى الحياة» ادعاء لا قياس. | تعويض دون مدة معلنة | تعويض دون مدة معلنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المزايا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضمان التعويضيعوّض النقص خلال مدة معلنة. ومن دونه يكون النقص خسارتك أنت. | ضمان التعويض: نعم | ضمان التعويض: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API للطلباتضرورية لإعادة البيع أو لأتمتة الطلبات أو لتشغيل لوحة فرعية فوق هذه اللوحة. | API للطلبات: نعم | API للطلبات: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التسليم التدريجييوزّع التسليم على ساعات أو أيام بدل أن يصل دفعة واحدة. | التسليم التدريجي: نعم | التسليم التدريجي: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زر الإلغاءيتيح لك سحب الطلب العالق بنفسك بدل فتح تذكرة دعم. | زر الإلغاء: نعم | زر الإلغاء: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاستهداف الجغرافيتسليم مقصور على دولة أو منطقة، بسعر منفصل عن التسليم العالمي. | الاستهداف الجغرافي: نعم | الاستهداف الجغرافي: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اللوحات الفرعيةتبيعك واجهة بيع باسمك تعمل بقائمة خدمات هذه اللوحة. | اللوحات الفرعية: لم نتحقق منه | اللوحات الفرعية: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطلب الجماعيالصق طلبات كثيرة دفعة واحدة بدل إرسال نموذج لكل طلب. | الطلب الجماعي: لم نتحقق منه | الطلب الجماعي: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاشتراكات التلقائيةطلبات متكررة تنطلق تلقائيًا مع كل منشور جديد. | الاشتراكات التلقائية: لم نتحقق منه | الاشتراكات التلقائية: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رصيد تجربة مجانياختبر التسليم قبل أن تودع. | رصيد تجربة مجاني: لم نتحقق منه | رصيد تجربة مجاني: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدردشة المباشرةقناة دعم تجيب خلال دقائق لا خلال أيام. | الدردشة المباشرة: لم نتحقق منه | الدردشة المباشرة: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدعم عبر التذاكرسجل دعم مكتوب يمكن تتبعه، وهو ما تحتاجه في أي نزاع على استرداد. | الدعم عبر التذاكر: لم نتحقق منه | الدعم عبر التذاكر: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بريد الدعمعنوان بريد وظيفي على نطاق اللوحة نفسها، فيجد النزاع جهة يُوجَّه إليها غير نموذج اتصال. | بريد الدعم: لم نتحقق منه | بريد الدعم: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدفع والوصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طرق الدفع | طرق الدفع: لم نتحقق منه | طرق الدفع: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سنة الإطلاق | سنة الإطلاق: لم نتحقق منه | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الانتقال إلى اللوحة | زيارة | زيارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يحسب تداخل قوائم الخدمات عدد الخدمات المعيارية المختلفة التي تدرجها اللوحتان كلتاهما، لا صفوف الخدمات الخام التي تسمّيها كل لوحة بطريقتها. تشترك NSBOOSTBD وSNFollows في 75 خدمة. وحين يكون هذا العدد كبيرًا تتنافس اللوحتان على الطلب نفسه، وحين يكون صغيرًا فهما في الغالب نشاطان مختلفان، وأعمدة الأسعار أعلاه تقارن أشياء لا يغني أحدها عن الآخر.
تبيع اللوحتان كلتاهما 167 خدمة بالنطاق الجغرافي نفسه للتسليم. وتجد أدناه الخدمات الـ25 الأعلى طلبًا منها، مع وسيط السوق للمقارنة. الأسعار لكل 1000 وحدة.
| الخدمة | NSBOOSTBD | SNFollows | وسيط السوق |
|---|---|---|---|
| متابعين Instagram | $0.285أدنى طلب 100 | $0.581أدنى طلب 0 | $2.95 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: كوريا الجنوبية | $41.75أدنى طلب 10 | $25.20أدنى طلب 0 | $2.95 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: الهند | $2.48أدنى طلب 10 | $1.82أدنى طلب 0 | $2.95 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: الولايات المتحدة | $1.93أدنى طلب 10 | $2.21أدنى طلب 0 | $2.95 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: ألمانيا | $33.12أدنى طلب 20 | $44.39أدنى طلب 0 | $2.95 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: البرازيل | $1.84أدنى طلب 10 | $1.37أدنى طلب 0 | $2.95 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: نيجيريا | $33.08أدنى طلب 10 | $28.00أدنى طلب 0 | $2.95 |
| لايكات Instagram | $0.062أدنى طلب 10 | $0.029أدنى طلب 0 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: البرازيل | $0.276أدنى طلب 10 | $0.448أدنى طلب 0 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: كوريا الجنوبية | $6.68أدنى طلب 10 | $7.00أدنى طلب 0 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: الهند | $0.050أدنى طلب 50 | $0.085أدنى طلب 0 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: الولايات المتحدة | $0.276أدنى طلب 10 | $0.315أدنى طلب 0 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: اليابان | $11.70أدنى طلب 5 | $18.35أدنى طلب 0 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: فرنسا | $14.54أدنى طلب 25 | $31.79أدنى طلب 0 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: ألمانيا | $14.63أدنى طلب 25 | $35.00أدنى طلب 0 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: نيجيريا | $1.65أدنى طلب 10 | $24.01أدنى طلب 0 | $0.431 |
| مشاهدات فيديو Instagram | $0.00090أدنى طلب 100 | $0.0031أدنى طلب 0 | $0.012 |
| مشاهدات فيديو Instagramحسب الدولة: كوريا الجنوبية | $0.450أدنى طلب 100 | $1.01أدنى طلب 0 | $0.012 |
| متابعين TikTok | $0.863أدنى طلب 100 | $1.57أدنى طلب 0 | $2.31 |
| متابعين TikTokحسب الدولة: الولايات المتحدة | $1.45أدنى طلب 10 | $4.68أدنى طلب 0 | $2.31 |
| لايكات TikTok | $0.062أدنى طلب 10 | $0.018أدنى طلب 0 | $0.365 |
| لايكات TikTokحسب الدولة: الولايات المتحدة | $0.306أدنى طلب 10 | $0.633أدنى طلب 0 | $0.365 |
| لايكات TikTokحسب الدولة: البرازيل | $0.205أدنى طلب 10 | $0.351أدنى طلب 0 | $0.365 |
| مشاهدات TikTok | $0.0035أدنى طلب 100 | $0.0039أدنى طلب 0 | $0.059 |
| مشتركين YouTube | $0.0056أدنى طلب 10 | $18.11أدنى طلب 0 | $17.00 |
اللون الأخضر يميّز اللوحة الأرخص في كل صف. والصفوف التي تحمل عبارة «غير قابلة للمقارنة» مستبعدة من هذا العد، لأن رقم «لكل 1000» في ساعات المشاهدة أو في المشاهدين المتزامنين في البث المباشر يعني كمية مختلفة في كل لوحة، فالرقم الأقل ليس بالضرورة السعر الأقل.