اختر NSBOOSTBD إذا كنت تبحث عن…
- أوسع قائمة خدمات. 8,017 خدمة مطابقة مع الكتالوج الموحّد لدينا.
كل رقم أدناه قسناه بأنفسنا: الأسعار من قائمة خدمات كل لوحة نفسها، ومدة التشغيل من فحوصنا، والثقة من الدرجة المفصّلة في صفحة المنهجية. ولا شيء هنا موضع مدفوع.
جُمعت البيانات في قوائم خدمات لوحتين، مقروءة مباشرة
موقع السعر هو وسيط سعر كل لوحة عبر الخدمات التي تبيعها، منسوبًا إلى وسيط السوق للخدمات نفسها، فلا تستطيع لوحة أن تبدو رخيصة بإدراج أرخص فئتين في السوق فقط. والشرطة تعني أننا لم نتحقق من هذا الصف، وهذا ادعاء يختلف عن «لا».
| المقياس | NSBOOSTBDnsboostbd.com | ReliableSMMreliablesmm.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكلفة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة الإجماليةالسعر 30%، الثقة 30%، المزايا 18%، الموثوقية 14%، الدعم 8%. | 6.6 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موقع السعروسيط أسعار اللوحة ÷ وسيط السوق، عبر كل خدمة تبيعها. | 0.99×أقل من وسيط السوق بنسبة 1% | 0.50×أقل من وسيط السوق بنسبة 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أرخص عرضأدنى سعر منفرد في قائمة خدمات هذه اللوحة كلها، لكل 1000. | $0.00070/1000 | $0.00050/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد الأدنى للإيداع | الحد الأدنى للإيداع: لم نتحقق منه | الحد الأدنى للإيداع: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثقة والموثوقية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة الثقةمن 0 إلى 100، من عمر النطاق ومدة التشغيل وحداثة قائمة الخدمات والمراجعات الموثّقة والتحقق والسياسات المنشورة. | 58/100مبدئية | 82/100ثقة عالية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدة التشغيل، آخر 30 يومًانسبة فحوص HTTP المجدولة التي استجابت لها اللوحة. | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وسيط زمن الاستجابةالمدة التي استغرقتها اللوحة للرد على فحوصنا. | 604 ms | 345 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عمر النطاقمن سجلات WHOIS. إشارة الثقة الوحيدة التي لا يمكن شراؤها بأثر رجعي. | عمر النطاق: لم نتحقق منه | 3.7 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجعات المشترين الموثّقة | لا توجد بعد | 1.0/5 من مراجعة واحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الخدمات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخدمات التي نسعّرهاخدمات معيارية مختلفة لكل منها صف سعر حي ونشط. | 126 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تداخل قوائم الخدمات مع NSBOOSTBDعدد الخدمات المعيارية المختلفة التي تظهر في القائمتين كلتيهما. التداخل الكبير يعني أن المقارنة متكافئة. | الأساس | 64103% من قائمتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدة ضمان التعويضالمدة التي تقول اللوحة إنها تعوّض النقص خلالها. و«مدى الحياة» ادعاء لا قياس. | تعويض دون مدة معلنة | تعويض دون مدة معلنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المزايا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضمان التعويضيعوّض النقص خلال مدة معلنة. ومن دونه يكون النقص خسارتك أنت. | ضمان التعويض: نعم | ضمان التعويض: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API للطلباتضرورية لإعادة البيع أو لأتمتة الطلبات أو لتشغيل لوحة فرعية فوق هذه اللوحة. | API للطلبات: نعم | API للطلبات: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التسليم التدريجييوزّع التسليم على ساعات أو أيام بدل أن يصل دفعة واحدة. | التسليم التدريجي: نعم | التسليم التدريجي: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زر الإلغاءيتيح لك سحب الطلب العالق بنفسك بدل فتح تذكرة دعم. | زر الإلغاء: نعم | زر الإلغاء: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاستهداف الجغرافيتسليم مقصور على دولة أو منطقة، بسعر منفصل عن التسليم العالمي. | الاستهداف الجغرافي: نعم | الاستهداف الجغرافي: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اللوحات الفرعيةتبيعك واجهة بيع باسمك تعمل بقائمة خدمات هذه اللوحة. | اللوحات الفرعية: لم نتحقق منه | اللوحات الفرعية: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطلب الجماعيالصق طلبات كثيرة دفعة واحدة بدل إرسال نموذج لكل طلب. | الطلب الجماعي: لم نتحقق منه | الطلب الجماعي: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاشتراكات التلقائيةطلبات متكررة تنطلق تلقائيًا مع كل منشور جديد. | الاشتراكات التلقائية: لم نتحقق منه | الاشتراكات التلقائية: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رصيد تجربة مجانياختبر التسليم قبل أن تودع. | رصيد تجربة مجاني: لم نتحقق منه | رصيد تجربة مجاني: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدردشة المباشرةقناة دعم تجيب خلال دقائق لا خلال أيام. | الدردشة المباشرة: لم نتحقق منه | الدردشة المباشرة: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدعم عبر التذاكرسجل دعم مكتوب يمكن تتبعه، وهو ما تحتاجه في أي نزاع على استرداد. | الدعم عبر التذاكر: لم نتحقق منه | الدعم عبر التذاكر: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بريد الدعمعنوان بريد وظيفي على نطاق اللوحة نفسها، فيجد النزاع جهة يُوجَّه إليها غير نموذج اتصال. | بريد الدعم: لم نتحقق منه | بريد الدعم: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدفع والوصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طرق الدفع | طرق الدفع: لم نتحقق منه | طرق الدفع: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سنة الإطلاق | سنة الإطلاق: لم نتحقق منه | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الانتقال إلى اللوحة | زيارة | زيارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يحسب تداخل قوائم الخدمات عدد الخدمات المعيارية المختلفة التي تدرجها اللوحتان كلتاهما، لا صفوف الخدمات الخام التي تسمّيها كل لوحة بطريقتها. تشترك NSBOOSTBD وReliableSMM في 64 خدمة. وحين يكون هذا العدد كبيرًا تتنافس اللوحتان على الطلب نفسه، وحين يكون صغيرًا فهما في الغالب نشاطان مختلفان، وأعمدة الأسعار أعلاه تقارن أشياء لا يغني أحدها عن الآخر.
تبيع اللوحتان كلتاهما 182 خدمة بالنطاق الجغرافي نفسه للتسليم. وتجد أدناه الخدمات الـ25 الأعلى طلبًا منها، مع وسيط السوق للمقارنة. الأسعار لكل 1000 وحدة.
| الخدمة | NSBOOSTBD | ReliableSMM | وسيط السوق |
|---|---|---|---|
| متابعين Instagram | $0.114أدنى طلب 10 | $0.071أدنى طلب 10 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: كوريا الجنوبية | $36.18أدنى طلب 10 | $27.83أدنى طلب 10 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: arab | $1.85أدنى طلب 10 | $1.42أدنى طلب 10 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: الهند | $2.15أدنى طلب 10 | $1.65أدنى طلب 10 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: تركيا | $7.47أدنى طلب 10 | $5.74أدنى طلب 10 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: الولايات المتحدة | $1.67أدنى طلب 10 | $1.29أدنى طلب 10 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: البرازيل | $1.59أدنى طلب 10 | $0.239أدنى طلب 20 | $2.90 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: نيجيريا | $28.67أدنى طلب 10 | $1.10أدنى طلب 10 | $2.90 |
| لايكات Instagram | $0.054أدنى طلب 10 | $0.041أدنى طلب 10 | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: البرازيل | $0.239أدنى طلب 10 | $0.184أدنى طلب 10 | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: كوريا الجنوبية | $5.79أدنى طلب 10 | $4.45أدنى طلب 10 | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: arab | $0.125أدنى طلب 100 | $0.096أدنى طلب 100 | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: الهند | $0.044أدنى طلب 50 | $0.034أدنى طلب 50 | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: تركيا | $0.394أدنى طلب 10 | $0.303أدنى طلب 10 | $0.425 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: الولايات المتحدة | $0.239أدنى طلب 10 | $0.184أدنى طلب 10 | $0.425 |
| مشاهدات فيديو Instagram | $0.00080أدنى طلب 100 | $0.00060أدنى طلب 100 | $0.012 |
| مشاهدات فيديو Instagramحسب الدولة: تركيا | $0.0020أدنى طلب 10 | $0.0018أدنى طلب 100 | $0.012 |
| مشاهدات فيديو Instagramحسب الدولة: الهند | $0.0024أدنى طلب 100 | $0.0018أدنى طلب 100 | $0.012 |
| مشاهدات فيديو Instagramحسب الدولة: إندونيسيا | $0.0024أدنى طلب 100 | $0.0018أدنى طلب 100 | $0.012 |
| مشاهدات فيديو Instagramحسب الدولة: arab | $0.0024أدنى طلب 100 | $0.0018أدنى طلب 100 | $0.012 |
| مشاهدات فيديو Instagramحسب الدولة: الولايات المتحدة | $0.0024أدنى طلب 100 | $0.0018أدنى طلب 100 | $0.012 |
| مشاهدات فيديو Instagramحسب الدولة: البرازيل | $0.0024أدنى طلب 100 | $0.0018أدنى طلب 100 | $0.012 |
| متابعين TikTok | $0.748أدنى طلب 100 | $0.575أدنى طلب 100 | $2.28 |
| متابعين TikTokحسب الدولة: الولايات المتحدة | $1.25أدنى طلب 10 | $0.965أدنى طلب 10 | $2.28 |
| لايكات TikTok | $0.054أدنى طلب 10 | $0.041أدنى طلب 10 | $0.340 |
اللون الأخضر يميّز اللوحة الأرخص في كل صف. والصفوف التي تحمل عبارة «غير قابلة للمقارنة» مستبعدة من هذا العد، لأن رقم «لكل 1000» في ساعات المشاهدة أو في المشاهدين المتزامنين في البث المباشر يعني كمية مختلفة في كل لوحة، فالرقم الأقل ليس بالضرورة السعر الأقل.