اختر incresermaster إذا كنت تبحث عن…
- أدنى سعر للبدء. أرخص عروضها بسعر $0.00060 لكل 1000.
- الأرخص إجمالًا. أسعارها، عبر الخدمات التي تبيعها، أقل من وسيط السوق بنسبة 15%.
كل رقم أدناه قسناه بأنفسنا: الأسعار من قائمة خدمات كل لوحة نفسها، ومدة التشغيل من فحوصنا، والثقة من الدرجة المفصّلة في صفحة المنهجية. ولا شيء هنا موضع مدفوع.
جُمعت البيانات في أسعار لم نزامنها بعد من هذه اللوحات
موقع السعر هو وسيط سعر كل لوحة عبر الخدمات التي تبيعها، منسوبًا إلى وسيط السوق للخدمات نفسها، فلا تستطيع لوحة أن تبدو رخيصة بإدراج أرخص فئتين في السوق فقط. والشرطة تعني أننا لم نتحقق من هذا الصف، وهذا ادعاء يختلف عن «لا».
| المقياس | incresermasterincresermaster.com | TheLordOfThePanelsthelordofthepanels.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكلفة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة الإجماليةالسعر 30%، الثقة 30%، المزايا 18%، الموثوقية 14%، الدعم 8%. | 8.3 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موقع السعروسيط أسعار اللوحة ÷ وسيط السوق، عبر كل خدمة تبيعها. | 0.85×أقل من وسيط السوق بنسبة 15% | 0.92×أقل من وسيط السوق بنسبة 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أرخص عرضأدنى سعر منفرد في قائمة خدمات هذه اللوحة كلها، لكل 1000. | $0.00060/1000 | $0.00090/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد الأدنى للإيداع | الحد الأدنى للإيداع: لم نتحقق منه | الحد الأدنى للإيداع: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثقة والموثوقية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة الثقةمن 0 إلى 100، من عمر النطاق ومدة التشغيل وحداثة قائمة الخدمات والمراجعات الموثّقة والتحقق والسياسات المنشورة. | 75/100راسخة | 79/100راسخة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدة التشغيل، آخر 30 يومًانسبة فحوص HTTP المجدولة التي استجابت لها اللوحة. | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وسيط زمن الاستجابةالمدة التي استغرقتها اللوحة للرد على فحوصنا. | 338 ms | 438 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عمر النطاقمن سجلات WHOIS. إشارة الثقة الوحيدة التي لا يمكن شراؤها بأثر رجعي. | عمر النطاق: لم نتحقق منه | عمر النطاق: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجعات المشترين الموثّقة | لا توجد بعد | لا توجد بعد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الخدمات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخدمات التي نسعّرهاخدمات معيارية مختلفة لكل منها صف سعر حي ونشط. | 82 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تداخل قوائم الخدمات مع incresermasterعدد الخدمات المعيارية المختلفة التي تظهر في القائمتين كلتيهما. التداخل الكبير يعني أن المقارنة متكافئة. | الأساس | 8161% من قائمتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدة ضمان التعويضالمدة التي تقول اللوحة إنها تعوّض النقص خلالها. و«مدى الحياة» ادعاء لا قياس. | تعويض دون مدة معلنة | تعويض دون مدة معلنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المزايا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضمان التعويضيعوّض النقص خلال مدة معلنة. ومن دونه يكون النقص خسارتك أنت. | ضمان التعويض: نعم | ضمان التعويض: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API للطلباتضرورية لإعادة البيع أو لأتمتة الطلبات أو لتشغيل لوحة فرعية فوق هذه اللوحة. | API للطلبات: نعم | API للطلبات: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التسليم التدريجييوزّع التسليم على ساعات أو أيام بدل أن يصل دفعة واحدة. | التسليم التدريجي: نعم | التسليم التدريجي: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زر الإلغاءيتيح لك سحب الطلب العالق بنفسك بدل فتح تذكرة دعم. | زر الإلغاء: نعم | زر الإلغاء: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاستهداف الجغرافيتسليم مقصور على دولة أو منطقة، بسعر منفصل عن التسليم العالمي. | الاستهداف الجغرافي: نعم | الاستهداف الجغرافي: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اللوحات الفرعيةتبيعك واجهة بيع باسمك تعمل بقائمة خدمات هذه اللوحة. | اللوحات الفرعية: نعم | اللوحات الفرعية: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطلب الجماعيالصق طلبات كثيرة دفعة واحدة بدل إرسال نموذج لكل طلب. | الطلب الجماعي: نعم | الطلب الجماعي: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاشتراكات التلقائيةطلبات متكررة تنطلق تلقائيًا مع كل منشور جديد. | الاشتراكات التلقائية: لم نتحقق منه | الاشتراكات التلقائية: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رصيد تجربة مجانياختبر التسليم قبل أن تودع. | رصيد تجربة مجاني: لم نتحقق منه | رصيد تجربة مجاني: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدردشة المباشرةقناة دعم تجيب خلال دقائق لا خلال أيام. | الدردشة المباشرة: لم نتحقق منه | الدردشة المباشرة: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدعم عبر التذاكرسجل دعم مكتوب يمكن تتبعه، وهو ما تحتاجه في أي نزاع على استرداد. | الدعم عبر التذاكر: لم نتحقق منه | الدعم عبر التذاكر: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بريد الدعمعنوان بريد وظيفي على نطاق اللوحة نفسها، فيجد النزاع جهة يُوجَّه إليها غير نموذج اتصال. | بريد الدعم: لم نتحقق منه | بريد الدعم: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدفع والوصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طرق الدفع | طرق الدفع: لم نتحقق منه | طرق الدفع: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سنة الإطلاق | سنة الإطلاق: لم نتحقق منه | سنة الإطلاق: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الانتقال إلى اللوحة | زيارة | زيارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يحسب تداخل قوائم الخدمات عدد الخدمات المعيارية المختلفة التي تدرجها اللوحتان كلتاهما، لا صفوف الخدمات الخام التي تسمّيها كل لوحة بطريقتها. تشترك incresermaster وTheLordOfThePanels في 81 خدمة. وحين يكون هذا العدد كبيرًا تتنافس اللوحتان على الطلب نفسه، وحين يكون صغيرًا فهما في الغالب نشاطان مختلفان، وأعمدة الأسعار أعلاه تقارن أشياء لا يغني أحدها عن الآخر.
تبيع اللوحتان كلتاهما 181 خدمة بالنطاق الجغرافي نفسه للتسليم. وتجد أدناه الخدمات الـ25 الأعلى طلبًا منها، مع وسيط السوق للمقارنة. الأسعار لكل 1000 وحدة.
| الخدمة | incresermaster | TheLordOfThePanels | وسيط السوق |
|---|---|---|---|
| متابعين Instagram | $0.418أدنى طلب 10 | $0.0029أدنى طلب 100 | $3.00 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: الهند | $1.29أدنى طلب 10 | $0.245أدنى طلب 100 | $3.00 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: الولايات المتحدة | $1.06أدنى طلب 100 | $0.238أدنى طلب 100 | $3.00 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: البرازيل | $1.06أدنى طلب 10 | $0.245أدنى طلب 100 | $3.00 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: إسبانيا | $9.13أدنى طلب 20 | $5.70أدنى طلب 20 | $3.00 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: arab | $9.43أدنى طلب 20 | $0.245أدنى طلب 100 | $3.00 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: تركيا | $1.06أدنى طلب 100 | $2.60أدنى طلب 5 | $3.00 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: ألمانيا | $549.12أدنى طلب 100 | $6.65أدنى طلب 20 | $3.00 |
| لايكات Instagram | $0.068أدنى طلب 100 | $0.0080أدنى طلب 1 ألف | $0.463 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: الهند | $0.077أدنى طلب 500 | $0.033أدنى طلب 50 | $0.463 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: الولايات المتحدة | $0.183أدنى طلب 10 | $0.190أدنى طلب 10 | $0.463 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: تركيا | $0.450أدنى طلب 10 | $0.162أدنى طلب 20 | $0.463 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: asia | $0.480أدنى طلب 10 | $0.105أدنى طلب 10 | $0.463 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: روسيا | $0.510أدنى طلب 10 | $0.456أدنى طلب 10 | $0.463 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: البرازيل | $0.183أدنى طلب 10 | $0.190أدنى طلب 10 | $0.463 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: إسبانيا | $1.89أدنى طلب 20 | $1.22أدنى طلب 20 | $0.463 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: إندونيسيا | $1.89أدنى طلب 20 | $0.320أدنى طلب 10 | $0.463 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: latam | $1.89أدنى طلب 20 | $1.03أدنى طلب 20 | $0.463 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: ألمانيا | $30.24أدنى طلب 20 | $6.34أدنى طلب 25 | $0.463 |
| مشاهدات فيديو Instagram | $0.00080أدنى طلب 100 | $0.00090أدنى طلب 100 | $0.011 |
| مشاهدات فيديو Instagramحسب الدولة: الولايات المتحدة | $0.0060أدنى طلب 10 | $0.046أدنى طلب 1 ألف | $0.011 |
| مشاهدات فيديو Instagramحسب الدولة: الهند | $0.0090أدنى طلب 200 | $1.14أدنى طلب 100 | $0.011 |
| مشاهدات فيديو Instagramحسب الدولة: البرازيل | $0.0060أدنى طلب 10 | $1.14أدنى طلب 100 | $0.011 |
| مشاهدات فيديو Instagramحسب الدولة: إندونيسيا | $0.0060أدنى طلب 10 | $1.14أدنى طلب 100 | $0.011 |
| متابعين TikTok | $0.848أدنى طلب 10 | $0.713أدنى طلب 50 | $2.34 |
اللون الأخضر يميّز اللوحة الأرخص في كل صف. والصفوف التي تحمل عبارة «غير قابلة للمقارنة» مستبعدة من هذا العد، لأن رقم «لكل 1000» في ساعات المشاهدة أو في المشاهدين المتزامنين في البث المباشر يعني كمية مختلفة في كل لوحة، فالرقم الأقل ليس بالضرورة السعر الأقل.