اختر BestOfPanel إذا كنت تبحث عن…
- الأعلى ثقة. 76/100 (راسخة).
- أوسع قائمة خدمات. 1,523 خدمة مطابقة مع الكتالوج الموحّد لدينا.
- مزايا حصرية. هي اللوحة الوحيدة في هذه المقارنة التي توفر الطلب الجماعي والدعم عبر التذاكر.
كل رقم أدناه قسناه بأنفسنا: الأسعار من قائمة خدمات كل لوحة نفسها، ومدة التشغيل من فحوصنا، والثقة من الدرجة المفصّلة في صفحة المنهجية. ولا شيء هنا موضع مدفوع.
جُمعت البيانات في أسعار لم نزامنها بعد من هذه اللوحات
موقع السعر هو وسيط سعر كل لوحة عبر الخدمات التي تبيعها، منسوبًا إلى وسيط السوق للخدمات نفسها، فلا تستطيع لوحة أن تبدو رخيصة بإدراج أرخص فئتين في السوق فقط. والشرطة تعني أننا لم نتحقق من هذا الصف، وهذا ادعاء يختلف عن «لا».
| المقياس | BestOfPanelbestofpanel.com | SMMPodsmmpod.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكلفة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة الإجماليةالسعر 30%، الثقة 30%، المزايا 18%، الموثوقية 14%، الدعم 8%. | 8.0 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موقع السعروسيط أسعار اللوحة ÷ وسيط السوق، عبر كل خدمة تبيعها. | 0.90×أقل من وسيط السوق بنسبة 10% | 0.69×أقل من وسيط السوق بنسبة 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أرخص عرضأدنى سعر منفرد في قائمة خدمات هذه اللوحة كلها، لكل 1000. | $0.0010/1000 | $0.00050/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد الأدنى للإيداع | الحد الأدنى للإيداع: لم نتحقق منه | الحد الأدنى للإيداع: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثقة والموثوقية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة الثقةمن 0 إلى 100، من عمر النطاق ومدة التشغيل وحداثة قائمة الخدمات والمراجعات الموثّقة والتحقق والسياسات المنشورة. | 76/100راسخة | 73/100راسخة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدة التشغيل، آخر 30 يومًانسبة فحوص HTTP المجدولة التي استجابت لها اللوحة. | 99.0% | 99.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وسيط زمن الاستجابةالمدة التي استغرقتها اللوحة للرد على فحوصنا. | 232 ms | 234 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عمر النطاقمن سجلات WHOIS. إشارة الثقة الوحيدة التي لا يمكن شراؤها بأثر رجعي. | عمر النطاق: لم نتحقق منه | 6.7 سنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجعات المشترين الموثّقة | لا توجد بعد | لا توجد بعد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الخدمات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخدمات التي نسعّرهاخدمات معيارية مختلفة لكل منها صف سعر حي ونشط. | 84 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تداخل قوائم الخدمات مع BestOfPanelعدد الخدمات المعيارية المختلفة التي تظهر في القائمتين كلتيهما. التداخل الكبير يعني أن المقارنة متكافئة. | الأساس | 5274% من قائمتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدة ضمان التعويضالمدة التي تقول اللوحة إنها تعوّض النقص خلالها. و«مدى الحياة» ادعاء لا قياس. | تعويض دون مدة معلنة | تعويض دون مدة معلنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المزايا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضمان التعويضيعوّض النقص خلال مدة معلنة. ومن دونه يكون النقص خسارتك أنت. | ضمان التعويض: نعم | ضمان التعويض: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API للطلباتضرورية لإعادة البيع أو لأتمتة الطلبات أو لتشغيل لوحة فرعية فوق هذه اللوحة. | API للطلبات: نعم | API للطلبات: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التسليم التدريجييوزّع التسليم على ساعات أو أيام بدل أن يصل دفعة واحدة. | التسليم التدريجي: نعم | التسليم التدريجي: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زر الإلغاءيتيح لك سحب الطلب العالق بنفسك بدل فتح تذكرة دعم. | زر الإلغاء: نعم | زر الإلغاء: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاستهداف الجغرافيتسليم مقصور على دولة أو منطقة، بسعر منفصل عن التسليم العالمي. | الاستهداف الجغرافي: نعم | الاستهداف الجغرافي: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اللوحات الفرعيةتبيعك واجهة بيع باسمك تعمل بقائمة خدمات هذه اللوحة. | اللوحات الفرعية: لم نتحقق منه | اللوحات الفرعية: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطلب الجماعيالصق طلبات كثيرة دفعة واحدة بدل إرسال نموذج لكل طلب. | الطلب الجماعي: نعم | الطلب الجماعي: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاشتراكات التلقائيةطلبات متكررة تنطلق تلقائيًا مع كل منشور جديد. | الاشتراكات التلقائية: لم نتحقق منه | الاشتراكات التلقائية: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رصيد تجربة مجانياختبر التسليم قبل أن تودع. | رصيد تجربة مجاني: لم نتحقق منه | رصيد تجربة مجاني: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدردشة المباشرةقناة دعم تجيب خلال دقائق لا خلال أيام. | الدردشة المباشرة: لم نتحقق منه | الدردشة المباشرة: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدعم عبر التذاكرسجل دعم مكتوب يمكن تتبعه، وهو ما تحتاجه في أي نزاع على استرداد. | الدعم عبر التذاكر: نعم | الدعم عبر التذاكر: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بريد الدعمعنوان بريد وظيفي على نطاق اللوحة نفسها، فيجد النزاع جهة يُوجَّه إليها غير نموذج اتصال. | بريد الدعم: لم نتحقق منه | بريد الدعم: نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدفع والوصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طرق الدفع | طرق الدفع: لم نتحقق منه | طرق الدفع: لم نتحقق منه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سنة الإطلاق | سنة الإطلاق: لم نتحقق منه | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الانتقال إلى اللوحة | زيارة | زيارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يحسب تداخل قوائم الخدمات عدد الخدمات المعيارية المختلفة التي تدرجها اللوحتان كلتاهما، لا صفوف الخدمات الخام التي تسمّيها كل لوحة بطريقتها. تشترك BestOfPanel وSMMPod في 52 خدمة. وحين يكون هذا العدد كبيرًا تتنافس اللوحتان على الطلب نفسه، وحين يكون صغيرًا فهما في الغالب نشاطان مختلفان، وأعمدة الأسعار أعلاه تقارن أشياء لا يغني أحدها عن الآخر.
تبيع اللوحتان كلتاهما 94 خدمة بالنطاق الجغرافي نفسه للتسليم. وتجد أدناه الخدمات الـ25 الأعلى طلبًا منها، مع وسيط السوق للمقارنة. الأسعار لكل 1000 وحدة.
| الخدمة | BestOfPanel | SMMPod | وسيط السوق |
|---|---|---|---|
| متابعين Instagram | $0.0011أدنى طلب 0 | $0.380أدنى طلب 10 | $2.95 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: الهند | $0.768أدنى طلب 0 | $0.756أدنى طلب 100 | $2.95 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: arab | $2.99أدنى طلب 0 | $2.17أدنى طلب 1 | $2.95 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: الولايات المتحدة | $1.69أدنى طلب 0 | $3.32أدنى طلب 50 | $2.95 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: البرازيل | $1.19أدنى طلب 0 | $0.990أدنى طلب 50 | $2.95 |
| متابعين Instagramحسب الدولة: إندونيسيا | $6.29أدنى طلب 0 | $1.68أدنى طلب 50 | $2.95 |
| لايكات Instagram | $0.0011أدنى طلب 0 | $0.035أدنى طلب 10 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: الهند | $0.205أدنى طلب 0 | $0.086أدنى طلب 50 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: البرازيل | $0.157أدنى طلب 0 | $0.104أدنى طلب 100 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: europe | $0.421أدنى طلب 0 | $19.60أدنى طلب 50 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: كوريا الجنوبية | $5.41أدنى طلب 0 | $5.25أدنى طلب 25 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: ألمانيا | $25.20أدنى طلب 0 | $21.00أدنى طلب 30 | $0.431 |
| لايكات Instagramحسب الدولة: تركيا | $0.708أدنى طلب 0 | $0.364أدنى طلب 20 | $0.431 |
| مشاهدات فيديو Instagram | $0.0011أدنى طلب 0 | $0.00090أدنى طلب 100 | $0.013 |
| متابعين TikTok | $0.0096أدنى طلب 0 | $1.27أدنى طلب 10 | $2.31 |
| لايكات TikTok | $0.061أدنى طلب 0 | $0.120أدنى طلب 10 | $0.361 |
| مشاهدات TikTok | $0.0011أدنى طلب 0 | $0.0091أدنى طلب 100 | $0.059 |
| مشتركين YouTube | $0.601أدنى طلب 0 | $0.0049أدنى طلب 10 | $17.00 |
| مشاهدات YouTube | $0.0011أدنى طلب 0 | $0.185أدنى طلب 1 مليون | $2.10 |
| مشاهدات YouTubeحسب الدولة: روسيا | $1.92أدنى طلب 0 | $4.00أدنى طلب 1 ألف | $2.10 |
| مشاهدات YouTubeحسب الدولة: اليابان | $0.543أدنى طلب 0 | $4.00أدنى طلب 1 ألف | $2.10 |
| مشاهدات YouTubeحسب الدولة: كوريا الجنوبية | $0.543أدنى طلب 0 | $4.00أدنى طلب 1 ألف | $2.10 |
| لايكات YouTube | $0.0011أدنى طلب 0 | $0.270أدنى طلب 10 | $1.08 |
| لايكات YouTubeحسب الدولة: الهند | $0.601أدنى طلب 0 | $1.06أدنى طلب 10 | $1.08 |
| متابعين X (Twitter) | $2.69أدنى طلب 0 | $4.35أدنى طلب 100 | $7.15 |
اللون الأخضر يميّز اللوحة الأرخص في كل صف. والصفوف التي تحمل عبارة «غير قابلة للمقارنة» مستبعدة من هذا العد، لأن رقم «لكل 1000» في ساعات المشاهدة أو في المشاهدين المتزامنين في البث المباشر يعني كمية مختلفة في كل لوحة، فالرقم الأقل ليس بالضرورة السعر الأقل.